على الخريطة
دول غرب آسيا
الدول
دول غرب آسيا
| الدولة | العاصمة | العملة | المقابس | القيادة | رمز الاتصال |
|---|---|---|---|---|---|
| أذربيجان | باكو | AZN | C F | يمين | +994 |
| أرمينيا | يريفان | AMD | C F | يمين | +374 |
| إسرائيل | القدس (كما تسجّلها GeoNames؛ ووضعها متنازع عليه دوليًا) | ILS | C D H | يمين | +972 |
| الأردن | عمّان | JOD | B C F G J | يمين | +962 |
| الإمارات العربية المتحدة | أبوظبي | AED | C G | يمين | +971 |
| البحرين | المنامة | BHD | G | يمين | +973 |
| العراق | بغداد | IQD | C G | يمين | +964 |
| الكويت | مدينة الكويت | KWD | C G | يمين | +965 |
| المملكة العربية السعودية | الرياض | SAR | G | يمين | +966 |
| اليمن | صنعاء | YER | A G | يمين | +967 |
| تركيا | أنقرة | TRY | C F | يمين | +90 |
| جورجيا | تبليسي | GEL | C F | يمين | +995 |
| سوريا | دمشق | SYP | C E L | يمين | +963 |
| عُمان | مسقط | OMR | C G | يمين | +968 |
| فلسطين | East Jerusalem (كما تسجّلها GeoNames؛ ووضعها متنازع عليه دوليًا) | ILS | C D H | يمين | +970 |
| قبرص | نيقوسيا | EUR | G | يسار | +357 |
| قطر | الدوحة | QAR | G | يمين | +974 |
| لبنان | بيروت | LBP | A B C G | يمين | +961 |
متى تذهب
طقس العواصم شهرًا بشهر
- معتدل إلى دافئ وجاف
- معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات
- حار
- مائل إلى البرودة
- ماطر
- بارد
| الدولة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أذربيجانباكو | 8°م | 7°م | 10°م | 13°م | 20°م | 25°م | 28°م | 29°م | 25°م | 19°م | 14°م | 10°م |
| أرمينيايريفان | 5°م | 8°م | 14°م | 20°م | 25°م | 31°م | 35°م | 35°م | 29°م | 22°م | 13°م | 6°م |
| إسرائيلالقدس | 16°م | 17°م | 20°م | 24°م | 28°م | 31°م | 33°م | 33°م | 31°م | 28°م | 23°م | 18°م |
| الأردنعمّان | 13°م | 15°م | 20°م | 24°م | 30°م | 34°م | 35°م | 35°م | 32°م | 28°م | 20°م | 15°م |
| الإمارات العربية المتحدةأبوظبي | 22°م | 23°م | 26°م | 30°م | 35°م | 36°م | 38°م | 39°م | 37°م | 34°م | 29°م | 25°م |
| البحرينالمنامة | 20°م | 20°م | 24°م | 28°م | 33°م | 36°م | 37°م | 38°م | 36°م | 33°م | 27°م | 22°م |
| العراقبغداد | 16°م | 19°م | 24°م | 31°م | 38°م | 43°م | 46°م | 46°م | 41°م | 34°م | 23°م | 17°م |
| الكويتمدينة الكويت | 18°م | 20°م | 25°م | 29°م | 36°م | 41°م | 42°م | 42°م | 39°م | 34°م | 25°م | 20°م |
| المملكة العربية السعوديةالرياض | 21°م | 24°م | 29°م | 34°م | 40°م | 43°م | 44°م | 44°م | 40°م | 35°م | 27°م | 22°م |
| اليمنصنعاء | 23°م | 25°م | 26°م | 27°م | 28°م | 29°م | 29°م | 29°م | 27°م | 24°م | 23°م | 22°م |
| تركياأنقرة | 2°م | 5°م | 10°م | 15°م | 21°م | 26°م | 30°م | 31°م | 25°م | 18°م | 11°م | 4°م |
| جورجياتبليسي | 6°م | 8°م | 14°م | 18°م | 24°م | 30°م | 33°م | 32°م | 27°م | 20°م | 12°م | 7°م |
| سوريادمشق | 10°م | 12°م | 16°م | 21°م | 27°م | 32°م | 35°م | 35°م | 31°م | 25°م | 17°م | 12°م |
| عُمانمسقط | 24°م | 26°م | 30°م | 35°م | 39°م | 40°م | 40°م | 39°م | 37°م | 34°م | 29°م | 25°م |
| فلسطينغزة | 18°م | 18°م | 21°م | 23°م | 26°م | 29°م | 31°م | 31°م | 30°م | 28°م | 24°م | 20°م |
| قبرصنيقوسيا | 14°م | 15°م | 18°م | 22°م | 27°م | 33°م | 36°م | 36°م | 32°م | 27°م | 21°م | 16°م |
| قطرالدوحة | 22°م | 24°م | 28°م | 33°م | 39°م | 41°م | 43°م | 42°م | 40°م | 36°م | 29°م | 24°م |
| لبنانبيروت | 14°م | 15°م | 17°م | 20°م | 25°م | 28°م | 30°م | 30°م | 28°م | 25°م | 20°م | 16°م |
متوسط درجات الحرارة العظمى اليومية، وفق نموذج لمنطقة يقارب عرضها 50 كم: المعدلات المناخية من NASA POWER، 2001–2020. يدل لون كل خانة على طبيعة الشهر (المفتاح أعلاه).
المدن
المدن في غرب آسيا
تركياإسطنبولالصورة: Ail Subway · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
أذربيجانباكوBaku railway station · الصورة: Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
تركياأنقرةالصورة: Jorge Franganillo from Barcelona, Spain · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
جورجياتبليسيالصورة: Alexey Komarov · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
الإمارات العربية المتحدةدبيالصورة: Tim Reckmann from Hamm, Deutschland · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
أرمينيايريفانالصورة: Սէրուժ Ուրիշեան (Serouj Ourishian) · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
المملكة العربية السعوديةالرياضالصورة: B.alotaby · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
الأردنعمّانالصورة: David Bjorgen · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons