من بين المدن الرئيسية في الأطلس البالغ عددها 2,078، في فبراير:
- معتدل إلى دافئ وجاف360
- معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات346
- حار134
- مائل إلى البرودة336
- ماطر159
- بارد743
إلى أين تذهب في فبراير
مرتبة حسب طبيعة فبراير
أكثر الأماكن شهرةً في كل قارة (48 لكل قارة، بحسب عدد إصدارات Wikipedia اللغوية التي تكتب عنها)، مرتبةً حسب طبيعة الشهر فيها؛ ولكل مدينة في الأطلس صفحتها الخاصة شهرًا بشهر.
- معتدل إلى دافئ وجاف
- معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات
- حار
- مائل إلى البرودة
- ماطر
- بارد
اعرض الأماكن في230 مكانًا
| # | المكان | متوسط العظمى | الأمطار | طبيعة الشهر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هونغ كونغهونغ كونغ · معتدل إلى دافئ، جاف | 21°م | 29 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 2 | سانتياغوتشيلي · معتدل إلى دافئ، جاف | 29°م | 8 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 3 | القاهرةمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 20°م | 7 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 4 | مكسيكو سيتيالمكسيك · معتدل إلى دافئ، جاف | 21°م | 12 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 5 | نيروبيكينيا · معتدل إلى دافئ، جاف | 29°م | 29 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 6 | مكة المكرمةالمملكة العربية السعودية · معتدل إلى دافئ، جاف | 30°م | 1 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 7 | كونسبسيونتشيلي · معتدل إلى دافئ، جاف | 25°م | 18 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 8 | ماكاومكاو · معتدل إلى دافئ، جاف | 19°م | 31 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 9 | دكابنغلاديش · معتدل إلى دافئ، جاف | 29°م | 20 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 10 | دلهي الجديدةالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 26°م | 22 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 11 | ليمابيرو · معتدل إلى دافئ، جاف | 23°م | 5 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 12 | دبيالإمارات العربية المتحدة · معتدل إلى دافئ، جاف | 24°م | 8 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 13 | كيب تاونجنوب أفريقيا · معتدل إلى دافئ، جاف | 22°م | 9 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 14 | ملبورنأستراليا · معتدل إلى دافئ، جاف | 25°م | 49 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 15 | كراجيباكستان · معتدل إلى دافئ، جاف | 26°م | 3 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 16 | كلكتاالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 30°م | 20 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 17 | دلهيالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 26°م | 22 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 18 | مياميالولايات المتحدة · معتدل إلى دافئ، جاف | 24°م | 49 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 19 | هانويفيتنام · معتدل إلى دافئ، جاف | 23°م | 22 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 20 | أديس أباباإثيوبيا · معتدل إلى دافئ، جاف | 25°م | 27 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 21 | كتمندونيبال · معتدل إلى دافئ، جاف | 20°م | 17 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 22 | الرياضالمملكة العربية السعودية · معتدل إلى دافئ، جاف | 24°م | 4 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 23 | الدوحةقطر · معتدل إلى دافئ، جاف | 24°م | 5 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 24 | أبوظبيالإمارات العربية المتحدة · معتدل إلى دافئ، جاف | 23°م | 5 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 25 | غوادالاخاراالمكسيك · معتدل إلى دافئ، جاف | 26°م | 17 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 26 | فينيكسالولايات المتحدة · معتدل إلى دافئ، جاف | 20°م | 32 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 27 | دكارالسنغال · معتدل إلى دافئ، جاف | 22°م | 8 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 28 | برثأستراليا · معتدل إلى دافئ، جاف | 27°م | 17 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 29 | الإسكندريةمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 19°م | 16 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 30 | غوانزوالصين · معتدل إلى دافئ، جاف | 23°م | 41 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 31 | أوستنالولايات المتحدة · معتدل إلى دافئ، جاف | 18°م | 45 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 32 | المنامةالبحرين · معتدل إلى دافئ، جاف | 20°م | 5 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 33 | مدينة الكويتالكويت · معتدل إلى دافئ، جاف | 20°م | 8 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 34 | أسمرةإريتريا · معتدل إلى دافئ، جاف | 29°م | 8 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 35 | المدينة المنورةالمملكة العربية السعودية · معتدل إلى دافئ، جاف | 27°م | 1 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 36 | جدةالمملكة العربية السعودية · معتدل إلى دافئ، جاف | 30°م | 1 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 37 | بانجولغامبيا · معتدل إلى دافئ، جاف | 27°م | 2 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 38 | أديلايدأستراليا · معتدل إلى دافئ، جاف | 29°م | 17 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 39 | مسقطعُمان · معتدل إلى دافئ، جاف | 26°م | 14 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 40 | تيغوسيغالباهندوراس · معتدل إلى دافئ، جاف | 30°م | 8 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 41 | براياالرأس الأخضر · معتدل إلى دافئ، جاف | 23°م | 20 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 42 | نواكشوطموريتانيا · معتدل إلى دافئ، جاف | 23°م | 2 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 43 | غواتيمالا العاصمةغواتيمالا · معتدل إلى دافئ، جاف | 28°م | 7 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 44 | الدار البيضاءالمغرب · معتدل إلى دافئ، جاف | 18°م | 48 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 45 | سان أنطونيوالولايات المتحدة · معتدل إلى دافئ، جاف | 19°م | 36 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 46 | سان سلفادورالسلفادور · معتدل إلى دافئ، جاف | 31°م | 5 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 47 | جايبورالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 26°م | 10 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 48 | ناساوجزر البهاما · معتدل إلى دافئ، جاف | 24°م | 33 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 49 | لاهورباكستان · معتدل إلى دافئ، جاف | 24°م | 31 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 50 | جاتجامبنغلاديش · معتدل إلى دافئ، جاف | 28°م | 19 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 51 | مراكشالمغرب · معتدل إلى دافئ، جاف | 18°م | 31 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 52 | دا نانغفيتنام · معتدل إلى دافئ، جاف | 25°م | 27 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 53 | أغرةالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 27°م | 12 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 54 | شينزينالصين · معتدل إلى دافئ، جاف | 21°م | 29 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 55 | هوبرتأستراليا · معتدل إلى دافئ، جاف | 21°م | 44 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 56 | وارانسيالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 29°م | 14 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 57 | بونهالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 31°م | 1 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 58 | لكنوالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 27°م | 19 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 59 | مونتيريالمكسيك · معتدل إلى دافئ، جاف | 21°م | 15 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 60 | بوبالالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 30°م | 11 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 61 | أنتوفاغاستاتشيلي · معتدل إلى دافئ، جاف | 23°م | 2 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 62 | شنديغارالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 23°م | 39 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 63 | بتنةالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 28°م | 14 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 64 | ماردةفنزويلا · معتدل إلى دافئ، جاف | 23°م | 34 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 65 | الجيزةمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 20°م | 7 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 66 | أمرتسرالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 23°م | 34 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 67 | الله أبادالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 29°م | 17 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 68 | العيونمعتدل إلى دافئ، جاف | 23°م | 17 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 69 | كانبورالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 28°م | 17 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 70 | أكاديرالمغرب · معتدل إلى دافئ، جاف | 21°م | 36 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 71 | الأقصرمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 24°م | 0 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 72 | بوبانسوارالهند · معتدل إلى دافئ، جاف | 31°م | 17 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 73 | كاوهسيونغتايوان · معتدل إلى دافئ، جاف | 25°م | 27 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 74 | إيلاتإسرائيل · معتدل إلى دافئ، جاف | 19°م | 10 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 75 | أسوانمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 27°م | 0 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 76 | بورت إليزابيثجنوب أفريقيا · معتدل إلى دافئ، جاف | 25°م | 33 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 77 | هرجيساالصومال · معتدل إلى دافئ، جاف | 30°م | 5 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 78 | السويسمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 20°م | 8 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 79 | الغردقةمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 22°م | 1 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 80 | شرم الشيخمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 23°م | 2 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 81 | جيمس تاونسانت هيلينا · معتدل إلى دافئ، جاف | 24°م | 4 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 82 | ديرة داواإثيوبيا · معتدل إلى دافئ، جاف | 29°م | 13 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 83 | أسيوطمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 23°م | 1 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 84 | الإسماعيليةمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 20°م | 10 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 85 | دمياطمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 18°م | 18 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 86 | طنطامصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 21°م | 11 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 87 | الفيوممصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 21°م | 7 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 88 | الزقازيقمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 21°م | 8 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 89 | منصورةمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 21°م | 11 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 90 | Nakuruكينيا · معتدل إلى دافئ، جاف | 24°م | 39 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 91 | رشيدمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 18°م | 24 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 92 | سيريكونداغامبيا · معتدل إلى دافئ، جاف | 27°م | 2 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 93 | دمنهورمصر · معتدل إلى دافئ، جاف | 20°م | 14 مم | معتدل إلى دافئ وجاف |
| 94 | سنغافورةسنغافورة · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 29°م | 102 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 95 | بوغوتاكولومبيا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 25°م | 71 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 96 | بوينس آيرسالأرجنتين · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 27°م | 121 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 97 | سيدنيأستراليا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 25°م | 134 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 98 | كراكاسفنزويلا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 27°م | 30 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 99 | كانبراأستراليا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 26°م | 92 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 100 | مانيلاالفلبين · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 28°م | 148 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 101 | مونتفيدوأورغواي · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 26°م | 106 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 102 | هافاناكوبا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 28°م | 29 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 103 | أكراغانا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 30°م | 44 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 104 | تايبيهمعتدل إلى دافئ، متقلّب | 18°م | 88 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 105 | إسلام آبادباكستان · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 20°م | 90 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 106 | هيوستنالولايات المتحدة · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 18°م | 69 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 107 | بريتورياجنوب أفريقيا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 31°م | 75 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 108 | هونولولوالولايات المتحدة · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 24°م | 82 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 109 | لاغوسنيجيريا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 30°م | 32 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 110 | جوهانسبرغجنوب أفريقيا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 28°م | 82 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 111 | ويلينغتوننيوزيلندا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 19°م | 58 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 112 | لوانداأنغولا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 30°م | 38 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 113 | كمبالاأوغندا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 30°م | 66 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 114 | كيتوالإكوادور · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 21°م | 143 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 115 | نيو أورلينزالولايات المتحدة · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 18°م | 107 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 116 | هراريزيمبابوي · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 27°م | 133 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 117 | ويندهوكناميبيا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 30°م | 91 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 118 | ياونديالكاميرون · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 29°م | 40 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 119 | لوساكازامبيا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 27°م | 149 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 120 | مابوتوموزمبيق · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 31°م | 99 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 121 | كيغاليرواندا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 27°م | 102 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 122 | كوناكريغينيا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 30°م | 2 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 123 | بندر سري بكاوانبروناي · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 28°م | 143 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 124 | تشينايالهند · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 30°م | 6 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 125 | باراماريبوسورينام · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 28°م | 116 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 126 | أوكلاندنيوزيلندا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 24°م | 64 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 127 | كينغستونجامايكا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 28°م | 19 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 128 | مدينة بنمابنما · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 30°م | 9 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 129 | المالديفجزر المالديف · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 28°م | 37 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 130 | سانتو دومينغوجمهورية الدومينيكان · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 29°م | 21 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 131 | سري لانكاسريلانكا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 30°م | 71 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 132 | سوكريبوليفيا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 21°م | 109 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 133 | ميديلينكولومبيا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 22°م | 111 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 134 | سان خوسيهكوستاريكا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 28°م | 22 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 135 | بلموبانبليز · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 29°م | 55 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 136 | بريدج تاونبربادوس · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 27°م | 19 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 137 | جورج تاونغيانا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 27°م | 117 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 138 | تالاهاسيالولايات المتحدة · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 19°م | 115 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 139 | بورت أوف سبينترينيداد وتوباغو · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 29°م | 61 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 140 | جاكسونفيلالولايات المتحدة · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 20°م | 81 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 141 | بيلو هوريزونتيالبرازيل · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 26°م | 132 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 142 | سالفادورالبرازيل · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 30°م | 87 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 143 | St John'sأنتيغوا وبربودا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 26°م | 29 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 144 | باتون روجالولايات المتحدة · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 18°م | 118 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 145 | أورلاندوالولايات المتحدة · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 23°م | 56 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 146 | كاستريسسانت لوسيا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 27°م | 44 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 147 | ريسيفيالبرازيل · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 30°م | 94 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 148 | سانت جورجزغرينادا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 27°م | 30 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 149 | كرايستشرشنيوزيلندا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 23°م | 58 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 150 | تامباالولايات المتحدة · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 22°م | 65 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 151 | بورتو أليغريالبرازيل · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 30°م | 103 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 152 | ماجوروجزر مارشال · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 28°م | 137 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 153 | ميدانإندونيسيا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 28°م | 90 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 154 | بيشاورباكستان · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 19°م | 94 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 155 | نومياكاليدونيا الجديدة · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 27°م | 99 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 156 | نيوكاسلأستراليا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 26°م | 133 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 157 | هاغاتنياغوام · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 28°م | 51 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 158 | سايبانجزر ماريانا الشمالية · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 27°م | 38 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 159 | Central Coastأستراليا · معتدل إلى دافئ، متقلّب | 27°م | 136 مم | معتدل إلى دافئ، رطب أو تتخلله زخات |
| 160 | روماإيطاليا · بارد نسبيًا | 12°م | 77 مم | مائل إلى البرودة |
| 161 | الفاتيكانالفاتيكان · بارد نسبيًا | 12°م | 77 مم | مائل إلى البرودة |
| 162 | موناكوموناكو · بارد نسبيًا | 12°م | 53 مم | مائل إلى البرودة |
| 163 | مدريدإسبانيا · بارد نسبيًا | 10°م | 39 مم | مائل إلى البرودة |
| 164 | أثينااليونان · بارد نسبيًا | 13°م | 58 مم | مائل إلى البرودة |
| 165 | لشبونةالبرتغال · بارد نسبيًا | 15°م | 51 مم | مائل إلى البرودة |
| 166 | برشلونةإسبانيا · بارد نسبيًا | 13°م | 32 مم | مائل إلى البرودة |
| 167 | جبل طارقجبل طارق · بارد نسبيًا | 16°م | 74 مم | مائل إلى البرودة |
| 168 | نابوليإيطاليا · بارد نسبيًا | 11°م | 68 مم | مائل إلى البرودة |
| 169 | مرسيليافرنسا · بارد نسبيًا | 10°م | 38 مم | مائل إلى البرودة |
| 170 | بوردوفرنسا · بارد نسبيًا | 11°م | 58 مم | مائل إلى البرودة |
| 171 | البلدمالطا · بارد نسبيًا | 15°م | 65 مم | مائل إلى البرودة |
| 172 | إشبيليةإسبانيا · بارد نسبيًا | 16°م | 49 مم | مائل إلى البرودة |
| 173 | مليليةإسبانيا · بارد نسبيًا | 15°م | 50 مم | مائل إلى البرودة |
| 174 | بلرمإيطاليا · بارد نسبيًا | 13°م | 86 مم | مائل إلى البرودة |
| 175 | نيسفرنسا · بارد نسبيًا | 12°م | 53 مم | مائل إلى البرودة |
| 176 | تولوزفرنسا · بارد نسبيًا | 10°م | 57 مم | مائل إلى البرودة |
| 177 | بلنسيةإسبانيا · بارد نسبيًا | 14°م | 25 مم | مائل إلى البرودة |
| 178 | سالونيكاليونان · بارد نسبيًا | 10°م | 38 مم | مائل إلى البرودة |
| 179 | بيزاإيطاليا · بارد نسبيًا | 11°م | 63 مم | مائل إلى البرودة |
| 180 | سرقسطةإسبانيا · بارد نسبيًا | 12°م | 20 مم | مائل إلى البرودة |
| 181 | غرناطةإسبانيا · بارد نسبيًا | 13°م | 43 مم | مائل إلى البرودة |
| 182 | شنت ياقبإسبانيا · بارد نسبيًا | 12°م | 111 مم | مائل إلى البرودة |
| 183 | بلباوإسبانيا · بارد نسبيًا | 12°م | 98 مم | مائل إلى البرودة |
| 184 | مالقةإسبانيا · بارد نسبيًا | 15°م | 57 مم | مائل إلى البرودة |
| 185 | باريإيطاليا · بارد نسبيًا | 12°م | 49 مم | مائل إلى البرودة |
| 186 | مونبلييهفرنسا · بارد نسبيًا | 11°م | 39 مم | مائل إلى البرودة |
| 187 | قرطبةإسبانيا · بارد نسبيًا | 14°م | 49 مم | مائل إلى البرودة |
| 188 | قطانيةإيطاليا · بارد نسبيًا | 13°م | 61 مم | مائل إلى البرودة |
| 189 | بورتوالبرتغال · بارد نسبيًا | 14°م | 97 مم | مائل إلى البرودة |
| 190 | دنيدننيوزيلندا · بارد نسبيًا | 16°م | 62 مم | مائل إلى البرودة |
| 191 | كوينزتاوننيوزيلندا · بارد نسبيًا | 16°م | 100 مم | مائل إلى البرودة |
| 192 | بريزبانأستراليا · ماطر | 28°م | 156 مم | ماطر |
| 193 | بورت مورسبيبابوا غينيا الجديدة · ماطر | 29°م | 186 مم | ماطر |
| 194 | أبياساموا · ماطر | 28°م | 241 مم | ماطر |
| 195 | سوفافيجي · ماطر | 29°م | 299 مم | ماطر |
| 196 | داروين، الإقليم الشماليأستراليا · ماطر | 30°م | 355 مم | ماطر |
| 197 | بورت فيلافانواتو · ماطر | 29°م | 173 مم | ماطر |
| 198 | هونياراجزر سليمان · ماطر | 28°م | 305 مم | ماطر |
| 199 | نوكو ألوفاتونغا · ماطر | 27°م | 197 مم | ماطر |
| 200 | فونافوتيتوفالو · ماطر | 29°م | 317 مم | ماطر |
| 201 | باليكيرميكرونيزيا · ماطر | 28°م | 161 مم | ماطر |
| 202 | ضاحية يارينناورو · ماطر | 28°م | 192 مم | ماطر |
| 203 | بابيتيبولينيزيا الفرنسية · ماطر | 28°م | 175 مم | ماطر |
| 204 | جنوب تاراواكيريباتي · ماطر | 28°م | 157 مم | ماطر |
| 205 | باغو باغوساموا الأمريكية · ماطر | 29°م | 249 مم | ماطر |
| 206 | غولد كوستأستراليا · ماطر | 29°م | 164 مم | ماطر |
| 207 | نغيرولمودبالاو · ماطر | 28°م | 197 مم | ماطر |
| 208 | كيرنزأستراليا · ماطر | 28°م | 392 مم | ماطر |
| 209 | آواروآجزر كوك · ماطر | 27°م | 202 مم | ماطر |
| 210 | ماتا-أوتوجزر والس وفوتونا · ماطر | 29°م | 258 مم | ماطر |
| 211 | سن شاين كوستأستراليا · ماطر | 27°م | 191 مم | ماطر |
| 212 | لوغان سيتيأستراليا · ماطر | 28°م | 156 مم | ماطر |
| 213 | باريسفرنسا · بارد | 7°م | 50 مم | بارد |
| 214 | لندنالمملكة المتحدة · بارد | 7°م | 54 مم | بارد |
| 215 | موسكوروسيا · بارد | -6°م | 42 مم | بارد |
| 216 | برلينألمانيا · بارد | 4°م | 38 مم | بارد |
| 217 | فييناالنمسا · بارد | 4°م | 38 مم | بارد |
| 218 | هلسنكيفنلندا · بارد | -2°م | 45 مم | بارد |
| 219 | وارسوبولندا · بارد | 1°م | 38 مم | بارد |
| 220 | أمستردامهولندا · بارد | 6°م | 64 مم | بارد |
| 221 | تيراناألبانيا · بارد | 7°م | 83 مم | بارد |
| 222 | ستوكهولمالسويد · بارد | 0°م | 40 مم | بارد |
