اٹلس کے 2,078 مرکزی شہروں میں سے، نومبر میں:
- معتدل سے گرم اور خشک320
- معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا512
- بہت گرم65
- خنک510
- برساتی255
- سرد416
نومبر میں کہاں جائیں
نومبر کے موسم کے لحاظ سے ترتیب
ہر براعظم کے 48 سب سے معروف مقامات (اس بنیاد پر کہ کتنی زبانوں کے Wikipedia ان کے بارے میں لکھتے ہیں)، اس ترتیب سے کہ وہاں مہینہ کیسا ہوتا ہے؛ اٹلس کے ہر شہر کا اپنا مہینہ بہ مہینہ صفحہ ہے۔
- معتدل سے گرم اور خشک
- معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا
- بہت گرم
- خنک
- برساتی
- سرد
مقامات دکھائیں230 مقامات
| # | مقام | اوسط زیادہ سے زیادہ | بارش | مہینہ کیسا ہے |
|---|---|---|---|---|
| 1 | یروشلممعتدل سے گرم، خشک | 23°C | 46 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 2 | لاس اینجلسریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، خشک | 21°C | 25 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 3 | سینٹیاگوچلی · معتدل سے گرم، خشک | 26°C | 9 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 4 | قاہرہمصر · معتدل سے گرم، خشک | 25°C | 17 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 5 | میکسیکو سٹیمیکسیکو · معتدل سے گرم، خشک | 19°C | 19 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 6 | ممبئیبھارت · معتدل سے گرم، خشک | 31°C | 17 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 7 | کونسیپشیونچلی · معتدل سے گرم، خشک | 19°C | 30 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 8 | مکاؤمکاؤ · معتدل سے گرم، خشک | 24°C | 32 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 9 | نئی دہلیبھارت · معتدل سے گرم، خشک | 28°C | 4 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 10 | لیماپیرو · معتدل سے گرم، خشک | 22°C | 2 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 11 | دبئیمتحدہ عرب امارات · معتدل سے گرم، خشک | 29°C | 8 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 12 | کیپ ٹاؤنجنوبی افریقہ · معتدل سے گرم، خشک | 19°C | 30 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 13 | کراچیپاکستان · معتدل سے گرم، خشک | 30°C | 1 ملی میٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 14 | دہلیبھارت · معتدل سے گرم، خشک | 28°C | 4 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 15 | نیکوسیاقبرص · معتدل سے گرم، خشک | 21°C | 38 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 16 | ادیس اباباایتھوپیا · معتدل سے گرم، خشک | 22°C | 16 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 17 | ابوجانائجیریا · معتدل سے گرم، خشک | 31°C | 9 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 18 | لاس ویگاسریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، خشک | 20°C | 12 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 19 | کھٹمنڈونیپال · معتدل سے گرم، خشک | 20°C | 3 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 20 | ریاضسعودی عرب · معتدل سے گرم، خشک | 27°C | 7 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 21 | عماناردن · معتدل سے گرم، خشک | 20°C | 18 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 22 | اسلام آبادپاکستان · معتدل سے گرم، خشک | 24°C | 18 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 23 | تل ابیباسرائیل · معتدل سے گرم، خشک | 23°C | 46 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 24 | دوحہقطر · معتدل سے گرم، خشک | 29°C | 10 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 25 | ابوظہبیمتحدہ عرب امارات · معتدل سے گرم، خشک | 29°C | 6 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 26 | گواڈلہارامیکسیکو · معتدل سے گرم، خشک | 25°C | 14 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 27 | فوئینکس، اریزوناریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، خشک | 24°C | 19 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 28 | پرتھ، مغربی آسٹریلیاآسٹریلیا · معتدل سے گرم، خشک | 22°C | 25 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 29 | اسکندریہمصر · معتدل سے گرم، خشک | 24°C | 13 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 30 | منامہبحرین · معتدل سے گرم، خشک | 27°C | 10 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 31 | کویتکویت · معتدل سے گرم، خشک | 25°C | 6 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 32 | سان ڈیگوریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، خشک | 21°C | 25 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 33 | اسمارااریٹیریا · معتدل سے گرم، خشک | 28°C | 6 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 34 | مدینہ منورہسعودی عرب · معتدل سے گرم، خشک | 30°C | 6 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 35 | بانجولگیمبیا · معتدل سے گرم، خشک | 30°C | 6 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 36 | ایڈیلیڈآسٹریلیا · معتدل سے گرم، خشک | 25°C | 22 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 37 | مسقطعمان · معتدل سے گرم، خشک | 29°C | 9 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 38 | نواکشوطموریطانیہ · معتدل سے گرم، خشک | 27°C | 2 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 39 | گوئٹے مالاگواٹے مالا · معتدل سے گرم، خشک | 24°C | 43 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 40 | چھونگ چھنگچین · معتدل سے گرم، خشک | 18°C | 45 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 41 | سکرےبولیویا · معتدل سے گرم، خشک | 24°C | 46 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 42 | سان انٹونیوریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، خشک | 22°C | 49 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 43 | جے پوربھارت · معتدل سے گرم، خشک | 29°C | 4 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 44 | لاہورپاکستان · معتدل سے گرم، خشک | 27°C | 8 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 45 | آگرہبھارت · معتدل سے گرم، خشک | 29°C | 5 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 46 | وارانسیبھارت · معتدل سے گرم، خشک | 28°C | 2 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 47 | اورلینڈوریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، خشک | 25°C | 48 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 48 | ٹیمپا، فلوریڈاریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، خشک | 24°C | 49 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 49 | لکھنؤبھارت · معتدل سے گرم، خشک | 27°C | 4 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 50 | ٹسکن، اریزوناریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، خشک | 20°C | 16 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 51 | مونترئیمیکسیکو · معتدل سے گرم، خشک | 21°C | 20 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 52 | ایل پاسوریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، خشک | 18°C | 12 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 53 | بھوپالبھارت · معتدل سے گرم، خشک | 28°C | 11 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 54 | انتوفاگاستاچلی · معتدل سے گرم، خشک | 19°C | 0 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 55 | چندی گڑھبھارت · معتدل سے گرم، خشک | 26°C | 6 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 56 | فرنسو، کیلیفورنیاریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، خشک | 20°C | 26 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 57 | پٹنہبھارت · معتدل سے گرم، خشک | 27°C | 2 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 58 | تیجوانامیکسیکو · معتدل سے گرم، خشک | 21°C | 25 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 59 | جیزہمصر · معتدل سے گرم، خشک | 25°C | 17 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 60 | امرتسربھارت · معتدل سے گرم، خشک | 27°C | 7 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 61 | الہ آبادبھارت · معتدل سے گرم، خشک | 28°C | 3 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 62 | العیونمعتدل سے گرم، خشک | 25°C | 22 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 63 | کونمینگچین · معتدل سے گرم، خشک | 18°C | 21 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 64 | کانپوربھارت · معتدل سے گرم، خشک | 28°C | 4 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 65 | پشاورپاکستان · معتدل سے گرم، خشک | 24°C | 25 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 66 | الاقصرمصر · معتدل سے گرم، خشک | 28°C | 0 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 67 | سینٹ-ڈینس، رانوںری یونین · معتدل سے گرم، خشک | 25°C | 46 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 68 | ناگپوربھارت · معتدل سے گرم، خشک | 29°C | 10 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 69 | ایلاتاسرائیل · معتدل سے گرم، خشک | 23°C | 6 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 70 | اندوربھارت · معتدل سے گرم، خشک | 30°C | 12 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 71 | اسوانمصر · معتدل سے گرم، خشک | 30°C | 0 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 72 | پورٹ الزبتھجنوبی افریقہ · معتدل سے گرم، خشک | 22°C | 42 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 73 | هرجيساصومالیہ · معتدل سے گرم، خشک | 28°C | 19 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 74 | پورٹ سعیدمصر · معتدل سے گرم، خشک | 22°C | 23 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 75 | سوئیزمصر · معتدل سے گرم، خشک | 24°C | 11 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 76 | غردقہمصر · معتدل سے گرم، خشک | 26°C | 1 ملی میٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 77 | شرم الشیخمصر · معتدل سے گرم، خشک | 28°C | 2 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 78 | صفاقستونس · معتدل سے گرم، خشک | 21°C | 32 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 79 | جمستوؤں، سینٹ ہیلیناسینٹ ہیلینا · معتدل سے گرم، خشک | 21°C | 4 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 80 | دیرہ داواایتھوپیا · معتدل سے گرم، خشک | 26°C | 22 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 81 | اسیوطمصر · معتدل سے گرم، خشک | 27°C | 0 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 82 | اسماعیلیہمصر · معتدل سے گرم، خشک | 24°C | 9 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 83 | دمیاطمصر · معتدل سے گرم، خشک | 23°C | 14 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 84 | طنطامصر · معتدل سے گرم، خشک | 26°C | 9 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 85 | Al Fayyumمصر · معتدل سے گرم، خشک | 25°C | 16 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 86 | زگزیگمصر · معتدل سے گرم، خشک | 26°C | 10 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 87 | Al Mansurahمصر · معتدل سے گرم، خشک | 26°C | 9 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 88 | کادونانائجیریا · معتدل سے گرم، خشک | 30°C | 11 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 89 | جوس، نائجیریانائجیریا · معتدل سے گرم، خشک | 30°C | 7 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 90 | رشيدمصر · معتدل سے گرم، خشک | 23°C | 18 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 91 | زاریانائجیریا · معتدل سے گرم، خشک | 30°C | 5 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 92 | سیریکونداگیمبیا · معتدل سے گرم، خشک | 30°C | 6 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 93 | دمنہورمصر · معتدل سے گرم، خشک | 25°C | 12 ملیمیٹر | معتدل سے گرم اور خشک |
| 94 | ہانگ کانگہانگ کانگ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 25°C | 30 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 95 | ایتھنزیونان · معتدل سے گرم، ملا جلا | 18°C | 69 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 96 | بیونس آئرسارجنٹینا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 24°C | 101 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 97 | سڈنیآسٹریلیا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 23°C | 83 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 98 | بنکاکتھائی لینڈ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 30°C | 39 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 99 | كوريتيبابرازیل · معتدل سے گرم، ملا جلا | 25°C | 141 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 100 | ہو چی منویتنام · معتدل سے گرم، ملا جلا | 30°C | 100 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 101 | ساؤ پالوبرازیل · معتدل سے گرم، ملا جلا | 26°C | 148 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 102 | شنگھائیچین · معتدل سے گرم، ملا جلا | 18°C | 71 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 103 | نیروبیکینیا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 26°C | 81 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 104 | ڈھاکہبنگلہ دیش · معتدل سے گرم، ملا جلا | 27°C | 38 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 105 | جبرالٹرجبل الطارق · معتدل سے گرم، ملا جلا | 18°C | 106 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 106 | کراکسوینزوئیلا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 27°C | 77 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 107 | الجزائرالجیریا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 18°C | 92 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 108 | بیروتلبنان · معتدل سے گرم، ملا جلا | 20°C | 56 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 109 | کینبراآسٹریلیا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 23°C | 75 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 110 | ملبورنآسٹریلیا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 21°C | 74 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 111 | اٹلانٹا، جارجیاریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 18°C | 94 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 112 | کولکاتابھارت · معتدل سے گرم، ملا جلا | 27°C | 23 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 113 | مونٹیویڈیویوروگوئے · معتدل سے گرم، ملا جلا | 22°C | 96 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 114 | میامیریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 26°C | 64 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 115 | ہنوئیویتنام · معتدل سے گرم، ملا جلا | 25°C | 52 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 116 | ہواناکیوبا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 28°C | 45 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 117 | اکراگھانا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 29°C | 64 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 118 | تائی پےمعتدل سے گرم، ملا جلا | 22°C | 107 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 119 | ہوسٹنریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 22°C | 94 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 120 | پریٹوریاجنوبی افریقہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 31°C | 79 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 121 | ہونولولوریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 26°C | 86 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 122 | لاگوسنائجیریا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 29°C | 71 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 123 | رباطمراکش · معتدل سے گرم، ملا جلا | 20°C | 98 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 124 | جوہانسبرگجنوبی افریقہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 28°C | 89 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 125 | لوانداانگولا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 29°C | 37 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 126 | تونستونس · معتدل سے گرم، ملا جلا | 20°C | 57 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 127 | البلدمالٹا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 20°C | 95 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 128 | کیٹوایکواڈور · معتدل سے گرم، ملا جلا | 22°C | 90 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 129 | پنوم پنکمبوڈیا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 31°C | 89 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 130 | اشبیلیہہسپانیہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 18°C | 71 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 131 | ڈاکارسینیگل · معتدل سے گرم، ملا جلا | 28°C | 9 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 132 | ڈیلاسریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 19°C | 57 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 133 | ملیلہہسپانیہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 19°C | 71 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 134 | وینتیانلاؤس · معتدل سے گرم، ملا جلا | 29°C | 16 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 135 | پالیرمواٹلی · معتدل سے گرم، ملا جلا | 18°C | 87 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 136 | نیو اورلینزریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 21°C | 77 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 137 | ہرارےزمبابوے · معتدل سے گرم، ملا جلا | 30°C | 94 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 138 | سکرامنٹوریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 18°C | 60 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 139 | گوانگژوچین · معتدل سے گرم، ملا جلا | 26°C | 41 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 140 | آسٹنریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 21°C | 59 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 141 | بساؤگنی بساؤ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 30°C | 11 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 142 | برسبینآسٹریلیا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 27°C | 92 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 143 | یاؤندےکیمرون · معتدل سے گرم، ملا جلا | 27°C | 126 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 144 | پاراماریبوسورینام · معتدل سے گرم، ملا جلا | 30°C | 81 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 145 | آکلینڈنیوزی لینڈ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 19°C | 52 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 146 | کنگسٹنجمائیکا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 28°C | 87 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 147 | ٹیگوسیگلپاہونڈاروس · معتدل سے گرم، ملا جلا | 26°C | 43 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 148 | ماناگوانکاراگووا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 29°C | 113 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 149 | پورٹ مورسبیپاپوآ نیو گنی · معتدل سے گرم، ملا جلا | 29°C | 69 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 150 | سانتو دومنگوجمہوریہ ڈومينيکن · معتدل سے گرم، ملا جلا | 30°C | 68 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 151 | سان ہوزے، کیلیفورنیاریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 18°C | 53 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 152 | سان سلواڈورال سلواڈور · معتدل سے گرم، ملا جلا | 29°C | 48 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 153 | مالقہہسپانیہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 18°C | 82 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 154 | مونٹگمریریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 20°C | 97 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 155 | برج ٹاؤنبارباڈوس · معتدل سے گرم، ملا جلا | 28°C | 107 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 156 | نساؤبہاماس · معتدل سے گرم، ملا جلا | 26°C | 68 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 157 | تالاہاسیریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 22°C | 77 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 158 | جیکسن ویلریاست ہائے متحدہ امریکہ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 22°C | 53 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 159 | کاتانیااٹلی · معتدل سے گرم، ملا جلا | 18°C | 83 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 160 | سلواڈور، باحیہبرازیل · معتدل سے گرم، ملا جلا | 30°C | 72 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 161 | پورٹ ولاوینوآٹو · معتدل سے گرم، ملا جلا | 27°C | 110 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 162 | کرائسٹ چرچنیوزی لینڈ · معتدل سے گرم، ملا جلا | 19°C | 68 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 163 | نوکوالوفاٹونگا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 25°C | 111 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 164 | یارننؤرو · معتدل سے گرم، ملا جلا | 29°C | 133 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 165 | پاپیٹیفرانسیسی پولینیشیا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 27°C | 113 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 166 | نومئانیو کلیڈونیا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 24°C | 65 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 167 | نیو کیسل، نیو ساؤتھ ویلزآسٹریلیا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 24°C | 90 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 168 | جنوبی تاراواکریباتی · معتدل سے گرم، ملا جلا | 29°C | 95 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 169 | گولڈ کوسٹآسٹریلیا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 28°C | 94 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 170 | هاگاتناگوام · معتدل سے گرم، ملا جلا | 29°C | 136 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 171 | سائپینشمالی ماریانا آئلینڈز · معتدل سے گرم، ملا جلا | 29°C | 103 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 172 | کیرنزآسٹریلیا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 29°C | 86 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 173 | آواریاکک آئلینڈز · معتدل سے گرم، ملا جلا | 25°C | 144 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 174 | سنشائن کوسٹآسٹریلیا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 26°C | 84 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 175 | لوگن سٹیآسٹریلیا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 27°C | 92 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 176 | Central Coastآسٹریلیا · معتدل سے گرم، ملا جلا | 25°C | 86 ملیمیٹر | معتدل سے گرم، مرطوب یا ہلکی بارشوں والا |
| 177 | ڈارون, شمالی علاقہآسٹریلیا · بہت گرم | 32°C | 140 ملیمیٹر | بہت گرم |
| 178 | پیرسفرانس · خنک | 10°C | 61 ملیمیٹر | خنک |
| 179 | لندنسلطنت متحدہ · خنک | 10°C | 74 ملیمیٹر | خنک |
| 180 | روماٹلی · خنک | 16°C | 114 ملیمیٹر | خنک |
| 181 | ویٹیکن سٹیویٹیکن سٹی · خنک | 16°C | 114 ملیمیٹر | خنک |
| 182 | موناکوموناکو · خنک | 16°C | 123 ملیمیٹر | خنک |
