Wohin im Dezember
Wo das Wetter im Dezember gut ist
Von den 2.078 wichtigsten Städten im Atlas sind im Dezember:
- Mild bis warm und trocken388
- Mild bis warm, schwül oder mit Schauern319
- Heiß43
- Kühl318
- Regnerisch244
- Kalt766
Wohin im Dezember
Geordnet danach, wie der Dezember ist
- Mild bis warm und trocken
- Mild bis warm, schwül oder mit Schauern
- Heiß
- Kühl
- Regnerisch
- Kalt
| # | Ort | Mittlerer Höchstwert | Niederschlag | Witterung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HongkongHongkong · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 25 mm | Mild bis warm und trocken |
| 2 | SantiagoChile · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 3 | KairoÄgypten · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 4 | Mexiko-StadtMexiko · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 6 mm | Mild bis warm und trocken |
| 5 | MekkaSaudi-Arabien · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 4 mm | Mild bis warm und trocken |
| 6 | MumbaiIndien · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 5 mm | Mild bis warm und trocken |
| 7 | ConcepciónChile · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 21 mm | Mild bis warm und trocken |
| 8 | MacauMacau · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 26 mm | Mild bis warm und trocken |
| 9 | DhakaBangladesch · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 18 mm | Mild bis warm und trocken |
| 10 | Neu-DelhiIndien · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 11 | LimaPeru · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 3 mm | Mild bis warm und trocken |
| 12 | DubaiVereinigte Arabische Emirate · Mild bis warm, trocken | 25 °C | 14 mm | Mild bis warm und trocken |
| 13 | KapstadtSüdafrika · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 12 mm | Mild bis warm und trocken |
| 14 | KaratschiPakistan · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 15 | KolkataIndien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 9 mm | Mild bis warm und trocken |
| 16 | DelhiIndien · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 17 | HanoiVietnam · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 25 mm | Mild bis warm und trocken |
| 18 | Addis AbebaÄthiopien · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 13 mm | Mild bis warm und trocken |
| 19 | RiadSaudi-Arabien · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 6 mm | Mild bis warm und trocken |
| 20 | IslamabadPakistan · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 25 mm | Mild bis warm und trocken |
| 21 | DohaKatar · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 9 mm | Mild bis warm und trocken |
| 22 | Abu DhabiVereinigte Arabische Emirate · Mild bis warm, trocken | 25 °C | 9 mm | Mild bis warm und trocken |
| 23 | GuadalajaraMexiko · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 24 | PhoenixVereinigte Staaten · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 31 mm | Mild bis warm und trocken |
| 25 | DakarSenegal · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 13 mm | Mild bis warm und trocken |
| 26 | PerthAustralien · Mild bis warm, trocken | 25 °C | 12 mm | Mild bis warm und trocken |
| 27 | AlexandriaÄgypten · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 20 mm | Mild bis warm und trocken |
| 28 | GuangzhouChina · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 30 mm | Mild bis warm und trocken |
| 29 | BissauGuinea-Bissau · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 30 | ManamaBahrain · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 31 | Kuweit-StadtKuwait · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 32 | AsmaraEritrea · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 4 mm | Mild bis warm und trocken |
| 33 | ConakryGuinea · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 34 | MedinaSaudi-Arabien · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 3 mm | Mild bis warm und trocken |
| 35 | DschiddaSaudi-Arabien · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 5 mm | Mild bis warm und trocken |
| 36 | BanjulGambia · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 37 | AdelaideAustralien · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 23 mm | Mild bis warm und trocken |
| 38 | MaskatOman · Mild bis warm, trocken | 25 °C | 10 mm | Mild bis warm und trocken |
| 39 | NaypyidawMyanmar · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 40 | NouakchottMauretanien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 41 | Guatemala-StadtGuatemala · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 42 | YangonMyanmar · Mild bis warm, trocken | 31 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 43 | HyderabadIndien · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 3 mm | Mild bis warm und trocken |
| 44 | JaipurIndien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 3 mm | Mild bis warm und trocken |
| 45 | AhmedabadIndien · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 46 | NassauBahamas · Mild bis warm, trocken | 25 °C | 40 mm | Mild bis warm und trocken |
| 47 | LahorePakistan · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 10 mm | Mild bis warm und trocken |
| 48 | ChittagongBangladesch · Mild bis warm, trocken | 25 °C | 14 mm | Mild bis warm und trocken |
| 49 | MarrakeschMarokko · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 32 mm | Mild bis warm und trocken |
| 50 | AgraIndien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 6 mm | Mild bis warm und trocken |
| 51 | ShenzhenChina · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 25 mm | Mild bis warm und trocken |
| 52 | VaranasiIndien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 5 mm | Mild bis warm und trocken |
| 53 | PuneIndien · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 4 mm | Mild bis warm und trocken |
| 54 | LucknowIndien · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 55 | MonterreyMexiko · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 15 mm | Mild bis warm und trocken |
| 56 | BhopalIndien · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 6 mm | Mild bis warm und trocken |
| 57 | AntofagastaChile · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 58 | ChandigarhIndien · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 59 | PatnaIndien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 3 mm | Mild bis warm und trocken |
| 60 | GizehÄgypten · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 61 | AmritsarIndien · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 62 | PrayagrajIndien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 6 mm | Mild bis warm und trocken |
| 63 | El AaiúnMild bis warm, trocken | 22 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 64 | KanpurIndien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 6 mm | Mild bis warm und trocken |
| 65 | PeschawarPakistan · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 21 mm | Mild bis warm und trocken |
| 66 | AgadirMarokko · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 39 mm | Mild bis warm und trocken |
| 67 | LuxorÄgypten · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 68 | KaohsiungTaiwan · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 34 mm | Mild bis warm und trocken |
| 69 | NagpurIndien · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 3 mm | Mild bis warm und trocken |
| 70 | EilatIsrael · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 5 mm | Mild bis warm und trocken |
| 71 | IndoreIndien · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 4 mm | Mild bis warm und trocken |
| 72 | AssuanÄgypten · Mild bis warm, trocken | 25 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 73 | GqeberhaSüdafrika · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 33 mm | Mild bis warm und trocken |
| 74 | HargeysaSomalia · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 15 mm | Mild bis warm und trocken |
| 75 | Port SaidÄgypten · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 33 mm | Mild bis warm und trocken |
| 76 | SuesÄgypten · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 77 | HurghadaÄgypten · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 78 | Sharm el SheikhÄgypten · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 79 | JamestownSt. Helena · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 3 mm | Mild bis warm und trocken |
| 80 | Dire DawaÄthiopien · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 81 | AsyutÄgypten · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 82 | IsmailiaÄgypten · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 83 | DamietteÄgypten · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 23 mm | Mild bis warm und trocken |
| 84 | TantaÄgypten · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 85 | Al-FayyumÄgypten · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 86 | ZagazigÄgypten · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 6 mm | Mild bis warm und trocken |
| 87 | Al-MansuraÄgypten · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 88 | KadunaNigeria · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 89 | JosNigeria · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 90 | RosetteÄgypten · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 33 mm | Mild bis warm und trocken |
| 91 | ZariaNigeria · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 92 | SerekundaGambia · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 93 | DamanhurÄgypten · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 18 mm | Mild bis warm und trocken |
| 94 | JerusalemMild bis warm, wechselhaft | 18 °C | 83 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 95 | BogotáKolumbien · Mild bis warm, wechselhaft | 23 °C | 103 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 96 | Buenos AiresArgentinien · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 94 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 97 | SydneyAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 24 °C | 72 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 98 | BangkokThailand · Mild bis warm, wechselhaft | 31 °C | 10 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 99 | Ho-Chi-Minh-StadtVietnam · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 32 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 100 | NairobiKenia · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 65 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 101 | CaracasVenezuela · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 74 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 102 | CanberraAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 25 °C | 71 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 103 | MelbourneAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 23 °C | 60 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 104 | MontevideoUruguay · Mild bis warm, wechselhaft | 25 °C | 86 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 105 | MiamiVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 24 °C | 51 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 106 | HavannaKuba · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 30 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 107 | AccraGhana · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 25 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 108 | TaipehMild bis warm, wechselhaft | 18 °C | 96 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 109 | PretoriaSüdafrika · Mild bis warm, wechselhaft | 31 °C | 112 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 110 | HonoluluVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 25 °C | 93 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 111 | LagosNigeria · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 24 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 112 | RabatMarokko · Mild bis warm, wechselhaft | 18 °C | 67 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 113 | JohannesburgSüdafrika · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 127 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 114 | LuandaAngola · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 29 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 115 | KampalaUganda · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 116 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 116 | QuitoEcuador · Mild bis warm, wechselhaft | 22 °C | 100 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 117 | BrisbaneAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 130 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 118 | YaoundéKamerun · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 18 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 119 | MaputoMosambik · Mild bis warm, wechselhaft | 31 °C | 122 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 120 | KigaliRuanda · Mild bis warm, wechselhaft | 25 °C | 109 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 121 | AucklandNeuseeland · Mild bis warm, wechselhaft | 21 °C | 81 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 122 | KingstonJamaika · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 49 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 123 | Panama-StadtPanama · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 108 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 124 | TegucigalpaHonduras · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 28 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 125 | ManaguaNicaragua · Mild bis warm, wechselhaft | 31 °C | 8 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 126 | Port MoresbyPapua-Neuguinea · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 112 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 127 | Santo DomingoDominikanische Republik · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 42 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 128 | SucreBolivien · Mild bis warm, wechselhaft | 23 °C | 99 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 129 | San JoséCosta Rica · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 70 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 130 | San SalvadorEl Salvador · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 10 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 131 | BelmopanBelize · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 126 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 132 | BridgetownBarbados · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 49 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 133 | TallahasseeVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 18 °C | 118 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 134 | JacksonvilleVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 19 °C | 80 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 135 | SalvadorBrasilien · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 57 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 136 | Saint John’sAntigua und Barbuda · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 70 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 137 | HobartAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 19 °C | 61 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 138 | Port VilaVanuatu · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 139 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 139 | OrlandoVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 23 °C | 59 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 140 | CastriesSt. Lucia · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 85 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 141 | RecifeBrasilien · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 38 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 142 | St. George’sGrenada · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 108 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 143 | ChristchurchNeuseeland · Mild bis warm, wechselhaft | 22 °C | 77 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 144 | TampaVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 22 °C | 65 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 145 | Porto AlegreBrasilien · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 110 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 146 | FortalezaBrasilien · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 24 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 147 | RoseauDominica · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 94 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 148 | NukuʻalofaTonga · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 115 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 149 | BasseterreSt. Kitts und Nevis · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 51 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 150 | MéridaVenezuela · Mild bis warm, wechselhaft | 21 °C | 68 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 151 | KingstownSt. Vincent und die Grenadinen · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 43 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 152 | CartagenaKolumbien · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 56 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 153 | San JuanPuerto Rico · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 64 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 154 | NouméaNeukaledonien · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 78 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 155 | NewcastleAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 25 °C | 81 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 156 | Gold CoastAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 138 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 157 | HagåtñaGuam · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 69 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 158 | SaipanNördliche Marianen · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 59 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 159 | Sunshine CoastAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 144 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 160 | Logan CityAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 130 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 161 | Central CoastAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 80 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 162 | RomItalien · Kühl | 12 °C | 91 mm | Kühl |
| 163 | VatikanstadtVatikanstadt · Kühl | 12 °C | 91 mm | Kühl |
| 164 | MonacoMonaco · Kühl | 13 °C | 81 mm | Kühl |
| 165 | AthenGriechenland · Kühl | 14 °C | 86 mm | Kühl |
| 166 | Los AngelesVereinigte Staaten · Kühl | 17 °C | 65 mm | Kühl |
| 167 | LissabonPortugal · Kühl | 15 °C | 64 mm | Kühl |
| 168 | BarcelonaSpanien · Kühl | 12 °C | 31 mm | Kühl |
| 169 | San FranciscoVereinigte Staaten · Kühl | 13 °C | 138 mm | Kühl |
| 170 | GibraltarGibraltar · Kühl | 16 °C | 94 mm | Kühl |
| 171 | AtlantaVereinigte Staaten · Kühl | 13 °C | 130 mm | Kühl |
| 172 | NeapelItalien · Kühl | 12 °C | 84 mm | Kühl |
| 173 | MarseilleFrankreich · Kühl | 10 °C | 54 mm | Kühl |
| 174 | WellingtonNeuseeland · Kühl | 17 °C | 69 mm | Kühl |
| 175 | BordeauxFrankreich · Kühl | 10 °C | 80 mm | Kühl |
| 176 | VallettaMalta · Kühl | 17 °C | 82 mm | Kühl |
| 177 | SevillaSpanien · Kühl | 15 °C | 57 mm | Kühl |
| 178 | MelillaSpanien · Kühl | 16 °C | 51 mm | Kühl |
| 179 | PalermoItalien · Kühl | 14 °C | 95 mm | Kühl |
| 180 | NizzaFrankreich · Kühl | 13 °C | 81 mm | Kühl |
| 181 | ToulouseFrankreich · Kühl | 10 °C | 68 mm | Kühl |
| 182 | ValenciaSpanien · Kühl | 14 °C | 33 mm | Kühl |
| 183 | PisaItalien · Kühl | 11 °C | 78 mm | Kühl |
| 184 | SaragossaSpanien · Kühl | 11 °C | 19 mm | Kühl |
| 185 | GranadaSpanien · Kühl | 13 °C | 53 mm | Kühl |
| 186 | BilbaoSpanien · Kühl | 13 °C | 120 mm | Kühl |
| 187 | MálagaSpanien · Kühl | 15 °C | 71 mm | Kühl |
| 188 | BariItalien · Kühl | 13 °C | 68 mm | Kühl |
| 189 | MontpellierFrankreich · Kühl | 11 °C | 47 mm | Kühl |
| 190 | CórdobaSpanien · Kühl | 14 °C | 62 mm | Kühl |
| 191 | CataniaItalien · Kühl | 14 °C | 80 mm | Kühl |
| 192 | PortoPortugal · Kühl | 14 °C | 122 mm | Kühl |
| 193 | DunedinNeuseeland · Kühl | 15 °C | 66 mm | Kühl |
| 194 | QueenstownNeuseeland · Kühl | 15 °C | 120 mm | Kühl |
| 195 | Santiago de CompostelaSpanien · Regnerisch | 12 °C | 158 mm | Regnerisch |
| 196 | ApiaSamoa · Regnerisch | 28 °C | 229 mm | Regnerisch |
| 197 | SuvaFidschi · Regnerisch | 28 °C | 286 mm | Regnerisch |
| 198 | DarwinAustralien · Regnerisch | 31 °C | 291 mm | Regnerisch |
| 199 | HoniaraSalomonen · Regnerisch | 29 °C | 221 mm | Regnerisch |
| 200 | MajuroMarshallinseln · Regnerisch | 29 °C | 224 mm | Regnerisch |
| 201 | FunafutiTuvalu · Regnerisch | 29 °C | 284 mm | Regnerisch |
| 202 | PalikirMikronesien · Regnerisch | 29 °C | 250 mm | Regnerisch |
| 203 | YarenNauru · Regnerisch | 29 °C | 202 mm | Regnerisch |
| 204 | PapeeteFranzösisch-Polynesien · Regnerisch | 27 °C | 221 mm | Regnerisch |
| 205 | TarawaKiribati · Regnerisch | 28 °C | 208 mm | Regnerisch |
| 206 | Pago PagoAmerikanisch-Samoa · Regnerisch | 28 °C | 245 mm | Regnerisch |
| 207 | NgerulmudPalau · Regnerisch | 29 °C | 246 mm | Regnerisch |
| 208 | CairnsAustralien · Regnerisch | 29 °C | 179 mm | Regnerisch |
| 209 | AvaruaCookinseln · Regnerisch | 26 °C | 175 mm | Regnerisch |
| 210 | Mata-UtuWallis und Futuna · Regnerisch | 29 °C | 264 mm | Regnerisch |
| 211 | ParisFrankreich · Kalt | 6 °C | 69 mm | Kalt |
| 212 | LondonVereinigtes Königreich · Kalt | 7 °C | 71 mm | Kalt |
| 213 | MoskauRussland · Kalt | -5 °C | 52 mm | Kalt |
| 214 | BerlinDeutschland · Kalt | 3 °C | 48 mm | Kalt |
| 215 | MadridSpanien · Kalt | 9 °C | 40 mm | Kalt |
| 216 | WienÖsterreich · Kalt | 3 °C | 42 mm | Kalt |
| 217 | HelsinkiFinnland · Kalt | 1 °C | 67 mm | Kalt |
| 218 | WarschauPolen · Kalt | 1 °C | 44 mm | Kalt |
| 219 | AmsterdamNiederlande · Kalt | 6 °C | 81 mm | Kalt |
| 220 | TiranaAlbanien · Kalt | 7 °C | 109 mm | Kalt |
| 221 | StockholmSchweden · Kalt | 1 °C | 54 mm | Kalt |
| 222 | Sankt PetersburgRussland · Kalt | -4 °C | 58 mm | Kalt |
| 223 | PragTschechien · Kalt | 2 °C | 41 mm | Kalt |
| 224 | BudapestUngarn · Kalt | 3 °C | 43 mm | Kalt |
| 225 | KopenhagenDänemark · Kalt | 4 °C | 63 mm | Kalt |
| 226 | OsloNorwegen · Kalt | -3 °C | 78 mm | Kalt |
| 227 | MünchenDeutschland · Kalt | 3 °C | 68 mm | Kalt |
| 228 | BrüsselBelgien · Kalt | 6 °C | 78 mm | Kalt |
| 229 | DublinIrland · Kalt | 8 °C | 97 mm | Kalt |
| 230 | BukarestRumänien · Kalt | 4 °C | 48 mm | Kalt |
Wie diese Sätze formuliert sind
Jeder Satz entsteht nach festen Regeln aus den Werten und sagt nicht mehr als sie. Mild bis warm: ein mittlerer Tageshöchstwert von 18 °C bis 32 °C. Heiß: 32 °C oder mehr. Kühl: 10 °C bis 18 °C. Kalt: unter 10 °C. Trocken: weniger als 50 mm Niederschlag im Monat; regnerisch: 150 mm oder mehr. Schwül: ein Höchstwert von 25 °C oder mehr bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 % oder mehr. Ein Monat gilt als gute Reisezeit, wenn er mild bis warm und nicht regnerisch ist.
Mittlere Tageshöchstwerte, modelliert für ein Gebiet von etwa 50 km Durchmesser: Klimatologie von NASA POWER, 2001–2020. Das Farbfeld einer Zelle zeigt, wie der Monat ist (Legende oben).