Wohin im Februar
Wo das Wetter im Februar gut ist
Von den 2.078 wichtigsten Städten im Atlas sind im Februar:
- Mild bis warm und trocken360
- Mild bis warm, schwül oder mit Schauern346
- Heiß134
- Kühl336
- Regnerisch159
- Kalt743
Wohin im Februar
Geordnet danach, wie der Februar ist
- Mild bis warm und trocken
- Mild bis warm, schwül oder mit Schauern
- Heiß
- Kühl
- Regnerisch
- Kalt
| # | Ort | Mittlerer Höchstwert | Niederschlag | Witterung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HongkongHongkong · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 29 mm | Mild bis warm und trocken |
| 2 | SantiagoChile · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 3 | KairoÄgypten · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 4 | Mexiko-StadtMexiko · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 12 mm | Mild bis warm und trocken |
| 5 | NairobiKenia · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 29 mm | Mild bis warm und trocken |
| 6 | MekkaSaudi-Arabien · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 7 | ConcepciónChile · Mild bis warm, trocken | 25 °C | 18 mm | Mild bis warm und trocken |
| 8 | MacauMacau · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 31 mm | Mild bis warm und trocken |
| 9 | DhakaBangladesch · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 20 mm | Mild bis warm und trocken |
| 10 | Neu-DelhiIndien · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 22 mm | Mild bis warm und trocken |
| 11 | LimaPeru · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 5 mm | Mild bis warm und trocken |
| 12 | DubaiVereinigte Arabische Emirate · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 13 | KapstadtSüdafrika · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 9 mm | Mild bis warm und trocken |
| 14 | MelbourneAustralien · Mild bis warm, trocken | 25 °C | 49 mm | Mild bis warm und trocken |
| 15 | KaratschiPakistan · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 3 mm | Mild bis warm und trocken |
| 16 | KolkataIndien · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 20 mm | Mild bis warm und trocken |
| 17 | DelhiIndien · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 22 mm | Mild bis warm und trocken |
| 18 | MiamiVereinigte Staaten · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 49 mm | Mild bis warm und trocken |
| 19 | HanoiVietnam · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 22 mm | Mild bis warm und trocken |
| 20 | Addis AbebaÄthiopien · Mild bis warm, trocken | 25 °C | 27 mm | Mild bis warm und trocken |
| 21 | KathmanduNepal · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 17 mm | Mild bis warm und trocken |
| 22 | RiadSaudi-Arabien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 4 mm | Mild bis warm und trocken |
| 23 | DohaKatar · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 5 mm | Mild bis warm und trocken |
| 24 | Abu DhabiVereinigte Arabische Emirate · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 5 mm | Mild bis warm und trocken |
| 25 | GuadalajaraMexiko · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 17 mm | Mild bis warm und trocken |
| 26 | PhoenixVereinigte Staaten · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 32 mm | Mild bis warm und trocken |
| 27 | DakarSenegal · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 28 | PerthAustralien · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 17 mm | Mild bis warm und trocken |
| 29 | AlexandriaÄgypten · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 16 mm | Mild bis warm und trocken |
| 30 | GuangzhouChina · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 41 mm | Mild bis warm und trocken |
| 31 | AustinVereinigte Staaten · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 45 mm | Mild bis warm und trocken |
| 32 | ManamaBahrain · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 5 mm | Mild bis warm und trocken |
| 33 | Kuweit-StadtKuwait · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 34 | AsmaraEritrea · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 35 | MedinaSaudi-Arabien · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 36 | DschiddaSaudi-Arabien · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 37 | BanjulGambia · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 38 | AdelaideAustralien · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 17 mm | Mild bis warm und trocken |
| 39 | MaskatOman · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 14 mm | Mild bis warm und trocken |
| 40 | TegucigalpaHonduras · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 41 | PraiaCabo Verde · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 20 mm | Mild bis warm und trocken |
| 42 | NouakchottMauretanien · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 43 | Guatemala-StadtGuatemala · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 44 | CasablancaMarokko · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 48 mm | Mild bis warm und trocken |
| 45 | San AntonioVereinigte Staaten · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 36 mm | Mild bis warm und trocken |
| 46 | San SalvadorEl Salvador · Mild bis warm, trocken | 31 °C | 5 mm | Mild bis warm und trocken |
| 47 | JaipurIndien · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 10 mm | Mild bis warm und trocken |
| 48 | NassauBahamas · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 33 mm | Mild bis warm und trocken |
| 49 | LahorePakistan · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 31 mm | Mild bis warm und trocken |
| 50 | ChittagongBangladesch · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 19 mm | Mild bis warm und trocken |
| 51 | MarrakeschMarokko · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 31 mm | Mild bis warm und trocken |
| 52 | Da NangVietnam · Mild bis warm, trocken | 25 °C | 27 mm | Mild bis warm und trocken |
| 53 | AgraIndien · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 12 mm | Mild bis warm und trocken |
| 54 | ShenzhenChina · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 29 mm | Mild bis warm und trocken |
| 55 | HobartAustralien · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 44 mm | Mild bis warm und trocken |
| 56 | VaranasiIndien · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 14 mm | Mild bis warm und trocken |
| 57 | PuneIndien · Mild bis warm, trocken | 31 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 58 | LucknowIndien · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 19 mm | Mild bis warm und trocken |
| 59 | MonterreyMexiko · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 15 mm | Mild bis warm und trocken |
| 60 | BhopalIndien · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 61 | AntofagastaChile · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 62 | ChandigarhIndien · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 39 mm | Mild bis warm und trocken |
| 63 | PatnaIndien · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 14 mm | Mild bis warm und trocken |
| 64 | MéridaVenezuela · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 34 mm | Mild bis warm und trocken |
| 65 | GizehÄgypten · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 66 | AmritsarIndien · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 34 mm | Mild bis warm und trocken |
| 67 | PrayagrajIndien · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 17 mm | Mild bis warm und trocken |
| 68 | El AaiúnMild bis warm, trocken | 23 °C | 17 mm | Mild bis warm und trocken |
| 69 | KanpurIndien · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 17 mm | Mild bis warm und trocken |
| 70 | AgadirMarokko · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 36 mm | Mild bis warm und trocken |
| 71 | LuxorÄgypten · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 72 | BhubaneswarIndien · Mild bis warm, trocken | 31 °C | 17 mm | Mild bis warm und trocken |
| 73 | KaohsiungTaiwan · Mild bis warm, trocken | 25 °C | 27 mm | Mild bis warm und trocken |
| 74 | EilatIsrael · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 10 mm | Mild bis warm und trocken |
| 75 | AssuanÄgypten · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 76 | GqeberhaSüdafrika · Mild bis warm, trocken | 25 °C | 33 mm | Mild bis warm und trocken |
| 77 | HargeysaSomalia · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 5 mm | Mild bis warm und trocken |
| 78 | SuesÄgypten · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 79 | HurghadaÄgypten · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 80 | Sharm el SheikhÄgypten · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 81 | JamestownSt. Helena · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 4 mm | Mild bis warm und trocken |
| 82 | Dire DawaÄthiopien · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 13 mm | Mild bis warm und trocken |
| 83 | AsyutÄgypten · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 84 | IsmailiaÄgypten · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 10 mm | Mild bis warm und trocken |
| 85 | DamietteÄgypten · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 18 mm | Mild bis warm und trocken |
| 86 | TantaÄgypten · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 87 | Al-FayyumÄgypten · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 88 | ZagazigÄgypten · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 89 | Al-MansuraÄgypten · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 90 | NakuruKenia · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 39 mm | Mild bis warm und trocken |
| 91 | RosetteÄgypten · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 24 mm | Mild bis warm und trocken |
| 92 | SerekundaGambia · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 93 | DamanhurÄgypten · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 14 mm | Mild bis warm und trocken |
| 94 | SingapurSingapur · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 102 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 95 | BogotáKolumbien · Mild bis warm, wechselhaft | 25 °C | 71 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 96 | Buenos AiresArgentinien · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 121 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 97 | SydneyAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 25 °C | 134 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 98 | CaracasVenezuela · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 30 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 99 | CanberraAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 92 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 100 | ManilaPhilippinen · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 148 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 101 | MontevideoUruguay · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 106 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 102 | HavannaKuba · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 29 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 103 | AccraGhana · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 44 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 104 | TaipehMild bis warm, wechselhaft | 18 °C | 88 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 105 | IslamabadPakistan · Mild bis warm, wechselhaft | 20 °C | 90 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 106 | HoustonVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 18 °C | 69 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 107 | PretoriaSüdafrika · Mild bis warm, wechselhaft | 31 °C | 75 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 108 | HonoluluVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 24 °C | 82 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 109 | LagosNigeria · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 32 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 110 | JohannesburgSüdafrika · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 82 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 111 | WellingtonNeuseeland · Mild bis warm, wechselhaft | 19 °C | 58 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 112 | LuandaAngola · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 38 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 113 | KampalaUganda · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 66 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 114 | QuitoEcuador · Mild bis warm, wechselhaft | 21 °C | 143 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 115 | New OrleansVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 18 °C | 107 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 116 | HarareSimbabwe · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 133 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 117 | WindhoekNamibia · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 91 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 118 | YaoundéKamerun · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 40 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 119 | LusakaSambia · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 149 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 120 | MaputoMosambik · Mild bis warm, wechselhaft | 31 °C | 99 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 121 | KigaliRuanda · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 102 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 122 | ConakryGuinea · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 2 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 123 | Bandar Seri BegawanBrunei Darussalam · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 143 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 124 | ChennaiIndien · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 6 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 125 | ParamariboSuriname · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 116 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 126 | AucklandNeuseeland · Mild bis warm, wechselhaft | 24 °C | 64 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 127 | KingstonJamaika · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 19 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 128 | Panama-StadtPanama · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 9 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 129 | MaledivenMalediven · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 37 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 130 | Santo DomingoDominikanische Republik · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 21 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 131 | Sri LankaSri Lanka · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 71 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 132 | SucreBolivien · Mild bis warm, wechselhaft | 21 °C | 109 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 133 | MedellínKolumbien · Mild bis warm, wechselhaft | 22 °C | 111 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 134 | San JoséCosta Rica · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 22 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 135 | BelmopanBelize · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 55 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 136 | BridgetownBarbados · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 19 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 137 | GeorgetownGuyana · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 117 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 138 | TallahasseeVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 19 °C | 115 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 139 | Port of SpainTrinidad und Tobago · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 61 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 140 | JacksonvilleVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 20 °C | 81 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 141 | Belo HorizonteBrasilien · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 132 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 142 | SalvadorBrasilien · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 87 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 143 | Saint John’sAntigua und Barbuda · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 29 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 144 | Baton RougeVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 18 °C | 118 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 145 | OrlandoVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 23 °C | 56 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 146 | CastriesSt. Lucia · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 44 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 147 | RecifeBrasilien · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 94 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 148 | St. George’sGrenada · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 30 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 149 | ChristchurchNeuseeland · Mild bis warm, wechselhaft | 23 °C | 58 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 150 | TampaVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 22 °C | 65 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 151 | Porto AlegreBrasilien · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 103 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 152 | MajuroMarshallinseln · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 137 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 153 | MedanIndonesien · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 90 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 154 | PeschawarPakistan · Mild bis warm, wechselhaft | 19 °C | 94 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 155 | NouméaNeukaledonien · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 99 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 156 | NewcastleAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 133 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 157 | HagåtñaGuam · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 51 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 158 | SaipanNördliche Marianen · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 38 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 159 | Central CoastAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 136 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 160 | RomItalien · Kühl | 12 °C | 77 mm | Kühl |
| 161 | VatikanstadtVatikanstadt · Kühl | 12 °C | 77 mm | Kühl |
| 162 | MonacoMonaco · Kühl | 12 °C | 53 mm | Kühl |
| 163 | MadridSpanien · Kühl | 10 °C | 39 mm | Kühl |
| 164 | AthenGriechenland · Kühl | 13 °C | 58 mm | Kühl |
| 165 | LissabonPortugal · Kühl | 15 °C | 51 mm | Kühl |
| 166 | BarcelonaSpanien · Kühl | 13 °C | 32 mm | Kühl |
| 167 | GibraltarGibraltar · Kühl | 16 °C | 74 mm | Kühl |
| 168 | NeapelItalien · Kühl | 11 °C | 68 mm | Kühl |
| 169 | MarseilleFrankreich · Kühl | 10 °C | 38 mm | Kühl |
| 170 | BordeauxFrankreich · Kühl | 11 °C | 58 mm | Kühl |
| 171 | VallettaMalta · Kühl | 15 °C | 65 mm | Kühl |
| 172 | SevillaSpanien · Kühl | 16 °C | 49 mm | Kühl |
| 173 | MelillaSpanien · Kühl | 15 °C | 50 mm | Kühl |
| 174 | PalermoItalien · Kühl | 13 °C | 86 mm | Kühl |
| 175 | NizzaFrankreich · Kühl | 12 °C | 53 mm | Kühl |
| 176 | ToulouseFrankreich · Kühl | 10 °C | 57 mm | Kühl |
| 177 | ValenciaSpanien · Kühl | 14 °C | 25 mm | Kühl |
| 178 | ThessaloníkiGriechenland · Kühl | 10 °C | 38 mm | Kühl |
| 179 | PisaItalien · Kühl | 11 °C | 63 mm | Kühl |
| 180 | SaragossaSpanien · Kühl | 12 °C | 20 mm | Kühl |
| 181 | GranadaSpanien · Kühl | 13 °C | 43 mm | Kühl |
| 182 | Santiago de CompostelaSpanien · Kühl | 12 °C | 111 mm | Kühl |
| 183 | BilbaoSpanien · Kühl | 12 °C | 98 mm | Kühl |
| 184 | MálagaSpanien · Kühl | 15 °C | 57 mm | Kühl |
| 185 | BariItalien · Kühl | 12 °C | 49 mm | Kühl |
| 186 | MontpellierFrankreich · Kühl | 11 °C | 39 mm | Kühl |
| 187 | CórdobaSpanien · Kühl | 14 °C | 49 mm | Kühl |
| 188 | CataniaItalien · Kühl | 13 °C | 61 mm | Kühl |
| 189 | PortoPortugal · Kühl | 14 °C | 97 mm | Kühl |
| 190 | DunedinNeuseeland · Kühl | 16 °C | 62 mm | Kühl |
| 191 | QueenstownNeuseeland · Kühl | 16 °C | 100 mm | Kühl |
| 192 | BrisbaneAustralien · Regnerisch | 28 °C | 156 mm | Regnerisch |
| 193 | Port MoresbyPapua-Neuguinea · Regnerisch | 29 °C | 186 mm | Regnerisch |
| 194 | ApiaSamoa · Regnerisch | 28 °C | 241 mm | Regnerisch |
| 195 | SuvaFidschi · Regnerisch | 29 °C | 299 mm | Regnerisch |
| 196 | DarwinAustralien · Regnerisch | 30 °C | 355 mm | Regnerisch |
| 197 | Port VilaVanuatu · Regnerisch | 29 °C | 173 mm | Regnerisch |
| 198 | HoniaraSalomonen · Regnerisch | 28 °C | 305 mm | Regnerisch |
| 199 | NukuʻalofaTonga · Regnerisch | 27 °C | 197 mm | Regnerisch |
| 200 | FunafutiTuvalu · Regnerisch | 29 °C | 317 mm | Regnerisch |
| 201 | PalikirMikronesien · Regnerisch | 28 °C | 161 mm | Regnerisch |
| 202 | YarenNauru · Regnerisch | 28 °C | 192 mm | Regnerisch |
| 203 | PapeeteFranzösisch-Polynesien · Regnerisch | 28 °C | 175 mm | Regnerisch |
| 204 | TarawaKiribati · Regnerisch | 28 °C | 157 mm | Regnerisch |
| 205 | Pago PagoAmerikanisch-Samoa · Regnerisch | 29 °C | 249 mm | Regnerisch |
| 206 | Gold CoastAustralien · Regnerisch | 29 °C | 164 mm | Regnerisch |
| 207 | NgerulmudPalau · Regnerisch | 28 °C | 197 mm | Regnerisch |
| 208 | CairnsAustralien · Regnerisch | 28 °C | 392 mm | Regnerisch |
| 209 | AvaruaCookinseln · Regnerisch | 27 °C | 202 mm | Regnerisch |
| 210 | Mata-UtuWallis und Futuna · Regnerisch | 29 °C | 258 mm | Regnerisch |
| 211 | Sunshine CoastAustralien · Regnerisch | 27 °C | 191 mm | Regnerisch |
| 212 | Logan CityAustralien · Regnerisch | 28 °C | 156 mm | Regnerisch |
| 213 | ParisFrankreich · Kalt | 7 °C | 50 mm | Kalt |
| 214 | LondonVereinigtes Königreich · Kalt | 7 °C | 54 mm | Kalt |
| 215 | MoskauRussland · Kalt | -6 °C | 42 mm | Kalt |
| 216 | BerlinDeutschland · Kalt | 4 °C | 38 mm | Kalt |
| 217 | WienÖsterreich · Kalt | 4 °C | 38 mm | Kalt |
| 218 | HelsinkiFinnland · Kalt | -2 °C | 45 mm | Kalt |
| 219 | WarschauPolen · Kalt | 1 °C | 38 mm | Kalt |
| 220 | AmsterdamNiederlande · Kalt | 6 °C | 64 mm | Kalt |
| 221 | TiranaAlbanien · Kalt | 7 °C | 83 mm | Kalt |
| 222 | StockholmSchweden · Kalt | 0 °C | 40 mm | Kalt |
| 223 | Sankt PetersburgRussland · Kalt | -5 °C | 41 mm | Kalt |
| 224 | PragTschechien · Kalt | 3 °C | 32 mm | Kalt |
| 225 | BudapestUngarn · Kalt | 4 °C | 40 mm | Kalt |
| 226 | KopenhagenDänemark · Kalt | 3 °C | 48 mm | Kalt |
| 227 | OsloNorwegen · Kalt | -2 °C | 60 mm | Kalt |
| 228 | MünchenDeutschland · Kalt | 3 °C | 61 mm | Kalt |
| 229 | BrüsselBelgien · Kalt | 7 °C | 60 mm | Kalt |
| 230 | DublinIrland · Kalt | 8 °C | 70 mm | Kalt |
Wie diese Sätze formuliert sind
Jeder Satz entsteht nach festen Regeln aus den Werten und sagt nicht mehr als sie. Mild bis warm: ein mittlerer Tageshöchstwert von 18 °C bis 32 °C. Heiß: 32 °C oder mehr. Kühl: 10 °C bis 18 °C. Kalt: unter 10 °C. Trocken: weniger als 50 mm Niederschlag im Monat; regnerisch: 150 mm oder mehr. Schwül: ein Höchstwert von 25 °C oder mehr bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 % oder mehr. Ein Monat gilt als gute Reisezeit, wenn er mild bis warm und nicht regnerisch ist.
Mittlere Tageshöchstwerte, modelliert für ein Gebiet von etwa 50 km Durchmesser: Klimatologie von NASA POWER, 2001–2020. Das Farbfeld einer Zelle zeigt, wie der Monat ist (Legende oben).