Wohin im Januar
Wo das Wetter im Januar gut ist
Von den 2.078 wichtigsten Städten im Atlas sind im Januar:
- Mild bis warm und trocken408
- Mild bis warm, schwül oder mit Schauern288
- Heiß56
- Kühl245
- Regnerisch209
- Kalt872
Wohin im Januar
Geordnet danach, wie der Januar ist
- Mild bis warm und trocken
- Mild bis warm, schwül oder mit Schauern
- Heiß
- Kühl
- Regnerisch
- Kalt
| # | Ort | Mittlerer Höchstwert | Niederschlag | Witterung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HongkongHongkong · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 36 mm | Mild bis warm und trocken |
| 2 | BogotáKolumbien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 44 mm | Mild bis warm und trocken |
| 3 | SantiagoChile · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 4 | KairoÄgypten · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 5 | Mexiko-StadtMexiko · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 9 mm | Mild bis warm und trocken |
| 6 | NairobiKenia · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 39 mm | Mild bis warm und trocken |
| 7 | MekkaSaudi-Arabien · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 6 mm | Mild bis warm und trocken |
| 8 | MumbaiIndien · Mild bis warm, trocken | 31 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 9 | ConcepciónChile · Mild bis warm, trocken | 25 °C | 16 mm | Mild bis warm und trocken |
| 10 | MacauMacau · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 40 mm | Mild bis warm und trocken |
| 11 | DhakaBangladesch · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 9 mm | Mild bis warm und trocken |
| 12 | Neu-DelhiIndien · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 16 mm | Mild bis warm und trocken |
| 13 | LimaPeru · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 3 mm | Mild bis warm und trocken |
| 14 | DubaiVereinigte Arabische Emirate · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 17 mm | Mild bis warm und trocken |
| 15 | KapstadtSüdafrika · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 14 mm | Mild bis warm und trocken |
| 16 | MelbourneAustralien · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 45 mm | Mild bis warm und trocken |
| 17 | KaratschiPakistan · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 6 mm | Mild bis warm und trocken |
| 18 | KolkataIndien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 13 mm | Mild bis warm und trocken |
| 19 | DelhiIndien · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 16 mm | Mild bis warm und trocken |
| 20 | MiamiVereinigte Staaten · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 44 mm | Mild bis warm und trocken |
| 21 | HanoiVietnam · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 32 mm | Mild bis warm und trocken |
| 22 | Addis AbebaÄthiopien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 12 mm | Mild bis warm und trocken |
| 23 | RiadSaudi-Arabien · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 6 mm | Mild bis warm und trocken |
| 24 | DohaKatar · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 6 mm | Mild bis warm und trocken |
| 25 | Abu DhabiVereinigte Arabische Emirate · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 26 | GuadalajaraMexiko · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 10 mm | Mild bis warm und trocken |
| 27 | PhoenixVereinigte Staaten · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 33 mm | Mild bis warm und trocken |
| 28 | DakarSenegal · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 29 | PerthAustralien · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 18 mm | Mild bis warm und trocken |
| 30 | AlexandriaÄgypten · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 23 mm | Mild bis warm und trocken |
| 31 | VientianeLaos · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 32 | GuangzhouChina · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 49 mm | Mild bis warm und trocken |
| 33 | BissauGuinea-Bissau · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 34 | ManamaBahrain · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 35 | Kuweit-StadtKuwait · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 12 mm | Mild bis warm und trocken |
| 36 | BengaluruIndien · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 37 | AsmaraEritrea · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 4 mm | Mild bis warm und trocken |
| 38 | ConakryGuinea · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 39 | MedinaSaudi-Arabien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 4 mm | Mild bis warm und trocken |
| 40 | DschiddaSaudi-Arabien · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 41 | BanjulGambia · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 42 | AdelaideAustralien · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 15 mm | Mild bis warm und trocken |
| 43 | MaskatOman · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 18 mm | Mild bis warm und trocken |
| 44 | TegucigalpaHonduras · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 45 | PraiaCabo Verde · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 22 mm | Mild bis warm und trocken |
| 46 | NaypyidawMyanmar · Mild bis warm, trocken | 31 °C | 10 mm | Mild bis warm und trocken |
| 47 | NouakchottMauretanien · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 48 | San SalvadorEl Salvador · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 4 mm | Mild bis warm und trocken |
| 49 | HyderabadIndien · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 7 mm | Mild bis warm und trocken |
| 50 | JaipurIndien · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 5 mm | Mild bis warm und trocken |
| 51 | AhmedabadIndien · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 52 | NassauBahamas · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 38 mm | Mild bis warm und trocken |
| 53 | LahorePakistan · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 20 mm | Mild bis warm und trocken |
| 54 | ChittagongBangladesch · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 9 mm | Mild bis warm und trocken |
| 55 | AgraIndien · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 13 mm | Mild bis warm und trocken |
| 56 | ShenzhenChina · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 36 mm | Mild bis warm und trocken |
| 57 | VaranasiIndien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 12 mm | Mild bis warm und trocken |
| 58 | PuneIndien · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 59 | LucknowIndien · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 19 mm | Mild bis warm und trocken |
| 60 | MonterreyMexiko · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 17 mm | Mild bis warm und trocken |
| 61 | BhopalIndien · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 62 | AntofagastaChile · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 63 | ChandigarhIndien · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 35 mm | Mild bis warm und trocken |
| 64 | PatnaIndien · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 65 | MéridaVenezuela · Mild bis warm, trocken | 22 °C | 30 mm | Mild bis warm und trocken |
| 66 | GizehÄgypten · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 67 | AmritsarIndien · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 24 mm | Mild bis warm und trocken |
| 68 | PrayagrajIndien · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 15 mm | Mild bis warm und trocken |
| 69 | El AaiúnMild bis warm, trocken | 22 °C | 16 mm | Mild bis warm und trocken |
| 70 | SuratIndien · Mild bis warm, trocken | 31 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 71 | KanpurIndien · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 17 mm | Mild bis warm und trocken |
| 72 | AgadirMarokko · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 26 mm | Mild bis warm und trocken |
| 73 | LuxorÄgypten · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 74 | BhubaneswarIndien · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 75 | Đà LạtVietnam · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 33 mm | Mild bis warm und trocken |
| 76 | KaohsiungTaiwan · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 33 mm | Mild bis warm und trocken |
| 77 | NagpurIndien · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 15 mm | Mild bis warm und trocken |
| 78 | IndoreIndien · Mild bis warm, trocken | 28 °C | 5 mm | Mild bis warm und trocken |
| 79 | AssuanÄgypten · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 80 | GqeberhaSüdafrika · Mild bis warm, trocken | 24 °C | 38 mm | Mild bis warm und trocken |
| 81 | HargeysaSomalia · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 4 mm | Mild bis warm und trocken |
| 82 | SuesÄgypten · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 8 mm | Mild bis warm und trocken |
| 83 | HurghadaÄgypten · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 84 | Sharm el SheikhÄgypten · Mild bis warm, trocken | 21 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 85 | JamestownSt. Helena · Mild bis warm, trocken | 23 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 86 | Dire DawaÄthiopien · Mild bis warm, trocken | 26 °C | 6 mm | Mild bis warm und trocken |
| 87 | AsyutÄgypten · Mild bis warm, trocken | 20 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 88 | IsmailiaÄgypten · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 11 mm | Mild bis warm und trocken |
| 89 | TantaÄgypten · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 14 mm | Mild bis warm und trocken |
| 90 | Al-FayyumÄgypten · Mild bis warm, trocken | 18 °C | 6 mm | Mild bis warm und trocken |
| 91 | ZagazigÄgypten · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 10 mm | Mild bis warm und trocken |
| 92 | Al-MansuraÄgypten · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 14 mm | Mild bis warm und trocken |
| 93 | KadunaNigeria · Mild bis warm, trocken | 30 °C | 1 mm | Mild bis warm und trocken |
| 94 | JosNigeria · Mild bis warm, trocken | 31 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 95 | ZariaNigeria · Mild bis warm, trocken | 29 °C | 0 mm | Mild bis warm und trocken |
| 96 | SerekundaGambia · Mild bis warm, trocken | 27 °C | 2 mm | Mild bis warm und trocken |
| 97 | DamanhurÄgypten · Mild bis warm, trocken | 19 °C | 21 mm | Mild bis warm und trocken |
| 98 | Buenos AiresArgentinien · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 104 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 99 | SydneyAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 83 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 100 | CaracasVenezuela · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 42 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 101 | CanberraAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 58 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 102 | ManilaPhilippinen · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 148 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 103 | MontevideoUruguay · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 102 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 104 | HavannaKuba · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 30 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 105 | AccraGhana · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 22 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 106 | PretoriaSüdafrika · Mild bis warm, wechselhaft | 31 °C | 115 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 107 | HonoluluVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 24 °C | 71 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 108 | LagosNigeria · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 25 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 109 | JohannesburgSüdafrika · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 122 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 110 | WellingtonNeuseeland · Mild bis warm, wechselhaft | 19 °C | 51 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 111 | LuandaAngola · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 25 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 112 | KampalaUganda · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 65 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 113 | QuitoEcuador · Mild bis warm, wechselhaft | 22 °C | 139 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 114 | BrisbaneAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 140 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 115 | YaoundéKamerun · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 14 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 116 | KigaliRuanda · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 96 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 117 | LoméTogo · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 15 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 118 | MonroviaLiberia · Mild bis warm, wechselhaft | 31 °C | 11 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 119 | ChennaiIndien · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 16 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 120 | ParamariboSuriname · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 142 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 121 | AucklandNeuseeland · Mild bis warm, wechselhaft | 23 °C | 58 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 122 | Porto-NovoBenin · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 20 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 123 | KingstonJamaika · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 33 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 124 | Panama-StadtPanama · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 20 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 125 | MalaboÄquatorialguinea · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 30 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 126 | FreetownSierra Leone · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 1 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 127 | Guatemala-StadtGuatemala · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 5 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 128 | MaledivenMalediven · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 53 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 129 | Santo DomingoDominikanische Republik · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 24 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 130 | SucreBolivien · Mild bis warm, wechselhaft | 22 °C | 117 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 131 | MedellínKolumbien · Mild bis warm, wechselhaft | 21 °C | 134 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 132 | San JoséCosta Rica · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 38 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 133 | BelmopanBelize · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 101 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 134 | BridgetownBarbados · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 34 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 135 | Port of SpainTrinidad und Tobago · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 100 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 136 | SalvadorBrasilien · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 83 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 137 | Saint John’sAntigua und Barbuda · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 41 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 138 | HobartAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 21 °C | 56 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 139 | OrlandoVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 21 °C | 60 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 140 | CastriesSt. Lucia · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 68 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 141 | RecifeBrasilien · Mild bis warm, wechselhaft | 30 °C | 85 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 142 | St. George’sGrenada · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 61 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 143 | ChristchurchNeuseeland · Mild bis warm, wechselhaft | 24 °C | 67 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 144 | TampaVereinigte Staaten · Mild bis warm, wechselhaft | 20 °C | 65 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 145 | Porto AlegreBrasilien · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 120 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 146 | FortalezaBrasilien · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 128 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 147 | RoseauDominica · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 61 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 148 | BasseterreSt. Kitts und Nevis · Mild bis warm, wechselhaft | 26 °C | 28 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 149 | KingstownSt. Vincent und die Grenadinen · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 27 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 150 | CartagenaKolumbien · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 2 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 151 | San JuanPuerto Rico · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 51 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 152 | NouméaNeukaledonien · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 109 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 153 | NewcastleAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 27 °C | 83 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 154 | HagåtñaGuam · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 82 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 155 | SaipanNördliche Marianen · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 65 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 156 | Logan CityAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 29 °C | 140 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 157 | Central CoastAustralien · Mild bis warm, wechselhaft | 28 °C | 91 mm | Mild bis warm, schwül oder mit Schauern |
| 158 | AsunciónParaguay · Heiß | 34 °C | 126 mm | Heiß |
| 159 | ManaguaNicaragua · Heiß | 32 °C | 1 mm | Heiß |
| 160 | RomItalien · Kühl | 11 °C | 73 mm | Kühl |
| 161 | VatikanstadtVatikanstadt · Kühl | 11 °C | 73 mm | Kühl |
| 162 | MonacoMonaco · Kühl | 12 °C | 55 mm | Kühl |
| 163 | AthenGriechenland · Kühl | 12 °C | 66 mm | Kühl |
| 164 | Los AngelesVereinigte Staaten · Kühl | 17 °C | 73 mm | Kühl |
| 165 | LissabonPortugal · Kühl | 15 °C | 65 mm | Kühl |
| 166 | BarcelonaSpanien · Kühl | 12 °C | 34 mm | Kühl |
| 167 | GibraltarGibraltar · Kühl | 16 °C | 74 mm | Kühl |
| 168 | NeapelItalien · Kühl | 11 °C | 88 mm | Kühl |
| 169 | VallettaMalta · Kühl | 15 °C | 74 mm | Kühl |
| 170 | SevillaSpanien · Kühl | 14 °C | 48 mm | Kühl |
| 171 | MelillaSpanien · Kühl | 16 °C | 55 mm | Kühl |
| 172 | PalermoItalien · Kühl | 13 °C | 97 mm | Kühl |
| 173 | NizzaFrankreich · Kühl | 12 °C | 55 mm | Kühl |
| 174 | ValenciaSpanien · Kühl | 13 °C | 30 mm | Kühl |
| 175 | PisaItalien · Kühl | 10 °C | 59 mm | Kühl |
| 176 | SaragossaSpanien · Kühl | 11 °C | 26 mm | Kühl |
| 177 | GranadaSpanien · Kühl | 12 °C | 40 mm | Kühl |
| 178 | BilbaoSpanien · Kühl | 12 °C | 126 mm | Kühl |
| 179 | MálagaSpanien · Kühl | 15 °C | 56 mm | Kühl |
| 180 | BariItalien · Kühl | 12 °C | 62 mm | Kühl |
| 181 | MontpellierFrankreich · Kühl | 10 °C | 52 mm | Kühl |
| 182 | CórdobaSpanien · Kühl | 13 °C | 46 mm | Kühl |
| 183 | CataniaItalien · Kühl | 12 °C | 67 mm | Kühl |
| 184 | PortoPortugal · Kühl | 13 °C | 138 mm | Kühl |
| 185 | DunedinNeuseeland · Kühl | 16 °C | 69 mm | Kühl |
| 186 | QueenstownNeuseeland · Kühl | 16 °C | 121 mm | Kühl |
| 187 | Port MoresbyPapua-Neuguinea · Regnerisch | 29 °C | 231 mm | Regnerisch |
| 188 | Santiago de CompostelaSpanien · Regnerisch | 11 °C | 160 mm | Regnerisch |
| 189 | ApiaSamoa · Regnerisch | 28 °C | 258 mm | Regnerisch |
| 190 | SuvaFidschi · Regnerisch | 28 °C | 273 mm | Regnerisch |
| 191 | DarwinAustralien · Regnerisch | 30 °C | 379 mm | Regnerisch |
| 192 | Port VilaVanuatu · Regnerisch | 28 °C | 197 mm | Regnerisch |
| 193 | HoniaraSalomonen · Regnerisch | 28 °C | 263 mm | Regnerisch |
| 194 | NukuʻalofaTonga · Regnerisch | 27 °C | 197 mm | Regnerisch |
| 195 | MajuroMarshallinseln · Regnerisch | 28 °C | 161 mm | Regnerisch |
| 196 | FunafutiTuvalu · Regnerisch | 29 °C | 325 mm | Regnerisch |
| 197 | PalikirMikronesien · Regnerisch | 29 °C | 205 mm | Regnerisch |
| 198 | YarenNauru · Regnerisch | 29 °C | 194 mm | Regnerisch |
| 199 | PapeeteFranzösisch-Polynesien · Regnerisch | 28 °C | 190 mm | Regnerisch |
| 200 | TarawaKiribati · Regnerisch | 28 °C | 212 mm | Regnerisch |
| 201 | Pago PagoAmerikanisch-Samoa · Regnerisch | 29 °C | 267 mm | Regnerisch |
| 202 | Gold CoastAustralien · Regnerisch | 29 °C | 153 mm | Regnerisch |
| 203 | NgerulmudPalau · Regnerisch | 29 °C | 216 mm | Regnerisch |
| 204 | CairnsAustralien · Regnerisch | 28 °C | 352 mm | Regnerisch |
| 205 | AvaruaCookinseln · Regnerisch | 27 °C | 195 mm | Regnerisch |
| 206 | Mata-UtuWallis und Futuna · Regnerisch | 29 °C | 305 mm | Regnerisch |
| 207 | Sunshine CoastAustralien · Regnerisch | 27 °C | 162 mm | Regnerisch |
| 208 | ParisFrankreich · Kalt | 6 °C | 54 mm | Kalt |
| 209 | LondonVereinigtes Königreich · Kalt | 7 °C | 65 mm | Kalt |
| 210 | MoskauRussland · Kalt | -7 °C | 48 mm | Kalt |
| 211 | BerlinDeutschland · Kalt | 2 °C | 54 mm | Kalt |
| 212 | MadridSpanien · Kalt | 9 °C | 38 mm | Kalt |
| 213 | WienÖsterreich · Kalt | 2 °C | 42 mm | Kalt |
| 214 | HelsinkiFinnland · Kalt | -1 °C | 56 mm | Kalt |
| 215 | WarschauPolen · Kalt | -1 °C | 45 mm | Kalt |
| 216 | AmsterdamNiederlande · Kalt | 5 °C | 75 mm | Kalt |
| 217 | TiranaAlbanien · Kalt | 6 °C | 93 mm | Kalt |
| 218 | StockholmSchweden · Kalt | -1 °C | 47 mm | Kalt |
| 219 | Sankt PetersburgRussland · Kalt | -7 °C | 49 mm | Kalt |
| 220 | PragTschechien · Kalt | 1 °C | 42 mm | Kalt |
| 221 | BudapestUngarn · Kalt | 2 °C | 39 mm | Kalt |
| 222 | KopenhagenDänemark · Kalt | 3 °C | 61 mm | Kalt |
| 223 | OsloNorwegen · Kalt | -3 °C | 78 mm | Kalt |
| 224 | MünchenDeutschland · Kalt | 2 °C | 78 mm | Kalt |
| 225 | BrüsselBelgien · Kalt | 5 °C | 69 mm | Kalt |
| 226 | DublinIrland · Kalt | 8 °C | 86 mm | Kalt |
| 227 | BukarestRumänien · Kalt | 2 °C | 44 mm | Kalt |
| 228 | MinskBelarus · Kalt | -5 °C | 53 mm | Kalt |
| 229 | HamburgDeutschland · Kalt | 3 °C | 70 mm | Kalt |
| 230 | BelgradSerbien · Kalt | 3 °C | 48 mm | Kalt |
Wie diese Sätze formuliert sind
Jeder Satz entsteht nach festen Regeln aus den Werten und sagt nicht mehr als sie. Mild bis warm: ein mittlerer Tageshöchstwert von 18 °C bis 32 °C. Heiß: 32 °C oder mehr. Kühl: 10 °C bis 18 °C. Kalt: unter 10 °C. Trocken: weniger als 50 mm Niederschlag im Monat; regnerisch: 150 mm oder mehr. Schwül: ein Höchstwert von 25 °C oder mehr bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 % oder mehr. Ein Monat gilt als gute Reisezeit, wenn er mild bis warm und nicht regnerisch ist.
Mittlere Tageshöchstwerte, modelliert für ein Gebiet von etwa 50 km Durchmesser: Klimatologie von NASA POWER, 2001–2020. Das Farbfeld einer Zelle zeigt, wie der Monat ist (Legende oben).