एटलस के 2,078 मुख्य शहरों में से, जनवरी में:
- सौम्य से गर्म और शुष्क408
- सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला288
- बहुत गर्म56
- हल्का ठंडा245
- बरसाती209
- ठंडा872
जनवरी में कहाँ जाएँ
जनवरी के मौसम के अनुसार क्रम
हर महाद्वीप की 48 सबसे जानी-मानी जगहें (इस आधार पर कि कितनी भाषाओं के Wikipedia उनके बारे में लिखते हैं), इस क्रम में कि वहाँ महीना कैसा होता है; एटलस के हर शहर का अपना महीने-दर-महीने पृष्ठ है।
- सौम्य से गर्म और शुष्क
- सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला
- बहुत गर्म
- हल्का ठंडा
- बरसाती
- ठंडा
जगहें दिखाएँ230 जगहें
| # | जगह | औसत अधिकतम | बारिश | महीना कैसा है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हॉन्ग कॉन्गहाँग काँग · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 36 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 2 | बोगोटाकोलंबिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 44 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 3 | सेण्टियागोचिली · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 8 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 4 | क़ाहिरामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 8 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 5 | मेक्सिको सिटीमैक्सिको · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 9 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 6 | नैरोबीकेन्या · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 39 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 7 | मक्कासऊदी अरब · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 6 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 8 | मुंबईभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 0 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 9 | कोंसेपसियोनचिली · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 16 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 10 | मकाउमकाऊ · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 40 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 11 | ढाकाबांग्लादेश · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 9 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 12 | नई दिल्लीभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 16 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 13 | लीमापेरू · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 3 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 14 | दुबईसंयुक्त अरब अमीरात · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 17 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 15 | केप टाउनदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 14 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 16 | मेलबॉर्नऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 45 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 17 | कराचीपाकिस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 6 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 18 | कोलकाताभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 13 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 19 | दिल्लीभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 16 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 20 | मियामीसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 44 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 21 | हनोईवियतनाम · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 32 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 22 | अदीस अबाबाइथियोपिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 12 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 23 | रियादसऊदी अरब · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 6 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 24 | दोहाक़तर · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 6 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 25 | अबू धाबीसंयुक्त अरब अमीरात · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 11 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 26 | ग्वादालाख़ारामैक्सिको · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 10 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 27 | फ़िनक्ससंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 33 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 28 | डकारसेनेगल · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 11 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 29 | पर्थऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 18 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 30 | सिकन्दरियामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 23 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 31 | व्यिंचनलाओस · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 8 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 32 | ग्वांगझोउचीन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 49 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 33 | बिसाउगिनी-बिसाउ · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 1 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 34 | मनामाबहरीन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 7 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 35 | कुवैत नगरकुवैत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 12 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 36 | बेंगलुरुभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 2 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 37 | अस्माराइरिट्रिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 4 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 38 | कोनाक्रीगिनी · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 0 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 39 | मदीनासऊदी अरब · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 4 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 40 | जेद्दाहसऊदी अरब · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 7 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 41 | बांजुलगाम्बिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 2 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 42 | एडिलेडऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 15 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 43 | मस्कटओमान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 18 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 44 | तेगुसिगाल्पाहोंडूरास · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 8 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 45 | प्रायेकेप वर्ड · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 22 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 46 | नाएप्यीडॉम्यांमार (बर्मा) · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 10 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 47 | नुआकशोतमॉरिटानिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 2 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 48 | सान साल्वाडोरअल सल्वाडोर · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 4 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 49 | हैदराबादभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 7 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 50 | जयपुरभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 5 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 51 | अहमदाबादभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 1 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 52 | नासाउबहामास · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 38 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 53 | लाहौरपाकिस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 20 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 54 | चट्टग्रामबांग्लादेश · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 9 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 55 | आगराभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 13 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 56 | शेन्झेनचीन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 36 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 57 | वाराणसीभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 12 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 58 | पुणेभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 1 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 59 | लखनऊभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 19 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 60 | मोंतेरेयमैक्सिको · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 17 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 61 | भोपालभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 11 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 62 | अंतोफ़ागास्ताचिली · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 1 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 63 | चण्डीगढ़भारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 35 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 64 | पटनाभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 11 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 65 | मेरिडावेनेज़ुएला · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 30 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 66 | गीज़ामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 8 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 67 | अमृतसरभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 24 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 68 | प्रयागराजभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 15 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 69 | लायूंसौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 16 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 70 | सूरतभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 1 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 71 | कानपुरभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 17 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 72 | अगादीरमोरक्को · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 26 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 73 | लक्सरमिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 1 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 74 | भुवनेश्वरभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 11 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 75 | दा लातवियतनाम · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 33 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 76 | काऊशुंगताइवान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 33 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 77 | नागपुरभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 15 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 78 | इंदौरभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 5 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 79 | अस्वानमिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 0 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 80 | पोर्ट एलिज़ाबेथदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 38 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 81 | हरगीसासोमालिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 4 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 82 | स्वेज़मिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 8 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 83 | हूरगाडामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 2 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 84 | शर्म अल शेखमिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 2 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 85 | जेम्सटाउन, सेंट हेलेनासेंट हेलेना · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 2 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 86 | डिरे डावाइथियोपिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 6 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 87 | अस्यूतमिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 1 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 88 | इस्माइलियामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 11 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 89 | तंतामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 14 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 90 | Al Fayyumमिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 6 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 91 | ज़गाज़ीगमिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 10 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 92 | Al Mansurahमिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 14 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 93 | कादुनानाइजीरिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 1 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 94 | जोसनाइजीरिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 0 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 95 | ज़ारियानाइजीरिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 0 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 96 | सेरीकुन्दागाम्बिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 2 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 97 | दामान्हुरमिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 21 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 98 | ब्यूनस आयर्सअर्जेंटीना · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 104 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 99 | सिडनीऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 83 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 100 | काराकासवेनेज़ुएला · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 42 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 101 | कैनबराऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 58 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 102 | मनीलाफ़िलिपींस · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 148 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 103 | मोण्टेवीडियोउरूग्वे · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 102 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 104 | हवानाक्यूबा · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 30 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 105 | अक्राघाना · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 30°से॰ | 22 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 106 | प्रिटोरियादक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 31°से॰ | 115 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 107 | होनोलूलूसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 24°से॰ | 71 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 108 | लागोसनाइजीरिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 25 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 109 | जोहानिसबर्गदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 122 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 110 | वेलिंग्टनन्यूज़ीलैंड · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 19°से॰ | 51 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 111 | लुआण्डाअंगोला · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 25 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 112 | कम्पालायुगांडा · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 65 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 113 | क्वीटोइक्वाडोर · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 22°से॰ | 139 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 114 | ब्रिस्बेनऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 140 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 115 | याउन्देकैमरून · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 14 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 116 | किगालीरवांडा · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 96 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 117 | लोमेटोगो · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 30°से॰ | 15 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 118 | मोनरोवियालाइबेरिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 31°से॰ | 11 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 119 | चेन्नईभारत · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 16 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 120 | पारामारिबोसूरीनाम · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 142 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 121 | ऑकलैंडन्यूज़ीलैंड · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 23°से॰ | 58 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 122 | पोर्टो-नोवोबेनिन · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 30°से॰ | 20 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 123 | किंग्सटनजमैका · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 33 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 124 | पनामा सिटीपनामा · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 20 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 125 | मलाबोइक्वेटोरियल गिनी · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 30 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 126 | फ़्रीटाउनसिएरा लियोन · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 1 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 127 | ग्वाटेमाला नगरग्वाटेमाला · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 5 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 128 | मालदीवमालदीव · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 53 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 129 | सेंटो डोमिंगोडोमिनिकन गणराज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 24 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 130 | सुक्रेबोलीविया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 22°से॰ | 117 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 131 | मेदेयिनकोलंबिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 21°से॰ | 134 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 132 | सान होज़ेकोस्टारिका · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 38 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 133 | बेल्मोपानबेलीज़ · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 101 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 134 | ब्रिजटाउनबारबाडोस · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 34 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 135 | पोर्ट ऑफ स्पेनत्रिनिदाद और टोबैगो · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 100 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 136 | साल्वाडोरब्राज़ील · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 30°से॰ | 83 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 137 | St John'sएंटिगुआ और बरबुडा · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 41 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 138 | होबार्टऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 21°से॰ | 56 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 139 | ऑरलैंडोसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 21°से॰ | 60 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 140 | कैस्ट्रीजसेंट लूसिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 68 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 141 | रिसीफ़ीब्राज़ील · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 30°से॰ | 85 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 142 | सेंट जॉर्जग्रेनाडा · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 61 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 143 | क्राइस्टचर्चन्यूज़ीलैंड · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 24°से॰ | 67 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 144 | Tampaसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 20°से॰ | 65 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 145 | पोर्टो अलैग्रीब्राज़ील · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 120 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 146 | फोर्टलेज़ाब्राज़ील · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 128 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 147 | रोसीयूडोमिनिका · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 61 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 148 | बासेटेयरसेंट किट्स और नेविस · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 28 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 149 | किंग्सटाउनसेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 27 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 150 | कार्ताख़ेनाकोलंबिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 2 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 151 | सैन जुआनपोर्टो रिको · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 51 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 152 | नुमेयान्यू कैलेडोनिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 109 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 153 | न्यूकैसलऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 83 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 154 | हगातनागुआम · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 82 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 155 | सैपानउत्तरी मारियाना द्वीपसमूह · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 65 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 156 | Logan Cityऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 140 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 157 | Central Coastऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 91 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 158 | असुन्सियोनपराग्वे · बहुत गर्म | 34°से॰ | 126 मि॰मी॰ | बहुत गर्म |
| 159 | मनागुआनिकारागुआ · बहुत गर्म | 32°से॰ | 1 मि॰मी॰ | बहुत गर्म |
| 160 | रोमइटली · हल्का ठंडा | 11°से॰ | 73 मि॰मी॰ | हल्का ठंडा |
| 161 | वैटिकन नगरवेटिकन सिटी · हल्का ठंडा | 11°से॰ | 73 मि॰मी॰ | हल्का ठंडा |
| 162 | मोनाकोमोनाको · हल्का ठंडा | 12°से॰ | 55 मि॰मी॰ | हल्का ठंडा |
| 163 | एथेंसयूनान · हल्का ठंडा | 12°से॰ | 66 मि॰मी॰ | हल्का ठंडा |
| 164 | लॉस एंजेलिससंयुक्त राज्य · हल्का ठंडा | 17°से॰ | 73 मि॰मी॰ | हल्का ठंडा |
| 165 | लिस्बनपुर्तगाल · हल्का ठंडा | 15°से॰ | 65 मि॰मी॰ | हल्का ठंडा |
| 166 | बार्सिलोनास्पेन · हल्का ठंडा | 12°से॰ | 34 मि॰मी॰ | हल्का ठंडा |
| 167 | जिब्राल्टरजिब्राल्टर · हल्का ठंडा | 16°से॰ | 74 मि॰मी॰ | हल्का ठंडा |
| 168 | नेपल्सइटली · हल्का ठंडा | 11°से॰ | 88 मि॰मी॰ | हल्का ठंडा |
