अक्टूबर में कहाँ जाएँ
अक्टूबर में मौसम कहाँ अच्छा रहता है
गंतव्य इस क्रम में कि वहाँ अक्टूबर आमतौर पर कैसा होता है, सौम्य से गर्म और शुष्क से लेकर ठंडे तक, NASA POWER के 2001–2020 के औसत के आधार पर।
एटलस के 2,078 मुख्य शहरों में से, अक्टूबर में:
- सौम्य से गर्म और शुष्क295
- सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला754
- बहुत गर्म182
- हल्का ठंडा383
- बरसाती348
- ठंडा116
अक्टूबर में कहाँ जाएँ
अक्टूबर के मौसम के अनुसार क्रम
हर महाद्वीप की 48 सबसे जानी-मानी जगहें (इस आधार पर कि कितनी भाषाओं के Wikipedia उनके बारे में लिखते हैं), इस क्रम में कि वहाँ महीना कैसा होता है; एटलस के हर शहर का अपना महीने-दर-महीने पृष्ठ है।
- सौम्य से गर्म और शुष्क
- सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला
- बहुत गर्म
- हल्का ठंडा
- बरसाती
- ठंडा
जगहें दिखाएँ230 जगहें
| # | जगह | औसत अधिकतम | बारिश | महीना कैसा है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बीजिंगचीन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 30 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 2 | यरुशलमसौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 14 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 3 | एथेंसयूनान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 49 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 4 | लॉस एंजेलिससंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 17 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 5 | सेण्टियागोचिली · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 12 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 6 | क़ाहिरामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 5 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 7 | बाकूअज़रबैजान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 22 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 8 | अंकारातुर्किये · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 33 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 9 | सैन फ़्रांसिस्कोसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 29 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 10 | त्बिलिसीजॉर्जिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 38 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 11 | लीमापेरू · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 1 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 12 | केप टाउनदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 31 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 13 | बेरूतलेबनान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 23 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 14 | येरेवानआर्मेनिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 33 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 15 | निकोसियासाइप्रस · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 20 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 16 | अदीस अबाबाइथियोपिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 34 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 17 | लास वेगाससंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 13 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 18 | काठमांडूनेपाल · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 45 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 19 | ताशकन्दउज़्बेकिस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 26 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 20 | अम्मानजॉर्डन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 6 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 21 | इस्लामाबादपाकिस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 24 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 22 | प्रिटोरियादक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 48 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 23 | तेल अविवइज़राइल · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 14 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 24 | अश्क़ाबादतुर्कमेनिस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 10 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 25 | बिश्केककिर्गिज़स्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 36 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 26 | फ़िनक्ससंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 14 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 27 | दुशान्बेताजिकिस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 11 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 28 | पर्थऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 32 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 29 | सिकन्दरियामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 7 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 30 | हरारेज़िम्बाब्वे · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 25 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 31 | सैक्रामेण्टोसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 30 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 32 | विंडहोकनामीबिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 20 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 33 | वालेंसिया / वालेंसियास्पेन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 44 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 34 | सैन डिएगोसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 15 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 35 | अस्माराइरिट्रिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 8 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 36 | एडिलेडऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 24 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 37 | तिआंजिनचीन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 29 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 38 | लिलोंगवेमलावी · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 12 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 39 | नुआकशोतमॉरिटानिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 19 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 40 | सारागोसास्पेन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 40 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 41 | अलमातीकज़ाखस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 37 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 42 | मॉरीशसमॉरीशस · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 29 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 43 | सुक्रेबोलीविया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 41 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 44 | सैन जोस, कैलिफोर्नियासंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 25 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 45 | ग्रानादास्पेन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 47 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 46 | समरक़न्दउज़्बेकिस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 14 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 47 | ब्लूमफ़ोनटेनदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 34 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 48 | मराकेशमोरक्को · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 23 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 49 | झेंगझोऊचीन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 39 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 50 | अल्बुकर्कसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 22 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 51 | साण्टा फेसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 30 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 52 | हैफाइज़राइल · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 28 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 53 | ओकलैंडसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 29 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 54 | अदानातुर्किये · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 39 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 55 | बुख़ाराउज़्बेकिस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 5 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 56 | लखनऊभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 29 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 57 | टूकसोंसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 15 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 58 | मोंतेरेयमैक्सिको · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 43 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 59 | अल पासोसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 21 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 60 | भोपालभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 25 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 61 | अंतोफ़ागास्ताचिली · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 0 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 62 | ग़ाज़ियांतेपतुर्किये · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 32 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 63 | चण्डीगढ़भारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 12 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 64 | फ़्रेस्नोसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 15 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 65 | तिख़्वानामैक्सिको · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 15 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 66 | गीज़ामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 5 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 67 | कोन्यातुर्किये · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 35 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 68 | ओरानअल्जीरिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 49 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 69 | अंताक्यातुर्किये · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 42 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 70 | प्रयागराजभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 35 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 71 | लायूंसौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 33 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 72 | चिंगदाओचीन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 26 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 73 | पेशावरपाकिस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 28 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 74 | अगादीरमोरक्को · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 24 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 75 | जीनानचीन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 26 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 76 | सें दनीरियूनियन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 34 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 77 | एलाटइज़राइल · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 3 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 78 | इंदौरभारत · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 26 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 79 | दियारबाकिरतुर्किये · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 39 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 80 | ओशकिर्गिज़स्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 16 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 81 | नुमेयान्यू कैलेडोनिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 41 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 82 | पोर्ट एलिज़ाबेथदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 43 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 83 | हरगीसासोमालिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 29 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 84 | स्वेज़मिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 5 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 85 | हूरगाडामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 2 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 86 | किम्बरलीदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 27 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 87 | पोलक्वानीदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 42 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 88 | स्फ़ाक्सट्यूनीशिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 30 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 89 | जेम्सटाउन, सेंट हेलेनासेंट हेलेना · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 4 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 90 | डिरे डावाइथियोपिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 37 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 91 | इस्माइलियामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 4 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 92 | दमियेटामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 9 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 93 | बेंगेलाअंगोला · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 19 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 94 | तंतामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 7 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 95 | Al Fayyumमिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 3 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 96 | ज़गाज़ीगमिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 5 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 97 | Al Mansurahमिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 7 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 98 | सफ़ीमोरक्को · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 34 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 99 | लोबितोअंगोला · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 40 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 100 | रोज़ेटामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 10 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 101 | दामान्हुरमिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 7 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 102 | म्बेयातंज़ानिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 30 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 103 | रोमइटली · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 22°से॰ | 82 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 104 | वैटिकन नगरवेटिकन सिटी · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 22°से॰ | 82 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 105 | न्यूयॉर्कसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 18°से॰ | 124 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 106 | मोनाकोमोनाको · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 19°से॰ | 88 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 107 | मैड्रिडस्पेन · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 20°से॰ | 66 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 108 | हॉन्ग कॉन्गहाँग काँग · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 49 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 109 | रियो दे जनेरोब्राज़ील · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 108 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 110 | वॉशिंगटन डी॰ सी॰संयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 20°से॰ | 105 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 111 | इस्तांबुलतुर्किये · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 20°से॰ | 70 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 112 | तिरानाअल्बानिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 19°से॰ | 95 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 113 | ब्यूनस आयर्सअर्जेंटीना · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 20°से॰ | 109 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 114 | लिस्बनपुर्तगाल · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 21°से॰ | 79 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 115 | सिडनीऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 22°से॰ | 64 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 116 | कुरितिबाब्राज़ील · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 24°से॰ | 148 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 117 | मेक्सिको सिटीमैक्सिको · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 19°से॰ | 64 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 118 | सियोलदक्षिण कोरिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 18°से॰ | 53 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 119 | साओ पाउलोब्राज़ील · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 104 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 120 | शंघाईचीन · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 23°से॰ | 77 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 121 | जकार्ताइंडोनेशिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 31°से॰ | 134 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 122 | बार्सिलोनास्पेन · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 21°से॰ | 70 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 123 | नैरोबीकेन्या · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 53 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 124 | बुख़ारेस्टरोमानिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 18°से॰ | 56 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 125 | मुंबईभारत · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 31°से॰ | 104 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 126 | बेलग्रेडसर्बिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 18°से॰ | 54 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 127 | वेनिसइटली · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 19°से॰ | 87 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 128 | मिलानोइटली · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 18°से॰ | 95 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 129 | क्रास्नोडाररूस · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 18°से॰ | 66 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 130 | मकाउमकाऊ · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 69 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 131 | जिब्राल्टरजिब्राल्टर · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 22°से॰ | 76 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 132 | काराकासवेनेज़ुएला · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 96 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 133 | अल्जीयर्सअल्जीरिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 25°से॰ | 58 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 134 | कैनबराऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 19°से॰ | 59 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 135 | मेलबॉर्नऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 19°से॰ | 61 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 136 | अटलांटासंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 24°से॰ | 83 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 137 | नेपल्सइटली · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 22°से॰ | 76 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 138 | कोलकाताभारत · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 30°से॰ | 146 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 139 | फिलाडेल्फियासंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 19°से॰ | 110 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 140 | मोण्टेवीडियोउरूग्वे · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 19°से॰ | 103 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 141 | मियामीसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 124 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 142 | हनोईवियतनाम · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 124 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 143 | अबुजानाइजीरिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 117 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 144 | हवानाक्यूबा · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 30°से॰ | 87 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 145 | अक्राघाना · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 148 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 146 | ताइपेसौम्य से गर्म, मिला-जुला | 25°से॰ | 109 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 147 | स्कोपियेउत्तरी मकदूनिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 18°से॰ | 88 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 148 | ह्युस्टनसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 128 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 149 | मार्सेयफ़्रांस · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 20°से॰ | 75 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 150 | होनोलूलूसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 73 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 151 | रबातमोरक्को · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 24°से॰ | 55 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 152 | जोहानिसबर्गदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 57 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 153 | लुआण्डाअंगोला · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 16 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 154 | बोर्दोफ़्रांस · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 20°से॰ | 68 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 155 | ग्वादालाख़ारामैक्सिको · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 25°से॰ | 51 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 156 | ट्यूनिसट्यूनीशिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 61 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 157 | सोचीरूस · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 18°से॰ | 139 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 158 | वैलेटामाल्टा · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 24°से॰ | 82 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 159 | वूहानचीन · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 24°से॰ | 75 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 160 | क्वीटोइक्वाडोर · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 23°से॰ | 76 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 161 | सेविलास्पेन · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 25°से॰ | 71 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 162 | जेनोआइटली · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 18°से॰ | 97 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 163 | डकारसेनेगल · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 29°से॰ | 49 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
