एटलस के 2,078 मुख्य शहरों में से, सितंबर में:
- सौम्य से गर्म और शुष्क309
- सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला869
- बहुत गर्म244
- हल्का ठंडा153
- बरसाती490
- ठंडा13
सितंबर में कहाँ जाएँ
सितंबर के मौसम के अनुसार क्रम
हर महाद्वीप की 48 सबसे जानी-मानी जगहें (इस आधार पर कि कितनी भाषाओं के Wikipedia उनके बारे में लिखते हैं), इस क्रम में कि वहाँ महीना कैसा होता है; एटलस के हर शहर का अपना महीने-दर-महीने पृष्ठ है।
- सौम्य से गर्म और शुष्क
- सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला
- बहुत गर्म
- हल्का ठंडा
- बरसाती
- ठंडा
जगहें दिखाएँ230 जगहें
| # | जगह | औसत अधिकतम | बारिश | महीना कैसा है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पेरिसफ़्रांस · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 42 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 2 | लंदनयूनाइटेड किंगडम · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 44 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 3 | बर्लिनजर्मनी · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 49 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 4 | मोनाकोमोनाको · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 47 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 5 | मैड्रिडस्पेन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 24 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 6 | यरुशलमसौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 2 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 7 | एथेंसयूनान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 29 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 8 | लॉस एंजेलिससंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 3 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 9 | सेण्टियागोचिली · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 15 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 10 | लिस्बनपुर्तगाल · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 25 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 11 | सिडनीऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 43 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 12 | बाकूअज़रबैजान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 13 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 13 | अंकारातुर्किये · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 19 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 14 | नैरोबीकेन्या · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 20 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 15 | सैन फ़्रांसिस्कोसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 4 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 16 | त्बिलिसीजॉर्जिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 25 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 17 | जिब्राल्टरजिब्राल्टर · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 26 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 18 | लीमापेरू · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 1 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 19 | अस्तानाकज़ाखस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 21 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 20 | अल्जीयर्सअल्जीरिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 39 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 21 | बेरूतलेबनान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 5 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 22 | फ़्रैंकफ़र्टजर्मनी · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 46 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 23 | येरेवानआर्मेनिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 18 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 24 | ताशकन्दउज़्बेकिस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 4 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 25 | चिशिनाउमॉल्डोवा · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 39 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 26 | प्रिटोरियादक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 13 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 27 | तेल अविवइज़राइल · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 2 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 28 | जोहानिसबर्गदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 16 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 29 | अश्क़ाबादतुर्कमेनिस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 3 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 30 | बिश्केककिर्गिज़स्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 15 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 31 | डॅनवरसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 36 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 32 | बोर्दोफ़्रांस · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 46 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 33 | क्वीटोइक्वाडोर · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 38 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 34 | सेविलास्पेन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 24 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 35 | दुशान्बेताजिकिस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 2 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 36 | मेलियास्पेन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 28 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 37 | नीसफ़्रांस · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 47 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 38 | हरारेज़िम्बाब्वे · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 5 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 39 | विंडहोकनामीबिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 5 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 40 | वालेंसिया / वालेंसियास्पेन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 49 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 41 | ब्रिस्बेनऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 38 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 42 | इज़मिरतुर्किये · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 19 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 43 | अन्टाननरीवोमेडागास्कर · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 47 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 44 | सैन डिएगोसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 6 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 45 | मपूटोमोज़ांबिक · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 28 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 46 | अस्माराइरिट्रिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 31 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 47 | गोबोर्नीबोत्स्वाना · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 11 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 48 | एडिलेडऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 47 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 49 | सॉल्ट लेक सिटी, यूटासंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 38 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 50 | वोल्गोग्रादरूस · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 32 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 51 | दोदोमातंज़ानिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 1 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 52 | थेसालोनिकीयूनान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 47 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 53 | लिलोंगवेमलावी · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 3 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 54 | सारागोसास्पेन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 31 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 55 | अलमातीकज़ाखस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 22 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 56 | नाँतफ़्रांस · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 45 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 57 | मॉरीशसमॉरीशस · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 24 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 58 | मासेरुलेसोथो · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 19 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 59 | सुक्रेबोलीविया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 15 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 60 | सैन जोस, कैलिफोर्नियासंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 3 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 61 | ग्रानादास्पेन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 26 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 62 | सांतिआगो दे कोम्पोस्तेलास्पेन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 46 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 63 | समरक़न्दउज़्बेकिस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 2 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 64 | सरातोवरूस · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 41 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 65 | मलागास्पेन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 29 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 66 | रोतोव-ऑन-डॉनरूस · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 33 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 67 | ब्लूमफ़ोनटेनदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 10 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 68 | बाबानेएस्वाटिनी · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 29 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 69 | पोज़्नानपोलैंड · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 47 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 70 | रेनफ़्रांस · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 42 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 71 | कोर्दोबास्पेन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 28 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 72 | बोइससंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 14 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 73 | पोर्टोपुर्तगाल · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 49 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 74 | बेलो होरिज़ोंटेब्राज़ील · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 42 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 75 | अल्बुकर्कसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 34 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 76 | समारारूस · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 41 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 77 | साण्टा फेसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 41 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 78 | बुर्सातुर्किये · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 47 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 79 | अंताल्यातुर्किये · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 25 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 80 | ओकलैंडसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 4 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 81 | हेलेनासंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 19°से॰ | 41 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 82 | बिस्मार्कसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 49 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 83 | चेयेनेसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 36 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 84 | बुख़ाराउज़्बेकिस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 0 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 85 | टैंजियरमोरक्को · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 26 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 86 | टूकसोंसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 41 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 87 | उरुमचीचीन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 20 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 88 | अल पासोसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 41 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 89 | शेनयांगचीन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 45 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 90 | तिख़्वानामैक्सिको · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 6 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 91 | क़ैसरीतुर्किये · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 14 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 92 | कोलोराडो स्प्रिंग्ससंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 35 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 93 | कोन्यातुर्किये · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 19 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 94 | ओरानअल्जीरिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 32 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 95 | लायूंसौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 8 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 96 | अगादीरमोरक्को · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 9 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 97 | क़ाराग़ांदीकज़ाखस्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 18°से॰ | 21 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 98 | सें दनीरियूनियन · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 33 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 99 | गंजाअज़रबैजान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 24 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 100 | ओशकिर्गिज़स्तान · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 4 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 101 | नुमेयान्यू कैलेडोनिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 22°से॰ | 42 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 102 | पोर्ट एलिज़ाबेथदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 29 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 103 | गीटेगाबुरुंडी · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 40 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 104 | गोल्ड कोस्टऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 35 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 105 | किम्बरलीदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 11 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 106 | पोलक्वानीदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 27°से॰ | 12 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 107 | स्फ़ाक्सट्यूनीशिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 32 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 108 | जेम्सटाउन, सेंट हेलेनासेंट हेलेना · सौम्य से गर्म, शुष्क | 20°से॰ | 4 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 109 | नेल्सप्रूइतदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 23 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 110 | बुलावायोज़िम्बाब्वे · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 7 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 111 | अरुषातंज़ानिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 17 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 112 | उजदामोरक्को · सौम्य से गर्म, शुष्क | 28°से॰ | 35 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 113 | रुस्टेनबर्गदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 14 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 114 | हुआमबोअंगोला · सौम्य से गर्म, शुष्क | 30°से॰ | 21 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 115 | दमियेटामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 0 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 116 | बेंगेलाअंगोला · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 8 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 117 | क़ेनीत्रामोरक्को · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 23 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 118 | सफ़ीमोरक्को · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 19 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 119 | ब्लीदाअल्जीरिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 39 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 120 | सॉवेटोदक्षिण अफ़्रीका · सौम्य से गर्म, शुष्क | 26°से॰ | 14 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 121 | मोरोगोरोतंज़ानिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 16 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 122 | रोज़ेटामिस्र · सौम्य से गर्म, शुष्क | 29°से॰ | 0 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 123 | नामपूलामोज़ांबिक · सौम्य से गर्म, शुष्क | 31°से॰ | 8 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 124 | म्बेयातंज़ानिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 25°से॰ | 3 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 125 | सनशाइन कोस्टऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 23°से॰ | 47 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 126 | Logan Cityऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 24°से॰ | 38 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 127 | Central Coastऑस्ट्रेलिया · सौम्य से गर्म, शुष्क | 21°से॰ | 44 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म और शुष्क |
| 128 | रोमइटली · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 70 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 129 | वैटिकन नगरवेटिकन सिटी · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 70 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 130 | न्यूयॉर्कसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 23°से॰ | 97 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 131 | बीजिंगचीन · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 64 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 132 | रियो दे जनेरोब्राज़ील · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 25°से॰ | 69 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 133 | वॉशिंगटन डी॰ सी॰संयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 27°से॰ | 107 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 134 | वियनाऑस्ट्रिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 20°से॰ | 79 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 135 | इस्तांबुलतुर्किये · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 25°से॰ | 54 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 136 | वारसॉपोलैंड · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 20°से॰ | 52 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 137 | एम्स्टर्डमनीदरलैंड · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 18°से॰ | 70 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 138 | तिरानाअल्बानिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 24°से॰ | 74 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 139 | बोगोटाकोलंबिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 24°से॰ | 103 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 140 | शिकागोसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 22°से॰ | 86 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 141 | प्रागचेकिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 20°से॰ | 53 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 142 | कुरितिबाब्राज़ील · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 22°से॰ | 122 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 143 | मेक्सिको सिटीमैक्सिको · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 19°से॰ | 148 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 144 | बुडापेस्टहंगरी · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 23°से॰ | 57 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 145 | सियोलदक्षिण कोरिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 24°से॰ | 138 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 146 | साओ पाउलोब्राज़ील · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 68 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 147 | शंघाईचीन · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 137 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 148 | जकार्ताइंडोनेशिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 30°से॰ | 66 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 149 | बार्सिलोनास्पेन · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 59 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 150 | म्यूनिखजर्मनी · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 18°से॰ | 95 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 151 | ब्रसेल्सबेल्जियम · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 20°से॰ | 55 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 152 | बुख़ारेस्टरोमानिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 52 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 153 | ओटावाकनाडा · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 21°से॰ | 87 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 154 | हैम्बर्गजर्मनी · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 19°से॰ | 58 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 155 | बेलग्रेडसर्बिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 25°से॰ | 56 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 156 | वेनिसइटली · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 24°से॰ | 95 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 157 | विल्नुसलिथुआनिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 18°से॰ | 54 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 158 | सोफियाबुल्गारिया · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 23°से॰ | 54 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 159 | मिलानोइटली · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 24°से॰ | 80 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 160 | क्रास्नोडाररूस · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 26°से॰ | 59 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 161 | टोरंटोकनाडा · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 21°से॰ | 66 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 162 | काराकासवेनेज़ुएला · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 28°से॰ | 89 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 163 | बोस्टनसंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 24°से॰ | 92 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 164 | अटलांटासंयुक्त राज्य · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 30°से॰ | 92 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 165 | किन्शासाकांगो (डीआरसी) · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 30°से॰ | 78 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
| 166 | कराचीपाकिस्तान · सौम्य से गर्म, मिला-जुला | 31°से॰ | 21 मि॰मी॰ | सौम्य से गर्म, उमस भरा या बौछारों वाला |
