Главные города атласа (всего 2 078) в мае:
- Мягко или тепло, сухо342
- Мягко или тепло, влажно или с ливнями817
- Жарко302
- Прохладно200
- Дождливо398
- Холодно19
Куда поехать в мае
По погоде в мае
Самые известные места каждого континента, по 48 на континент (известность — по числу языковых разделов Wikipedia, где о них есть статьи), упорядоченные по погоде в этом месяце; у каждого города атласа есть своя страница с погодой по месяцам.
- Мягко или тепло, сухо
- Мягко или тепло, влажно или с ливнями
- Жарко
- Прохладно
- Дождливо
- Холодно
Показать места230 мест
| # | Место | Средний максимум | Осадки | Какая погода |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МонакоМонако · Мягко–тепло, сухо | 19 °C | 48 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 2 | ПекинКитай · Мягко–тепло, сухо | 29 °C | 38 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 3 | МадридИспания · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 42 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 4 | ИерусалимМягко–тепло, сухо | 28 °C | 5 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 5 | СтамбулТурция · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 35 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 6 | АфиныГреция · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 21 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 7 | Лос-АнджелесСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 9 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 8 | СантьягоЧили · Мягко–тепло, сухо | 19 °C | 44 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 9 | ЛиссабонПортугалия · Мягко–тепло, сухо | 19 °C | 31 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 10 | БакуАзербайджан · Мягко–тепло, сухо | 20 °C | 10 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 11 | БарселонаИспания · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 49 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 12 | Сан-ФранцискоСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 19 °C | 18 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 13 | ГибралтарГибралтар · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 26 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 14 | ЛимаПеру · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 1 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 15 | АстанаКазахстан · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 35 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 16 | АлжирАлжир · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 46 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 17 | БейрутЛиван · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 9 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 18 | НеапольИталия · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 47 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 19 | НикосияКипр · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 10 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 20 | ТашкентУзбекистан · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 31 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 21 | АмманИордания · Мягко–тепло, сухо | 30 °C | 4 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 22 | ПреторияЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 12 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 23 | МарсельФранция · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 47 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 24 | Тель-АвивИзраиль · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 5 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 25 | РабатМарокко · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 19 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 26 | ЙоханнесбургЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 16 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 27 | АшхабадТуркменистан · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 18 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 28 | БишкекКиргизия · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 48 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 29 | ТунисТунис · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 35 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 30 | ВаллеттаМальта · Мягко–тепло, сухо | 20 °C | 17 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 31 | СевильяИспания · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 28 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 32 | ДушанбеТаджикистан · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 31 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 33 | ДакарСенегал · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 2 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 34 | АлександрияЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 29 °C | 1 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 35 | МелильяИспания · Мягко–тепло, сухо | 20 °C | 27 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 36 | ПалермоИталия · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 27 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 37 | НиццаФранция · Мягко–тепло, сухо | 19 °C | 48 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 38 | ХарареЗимбабве · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 7 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 39 | СакраментоСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 23 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 40 | ВиндхукНамибия · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 6 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 41 | ВаленсияИспания · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 38 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 42 | ИзмирТурция · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 29 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 43 | ЛусакаЗамбия · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 3 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 44 | Сан-ДиегоСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 7 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 45 | ГаборонеБотсвана · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 11 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 46 | ВолгоградРоссия · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 45 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 47 | ДодомаТанзания · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 16 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 48 | СалоникиГреция · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 46 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 49 | ПраяКабо-Верде · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 4 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 50 | ТяньцзиньКитай · Мягко–тепло, сухо | 29 °C | 36 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 51 | ЛилонгвеМалави · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 6 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 52 | НуакшотМавритания · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 0 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 53 | СарагосаИспания · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 44 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 54 | КасабланкаМарокко · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 21 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 55 | СукреБоливия · Мягко–тепло, сухо | 20 °C | 11 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 56 | Сан-ХосеСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 14 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 57 | ГранадаИспания · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 24 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 58 | СамаркандУзбекистан · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 30 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 59 | СаратовРоссия · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 44 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 60 | МалагаИспания · Мягко–тепло, сухо | 20 °C | 24 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 61 | БариИталия · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 38 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 62 | МонпельеФранция · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 49 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 63 | БлумфонтейнЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 16 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 64 | МарракешМарокко · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 16 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 65 | МбабанеЭсватини · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 16 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 66 | КордоваИспания · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 33 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 67 | БойсеСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 38 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 68 | КатанияИталия · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 16 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 69 | Белу-ОризонтиБразилия · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 27 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 70 | АльбукеркеСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 13 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 71 | ОмскРоссия · Мягко–тепло, сухо | 18 °C | 42 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 72 | СамараРоссия · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 40 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 73 | Санта-ФеСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 20 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 74 | БурсаТурция · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 44 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 75 | АнталияТурция · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 42 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 76 | ДурбанЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 40 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 77 | ДарвинАвстралия · Мягко–тепло, сухо | 30 °C | 24 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 78 | ХайфаИзраиль · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 12 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 79 | ОклендСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 19 °C | 18 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 80 | АданаТурция · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 47 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 81 | ТанжерМарокко · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 26 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 82 | ФесМарокко · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 38 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 83 | ТусонСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 30 °C | 4 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 84 | УрумчиКитай · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 37 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 85 | МонтеррейМексика · Мягко–тепло, сухо | 30 °C | 44 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 86 | Эль-ПасоСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 31 °C | 11 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 87 | АнтофагастаЧили · Мягко–тепло, сухо | 19 °C | 0 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 88 | ГазиантепТурция · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 26 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 89 | ФресноСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 30 °C | 12 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 90 | ТихуанаМексика · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 7 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 91 | КайсериТурция · Мягко–тепло, сухо | 19 °C | 47 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 92 | КоньяТурция · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 38 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 93 | ОранАлжир · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 39 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 94 | АнтиохияТурция · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 29 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 95 | Эль-АюнМягко–тепло, сухо | 27 °C | 4 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 96 | АгадирМарокко · Мягко–тепло, сухо | 29 °C | 12 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 97 | КарагандаКазахстан · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 30 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 98 | ДиярбакырТурция · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 48 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 99 | ОшКиргизия · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 22 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 100 | ГцгебехаЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 28 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 101 | МекнесМарокко · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 32 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 102 | Порт-СаидЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 1 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 103 | ТетуанМарокко · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 25 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 104 | ХургадаЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 31 °C | 0 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 105 | АннабаАлжир · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 34 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 106 | КимберлиЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 14 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 107 | ПолокванеЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 8 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 108 | ПитермарицбургЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 28 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 109 | СфаксТунис · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 11 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 110 | БлантайрМалави · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 20 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 111 | ДжеймстаунОстров Святой Елены · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 7 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 112 | МбомбелаЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 12 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 113 | БулавайоЗимбабве · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 6 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 114 | УдждаМарокко · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 39 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 115 | РюстенбургЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 13 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 116 | УамбоАнгола · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 7 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 117 | ДумьятЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 1 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 118 | СалеМарокко · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 19 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 119 | Ист-ЛондонЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 34 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 120 | Мбужи-МайиЗаир · Мягко–тепло, сухо | 31 °C | 34 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 121 | КанангаЗаир · Мягко–тепло, сухо | 31 °C | 38 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 122 | КенитраМарокко · Мягко–тепло, сухо | 20 °C | 16 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 123 | ПарижФранция · Мягко–тепло, переменчиво | 19 °C | 64 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 124 | РимИталия · Мягко–тепло, переменчиво | 23 °C | 57 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 125 | ВатиканВатикан · Мягко–тепло, переменчиво | 23 °C | 57 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 126 | МоскваРоссия · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 86 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 127 | БерлинГермания · Мягко–тепло, переменчиво | 20 °C | 53 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 128 | Рио-де-ЖанейроБразилия · Мягко–тепло, переменчиво | 25 °C | 71 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 129 | ТокиоЯпония · Мягко–тепло, переменчиво | 23 °C | 148 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 130 | ВашингтонСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 23 °C | 109 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 131 | ВенаАвстрия · Мягко–тепло, переменчиво | 20 °C | 85 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 132 | ВаршаваПольша · Мягко–тепло, переменчиво | 20 °C | 74 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 133 | ТиранаАлбания · Мягко–тепло, переменчиво | 20 °C | 64 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 134 | ПрагаЧехия · Мягко–тепло, переменчиво | 19 °C | 69 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 135 | СиднейАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 20 °C | 54 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 136 | КуритибаБразилия · Мягко–тепло, переменчиво | 20 °C | 104 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 137 | КиотоЯпония · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 140 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 138 | МехикоМексика · Мягко–тепло, переменчиво | 25 °C | 55 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 139 | БудапештВенгрия · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 65 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 140 | СеулРеспублика Корея · Мягко–тепло, переменчиво | 21 °C | 84 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 141 | Сан-ПаулуБразилия · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 67 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 142 | ШанхайКитай · Мягко–тепло, переменчиво | 25 °C | 104 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 143 | ДжакартаИндонезия · Мягко–тепло, переменчиво | 30 °C | 141 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 144 | МюнхенГермания · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 124 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 145 | АнкараТурция · Мягко–тепло, переменчиво | 21 °C | 51 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 146 | БрюссельБельгия · Мягко–тепло, переменчиво | 19 °C | 59 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 147 | БухарестРумыния · Мягко–тепло, переменчиво | 24 °C | 65 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 148 | МинскБеларусь · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 85 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 149 | ОттаваКанада · Мягко–тепло, переменчиво | 19 °C | 85 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 150 | ГамбургГермания · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 58 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 151 | БелградСербия · Мягко–тепло, переменчиво | 23 °C | 78 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 152 | ВенецияИталия · Мягко–тепло, переменчиво | 21 °C | 93 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 153 | ВильнюсЛитва · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 71 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 154 | СофияБолгария · Мягко–тепло, переменчиво | 20 °C | 80 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 155 | ТбилисиГрузия · Мягко–тепло, переменчиво | 24 °C | 58 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 156 | БразилияБразилия · Мягко–тепло, переменчиво | 26 °C | 25 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 157 | МиланИталия · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 106 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 158 | КраснодарРоссия · Мягко–тепло, переменчиво | 23 °C | 60 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 159 | БратиславаСловакия · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 71 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 160 | КаракасВенесуэла · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 71 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 161 | БостонСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 19 °C | 95 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 162 | ЕреванАрмения · Мягко–тепло, переменчиво | 25 °C | 60 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 163 | АтлантаСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 27 °C | 95 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 164 | ФиладельфияСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 96 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 165 | МайамиСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 28 °C | 135 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 166 | КатмандуНепал · Мягко–тепло, переменчиво | 30 °C | 89 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 167 | МонреальКанада · Мягко–тепло, переменчиво | 19 °C | 93 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 168 | ХьюстонСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 30 °C | 119 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 169 | ГонолулуСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 26 °C | 47 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 170 | СиэтлСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 70 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 171 | ДенверСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 21 °C | 58 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 172 | КитоЭквадор · Мягко–тепло, переменчиво | 23 °C | 122 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 173 | ПертАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 21 °C | 84 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 174 | АсунсьонПарагвай · Мягко–тепло, переменчиво | 24 °C | 143 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 175 | ДалласСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 116 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 176 | ДетройтСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 20 °C | 97 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 177 | Новый ОрлеанСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 28 °C | 119 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 178 | ИокогамаЯпония · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 142 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 179 | ОстинСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 30 °C | 111 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 180 | БрисбенАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 23 °C | 73 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 181 | ИндианаполисСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 119 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 182 | АделаидаАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 53 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 183 | Солт-Лейк-СитиСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 58 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 184 | ХиросимаЯпония · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 146 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 185 | КингстонЯмайка · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 111 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 186 | ДилиВосточный Тимор · Мягко–тепло, переменчиво | 30 °C | 33 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 187 | БалтиморСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 106 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 188 | КолумбусСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 105 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 189 | АлматыКазахстан · Мягко–тепло, переменчиво | 26 °C | 64 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 190 | НашвиллСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 25 °C | 129 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 191 | ЧунцинКитай · Мягко–тепло, переменчиво | 28 °C | 133 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 192 | Порт-МорсбиПапуа — Новая Гвинея · Мягко–тепло, переменчиво | 28 °C | 90 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 193 | ПусанРеспублика Корея · Мягко–тепло, переменчиво | 21 °C | 144 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 194 | СианьКитай · Мягко–тепло, переменчиво | 28 °C | 69 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 195 | НанкинКитай · Мягко–тепло, переменчиво | 27 °C | 87 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 196 | ДанангВьетнам · Мягко–тепло, переменчиво | 31 °C | 81 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 197 | АпиаСамоа · Мягко–тепло, переменчиво | 28 °C | 128 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 198 | ЧжэнчжоуКитай · Мягко–тепло, переменчиво | 30 °C | 58 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 199 | ХарбинКитай · Мягко–тепло, переменчиво | 21 °C | 60 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 200 | Порт-ВилаВануату · Мягко–тепло, переменчиво | 27 °C | 110 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 201 | НукуалофаТонга · Мягко–тепло, переменчиво | 25 °C | 112 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 202 | ЯренНауру · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 116 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 203 | ПапеэтеФранцузская Полинезия · Мягко–тепло, переменчиво | 27 °C | 90 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 204 | НумеаНовая Каледония · Мягко–тепло, переменчиво | 24 °C | 94 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 205 | НьюкаслАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 20 °C | 75 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 206 | Южная ТараваКирибати · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 103 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 207 | Паго-ПагоАмериканское Самоа · Мягко–тепло, переменчиво | 28 °C | 135 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 208 | Голд-КостАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 71 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 209 | ХагатнаГуам · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 62 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 210 | СайпанСеверные Марианские острова · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 47 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 211 | КэрнсАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 24 °C | 103 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 212 | Саншайн-КостАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 93 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 213 | Логан-СитиАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 23 °C | 73 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 214 | Сентрал КоастАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 19 °C | 54 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 215 | КанберраАвстралия · Прохладно | 14 °C | 31 мм | Прохладно |
| 216 | МельбурнАвстралия · Прохладно | 16 °C | 60 мм | Прохладно |
| 217 | ВеллингтонНовая Зеландия · Прохладно | 14 °C | 80 мм | Прохладно |
| 218 | ОклендНовая Зеландия · Прохладно | 17 °C | 118 мм | Прохладно |
| 219 | ХобартАвстралия · Прохладно | 14 °C | 55 мм | Прохладно |
| 220 | КрайстчерчНовая Зеландия · Прохладно | 14 °C | 79 мм | Прохладно |
| 221 | ДанидинНовая Зеландия · Прохладно | 12 °C | 69 мм | Прохладно |
| 222 | СуваФиджи · Дождливо | 26 °C | 184 мм | Дождливо |
| 223 | ХониараСоломоновы Острова · Дождливо | 28 °C | 214 мм | Дождливо |
| 224 | МаджуроМаршалловы Острова · Дождливо | 29 °C | 211 мм | Дождливо |
| 225 | ФунафутиТувалу · Дождливо | 29 °C | 165 мм | Дождливо |
| 226 | ПаликирФедеративные Штаты Микронезии · Дождливо | 29 °C | 290 мм | Дождливо |
| 227 | НгерулмудПалау · Дождливо | 29 °C | 279 мм | Дождливо |
| 228 | АваруаОстрова Кука · Дождливо | 26 °C | 150 мм | Дождливо |
| 229 | Мата-УтуУоллис и Футуна · Дождливо | 29 °C | 150 мм | Дождливо |
| 230 | КуинстаунНовая Зеландия · Холодно | 6 °C | 121 мм | Холодно |
Как составлены эти фразы
Каждая фраза выводится из данных по фиксированным правилам и говорит не больше, чем они. Мягко или тепло: средний дневной максимум от 18 °C до 32 °C. Жарко: 32 °C или выше. Прохладно: от 10 °C до 18 °C. Холодно: ниже 10 °C. Сухо: осадков менее 50 мм за месяц; дождливо: 150 мм или больше. Влажно: максимум 25 °C или выше при относительной влажности 70 % или выше. Месяц называется подходящим для поездки, если в нём мягко или тепло и не дождливо.
Средние дневные максимумы, смоделированные для участка около 50 км в поперечнике: климатология NASA POWER, 2001–2020. Цвет ячейки показывает, каков месяц (легенда выше).