Главные города атласа (всего 2 078) в ноябре:
- Мягко или тепло, сухо320
- Мягко или тепло, влажно или с ливнями512
- Жарко65
- Прохладно510
- Дождливо255
- Холодно416
Куда поехать в ноябре
По погоде в ноябре
Самые известные места каждого континента, по 48 на континент (известность — по числу языковых разделов Wikipedia, где о них есть статьи), упорядоченные по погоде в этом месяце; у каждого города атласа есть своя страница с погодой по месяцам.
- Мягко или тепло, сухо
- Мягко или тепло, влажно или с ливнями
- Жарко
- Прохладно
- Дождливо
- Холодно
Показать места230 мест
| # | Место | Средний максимум | Осадки | Какая погода |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИерусалимМягко–тепло, сухо | 23 °C | 46 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 2 | Лос-АнджелесСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 25 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 3 | СантьягоЧили · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 9 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 4 | КаирЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 17 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 5 | МехикоМексика · Мягко–тепло, сухо | 19 °C | 19 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 6 | МумбаиИндия · Мягко–тепло, сухо | 31 °C | 17 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 7 | КонсепсьонЧили · Мягко–тепло, сухо | 19 °C | 30 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 8 | МакаоМакао · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 32 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 9 | Нью-ДелиИндия · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 4 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 10 | ЛимаПеру · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 2 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 11 | ДубайОбъединённые Арабские Эмираты · Мягко–тепло, сухо | 29 °C | 8 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 12 | КейптаунЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, сухо | 19 °C | 30 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 13 | КарачиПакистан · Мягко–тепло, сухо | 30 °C | 1 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 14 | ДелиИндия · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 4 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 15 | НикосияКипр · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 38 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 16 | Аддис-АбебаЭфиопия · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 16 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 17 | АбуджаНигерия · Мягко–тепло, сухо | 31 °C | 9 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 18 | Лас-ВегасСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 20 °C | 12 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 19 | КатмандуНепал · Мягко–тепло, сухо | 20 °C | 3 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 20 | Эр-РиядСаудовская Аравия · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 7 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 21 | АмманИордания · Мягко–тепло, сухо | 20 °C | 18 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 22 | ИсламабадПакистан · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 18 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 23 | Тель-АвивИзраиль · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 46 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 24 | ДохаКатар · Мягко–тепло, сухо | 29 °C | 10 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 25 | Абу-ДабиОбъединённые Арабские Эмираты · Мягко–тепло, сухо | 29 °C | 6 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 26 | ГвадалахараМексика · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 14 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 27 | ФиниксСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 19 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 28 | ПертАвстралия · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 25 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 29 | АлександрияЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 13 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 30 | МанамаБахрейн · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 10 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 31 | Эль-КувейтКувейт · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 6 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 32 | Сан-ДиегоСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 25 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 33 | АсмэраЭритрея · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 6 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 34 | МединаСаудовская Аравия · Мягко–тепло, сухо | 30 °C | 6 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 35 | БанжулГамбия · Мягко–тепло, сухо | 30 °C | 6 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 36 | АделаидаАвстралия · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 22 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 37 | МаскатОман · Мягко–тепло, сухо | 29 °C | 9 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 38 | НуакшотМавритания · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 2 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 39 | ГватемалаГватемала · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 43 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 40 | ЧунцинКитай · Мягко–тепло, сухо | 18 °C | 45 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 41 | СукреБоливия · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 46 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 42 | Сан-АнтониоСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 49 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 43 | ДжайпурИндия · Мягко–тепло, сухо | 29 °C | 4 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 44 | ЛахорПакистан · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 8 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 45 | АграИндия · Мягко–тепло, сухо | 29 °C | 5 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 46 | ВаранасиИндия · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 2 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 47 | ОрландоСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 48 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 48 | ТампаСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 49 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 49 | ЛакхнауИндия · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 4 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 50 | ТусонСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 20 °C | 16 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 51 | МонтеррейМексика · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 20 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 52 | Эль-ПасоСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 18 °C | 12 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 53 | БхопалИндия · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 11 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 54 | АнтофагастаЧили · Мягко–тепло, сухо | 19 °C | 0 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 55 | ЧандигархИндия · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 6 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 56 | ФресноСоединенные Штаты · Мягко–тепло, сухо | 20 °C | 26 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 57 | ПатнаИндия · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 2 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 58 | ТихуанаМексика · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 25 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 59 | Эль-ГизаЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 17 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 60 | АмритсарИндия · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 7 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 61 | ПраяграджИндия · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 3 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 62 | Эль-АюнМягко–тепло, сухо | 25 °C | 22 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 63 | КуньминКитай · Мягко–тепло, сухо | 18 °C | 21 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 64 | КанпурИндия · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 4 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 65 | ПешаварПакистан · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 25 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 66 | ЛуксорЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 0 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 67 | Сен-ДениРеюньон · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 46 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 68 | НагпурИндия · Мягко–тепло, сухо | 29 °C | 10 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 69 | ЭйлатИзраиль · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 6 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 70 | ИндаурИндия · Мягко–тепло, сухо | 30 °C | 12 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 71 | АсуанЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 30 °C | 0 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 72 | ГцгебехаЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 42 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 73 | ХаргейсаСомали · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 19 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 74 | Порт-СаидЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 22 °C | 23 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 75 | СуэцЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 11 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 76 | ХургадаЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 1 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 77 | Шарм-эш-ШейхЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 28 °C | 2 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 78 | СфаксТунис · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 32 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 79 | ДжеймстаунОстров Святой Елены · Мягко–тепло, сухо | 21 °C | 4 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 80 | Дыре-ДауаЭфиопия · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 22 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 81 | АсьютЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 27 °C | 0 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 82 | ИсмаилияЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 24 °C | 9 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 83 | ДумьятЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 14 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 84 | ТантаЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 9 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 85 | Аль-ФаюмЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 16 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 86 | Эз-ЗаказикЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 10 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 87 | Эль-МансураЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 26 °C | 9 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 88 | КадунаНигерия · Мягко–тепло, сухо | 30 °C | 11 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 89 | ДжосНигерия · Мягко–тепло, сухо | 30 °C | 7 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 90 | РашидЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 23 °C | 18 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 91 | ЗариаНигерия · Мягко–тепло, сухо | 30 °C | 5 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 92 | СерекундаГамбия · Мягко–тепло, сухо | 30 °C | 6 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 93 | ДаманхурЕгипет · Мягко–тепло, сухо | 25 °C | 12 мм | Мягко или тепло, сухо |
| 94 | ГонконгГонконг · Мягко–тепло, переменчиво | 25 °C | 30 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 95 | АфиныГреция · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 69 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 96 | Буэнос-АйресАргентина · Мягко–тепло, переменчиво | 24 °C | 101 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 97 | СиднейАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 23 °C | 83 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 98 | БангкокТаиланд · Мягко–тепло, переменчиво | 30 °C | 39 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 99 | КуритибаБразилия · Мягко–тепло, переменчиво | 25 °C | 141 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 100 | ХошиминВьетнам · Мягко–тепло, переменчиво | 30 °C | 100 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 101 | Сан-ПаулуБразилия · Мягко–тепло, переменчиво | 26 °C | 148 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 102 | ШанхайКитай · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 71 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 103 | НайробиКения · Мягко–тепло, переменчиво | 26 °C | 81 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 104 | ДаккаБангладеш · Мягко–тепло, переменчиво | 27 °C | 38 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 105 | ГибралтарГибралтар · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 106 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 106 | КаракасВенесуэла · Мягко–тепло, переменчиво | 27 °C | 77 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 107 | АлжирАлжир · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 92 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 108 | БейрутЛиван · Мягко–тепло, переменчиво | 20 °C | 56 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 109 | КанберраАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 23 °C | 75 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 110 | МельбурнАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 21 °C | 74 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 111 | АтлантаСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 94 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 112 | КолкатаИндия · Мягко–тепло, переменчиво | 27 °C | 23 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 113 | МонтевидеоУругвай · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 96 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 114 | МайамиСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 26 °C | 64 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 115 | ХанойВьетнам · Мягко–тепло, переменчиво | 25 °C | 52 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 116 | ГаванаКуба · Мягко–тепло, переменчиво | 28 °C | 45 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 117 | АккраГана · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 64 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 118 | ТайбэйМягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 107 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 119 | ХьюстонСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 94 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 120 | ПреторияЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, переменчиво | 31 °C | 79 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 121 | ГонолулуСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 26 °C | 86 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 122 | ЛагосНигерия · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 71 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 123 | РабатМарокко · Мягко–тепло, переменчиво | 20 °C | 98 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 124 | ЙоханнесбургЮжно-Африканская Республика · Мягко–тепло, переменчиво | 28 °C | 89 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 125 | ЛуандаАнгола · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 37 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 126 | ТунисТунис · Мягко–тепло, переменчиво | 20 °C | 57 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 127 | ВаллеттаМальта · Мягко–тепло, переменчиво | 20 °C | 95 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 128 | КитоЭквадор · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 90 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 129 | ПномпеньКамбоджа · Мягко–тепло, переменчиво | 31 °C | 89 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 130 | СевильяИспания · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 71 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 131 | ДакарСенегал · Мягко–тепло, переменчиво | 28 °C | 9 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 132 | ДалласСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 19 °C | 57 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 133 | МелильяИспания · Мягко–тепло, переменчиво | 19 °C | 71 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 134 | ВьентьянЛаос · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 16 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 135 | ПалермоИталия · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 87 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 136 | Новый ОрлеанСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 21 °C | 77 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 137 | ХарареЗимбабве · Мягко–тепло, переменчиво | 30 °C | 94 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 138 | СакраментоСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 60 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 139 | ГуанчжоуКитай · Мягко–тепло, переменчиво | 26 °C | 41 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 140 | ОстинСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 21 °C | 59 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 141 | БисауГвинея-Бисау · Мягко–тепло, переменчиво | 30 °C | 11 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 142 | БрисбенАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 27 °C | 92 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 143 | ЯундеКамерун · Мягко–тепло, переменчиво | 27 °C | 126 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 144 | ПарамарибоСуринам · Мягко–тепло, переменчиво | 30 °C | 81 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 145 | ОклендНовая Зеландия · Мягко–тепло, переменчиво | 19 °C | 52 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 146 | КингстонЯмайка · Мягко–тепло, переменчиво | 28 °C | 87 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 147 | ТегусигальпаГондурас · Мягко–тепло, переменчиво | 26 °C | 43 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 148 | МанагуаНикарагуа · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 113 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 149 | Порт-МорсбиПапуа — Новая Гвинея · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 69 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 150 | Санто-ДомингоДоминиканская Республика · Мягко–тепло, переменчиво | 30 °C | 68 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 151 | Сан-ХосеСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 53 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 152 | Сан-СальвадорСальвадор · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 48 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 153 | МалагаИспания · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 82 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 154 | МонтгомериСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 20 °C | 97 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 155 | БриджтаунБарбадос · Мягко–тепло, переменчиво | 28 °C | 107 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 156 | НассауБагамы · Мягко–тепло, переменчиво | 26 °C | 68 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 157 | ТаллахассиСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 77 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 158 | ДжэксонвиллСоединенные Штаты · Мягко–тепло, переменчиво | 22 °C | 53 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 159 | КатанияИталия · Мягко–тепло, переменчиво | 18 °C | 83 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 160 | СалвадорБразилия · Мягко–тепло, переменчиво | 30 °C | 72 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 161 | Порт-ВилаВануату · Мягко–тепло, переменчиво | 27 °C | 110 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 162 | КрайстчерчНовая Зеландия · Мягко–тепло, переменчиво | 19 °C | 68 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 163 | НукуалофаТонга · Мягко–тепло, переменчиво | 25 °C | 111 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 164 | ЯренНауру · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 133 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 165 | ПапеэтеФранцузская Полинезия · Мягко–тепло, переменчиво | 27 °C | 113 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 166 | НумеаНовая Каледония · Мягко–тепло, переменчиво | 24 °C | 65 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 167 | НьюкаслАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 24 °C | 90 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 168 | Южная ТараваКирибати · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 95 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 169 | Голд-КостАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 28 °C | 94 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 170 | ХагатнаГуам · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 136 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 171 | СайпанСеверные Марианские острова · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 103 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 172 | КэрнсАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 29 °C | 86 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 173 | АваруаОстрова Кука · Мягко–тепло, переменчиво | 25 °C | 144 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 174 | Саншайн-КостАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 26 °C | 84 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 175 | Логан-СитиАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 27 °C | 92 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 176 | Сентрал КоастАвстралия · Мягко–тепло, переменчиво | 25 °C | 86 мм | Мягко или тепло, влажно или с ливнями |
| 177 | ДарвинАвстралия · Жарко | 32 °C | 140 мм | Жарко |
| 178 | ПарижФранция · Прохладно | 10 °C | 61 мм | Прохладно |
| 179 | ЛондонВеликобритания · Прохладно | 10 °C | 74 мм | Прохладно |
| 180 | РимИталия · Прохладно | 16 °C | 114 мм | Прохладно |
| 181 | ВатиканВатикан · Прохладно | 16 °C | 114 мм | Прохладно |
| 182 | МонакоМонако · Прохладно | 16 °C | 123 мм | Прохладно |
| 183 | МадридИспания · Прохладно | 13 °C | 54 мм | Прохладно |
| 184 | АмстердамНидерланды · Прохладно | 10 °C | 76 мм | Прохладно |
| 185 | ТиранаАлбания · Прохладно | 13 °C | 109 мм | Прохладно |
| 186 | ЛиссабонПортугалия · Прохладно | 17 °C | 92 мм | Прохладно |
| 187 | БарселонаИспания · Прохладно | 16 °C | 54 мм | Прохладно |
| 188 | БрюссельБельгия · Прохладно | 10 °C | 69 мм | Прохладно |
| 189 | ДублинИрландия · Прохладно | 10 °C | 106 мм | Прохладно |
| 190 | БухарестРумыния · Прохладно | 11 °C | 42 мм | Прохладно |
| 191 | БелградСербия · Прохладно | 12 °C | 47 мм | Прохладно |
| 192 | ВенецияИталия · Прохладно | 13 °C | 105 мм | Прохладно |
| 193 | СофияБолгария · Прохладно | 10 °C | 42 мм | Прохладно |
| 194 | МиланИталия · Прохладно | 12 °C | 137 мм | Прохладно |
| 195 | КраснодарРоссия · Прохладно | 11 °C | 68 мм | Прохладно |
| 196 | ФлоренцияИталия · Прохладно | 11 °C | 96 мм | Прохладно |
| 197 | НеапольИталия · Прохладно | 16 °C | 116 мм | Прохладно |
| 198 | ЛионФранция · Прохладно | 10 °C | 85 мм | Прохладно |
| 199 | СкопьеСеверная Македония · Прохладно | 11 °C | 97 мм | Прохладно |
| 200 | МарсельФранция · Прохладно | 14 °C | 94 мм | Прохладно |
| 201 | ВеллингтонНовая Зеландия · Прохладно | 15 °C | 64 мм | Прохладно |
| 202 | БордоФранция · Прохладно | 14 °C | 85 мм | Прохладно |
| 203 | ЛиверпульВеликобритания · Прохладно | 10 °C | 101 мм | Прохладно |
| 204 | ГаагаНидерланды · Прохладно | 10 °C | 81 мм | Прохладно |
| 205 | СочиРоссия · Прохладно | 12 °C | 125 мм | Прохладно |
| 206 | ТуринИталия · Прохладно | 10 °C | 105 мм | Прохладно |
| 207 | ГенуяИталия · Прохладно | 12 °C | 145 мм | Прохладно |
| 208 | НиццаФранция · Прохладно | 16 °C | 123 мм | Прохладно |
| 209 | ТулузаФранция · Прохладно | 13 °C | 79 мм | Прохладно |
| 210 | РоттердамНидерланды · Прохладно | 10 °C | 81 мм | Прохладно |
| 211 | ВаленсияИспания · Прохладно | 17 °C | 46 мм | Прохладно |
| 212 | АнтверпенБельгия · Прохладно | 10 °C | 69 мм | Прохладно |
| 213 | БолоньяИталия · Прохладно | 13 °C | 82 мм | Прохладно |
| 214 | КардиффВеликобритания · Прохладно | 10 °C | 103 мм | Прохладно |
| 215 | БелфастВеликобритания · Прохладно | 10 °C | 112 мм | Прохладно |
| 216 | ПриштинаКосово · Прохладно | 10 °C | 76 мм | Прохладно |
| 217 | СалоникиГреция · Прохладно | 15 °C | 44 мм | Прохладно |
| 218 | ПизаИталия · Прохладно | 15 °C | 111 мм | Прохладно |
| 219 | ХобартАвстралия · Прохладно | 17 °C | 63 мм | Прохладно |
| 220 | ДанидинНовая Зеландия · Прохладно | 14 °C | 63 мм | Прохладно |
| 221 | КуинстаунНовая Зеландия · Прохладно | 12 °C | 109 мм | Прохладно |
| 222 | АпиаСамоа · Дождливо | 28 °C | 213 мм | Дождливо |
| 223 | СуваФиджи · Дождливо | 27 °C | 228 мм | Дождливо |
| 224 | ХониараСоломоновы Острова · Дождливо | 29 °C | 167 мм | Дождливо |
| 225 | МаджуроМаршалловы Острова · Дождливо | 29 °C | 267 мм | Дождливо |
| 226 | ФунафутиТувалу · Дождливо | 29 °C | 215 мм | Дождливо |
| 227 | ПаликирФедеративные Штаты Микронезии · Дождливо | 29 °C | 274 мм | Дождливо |
| 228 | Паго-ПагоАмериканское Самоа · Дождливо | 28 °C | 228 мм | Дождливо |
| 229 | НгерулмудПалау · Дождливо | 29 °C | 239 мм | Дождливо |
| 230 | Мата-УтуУоллис и Футуна · Дождливо | 28 °C | 212 мм | Дождливо |
Как составлены эти фразы
Каждая фраза выводится из данных по фиксированным правилам и говорит не больше, чем они. Мягко или тепло: средний дневной максимум от 18 °C до 32 °C. Жарко: 32 °C или выше. Прохладно: от 10 °C до 18 °C. Холодно: ниже 10 °C. Сухо: осадков менее 50 мм за месяц; дождливо: 150 мм или больше. Влажно: максимум 25 °C или выше при относительной влажности 70 % или выше. Месяц называется подходящим для поездки, если в нём мягко или тепло и не дождливо.
Средние дневные максимумы, смоделированные для участка около 50 км в поперечнике: климатология NASA POWER, 2001–2020. Цвет ячейки показывает, каков месяц (легенда выше).