二月,地图集的 2,078 座主要城市中:
- 温和至温暖,干燥360
- 温和至温暖,潮湿或多阵雨346
- 炎热134
- 凉爽336
- 多雨159
- 寒冷743
二月去哪里
按二月气候排序
每个大洲最知名的 48 个地点(以有多少种语言的 Wikipedia 为其撰写条目衡量),按当月当地的气候排序;地图集中的每座城市都有各自的逐月页面。
- 温和至温暖,干燥
- 温和至温暖,潮湿或多阵雨
- 炎热
- 凉爽
- 多雨
- 寒冷
按大洲显示230 个地点
| # | 地点 | 平均最高气温 | 降水 | 气候特征 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港香港 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 29毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 2 | 圣地亚哥智利 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 3 | 开罗埃及 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 7毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 4 | 墨西哥城墨西哥 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 12毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 5 | 内罗毕肯尼亚 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 29毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 6 | 麦加沙特阿拉伯 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 7 | 康塞普西翁智利 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 18毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 8 | 澳门澳门 · 温和至温暖,干燥 | 19°C | 31毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 9 | 达卡孟加拉国 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 20毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 10 | 新德里印度 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 22毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 11 | 利马秘鲁 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 5毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 12 | 迪拜阿拉伯联合酋长国 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 13 | 开普敦南非 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 9毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 14 | 墨尔本澳大利亚 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 49毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 15 | 卡拉奇巴基斯坦 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 3毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 16 | 加尔各答印度 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 20毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 17 | 德里印度 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 22毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 18 | 迈阿密美国 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 49毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 19 | 河内越南 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 22毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 20 | 亚的斯亚贝巴埃塞俄比亚 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 27毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 21 | 加德满都尼泊尔 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 17毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 22 | 利雅得沙特阿拉伯 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 4毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 23 | 多哈卡塔尔 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 5毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 24 | 阿布扎比阿拉伯联合酋长国 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 5毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 25 | 瓜达拉哈拉墨西哥 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 17毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 26 | 菲尼克斯美国 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 32毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 27 | 达喀尔塞内加尔 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 28 | 珀斯澳大利亚 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 17毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 29 | 亚历山大埃及 · 温和至温暖,干燥 | 19°C | 16毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 30 | 广州中国 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 41毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 31 | 奥斯汀美国 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 45毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 32 | 麦纳麦巴林 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 5毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 33 | 科威特城科威特 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 34 | 阿斯马拉厄立特里亚 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 35 | 麦地那沙特阿拉伯 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 36 | 吉达沙特阿拉伯 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 37 | 班珠尔冈比亚 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 38 | 阿德莱德澳大利亚 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 17毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 39 | 马斯喀特阿曼 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 14毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 40 | 特古西加尔巴洪都拉斯 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 41 | 普拉亚佛得角 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 20毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 42 | 努瓦克肖特毛里塔尼亚 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 43 | 危地马拉城危地马拉 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 7毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 44 | 卡萨布兰卡摩洛哥 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 48毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 45 | 圣安东尼奥美国 · 温和至温暖,干燥 | 19°C | 36毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 46 | 圣萨尔瓦多萨尔瓦多 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 5毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 47 | 斋浦尔印度 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 10毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 48 | 拿骚巴哈马 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 33毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 49 | 拉合尔巴基斯坦 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 31毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 50 | 吉大港孟加拉国 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 19毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 51 | 马拉喀什摩洛哥 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 31毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 52 | 岘港越南 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 27毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 53 | 阿格拉印度 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 12毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 54 | 深圳中国 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 29毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 55 | 霍巴特澳大利亚 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 44毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 56 | 瓦拉纳西印度 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 14毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 57 | 浦那印度 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 58 | 勒克瑙印度 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 19毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 59 | 蒙特雷墨西哥 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 15毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 60 | 博帕尔印度 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 11毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 61 | 安托法加斯塔智利 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 62 | 昌迪加尔印度 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 39毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 63 | 巴特那印度 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 14毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 64 | Mérida委内瑞拉 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 34毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 65 | 吉萨埃及 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 7毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 66 | 阿姆利则印度 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 34毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 67 | 普拉亚格拉吉印度 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 17毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 68 | 阿尤恩温和至温暖,干燥 | 23°C | 17毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 69 | 坎普尔印度 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 17毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 70 | 阿加迪尔摩洛哥 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 36毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 71 | 卢克索埃及 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 0毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 72 | 布巴内什瓦尔印度 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 17毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 73 | 高雄台湾 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 27毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 74 | 埃拉特以色列 · 温和至温暖,干燥 | 19°C | 10毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 75 | 阿斯旺埃及 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 0毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 76 | 吉科巴哈南非 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 33毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 77 | 哈尔格萨索马里 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 5毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 78 | 苏伊士埃及 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 79 | 赫尔格达埃及 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 80 | 沙姆沙伊赫埃及 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 81 | 詹姆斯敦圣赫勒拿 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 4毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 82 | 德雷达瓦埃塞俄比亚 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 13毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 83 | 艾斯尤特埃及 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 84 | 伊斯梅利亚埃及 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 10毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 85 | 杜姆亚特埃及 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 18毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 86 | 坦塔埃及 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 11毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 87 | Al Fayyum埃及 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 7毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 88 | 宰加济格埃及 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 89 | Al Mansurah埃及 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 11毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 90 | 纳库鲁肯尼亚 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 39毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 91 | 罗塞塔埃及 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 24毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 92 | 萨拉昆达冈比亚 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 93 | 达曼胡尔埃及 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 14毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 94 | 新加坡新加坡 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 102毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 95 | 波哥大哥伦比亚 · 温和至温暖,多变 | 25°C | 71毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 96 | 布宜诺斯艾利斯阿根廷 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 121毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 97 | 悉尼澳大利亚 · 温和至温暖,多变 | 25°C | 134毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 98 | 加拉加斯委内瑞拉 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 30毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 99 | 堪培拉澳大利亚 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 92毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 100 | 马尼拉菲律宾 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 148毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 101 | 蒙得维的亚乌拉圭 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 106毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 102 | 哈瓦那古巴 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 29毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 103 | 阿克拉加纳 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 44毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 104 | 台北温和至温暖,多变 | 18°C | 88毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 105 | 伊斯兰堡巴基斯坦 · 温和至温暖,多变 | 20°C | 90毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 106 | 休斯敦美国 · 温和至温暖,多变 | 18°C | 69毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 107 | 比勒陀利亚南非 · 温和至温暖,多变 | 31°C | 75毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 108 | 火奴鲁鲁美国 · 温和至温暖,多变 | 24°C | 82毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 109 | 拉各斯尼日利亚 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 32毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 110 | 约翰内斯堡南非 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 82毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 111 | 惠灵顿新西兰 · 温和至温暖,多变 | 19°C | 58毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 112 | 罗安达安哥拉 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 38毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 113 | 坎帕拉乌干达 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 66毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 114 | 基多厄瓜多尔 · 温和至温暖,多变 | 21°C | 143毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 115 | 新奥尔良美国 · 温和至温暖,多变 | 18°C | 107毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 116 | 哈拉雷津巴布韦 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 133毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 117 | 温得和克纳米比亚 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 91毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 118 | 雅温得喀麦隆 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 40毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 119 | 卢萨卡赞比亚 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 149毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 120 | 马普托莫桑比克 · 温和至温暖,多变 | 31°C | 99毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 121 | 基加利卢旺达 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 102毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 122 | 科纳克里几内亚 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 2毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 123 | 斯里巴加湾文莱 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 143毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 124 | 金奈印度 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 6毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 125 | 帕拉马里博苏里南 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 116毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 126 | 奥克兰新西兰 · 温和至温暖,多变 | 24°C | 64毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 127 | 金斯敦牙买加 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 19毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 128 | 巴拿马城巴拿马 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 9毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 129 | 马尔代夫马尔代夫 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 37毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 130 | 圣多明哥多米尼加共和国 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 21毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 131 | 斯里兰卡斯里兰卡 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 71毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 132 | 苏克雷玻利维亚 · 温和至温暖,多变 | 21°C | 109毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 133 | 麦德林哥伦比亚 · 温和至温暖,多变 | 22°C | 111毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 134 | 圣何塞哥斯达黎加 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 22毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 135 | 贝尔墨邦伯利兹 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 55毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 136 | 布里奇顿巴巴多斯 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 19毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 137 | 乔治敦圭亚那 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 117毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 138 | 塔拉赫西美国 · 温和至温暖,多变 | 19°C | 115毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 139 | 西班牙港特立尼达和多巴哥 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 61毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 140 | 杰克逊维尔美国 · 温和至温暖,多变 | 20°C | 81毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 141 | 贝洛奥里藏特巴西 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 132毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 142 | 萨尔瓦多巴西 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 87毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 143 | 圣约翰安提瓜和巴布达 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 29毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 144 | 巴吞鲁日美国 · 温和至温暖,多变 | 18°C | 118毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 145 | 奥兰多美国 · 温和至温暖,多变 | 23°C | 56毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 146 | 卡斯特里圣卢西亚 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 44毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 147 | 累西腓巴西 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 94毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 148 | 圣乔治格林纳达 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 30毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 149 | 克赖斯特彻奇新西兰 · 温和至温暖,多变 | 23°C | 58毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 150 | 坦帕美国 · 温和至温暖,多变 | 22°C | 65毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 151 | 阿雷格里港巴西 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 103毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 152 | 马朱罗马绍尔群岛 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 137毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 153 | 棉兰印度尼西亚 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 90毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 154 | 白沙瓦巴基斯坦 · 温和至温暖,多变 | 19°C | 94毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 155 | 努美阿新喀里多尼亚 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 99毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 156 | 纽卡斯尔澳大利亚 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 133毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 157 | 阿加尼亚关岛 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 51毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 158 | 塞班岛北马里亚纳群岛 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 38毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 159 | Central Coast澳大利亚 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 136毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 160 | 罗马意大利 · 凉爽 | 12°C | 77毫米 | 凉爽 |
| 161 | 梵蒂冈梵蒂冈 · 凉爽 | 12°C | 77毫米 | 凉爽 |
| 162 | 摩纳哥摩纳哥 · 凉爽 | 12°C | 53毫米 | 凉爽 |
| 163 | 马德里西班牙 · 凉爽 | 10°C | 39毫米 | 凉爽 |
| 164 | 雅典希腊 · 凉爽 | 13°C | 58毫米 | 凉爽 |
| 165 | 里斯本葡萄牙 · 凉爽 | 15°C | 51毫米 | 凉爽 |
| 166 | 巴塞罗那西班牙 · 凉爽 | 13°C | 32毫米 | 凉爽 |
| 167 | 直布罗陀直布罗陀 · 凉爽 | 16°C | 74毫米 | 凉爽 |
| 168 | 那不勒斯意大利 · 凉爽 | 11°C | 68毫米 | 凉爽 |
| 169 | 马赛法国 · 凉爽 | 10°C | 38毫米 | 凉爽 |
| 170 | 波尔多法国 · 凉爽 | 11°C | 58毫米 | 凉爽 |
| 171 | 瓦莱塔马耳他 · 凉爽 | 15°C | 65毫米 | 凉爽 |
| 172 | 塞维利亚西班牙 · 凉爽 | 16°C | 49毫米 | 凉爽 |
| 173 | 梅利利亚西班牙 · 凉爽 | 15°C | 50毫米 | 凉爽 |
| 174 | 巴勒莫意大利 · 凉爽 | 13°C | 86毫米 | 凉爽 |
| 175 | 尼斯法国 · 凉爽 | 12°C | 53毫米 | 凉爽 |
| 176 | 图卢兹法国 · 凉爽 | 10°C | 57毫米 | 凉爽 |
| 177 | 巴伦西亚西班牙 · 凉爽 | 14°C | 25毫米 | 凉爽 |
| 178 | 塞萨洛尼基希腊 · 凉爽 | 10°C | 38毫米 | 凉爽 |
| 179 | 比萨意大利 · 凉爽 | 11°C | 63毫米 | 凉爽 |
| 180 | 萨拉戈萨西班牙 · 凉爽 | 12°C | 20毫米 | 凉爽 |
| 181 | 格拉纳达西班牙 · 凉爽 | 13°C | 43毫米 | 凉爽 |
| 182 | 圣地亚哥-德孔波斯特拉西班牙 · 凉爽 | 12°C | 111毫米 | 凉爽 |
| 183 | 毕尔巴鄂西班牙 · 凉爽 | 12°C | 98毫米 | 凉爽 |
| 184 | 马拉加西班牙 · 凉爽 | 15°C | 57毫米 | 凉爽 |
| 185 | 巴里意大利 · 凉爽 | 12°C | 49毫米 | 凉爽 |
| 186 | 蒙彼利埃法国 · 凉爽 | 11°C | 39毫米 | 凉爽 |
| 187 | 科尔多瓦西班牙 · 凉爽 | 14°C | 49毫米 | 凉爽 |
| 188 | 卡塔尼亚意大利 · 凉爽 | 13°C | 61毫米 | 凉爽 |
| 189 | 波尔图葡萄牙 · 凉爽 | 14°C | 97毫米 | 凉爽 |
| 190 | 达尼丁新西兰 · 凉爽 | 16°C | 62毫米 | 凉爽 |
| 191 | 皇后镇新西兰 · 凉爽 | 16°C | 100毫米 | 凉爽 |
| 192 | 布里斯班澳大利亚 · 多雨 | 28°C | 156毫米 | 多雨 |
| 193 | 莫尔兹比港巴布亚新几内亚 · 多雨 | 29°C | 186毫米 | 多雨 |
| 194 | 阿皮亚萨摩亚 · 多雨 | 28°C | 241毫米 | 多雨 |
| 195 | 苏瓦斐济 · 多雨 | 29°C | 299毫米 | 多雨 |
| 196 | 达尔文澳大利亚 · 多雨 | 30°C | 355毫米 | 多雨 |
| 197 | 维拉港瓦努阿图 · 多雨 | 29°C | 173毫米 | 多雨 |
| 198 | 霍尼亚拉所罗门群岛 · 多雨 | 28°C | 305毫米 | 多雨 |
| 199 | 努库阿洛法汤加 · 多雨 | 27°C | 197毫米 | 多雨 |
| 200 | 富纳富提图瓦卢 · 多雨 | 29°C | 317毫米 | 多雨 |
| 201 | 帕利基尔密克罗尼西亚 · 多雨 | 28°C | 161毫米 | 多雨 |
| 202 | 亚伦区瑙鲁 · 多雨 | 28°C | 192毫米 | 多雨 |
| 203 | 帕皮提法属波利尼西亚 · 多雨 | 28°C | 175毫米 | 多雨 |
| 204 | 南塔拉瓦基里巴斯 · 多雨 | 28°C | 157毫米 | 多雨 |
| 205 | 帕果帕果美属萨摩亚 · 多雨 | 29°C | 249毫米 | 多雨 |
| 206 | 黄金海岸澳大利亚 · 多雨 | 29°C | 164毫米 | 多雨 |
| 207 | 恩吉鲁穆德帕劳 · 多雨 | 28°C | 197毫米 | 多雨 |
| 208 | 凯恩斯澳大利亚 · 多雨 | 28°C | 392毫米 | 多雨 |
| 209 | 阿瓦鲁阿库克群岛 · 多雨 | 27°C | 202毫米 | 多雨 |
| 210 | 马塔乌图瓦利斯和富图纳 · 多雨 | 29°C | 258毫米 | 多雨 |
| 211 | 阳光海岸澳大利亚 · 多雨 | 27°C | 191毫米 | 多雨 |
| 212 | 洛根澳大利亚 · 多雨 | 28°C | 156毫米 | 多雨 |
| 213 | 巴黎法国 · 寒冷 | 7°C | 50毫米 | 寒冷 |
| 214 | 伦敦英国 · 寒冷 | 7°C | 54毫米 | 寒冷 |
| 215 | 莫斯科俄罗斯 · 寒冷 | -6°C | 42毫米 | 寒冷 |
| 216 | 柏林德国 · 寒冷 | 4°C | 38毫米 | 寒冷 |
| 217 | 维也纳奥地利 · 寒冷 | 4°C | 38毫米 | 寒冷 |
| 218 | 赫尔辛基芬兰 · 寒冷 | -2°C | 45毫米 | 寒冷 |
| 219 | 华沙波兰 · 寒冷 | 1°C | 38毫米 | 寒冷 |
| 220 | 阿姆斯特丹荷兰 · 寒冷 | 6°C | 64毫米 | 寒冷 |
| 221 | 地拉那阿尔巴尼亚 · 寒冷 | 7°C | 83毫米 | 寒冷 |
| 222 | 斯德哥尔摩瑞典 · 寒冷 | 0°C | 40毫米 | 寒冷 |
| 223 | 圣彼得堡俄罗斯 · 寒冷 | -5°C | 41毫米 | 寒冷 |
| 224 | 布拉格捷克 · 寒冷 | 3°C | 32毫米 | 寒冷 |
| 225 | 布达佩斯匈牙利 · 寒冷 | 4°C | 40毫米 | 寒冷 |
| 226 | 哥本哈根丹麦 · 寒冷 | 3°C | 48毫米 | 寒冷 |
| 227 | 奥斯陆挪威 · 寒冷 | -2°C | 60毫米 | 寒冷 |
| 228 | 慕尼黑德国 · 寒冷 | 3°C | 61毫米 | 寒冷 |
| 229 | 布鲁塞尔比利时 · 寒冷 | 7°C | 60毫米 | 寒冷 |
| 230 | 都柏林爱尔兰 · 寒冷 | 8°C | 70毫米 | 寒冷 |
这些句子的措辞规则
每句话都依据固定规则由数据写成,所述内容不超出数据本身。温和至温暖:日均最高气温 18°C 至 32°C。炎热:32°C 或以上。凉爽:10°C 至 18°C。寒冷:低于 10°C。干燥:当月降水量不足 50毫米;多雨:150毫米或以上。潮湿:最高气温 25°C 或以上且相对湿度 70% 或以上。温和至温暖且不多雨的月份,即被描述为适合出行。
日均最高气温,按约 50 公里见方的区域建模:NASA POWER 气候数据,2001–2020 年。每个单元格的色块表示该月的气候特征(图例见上方)。