一月,地图集的 2,078 座主要城市中:
- 温和至温暖,干燥408
- 温和至温暖,潮湿或多阵雨288
- 炎热56
- 凉爽245
- 多雨209
- 寒冷872
一月去哪里
按一月气候排序
每个大洲最知名的 48 个地点(以有多少种语言的 Wikipedia 为其撰写条目衡量),按当月当地的气候排序;地图集中的每座城市都有各自的逐月页面。
- 温和至温暖,干燥
- 温和至温暖,潮湿或多阵雨
- 炎热
- 凉爽
- 多雨
- 寒冷
按大洲显示230 个地点
| # | 地点 | 平均最高气温 | 降水 | 气候特征 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港香港 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 36毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 2 | 波哥大哥伦比亚 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 44毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 3 | 圣地亚哥智利 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 4 | 开罗埃及 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 5 | 墨西哥城墨西哥 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 9毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 6 | 内罗毕肯尼亚 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 39毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 7 | 麦加沙特阿拉伯 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 6毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 8 | 孟买印度 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 0毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 9 | 康塞普西翁智利 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 16毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 10 | 澳门澳门 · 温和至温暖,干燥 | 19°C | 40毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 11 | 达卡孟加拉国 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 9毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 12 | 新德里印度 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 16毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 13 | 利马秘鲁 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 3毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 14 | 迪拜阿拉伯联合酋长国 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 17毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 15 | 开普敦南非 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 14毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 16 | 墨尔本澳大利亚 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 45毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 17 | 卡拉奇巴基斯坦 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 6毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 18 | 加尔各答印度 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 13毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 19 | 德里印度 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 16毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 20 | 迈阿密美国 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 44毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 21 | 河内越南 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 32毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 22 | 亚的斯亚贝巴埃塞俄比亚 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 12毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 23 | 利雅得沙特阿拉伯 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 6毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 24 | 多哈卡塔尔 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 6毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 25 | 阿布扎比阿拉伯联合酋长国 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 11毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 26 | 瓜达拉哈拉墨西哥 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 10毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 27 | 菲尼克斯美国 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 33毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 28 | 达喀尔塞内加尔 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 11毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 29 | 珀斯澳大利亚 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 18毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 30 | 亚历山大埃及 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 23毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 31 | 万象老挝 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 32 | 广州中国 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 49毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 33 | 比绍几内亚比绍 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 34 | 麦纳麦巴林 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 7毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 35 | 科威特城科威特 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 12毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 36 | 班加罗尔印度 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 37 | 阿斯马拉厄立特里亚 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 4毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 38 | 科纳克里几内亚 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 0毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 39 | 麦地那沙特阿拉伯 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 4毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 40 | 吉达沙特阿拉伯 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 7毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 41 | 班珠尔冈比亚 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 42 | 阿德莱德澳大利亚 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 15毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 43 | 马斯喀特阿曼 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 18毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 44 | 特古西加尔巴洪都拉斯 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 45 | 普拉亚佛得角 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 22毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 46 | 奈比多缅甸 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 10毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 47 | 努瓦克肖特毛里塔尼亚 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 48 | 圣萨尔瓦多萨尔瓦多 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 4毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 49 | 海得拉巴印度 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 7毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 50 | 斋浦尔印度 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 5毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 51 | 艾哈迈达巴德印度 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 52 | 拿骚巴哈马 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 38毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 53 | 拉合尔巴基斯坦 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 20毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 54 | 吉大港孟加拉国 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 9毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 55 | 阿格拉印度 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 13毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 56 | 深圳中国 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 36毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 57 | 瓦拉纳西印度 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 12毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 58 | 浦那印度 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 59 | 勒克瑙印度 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 19毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 60 | 蒙特雷墨西哥 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 17毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 61 | 博帕尔印度 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 11毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 62 | 安托法加斯塔智利 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 63 | 昌迪加尔印度 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 35毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 64 | 巴特那印度 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 11毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 65 | Mérida委内瑞拉 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 30毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 66 | 吉萨埃及 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 67 | 阿姆利则印度 · 温和至温暖,干燥 | 19°C | 24毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 68 | 普拉亚格拉吉印度 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 15毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 69 | 阿尤恩温和至温暖,干燥 | 22°C | 16毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 70 | 苏拉特印度 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 71 | 坎普尔印度 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 17毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 72 | 阿加迪尔摩洛哥 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 26毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 73 | 卢克索埃及 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 74 | 布巴内什瓦尔印度 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 11毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 75 | 大叻越南 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 33毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 76 | 高雄台湾 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 33毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 77 | 那格浦尔印度 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 15毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 78 | 印多尔印度 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 5毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 79 | 阿斯旺埃及 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 0毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 80 | 吉科巴哈南非 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 38毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 81 | 哈尔格萨索马里 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 4毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 82 | 苏伊士埃及 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 83 | 赫尔格达埃及 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 84 | 沙姆沙伊赫埃及 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 85 | 詹姆斯敦圣赫勒拿 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 86 | 德雷达瓦埃塞俄比亚 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 6毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 87 | 艾斯尤特埃及 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 88 | 伊斯梅利亚埃及 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 11毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 89 | 坦塔埃及 · 温和至温暖,干燥 | 19°C | 14毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 90 | Al Fayyum埃及 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 6毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 91 | 宰加济格埃及 · 温和至温暖,干燥 | 19°C | 10毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 92 | Al Mansurah埃及 · 温和至温暖,干燥 | 19°C | 14毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 93 | 卡杜纳尼日利亚 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 94 | 乔斯尼日利亚 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 0毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 95 | 扎里亚尼日利亚 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 0毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 96 | 萨拉昆达冈比亚 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 97 | 达曼胡尔埃及 · 温和至温暖,干燥 | 19°C | 21毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 98 | 布宜诺斯艾利斯阿根廷 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 104毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 99 | 悉尼澳大利亚 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 83毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 100 | 加拉加斯委内瑞拉 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 42毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 101 | 堪培拉澳大利亚 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 58毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 102 | 马尼拉菲律宾 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 148毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 103 | 蒙得维的亚乌拉圭 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 102毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 104 | 哈瓦那古巴 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 30毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 105 | 阿克拉加纳 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 22毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 106 | 比勒陀利亚南非 · 温和至温暖,多变 | 31°C | 115毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 107 | 火奴鲁鲁美国 · 温和至温暖,多变 | 24°C | 71毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 108 | 拉各斯尼日利亚 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 25毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 109 | 约翰内斯堡南非 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 122毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 110 | 惠灵顿新西兰 · 温和至温暖,多变 | 19°C | 51毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 111 | 罗安达安哥拉 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 25毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 112 | 坎帕拉乌干达 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 65毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 113 | 基多厄瓜多尔 · 温和至温暖,多变 | 22°C | 139毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 114 | 布里斯班澳大利亚 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 140毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 115 | 雅温得喀麦隆 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 14毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 116 | 基加利卢旺达 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 96毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 117 | 洛美多哥 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 15毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 118 | 蒙罗维亚利比里亚 · 温和至温暖,多变 | 31°C | 11毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 119 | 金奈印度 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 16毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 120 | 帕拉马里博苏里南 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 142毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 121 | 奥克兰新西兰 · 温和至温暖,多变 | 23°C | 58毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 122 | 波多诺伏贝宁 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 20毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 123 | 金斯敦牙买加 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 33毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 124 | 巴拿马城巴拿马 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 20毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 125 | 马拉博赤道几内亚 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 30毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 126 | 弗里敦塞拉利昂 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 1毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 127 | 危地马拉城危地马拉 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 5毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 128 | 马尔代夫马尔代夫 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 53毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 129 | 圣多明哥多米尼加共和国 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 24毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 130 | 苏克雷玻利维亚 · 温和至温暖,多变 | 22°C | 117毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 131 | 麦德林哥伦比亚 · 温和至温暖,多变 | 21°C | 134毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 132 | 圣何塞哥斯达黎加 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 38毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 133 | 贝尔墨邦伯利兹 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 101毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 134 | 布里奇顿巴巴多斯 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 34毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 135 | 西班牙港特立尼达和多巴哥 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 100毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 136 | 萨尔瓦多巴西 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 83毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 137 | 圣约翰安提瓜和巴布达 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 41毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 138 | 霍巴特澳大利亚 · 温和至温暖,多变 | 21°C | 56毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 139 | 奥兰多美国 · 温和至温暖,多变 | 21°C | 60毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 140 | 卡斯特里圣卢西亚 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 68毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 141 | 累西腓巴西 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 85毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 142 | 圣乔治格林纳达 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 61毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 143 | 克赖斯特彻奇新西兰 · 温和至温暖,多变 | 24°C | 67毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 144 | 坦帕美国 · 温和至温暖,多变 | 20°C | 65毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 145 | 阿雷格里港巴西 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 120毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 146 | 福塔莱萨巴西 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 128毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 147 | 罗索多米尼克 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 61毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 148 | 巴斯特尔圣基茨和尼维斯 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 28毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 149 | 金斯敦圣文森特和格林纳丁斯 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 27毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 150 | 卡塔赫纳哥伦比亚 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 2毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 151 | 圣胡安波多黎各 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 51毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 152 | 努美阿新喀里多尼亚 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 109毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 153 | 纽卡斯尔澳大利亚 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 83毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 154 | 阿加尼亚关岛 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 82毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 155 | 塞班岛北马里亚纳群岛 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 65毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 156 | 洛根澳大利亚 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 140毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 157 | Central Coast澳大利亚 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 91毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 158 | 亚松森巴拉圭 · 炎热 | 34°C | 126毫米 | 炎热 |
| 159 | 马那瓜尼加拉瓜 · 炎热 | 32°C | 1毫米 | 炎热 |
| 160 | 罗马意大利 · 凉爽 | 11°C | 73毫米 | 凉爽 |
| 161 | 梵蒂冈梵蒂冈 · 凉爽 | 11°C | 73毫米 | 凉爽 |
| 162 | 摩纳哥摩纳哥 · 凉爽 | 12°C | 55毫米 | 凉爽 |
| 163 | 雅典希腊 · 凉爽 | 12°C | 66毫米 | 凉爽 |
| 164 | 洛杉矶美国 · 凉爽 | 17°C | 73毫米 | 凉爽 |
| 165 | 里斯本葡萄牙 · 凉爽 | 15°C | 65毫米 | 凉爽 |
| 166 | 巴塞罗那西班牙 · 凉爽 | 12°C | 34毫米 | 凉爽 |
| 167 | 直布罗陀直布罗陀 · 凉爽 | 16°C | 74毫米 | 凉爽 |
| 168 | 那不勒斯意大利 · 凉爽 | 11°C | 88毫米 | 凉爽 |
| 169 | 瓦莱塔马耳他 · 凉爽 | 15°C | 74毫米 | 凉爽 |
| 170 | 塞维利亚西班牙 · 凉爽 | 14°C | 48毫米 | 凉爽 |
| 171 | 梅利利亚西班牙 · 凉爽 | 16°C | 55毫米 | 凉爽 |
| 172 | 巴勒莫意大利 · 凉爽 | 13°C | 97毫米 | 凉爽 |
| 173 | 尼斯法国 · 凉爽 | 12°C | 55毫米 | 凉爽 |
| 174 | 巴伦西亚西班牙 · 凉爽 | 13°C | 30毫米 | 凉爽 |
| 175 | 比萨意大利 · 凉爽 | 10°C | 59毫米 | 凉爽 |
| 176 | 萨拉戈萨西班牙 · 凉爽 | 11°C | 26毫米 | 凉爽 |
| 177 | 格拉纳达西班牙 · 凉爽 | 12°C | 40毫米 | 凉爽 |
| 178 | 毕尔巴鄂西班牙 · 凉爽 | 12°C | 126毫米 | 凉爽 |
| 179 | 马拉加西班牙 · 凉爽 | 15°C | 56毫米 | 凉爽 |
| 180 | 巴里意大利 · 凉爽 | 12°C | 62毫米 | 凉爽 |
| 181 | 蒙彼利埃法国 · 凉爽 | 10°C | 52毫米 | 凉爽 |
| 182 | 科尔多瓦西班牙 · 凉爽 | 13°C | 46毫米 | 凉爽 |
| 183 | 卡塔尼亚意大利 · 凉爽 | 12°C | 67毫米 | 凉爽 |
| 184 | 波尔图葡萄牙 · 凉爽 | 13°C | 138毫米 | 凉爽 |
| 185 | 达尼丁新西兰 · 凉爽 | 16°C | 69毫米 | 凉爽 |
| 186 | 皇后镇新西兰 · 凉爽 | 16°C | 121毫米 | 凉爽 |
| 187 | 莫尔兹比港巴布亚新几内亚 · 多雨 | 29°C | 231毫米 | 多雨 |
| 188 | 圣地亚哥-德孔波斯特拉西班牙 · 多雨 | 11°C | 160毫米 | 多雨 |
| 189 | 阿皮亚萨摩亚 · 多雨 | 28°C | 258毫米 | 多雨 |
| 190 | 苏瓦斐济 · 多雨 | 28°C | 273毫米 | 多雨 |
| 191 | 达尔文澳大利亚 · 多雨 | 30°C | 379毫米 | 多雨 |
| 192 | 维拉港瓦努阿图 · 多雨 | 28°C | 197毫米 | 多雨 |
| 193 | 霍尼亚拉所罗门群岛 · 多雨 | 28°C | 263毫米 | 多雨 |
| 194 | 努库阿洛法汤加 · 多雨 | 27°C | 197毫米 | 多雨 |
| 195 | 马朱罗马绍尔群岛 · 多雨 | 28°C | 161毫米 | 多雨 |
| 196 | 富纳富提图瓦卢 · 多雨 | 29°C | 325毫米 | 多雨 |
| 197 | 帕利基尔密克罗尼西亚 · 多雨 | 29°C | 205毫米 | 多雨 |
| 198 | 亚伦区瑙鲁 · 多雨 | 29°C | 194毫米 | 多雨 |
| 199 | 帕皮提法属波利尼西亚 · 多雨 | 28°C | 190毫米 | 多雨 |
| 200 | 南塔拉瓦基里巴斯 · 多雨 | 28°C | 212毫米 | 多雨 |
| 201 | 帕果帕果美属萨摩亚 · 多雨 | 29°C | 267毫米 | 多雨 |
| 202 | 黄金海岸澳大利亚 · 多雨 | 29°C | 153毫米 | 多雨 |
| 203 | 恩吉鲁穆德帕劳 · 多雨 | 29°C | 216毫米 | 多雨 |
| 204 | 凯恩斯澳大利亚 · 多雨 | 28°C | 352毫米 | 多雨 |
| 205 | 阿瓦鲁阿库克群岛 · 多雨 | 27°C | 195毫米 | 多雨 |
| 206 | 马塔乌图瓦利斯和富图纳 · 多雨 | 29°C | 305毫米 | 多雨 |
| 207 | 阳光海岸澳大利亚 · 多雨 | 27°C | 162毫米 | 多雨 |
| 208 | 巴黎法国 · 寒冷 | 6°C | 54毫米 | 寒冷 |
| 209 | 伦敦英国 · 寒冷 | 7°C | 65毫米 | 寒冷 |
| 210 | 莫斯科俄罗斯 · 寒冷 | -7°C | 48毫米 | 寒冷 |
| 211 | 柏林德国 · 寒冷 | 2°C | 54毫米 | 寒冷 |
| 212 | 马德里西班牙 · 寒冷 | 9°C | 38毫米 | 寒冷 |
| 213 | 维也纳奥地利 · 寒冷 | 2°C | 42毫米 | 寒冷 |
| 214 | 赫尔辛基芬兰 · 寒冷 | -1°C | 56毫米 | 寒冷 |
| 215 | 华沙波兰 · 寒冷 | -1°C | 45毫米 | 寒冷 |
| 216 | 阿姆斯特丹荷兰 · 寒冷 | 5°C | 75毫米 | 寒冷 |
| 217 | 地拉那阿尔巴尼亚 · 寒冷 | 6°C | 93毫米 | 寒冷 |
| 218 | 斯德哥尔摩瑞典 · 寒冷 | -1°C | 47毫米 | 寒冷 |
| 219 | 圣彼得堡俄罗斯 · 寒冷 | -7°C | 49毫米 | 寒冷 |
| 220 | 布拉格捷克 · 寒冷 | 1°C | 42毫米 | 寒冷 |
| 221 | 布达佩斯匈牙利 · 寒冷 | 2°C | 39毫米 | 寒冷 |
| 222 | 哥本哈根丹麦 · 寒冷 | 3°C | 61毫米 | 寒冷 |
| 223 | 奥斯陆挪威 · 寒冷 | -3°C | 78毫米 | 寒冷 |
| 224 | 慕尼黑德国 · 寒冷 | 2°C | 78毫米 | 寒冷 |
| 225 | 布鲁塞尔比利时 · 寒冷 | 5°C | 69毫米 | 寒冷 |
| 226 | 都柏林爱尔兰 · 寒冷 | 8°C | 86毫米 | 寒冷 |
| 227 | 布加勒斯特罗马尼亚 · 寒冷 | 2°C | 44毫米 | 寒冷 |
| 228 | 明斯克白俄罗斯 · 寒冷 | -5°C | 53毫米 | 寒冷 |
| 229 | 汉堡德国 · 寒冷 | 3°C | 70毫米 | 寒冷 |
| 230 | 贝尔格莱德塞尔维亚 · 寒冷 | 3°C | 48毫米 | 寒冷 |
这些句子的措辞规则
每句话都依据固定规则由数据写成,所述内容不超出数据本身。温和至温暖:日均最高气温 18°C 至 32°C。炎热:32°C 或以上。凉爽:10°C 至 18°C。寒冷:低于 10°C。干燥:当月降水量不足 50毫米;多雨:150毫米或以上。潮湿:最高气温 25°C 或以上且相对湿度 70% 或以上。温和至温暖且不多雨的月份,即被描述为适合出行。
日均最高气温,按约 50 公里见方的区域建模:NASA POWER 气候数据,2001–2020 年。每个单元格的色块表示该月的气候特征(图例见上方)。