九月,地图集的 2,078 座主要城市中:
- 温和至温暖,干燥309
- 温和至温暖,潮湿或多阵雨869
- 炎热244
- 凉爽153
- 多雨490
- 寒冷13
九月去哪里
按九月气候排序
每个大洲最知名的 48 个地点(以有多少种语言的 Wikipedia 为其撰写条目衡量),按当月当地的气候排序;地图集中的每座城市都有各自的逐月页面。
- 温和至温暖,干燥
- 温和至温暖,潮湿或多阵雨
- 炎热
- 凉爽
- 多雨
- 寒冷
按大洲显示230 个地点
| # | 地点 | 平均最高气温 | 降水 | 气候特征 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎法国 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 42毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 2 | 伦敦英国 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 44毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 3 | 柏林德国 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 49毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 4 | 摩纳哥摩纳哥 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 47毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 5 | 马德里西班牙 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 24毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 6 | 耶路撒冷温和至温暖,干燥 | 31°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 7 | 雅典希腊 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 29毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 8 | 洛杉矶美国 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 3毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 9 | 圣地亚哥智利 · 温和至温暖,干燥 | 19°C | 15毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 10 | 里斯本葡萄牙 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 25毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 11 | 悉尼澳大利亚 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 43毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 12 | 巴库阿塞拜疆 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 13毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 13 | 安卡拉土耳其 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 19毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 14 | 内罗毕肯尼亚 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 20毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 15 | 旧金山美国 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 4毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 16 | 第比利斯格鲁吉亚 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 25毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 17 | 直布罗陀直布罗陀 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 26毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 18 | 利马秘鲁 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 19 | 阿斯塔纳哈萨克斯坦 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 21毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 20 | 阿尔及尔阿尔及利亚 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 39毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 21 | 贝鲁特黎巴嫩 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 5毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 22 | 美因河畔法兰克福德国 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 46毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 23 | 埃里温亚美尼亚 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 18毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 24 | 塔什干乌兹别克斯坦 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 4毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 25 | 基希讷乌摩尔多瓦 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 39毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 26 | 比勒陀利亚南非 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 13毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 27 | 特拉维夫以色列 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 28 | 约翰内斯堡南非 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 16毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 29 | 阿什哈巴德土库曼斯坦 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 3毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 30 | 比什凯克吉尔吉斯斯坦 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 15毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 31 | 丹佛美国 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 36毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 32 | 波尔多法国 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 46毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 33 | 基多厄瓜多尔 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 38毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 34 | 塞维利亚西班牙 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 24毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 35 | 杜尚别塔吉克斯坦 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 36 | 梅利利亚西班牙 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 28毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 37 | 尼斯法国 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 47毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 38 | 哈拉雷津巴布韦 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 5毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 39 | 温得和克纳米比亚 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 5毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 40 | 巴伦西亚西班牙 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 49毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 41 | 布里斯班澳大利亚 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 38毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 42 | 伊兹密尔土耳其 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 19毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 43 | 塔那那利佛马达加斯加 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 47毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 44 | 圣迭戈美国 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 6毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 45 | 马普托莫桑比克 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 28毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 46 | 阿斯马拉厄立特里亚 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 31毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 47 | 哈博罗内博茨瓦纳 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 11毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 48 | 阿德莱德澳大利亚 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 47毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 49 | 盐湖城美国 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 38毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 50 | 伏尔加格勒俄罗斯 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 32毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 51 | 多多马坦桑尼亚 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 1毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 52 | 塞萨洛尼基希腊 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 47毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 53 | 利隆圭马拉维 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 3毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 54 | 萨拉戈萨西班牙 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 31毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 55 | 阿拉木图哈萨克斯坦 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 22毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 56 | 南特法国 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 45毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 57 | 毛里求斯毛里求斯 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 24毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 58 | 马塞卢莱索托 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 19毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 59 | 苏克雷玻利维亚 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 15毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 60 | 圣何塞美国 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 3毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 61 | 格拉纳达西班牙 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 26毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 62 | 圣地亚哥-德孔波斯特拉西班牙 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 46毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 63 | 撒马尔罕乌兹别克斯坦 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 2毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 64 | 萨拉托夫俄罗斯 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 41毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 65 | 马拉加西班牙 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 29毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 66 | 顿河畔罗斯托夫俄罗斯 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 33毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 67 | 布隆方丹南非 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 10毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 68 | 姆巴巴内斯威士兰 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 29毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 69 | 波茲南波兰 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 47毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 70 | 雷恩法国 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 42毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 71 | 科尔多瓦西班牙 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 28毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 72 | 博伊西美国 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 14毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 73 | 波尔图葡萄牙 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 49毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 74 | 贝洛奥里藏特巴西 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 42毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 75 | 阿尔伯克基美国 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 34毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 76 | 萨马拉俄罗斯 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 41毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 77 | 圣菲美国 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 41毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 78 | 布尔萨土耳其 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 47毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 79 | 安塔利亚土耳其 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 25毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 80 | 奥克兰美国 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 4毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 81 | 赫勒拿美国 · 温和至温暖,干燥 | 19°C | 41毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 82 | 俾斯麦美国 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 49毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 83 | 夏延美国 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 36毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 84 | 布哈拉乌兹别克斯坦 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 0毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 85 | 丹吉尔摩洛哥 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 26毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 86 | 图森美国 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 41毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 87 | 乌鲁木齐中国 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 20毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 88 | 埃尔帕索美国 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 41毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 89 | 沈阳中国 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 45毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 90 | 蒂华纳墨西哥 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 6毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 91 | 开塞利土耳其 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 14毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 92 | 科罗拉多斯普林斯美国 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 35毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 93 | 科尼亚土耳其 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 19毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 94 | 瓦赫兰阿尔及利亚 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 32毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 95 | 阿尤恩温和至温暖,干燥 | 31°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 96 | 阿加迪尔摩洛哥 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 9毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 97 | 卡拉干达哈萨克斯坦 · 温和至温暖,干燥 | 18°C | 21毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 98 | 圣但尼留尼汪 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 33毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 99 | 占贾阿塞拜疆 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 24毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 100 | 奥什吉尔吉斯斯坦 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 4毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 101 | 努美阿新喀里多尼亚 · 温和至温暖,干燥 | 22°C | 42毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 102 | 吉科巴哈南非 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 29毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 103 | 基特加布隆迪 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 40毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 104 | 黄金海岸澳大利亚 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 35毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 105 | 金伯利南非 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 11毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 106 | 波洛夸内南非 · 温和至温暖,干燥 | 27°C | 12毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 107 | 斯法克斯突尼斯 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 32毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 108 | 詹姆斯敦圣赫勒拿 · 温和至温暖,干燥 | 20°C | 4毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 109 | 内尔斯普雷特南非 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 23毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 110 | 布拉瓦约津巴布韦 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 7毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 111 | 阿鲁沙坦桑尼亚 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 17毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 112 | 乌季达摩洛哥 · 温和至温暖,干燥 | 28°C | 35毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 113 | 勒斯滕堡南非 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 14毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 114 | 万博安哥拉 · 温和至温暖,干燥 | 30°C | 21毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 115 | 杜姆亚特埃及 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 0毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 116 | 本格拉安哥拉 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 117 | 盖尼特拉摩洛哥 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 23毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 118 | 萨菲摩洛哥 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 19毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 119 | 卜利达阿尔及利亚 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 39毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 120 | 索韦托南非 · 温和至温暖,干燥 | 26°C | 14毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 121 | 莫罗戈罗坦桑尼亚 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 16毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 122 | 罗塞塔埃及 · 温和至温暖,干燥 | 29°C | 0毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 123 | 楠普拉莫桑比克 · 温和至温暖,干燥 | 31°C | 8毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 124 | 姆贝亚坦桑尼亚 · 温和至温暖,干燥 | 25°C | 3毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 125 | 阳光海岸澳大利亚 · 温和至温暖,干燥 | 23°C | 47毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 126 | 洛根澳大利亚 · 温和至温暖,干燥 | 24°C | 38毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 127 | Central Coast澳大利亚 · 温和至温暖,干燥 | 21°C | 44毫米 | 温和至温暖,干燥 |
| 128 | 罗马意大利 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 70毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 129 | 梵蒂冈梵蒂冈 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 70毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 130 | 纽约美国 · 温和至温暖,多变 | 23°C | 97毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 131 | 北京中国 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 64毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 132 | 里约热内卢巴西 · 温和至温暖,多变 | 25°C | 69毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 133 | 华盛顿哥伦比亚特区美国 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 107毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 134 | 维也纳奥地利 · 温和至温暖,多变 | 20°C | 79毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 135 | 伊斯坦布尔土耳其 · 温和至温暖,多变 | 25°C | 54毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 136 | 华沙波兰 · 温和至温暖,多变 | 20°C | 52毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 137 | 阿姆斯特丹荷兰 · 温和至温暖,多变 | 18°C | 70毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 138 | 地拉那阿尔巴尼亚 · 温和至温暖,多变 | 24°C | 74毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 139 | 波哥大哥伦比亚 · 温和至温暖,多变 | 24°C | 103毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 140 | 芝加哥美国 · 温和至温暖,多变 | 22°C | 86毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 141 | 布拉格捷克 · 温和至温暖,多变 | 20°C | 53毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 142 | 库里蒂巴巴西 · 温和至温暖,多变 | 22°C | 122毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 143 | 墨西哥城墨西哥 · 温和至温暖,多变 | 19°C | 148毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 144 | 布达佩斯匈牙利 · 温和至温暖,多变 | 23°C | 57毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 145 | 首尔韩国 · 温和至温暖,多变 | 24°C | 138毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 146 | 圣保罗巴西 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 68毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 147 | 上海中国 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 137毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 148 | 雅加达印度尼西亚 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 66毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 149 | 巴塞罗那西班牙 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 59毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 150 | 慕尼黑德国 · 温和至温暖,多变 | 18°C | 95毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 151 | 布鲁塞尔比利时 · 温和至温暖,多变 | 20°C | 55毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 152 | 布加勒斯特罗马尼亚 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 52毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 153 | 渥太华加拿大 · 温和至温暖,多变 | 21°C | 87毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 154 | 汉堡德国 · 温和至温暖,多变 | 19°C | 58毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 155 | 贝尔格莱德塞尔维亚 · 温和至温暖,多变 | 25°C | 56毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 156 | 威尼斯意大利 · 温和至温暖,多变 | 24°C | 95毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 157 | 维尔纽斯立陶宛 · 温和至温暖,多变 | 18°C | 54毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 158 | 索非亚保加利亚 · 温和至温暖,多变 | 23°C | 54毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 159 | 米兰意大利 · 温和至温暖,多变 | 24°C | 80毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 160 | 克拉斯诺达尔俄罗斯 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 59毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 161 | 多伦多加拿大 · 温和至温暖,多变 | 21°C | 66毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 162 | 加拉加斯委内瑞拉 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 89毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 163 | 波士顿美国 · 温和至温暖,多变 | 24°C | 92毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 164 | 亚特兰大美国 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 92毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 165 | 金沙萨刚果(金) · 温和至温暖,多变 | 30°C | 78毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 166 | 卡拉奇巴基斯坦 · 温和至温暖,多变 | 31°C | 21毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 167 | 费城美国 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 102毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 168 | 亚的斯亚贝巴埃塞俄比亚 · 温和至温暖,多变 | 20°C | 145毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 169 | 阿克拉加纳 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 102毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 170 | 蒙特利尔加拿大 · 温和至温暖,多变 | 22°C | 88毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 171 | 火奴鲁鲁美国 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 50毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 172 | 拉巴特摩洛哥 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 33毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 173 | 西雅图美国 · 温和至温暖,多变 | 20°C | 58毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 174 | 罗安达安哥拉 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 5毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 175 | 瓜达拉哈拉墨西哥 · 温和至温暖,多变 | 25°C | 143毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 176 | 温哥华加拿大 · 温和至温暖,多变 | 18°C | 71毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 177 | 武汉中国 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 77毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 178 | 珀斯澳大利亚 · 温和至温暖,多变 | 18°C | 70毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 179 | 亚松森巴拉圭 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 73毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 180 | 底特律美国 · 温和至温暖,多变 | 23°C | 74毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 181 | 新奥尔良美国 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 129毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 182 | 印第安纳波利斯美国 · 温和至温暖,多变 | 25°C | 81毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 183 | 札幌日本 · 温和至温暖,多变 | 20°C | 137毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 184 | 帕拉马里博苏里南 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 53毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 185 | 金斯敦牙买加 · 温和至温暖,多变 | 30°C | 127毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 186 | 巴尔的摩美国 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 113毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 187 | 天津中国 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 53毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 188 | 重庆中国 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 140毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 189 | 莫尔兹比港巴布亚新几内亚 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 35毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 190 | 西安中国 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 125毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 191 | 南京中国 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 94毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 192 | 阿皮亚萨摩亚 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 92毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 193 | 郑州中国 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 90毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 194 | 苏瓦斐济 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 128毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 195 | 哈尔滨中国 · 温和至温暖,多变 | 22°C | 58毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 196 | 海法以色列 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 5毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 197 | 维拉港瓦努阿图 · 温和至温暖,多变 | 25°C | 59毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 198 | 成都中国 · 温和至温暖,多变 | 27°C | 128毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 199 | 杭州中国 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 129毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 200 | 霍尼亚拉所罗门群岛 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 107毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 201 | 努库阿洛法汤加 · 温和至温暖,多变 | 23°C | 83毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 202 | 富纳富提图瓦卢 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 137毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 203 | 仁川韩国 · 温和至温暖,多变 | 24°C | 138毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 204 | 特拉布宗土耳其 · 温和至温暖,多变 | 24°C | 80毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 205 | 巴统格鲁吉亚 · 温和至温暖,多变 | 22°C | 121毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 206 | 仙台日本 · 温和至温暖,多变 | 23°C | 142毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 207 | 万隆印度尼西亚 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 89毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 208 | 亚伦区瑙鲁 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 108毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 209 | 昆明中国 · 温和至温暖,多变 | 24°C | 103毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 210 | 帕皮提法属波利尼西亚 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 40毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 211 | 纽卡斯尔澳大利亚 · 温和至温暖,多变 | 20°C | 52毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 212 | 南塔拉瓦基里巴斯 · 温和至温暖,多变 | 29°C | 92毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 213 | 帕果帕果美属萨摩亚 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 88毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 214 | 凯恩斯澳大利亚 · 温和至温暖,多变 | 26°C | 31毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 215 | 阿瓦鲁阿库克群岛 · 温和至温暖,多变 | 24°C | 83毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 216 | 马塔乌图瓦利斯和富图纳 · 温和至温暖,多变 | 28°C | 105毫米 | 温和至温暖,潮湿或多阵雨 |
| 217 | 达尔文澳大利亚 · 炎热 | 32°C | 17毫米 | 炎热 |
| 218 | 堪培拉澳大利亚 · 凉爽 | 15°C | 47毫米 | 凉爽 |
| 219 | 墨尔本澳大利亚 · 凉爽 | 16°C | 61毫米 | 凉爽 |
| 220 | 惠灵顿新西兰 · 凉爽 | 13°C | 70毫米 | 凉爽 |
| 221 | 奥克兰新西兰 · 凉爽 | 16°C | 86毫米 | 凉爽 |
| 222 | 霍巴特澳大利亚 · 凉爽 | 13°C | 67毫米 | 凉爽 |
| 223 | 克赖斯特彻奇新西兰 · 凉爽 | 14°C | 57毫米 | 凉爽 |
| 224 | 达尼丁新西兰 · 凉爽 | 11°C | 47毫米 | 凉爽 |
| 225 | 马朱罗马绍尔群岛 · 多雨 | 29°C | 260毫米 | 多雨 |
| 226 | 帕利基尔密克罗尼西亚 · 多雨 | 29°C | 264毫米 | 多雨 |
| 227 | 恩吉鲁穆德帕劳 · 多雨 | 28°C | 284毫米 | 多雨 |
| 228 | 阿加尼亚关岛 · 多雨 | 29°C | 278毫米 | 多雨 |
| 229 | 塞班岛北马里亚纳群岛 · 多雨 | 29°C | 262毫米 | 多雨 |
| 230 | 皇后镇新西兰 · 寒冷 | 7°C | 110毫米 | 寒冷 |
