Où partir en décembre
Où il fait bon en décembre
Sur les 2 078 principales villes de l'atlas, en décembre :
- Doux à chaud, sec388
- Doux à chaud, humide ou avec averses319
- Très chaud43
- Frais318
- Pluvieux244
- Froid766
Où partir en décembre
Classés selon le temps qu'il fait en décembre
- Doux à chaud, sec
- Doux à chaud, humide ou avec averses
- Très chaud
- Frais
- Pluvieux
- Froid
| # | Lieu | Maximale moyenne | Pluie | Type de temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong KongHong Kong · Doux à chaud, sec | 21 °C | 25 mm | Doux à chaud, sec |
| 2 | SantiagoChili · Doux à chaud, sec | 28 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 3 | Le CaireÉgypte · Doux à chaud, sec | 20 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 4 | MexicoMexique · Doux à chaud, sec | 18 °C | 6 mm | Doux à chaud, sec |
| 5 | La MecqueArabie saoudite · Doux à chaud, sec | 29 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 6 | BombayInde · Doux à chaud, sec | 30 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 7 | ConcepciónChili · Doux à chaud, sec | 22 °C | 21 mm | Doux à chaud, sec |
| 8 | MacaoMacao · Doux à chaud, sec | 20 °C | 26 mm | Doux à chaud, sec |
| 9 | DaccaBangladesh · Doux à chaud, sec | 24 °C | 18 mm | Doux à chaud, sec |
| 10 | New DelhiInde · Doux à chaud, sec | 23 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 11 | LimaPérou · Doux à chaud, sec | 22 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 12 | DubaïÉmirats arabes unis · Doux à chaud, sec | 25 °C | 14 mm | Doux à chaud, sec |
| 13 | Le CapAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 21 °C | 12 mm | Doux à chaud, sec |
| 14 | KarachiPakistan · Doux à chaud, sec | 26 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 15 | CalcuttaInde · Doux à chaud, sec | 24 °C | 9 mm | Doux à chaud, sec |
| 16 | DelhiInde · Doux à chaud, sec | 23 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 17 | HanoïViêt Nam · Doux à chaud, sec | 21 °C | 25 mm | Doux à chaud, sec |
| 18 | Addis-AbebaÉthiopie · Doux à chaud, sec | 22 °C | 13 mm | Doux à chaud, sec |
| 19 | RiyadArabie saoudite · Doux à chaud, sec | 22 °C | 6 mm | Doux à chaud, sec |
| 20 | IslamabadPakistan · Doux à chaud, sec | 19 °C | 25 mm | Doux à chaud, sec |
| 21 | DohaQatar · Doux à chaud, sec | 24 °C | 9 mm | Doux à chaud, sec |
| 22 | Abou DabiÉmirats arabes unis · Doux à chaud, sec | 25 °C | 9 mm | Doux à chaud, sec |
| 23 | GuadalajaraMexique · Doux à chaud, sec | 24 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 24 | PhoenixÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 18 °C | 31 mm | Doux à chaud, sec |
| 25 | DakarSénégal · Doux à chaud, sec | 26 °C | 13 mm | Doux à chaud, sec |
| 26 | PerthAustralie · Doux à chaud, sec | 25 °C | 12 mm | Doux à chaud, sec |
| 27 | AlexandrieÉgypte · Doux à chaud, sec | 20 °C | 20 mm | Doux à chaud, sec |
| 28 | CantonChine · Doux à chaud, sec | 21 °C | 30 mm | Doux à chaud, sec |
| 29 | BissauGuinée-Bissau · Doux à chaud, sec | 29 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 30 | ManamaBahreïn · Doux à chaud, sec | 22 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 31 | KoweïtKoweït · Doux à chaud, sec | 20 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 32 | AsmaraÉrythrée · Doux à chaud, sec | 27 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 33 | ConakryGuinée · Doux à chaud, sec | 30 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 34 | MédineArabie saoudite · Doux à chaud, sec | 26 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 35 | DjeddahArabie saoudite · Doux à chaud, sec | 30 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 36 | BanjulGambie · Doux à chaud, sec | 28 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 37 | AdélaïdeAustralie · Doux à chaud, sec | 27 °C | 23 mm | Doux à chaud, sec |
| 38 | MascateOman · Doux à chaud, sec | 25 °C | 10 mm | Doux à chaud, sec |
| 39 | NaypyidawMyanmar (Birmanie) · Doux à chaud, sec | 30 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 40 | NouakchottMauritanie · Doux à chaud, sec | 24 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 41 | GuatemalaGuatemala · Doux à chaud, sec | 24 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 42 | YangonMyanmar (Birmanie) · Doux à chaud, sec | 31 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 43 | HyderabadInde · Doux à chaud, sec | 28 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 44 | JaipurInde · Doux à chaud, sec | 24 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 45 | AhmedabadInde · Doux à chaud, sec | 29 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 46 | NassauBahamas · Doux à chaud, sec | 25 °C | 40 mm | Doux à chaud, sec |
| 47 | LahorePakistan · Doux à chaud, sec | 22 °C | 10 mm | Doux à chaud, sec |
| 48 | ChittagongBangladesh · Doux à chaud, sec | 25 °C | 14 mm | Doux à chaud, sec |
| 49 | MarrakechMaroc · Doux à chaud, sec | 18 °C | 32 mm | Doux à chaud, sec |
| 50 | AgraInde · Doux à chaud, sec | 24 °C | 6 mm | Doux à chaud, sec |
| 51 | ShenzhenChine · Doux à chaud, sec | 21 °C | 25 mm | Doux à chaud, sec |
| 52 | BénarèsInde · Doux à chaud, sec | 24 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 53 | PuneInde · Doux à chaud, sec | 27 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 54 | LucknowInde · Doux à chaud, sec | 23 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 55 | MonterreyMexique · Doux à chaud, sec | 19 °C | 15 mm | Doux à chaud, sec |
| 56 | BhopalInde · Doux à chaud, sec | 26 °C | 6 mm | Doux à chaud, sec |
| 57 | AntofagastaChili · Doux à chaud, sec | 21 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 58 | ChandigarhInde · Doux à chaud, sec | 21 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 59 | PatnaInde · Doux à chaud, sec | 24 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 60 | GizehÉgypte · Doux à chaud, sec | 20 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 61 | AmritsarInde · Doux à chaud, sec | 21 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 62 | PrayagrajInde · Doux à chaud, sec | 24 °C | 6 mm | Doux à chaud, sec |
| 63 | LaâyouneDoux à chaud, sec | 22 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 64 | KanpurInde · Doux à chaud, sec | 24 °C | 6 mm | Doux à chaud, sec |
| 65 | PeshawarPakistan · Doux à chaud, sec | 19 °C | 21 mm | Doux à chaud, sec |
| 66 | AgadirMaroc · Doux à chaud, sec | 20 °C | 39 mm | Doux à chaud, sec |
| 67 | LouxorÉgypte · Doux à chaud, sec | 23 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 68 | KaohsiungTaïwan · Doux à chaud, sec | 24 °C | 34 mm | Doux à chaud, sec |
| 69 | NagpurInde · Doux à chaud, sec | 28 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 70 | EilatIsraël · Doux à chaud, sec | 18 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 71 | IndoreInde · Doux à chaud, sec | 28 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 72 | AssouanÉgypte · Doux à chaud, sec | 25 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 73 | Port ElizabethAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 23 °C | 33 mm | Doux à chaud, sec |
| 74 | HargeisaSomalie · Doux à chaud, sec | 27 °C | 15 mm | Doux à chaud, sec |
| 75 | Port-SaïdÉgypte · Doux à chaud, sec | 19 °C | 33 mm | Doux à chaud, sec |
| 76 | SuezÉgypte · Doux à chaud, sec | 20 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 77 | HurghadaÉgypte · Doux à chaud, sec | 23 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 78 | Charm el-CheikhÉgypte · Doux à chaud, sec | 23 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 79 | JamestownSainte-Hélène · Doux à chaud, sec | 22 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 80 | Dire DawaÉthiopie · Doux à chaud, sec | 26 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 81 | AssioutÉgypte · Doux à chaud, sec | 21 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 82 | IsmaïliaÉgypte · Doux à chaud, sec | 20 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 83 | DamietteÉgypte · Doux à chaud, sec | 19 °C | 23 mm | Doux à chaud, sec |
| 84 | TantaÉgypte · Doux à chaud, sec | 21 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 85 | FayoumÉgypte · Doux à chaud, sec | 20 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 86 | ZagazigÉgypte · Doux à chaud, sec | 21 °C | 6 mm | Doux à chaud, sec |
| 87 | MansourahÉgypte · Doux à chaud, sec | 21 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 88 | KadunaNigeria · Doux à chaud, sec | 29 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 89 | JosNigeria · Doux à chaud, sec | 30 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 90 | RosetteÉgypte · Doux à chaud, sec | 19 °C | 33 mm | Doux à chaud, sec |
| 91 | ZariaNigeria · Doux à chaud, sec | 29 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 92 | SerrekundaGambie · Doux à chaud, sec | 28 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 93 | DamanhurÉgypte · Doux à chaud, sec | 21 °C | 18 mm | Doux à chaud, sec |
| 94 | JérusalemDoux à chaud, variable | 18 °C | 83 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 95 | BogotáColombie · Doux à chaud, variable | 23 °C | 103 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 96 | Buenos AiresArgentine · Doux à chaud, variable | 26 °C | 94 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 97 | SydneyAustralie · Doux à chaud, variable | 24 °C | 72 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 98 | BangkokThaïlande · Doux à chaud, variable | 31 °C | 10 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 99 | Hô Chi Minh VilleViêt Nam · Doux à chaud, variable | 30 °C | 32 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 100 | NairobiKenya · Doux à chaud, variable | 26 °C | 65 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 101 | CaracasVenezuela · Doux à chaud, variable | 27 °C | 74 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 102 | CanberraAustralie · Doux à chaud, variable | 25 °C | 71 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 103 | MelbourneAustralie · Doux à chaud, variable | 23 °C | 60 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 104 | MontevideoUruguay · Doux à chaud, variable | 25 °C | 86 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 105 | MiamiÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 24 °C | 51 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 106 | La HavaneCuba · Doux à chaud, variable | 27 °C | 30 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 107 | AccraGhana · Doux à chaud, variable | 30 °C | 25 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 108 | TaipeiDoux à chaud, variable | 18 °C | 96 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 109 | PretoriaAfrique du Sud · Doux à chaud, variable | 31 °C | 112 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 110 | HonoluluÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 25 °C | 93 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 111 | LagosNigeria · Doux à chaud, variable | 29 °C | 24 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 112 | RabatMaroc · Doux à chaud, variable | 18 °C | 67 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 113 | JohannesbourgAfrique du Sud · Doux à chaud, variable | 28 °C | 127 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 114 | LuandaAngola · Doux à chaud, variable | 29 °C | 29 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 115 | KampalaOuganda · Doux à chaud, variable | 28 °C | 116 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 116 | QuitoÉquateur · Doux à chaud, variable | 22 °C | 100 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 117 | BrisbaneAustralie · Doux à chaud, variable | 28 °C | 130 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 118 | YaoundéCameroun · Doux à chaud, variable | 28 °C | 18 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 119 | MaputoMozambique · Doux à chaud, variable | 31 °C | 122 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 120 | KigaliRwanda · Doux à chaud, variable | 25 °C | 109 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 121 | AucklandNouvelle-Zélande · Doux à chaud, variable | 21 °C | 81 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 122 | KingstonJamaïque · Doux à chaud, variable | 28 °C | 49 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 123 | PanamaPanama · Doux à chaud, variable | 29 °C | 108 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 124 | TegucigalpaHonduras · Doux à chaud, variable | 27 °C | 28 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 125 | ManaguaNicaragua · Doux à chaud, variable | 31 °C | 8 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 126 | Port MoresbyPapouasie-Nouvelle-Guinée · Doux à chaud, variable | 30 °C | 112 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 127 | Saint-DomingueRépublique dominicaine · Doux à chaud, variable | 29 °C | 42 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 128 | SucreBolivie · Doux à chaud, variable | 23 °C | 99 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 129 | San JoséCosta Rica · Doux à chaud, variable | 26 °C | 70 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 130 | San SalvadorSalvador · Doux à chaud, variable | 29 °C | 10 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 131 | BelmopanBelize · Doux à chaud, variable | 27 °C | 126 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 132 | BridgetownBarbade · Doux à chaud, variable | 28 °C | 49 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 133 | TallahasseeÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 18 °C | 118 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 134 | JacksonvilleÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 19 °C | 80 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 135 | SalvadorBrésil · Doux à chaud, variable | 30 °C | 57 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 136 | Saint John’sAntigua-et-Barbuda · Doux à chaud, variable | 27 °C | 70 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 137 | HobartAustralie · Doux à chaud, variable | 19 °C | 61 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 138 | Port-VilaVanuatu · Doux à chaud, variable | 28 °C | 139 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 139 | OrlandoÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 23 °C | 59 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 140 | CastriesSainte-Lucie · Doux à chaud, variable | 28 °C | 85 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 141 | RecifeBrésil · Doux à chaud, variable | 30 °C | 38 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 142 | Saint-GeorgesGrenade · Doux à chaud, variable | 28 °C | 108 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 143 | ChristchurchNouvelle-Zélande · Doux à chaud, variable | 22 °C | 77 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 144 | TampaÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 22 °C | 65 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 145 | Porto AlegreBrésil · Doux à chaud, variable | 28 °C | 110 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 146 | FortalezaBrésil · Doux à chaud, variable | 30 °C | 24 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 147 | RoseauDominique · Doux à chaud, variable | 27 °C | 94 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 148 | NukuʻalofaTonga · Doux à chaud, variable | 26 °C | 115 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 149 | BasseterreSaint-Christophe-et-Niévès · Doux à chaud, variable | 27 °C | 51 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 150 | MéridaVenezuela · Doux à chaud, variable | 21 °C | 68 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 151 | KingstownSaint-Vincent-et-les Grenadines · Doux à chaud, variable | 28 °C | 43 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 152 | CarthagèneColombie · Doux à chaud, variable | 29 °C | 56 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 153 | San JuanPorto Rico · Doux à chaud, variable | 28 °C | 64 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 154 | NouméaNouvelle-Calédonie · Doux à chaud, variable | 26 °C | 78 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 155 | NewcastleAustralie · Doux à chaud, variable | 25 °C | 81 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 156 | Gold CoastAustralie · Doux à chaud, variable | 29 °C | 138 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 157 | HagåtñaGuam · Doux à chaud, variable | 29 °C | 69 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 158 | SaipanÎles Mariannes du Nord · Doux à chaud, variable | 28 °C | 59 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 159 | Sunshine CoastAustralie · Doux à chaud, variable | 27 °C | 144 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 160 | Logan CityAustralie · Doux à chaud, variable | 28 °C | 130 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 161 | Central CoastAustralie · Doux à chaud, variable | 27 °C | 80 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 162 | RomeItalie · Frais | 12 °C | 91 mm | Frais |
| 163 | VaticanÉtat de la Cité du Vatican · Frais | 12 °C | 91 mm | Frais |
| 164 | MonacoMonaco · Frais | 13 °C | 81 mm | Frais |
| 165 | AthènesGrèce · Frais | 14 °C | 86 mm | Frais |
| 166 | Los AngelesÉtats-Unis · Frais | 17 °C | 65 mm | Frais |
| 167 | LisbonnePortugal · Frais | 15 °C | 64 mm | Frais |
| 168 | BarceloneEspagne · Frais | 12 °C | 31 mm | Frais |
| 169 | San FranciscoÉtats-Unis · Frais | 13 °C | 138 mm | Frais |
| 170 | GibraltarGibraltar · Frais | 16 °C | 94 mm | Frais |
| 171 | AtlantaÉtats-Unis · Frais | 13 °C | 130 mm | Frais |
| 172 | NaplesItalie · Frais | 12 °C | 84 mm | Frais |
| 173 | MarseilleFrance · Frais | 10 °C | 54 mm | Frais |
| 174 | WellingtonNouvelle-Zélande · Frais | 17 °C | 69 mm | Frais |
| 175 | BordeauxFrance · Frais | 10 °C | 80 mm | Frais |
| 176 | La ValetteMalte · Frais | 17 °C | 82 mm | Frais |
| 177 | SévilleEspagne · Frais | 15 °C | 57 mm | Frais |
| 178 | MelillaEspagne · Frais | 16 °C | 51 mm | Frais |
| 179 | PalermeItalie · Frais | 14 °C | 95 mm | Frais |
| 180 | NiceFrance · Frais | 13 °C | 81 mm | Frais |
| 181 | ToulouseFrance · Frais | 10 °C | 68 mm | Frais |
| 182 | ValenceEspagne · Frais | 14 °C | 33 mm | Frais |
| 183 | PiseItalie · Frais | 11 °C | 78 mm | Frais |
| 184 | SaragosseEspagne · Frais | 11 °C | 19 mm | Frais |
| 185 | GrenadeEspagne · Frais | 13 °C | 53 mm | Frais |
| 186 | BilbaoEspagne · Frais | 13 °C | 120 mm | Frais |
| 187 | MálagaEspagne · Frais | 15 °C | 71 mm | Frais |
| 188 | BariItalie · Frais | 13 °C | 68 mm | Frais |
| 189 | MontpellierFrance · Frais | 11 °C | 47 mm | Frais |
| 190 | CordoueEspagne · Frais | 14 °C | 62 mm | Frais |
| 191 | CataneItalie · Frais | 14 °C | 80 mm | Frais |
| 192 | PortoPortugal · Frais | 14 °C | 122 mm | Frais |
| 193 | DunedinNouvelle-Zélande · Frais | 15 °C | 66 mm | Frais |
| 194 | QueenstownNouvelle-Zélande · Frais | 15 °C | 120 mm | Frais |
| 195 | Saint-Jacques-de-CompostelleEspagne · Pluvieux | 12 °C | 158 mm | Pluvieux |
| 196 | ApiaSamoa · Pluvieux | 28 °C | 229 mm | Pluvieux |
| 197 | SuvaFidji · Pluvieux | 28 °C | 286 mm | Pluvieux |
| 198 | DarwinAustralie · Pluvieux | 31 °C | 291 mm | Pluvieux |
| 199 | HoniaraÎles Salomon · Pluvieux | 29 °C | 221 mm | Pluvieux |
| 200 | MajuroÎles Marshall · Pluvieux | 29 °C | 224 mm | Pluvieux |
| 201 | FunafutiTuvalu · Pluvieux | 29 °C | 284 mm | Pluvieux |
| 202 | PalikirMicronésie · Pluvieux | 29 °C | 250 mm | Pluvieux |
| 203 | YarenNauru · Pluvieux | 29 °C | 202 mm | Pluvieux |
| 204 | PapeetePolynésie française · Pluvieux | 27 °C | 221 mm | Pluvieux |
| 205 | TarawaKiribati · Pluvieux | 28 °C | 208 mm | Pluvieux |
| 206 | Pago PagoSamoa américaines · Pluvieux | 28 °C | 245 mm | Pluvieux |
| 207 | NgerulmudPalaos · Pluvieux | 29 °C | 246 mm | Pluvieux |
| 208 | CairnsAustralie · Pluvieux | 29 °C | 179 mm | Pluvieux |
| 209 | AvaruaÎles Cook · Pluvieux | 26 °C | 175 mm | Pluvieux |
| 210 | Mata-UtuWallis-et-Futuna · Pluvieux | 29 °C | 264 mm | Pluvieux |
| 211 | ParisFrance · Froid | 6 °C | 69 mm | Froid |
| 212 | LondresRoyaume-Uni · Froid | 7 °C | 71 mm | Froid |
| 213 | MoscouRussie · Froid | -5 °C | 52 mm | Froid |
| 214 | BerlinAllemagne · Froid | 3 °C | 48 mm | Froid |
| 215 | MadridEspagne · Froid | 9 °C | 40 mm | Froid |
| 216 | VienneAutriche · Froid | 3 °C | 42 mm | Froid |
| 217 | HelsinkiFinlande · Froid | 1 °C | 67 mm | Froid |
| 218 | VarsoviePologne · Froid | 1 °C | 44 mm | Froid |
| 219 | AmsterdamPays-Bas · Froid | 6 °C | 81 mm | Froid |
| 220 | TiranaAlbanie · Froid | 7 °C | 109 mm | Froid |
| 221 | StockholmSuède · Froid | 1 °C | 54 mm | Froid |
| 222 | Saint-PétersbourgRussie · Froid | -4 °C | 58 mm | Froid |
| 223 | PragueTchéquie · Froid | 2 °C | 41 mm | Froid |
| 224 | BudapestHongrie · Froid | 3 °C | 43 mm | Froid |
| 225 | CopenhagueDanemark · Froid | 4 °C | 63 mm | Froid |
| 226 | OsloNorvège · Froid | -3 °C | 78 mm | Froid |
| 227 | MunichAllemagne · Froid | 3 °C | 68 mm | Froid |
| 228 | BruxellesBelgique · Froid | 6 °C | 78 mm | Froid |
| 229 | DublinIrlande · Froid | 8 °C | 97 mm | Froid |
| 230 | BucarestRoumanie · Froid | 4 °C | 48 mm | Froid |
Comment ces phrases sont rédigées
Chaque phrase est rédigée à partir des chiffres selon des règles fixes, et n'en dit pas plus qu'eux. Doux à chaud : une maximale quotidienne moyenne de 18 °C jusqu'à 32 °C. Très chaud : 32 °C ou plus. Frais : de 10 °C jusqu'à 18 °C. Froid : moins de 10 °C. Sec : moins de 50 mm de pluie dans le mois ; pluvieux : 150 mm ou plus. Humide : une maximale de 25 °C ou plus avec une humidité relative de 70 % ou plus. Un mois est présenté comme propice au voyage lorsqu'il est doux à chaud et non pluvieux.
Maximales quotidiennes moyennes, modélisées pour une zone d'environ 50 km de large : climatologie NASA POWER, 2001–2020. La pastille de chaque case indique le type de temps du mois (légende ci-dessus).