Sur les 2 078 principales villes de l'atlas, en mai :
- Doux à chaud, sec342
- Doux à chaud, humide ou avec averses817
- Très chaud302
- Frais200
- Pluvieux398
- Froid19
Où partir en mai
Classés selon le temps qu'il fait en mai
- Doux à chaud, sec
- Doux à chaud, humide ou avec averses
- Très chaud
- Frais
- Pluvieux
- Froid
| # | Lieu | Maximale moyenne | Pluie | Type de temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MonacoMonaco · Doux à chaud, sec | 19 °C | 48 mm | Doux à chaud, sec |
| 2 | PékinChine · Doux à chaud, sec | 29 °C | 38 mm | Doux à chaud, sec |
| 3 | MadridEspagne · Doux à chaud, sec | 23 °C | 42 mm | Doux à chaud, sec |
| 4 | JérusalemDoux à chaud, sec | 28 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 5 | IstanbulTurquie · Doux à chaud, sec | 21 °C | 35 mm | Doux à chaud, sec |
| 6 | AthènesGrèce · Doux à chaud, sec | 25 °C | 21 mm | Doux à chaud, sec |
| 7 | Los AngelesÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 23 °C | 9 mm | Doux à chaud, sec |
| 8 | SantiagoChili · Doux à chaud, sec | 19 °C | 44 mm | Doux à chaud, sec |
| 9 | LisbonnePortugal · Doux à chaud, sec | 19 °C | 31 mm | Doux à chaud, sec |
| 10 | BakouAzerbaïdjan · Doux à chaud, sec | 20 °C | 10 mm | Doux à chaud, sec |
| 11 | BarceloneEspagne · Doux à chaud, sec | 23 °C | 49 mm | Doux à chaud, sec |
| 12 | San FranciscoÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 19 °C | 18 mm | Doux à chaud, sec |
| 13 | GibraltarGibraltar · Doux à chaud, sec | 21 °C | 26 mm | Doux à chaud, sec |
| 14 | LimaPérou · Doux à chaud, sec | 22 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 15 | AstanaKazakhstan · Doux à chaud, sec | 21 °C | 35 mm | Doux à chaud, sec |
| 16 | AlgerAlgérie · Doux à chaud, sec | 24 °C | 46 mm | Doux à chaud, sec |
| 17 | BeyrouthLiban · Doux à chaud, sec | 25 °C | 9 mm | Doux à chaud, sec |
| 18 | NaplesItalie · Doux à chaud, sec | 22 °C | 47 mm | Doux à chaud, sec |
| 19 | NicosieChypre · Doux à chaud, sec | 27 °C | 10 mm | Doux à chaud, sec |
| 20 | TachkentOuzbékistan · Doux à chaud, sec | 27 °C | 31 mm | Doux à chaud, sec |
| 21 | AmmanJordanie · Doux à chaud, sec | 30 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 22 | PretoriaAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 24 °C | 12 mm | Doux à chaud, sec |
| 23 | MarseilleFrance · Doux à chaud, sec | 22 °C | 47 mm | Doux à chaud, sec |
| 24 | Tel AvivIsraël · Doux à chaud, sec | 28 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 25 | RabatMaroc · Doux à chaud, sec | 23 °C | 19 mm | Doux à chaud, sec |
| 26 | JohannesbourgAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 21 °C | 16 mm | Doux à chaud, sec |
| 27 | AchgabatTurkménistan · Doux à chaud, sec | 28 °C | 18 mm | Doux à chaud, sec |
| 28 | BichkekKirghizstan · Doux à chaud, sec | 26 °C | 48 mm | Doux à chaud, sec |
| 29 | TunisTunisie · Doux à chaud, sec | 25 °C | 35 mm | Doux à chaud, sec |
| 30 | La ValetteMalte · Doux à chaud, sec | 20 °C | 17 mm | Doux à chaud, sec |
| 31 | SévilleEspagne · Doux à chaud, sec | 27 °C | 28 mm | Doux à chaud, sec |
| 32 | DouchanbéTadjikistan · Doux à chaud, sec | 26 °C | 31 mm | Doux à chaud, sec |
| 33 | DakarSénégal · Doux à chaud, sec | 23 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 34 | AlexandrieÉgypte · Doux à chaud, sec | 29 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 35 | MelillaEspagne · Doux à chaud, sec | 20 °C | 27 mm | Doux à chaud, sec |
| 36 | PalermeItalie · Doux à chaud, sec | 22 °C | 27 mm | Doux à chaud, sec |
| 37 | NiceFrance · Doux à chaud, sec | 19 °C | 48 mm | Doux à chaud, sec |
| 38 | HarareZimbabwe · Doux à chaud, sec | 24 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 39 | SacramentoÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 26 °C | 23 mm | Doux à chaud, sec |
| 40 | WindhoekNamibie · Doux à chaud, sec | 23 °C | 6 mm | Doux à chaud, sec |
| 41 | ValenceEspagne · Doux à chaud, sec | 24 °C | 38 mm | Doux à chaud, sec |
| 42 | İzmirTurquie · Doux à chaud, sec | 25 °C | 29 mm | Doux à chaud, sec |
| 43 | LusakaZambie · Doux à chaud, sec | 27 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 44 | San DiegoÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 22 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 45 | GaboroneBotswana · Doux à chaud, sec | 25 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 46 | VolgogradRussie · Doux à chaud, sec | 24 °C | 45 mm | Doux à chaud, sec |
| 47 | DodomaTanzanie · Doux à chaud, sec | 28 °C | 16 mm | Doux à chaud, sec |
| 48 | ThessaloniqueGrèce · Doux à chaud, sec | 24 °C | 46 mm | Doux à chaud, sec |
| 49 | PraiaCap-Vert · Doux à chaud, sec | 24 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 50 | TianjinChine · Doux à chaud, sec | 29 °C | 36 mm | Doux à chaud, sec |
| 51 | LilongweMalawi · Doux à chaud, sec | 24 °C | 6 mm | Doux à chaud, sec |
| 52 | NouakchottMauritanie · Doux à chaud, sec | 25 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 53 | SaragosseEspagne · Doux à chaud, sec | 24 °C | 44 mm | Doux à chaud, sec |
| 54 | CasablancaMaroc · Doux à chaud, sec | 24 °C | 21 mm | Doux à chaud, sec |
| 55 | SucreBolivie · Doux à chaud, sec | 20 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 56 | San JoséÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 21 °C | 14 mm | Doux à chaud, sec |
| 57 | GrenadeEspagne · Doux à chaud, sec | 23 °C | 24 mm | Doux à chaud, sec |
| 58 | SamarcandeOuzbékistan · Doux à chaud, sec | 27 °C | 30 mm | Doux à chaud, sec |
| 59 | SaratovRussie · Doux à chaud, sec | 22 °C | 44 mm | Doux à chaud, sec |
| 60 | MálagaEspagne · Doux à chaud, sec | 20 °C | 24 mm | Doux à chaud, sec |
| 61 | BariItalie · Doux à chaud, sec | 23 °C | 38 mm | Doux à chaud, sec |
| 62 | MontpellierFrance · Doux à chaud, sec | 22 °C | 49 mm | Doux à chaud, sec |
| 63 | BloemfonteinAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 21 °C | 16 mm | Doux à chaud, sec |
| 64 | MarrakechMaroc · Doux à chaud, sec | 28 °C | 16 mm | Doux à chaud, sec |
| 65 | MbabaneEswatini · Doux à chaud, sec | 25 °C | 16 mm | Doux à chaud, sec |
| 66 | CordoueEspagne · Doux à chaud, sec | 26 °C | 33 mm | Doux à chaud, sec |
| 67 | BoiseÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 21 °C | 38 mm | Doux à chaud, sec |
| 68 | CataneItalie · Doux à chaud, sec | 24 °C | 16 mm | Doux à chaud, sec |
| 69 | Belo HorizonteBrésil · Doux à chaud, sec | 24 °C | 27 mm | Doux à chaud, sec |
| 70 | AlbuquerqueÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 27 °C | 13 mm | Doux à chaud, sec |
| 71 | OmskRussie · Doux à chaud, sec | 18 °C | 42 mm | Doux à chaud, sec |
| 72 | SamaraRussie · Doux à chaud, sec | 21 °C | 40 mm | Doux à chaud, sec |
| 73 | Santa FeÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 25 °C | 20 mm | Doux à chaud, sec |
| 74 | BursaTurquie · Doux à chaud, sec | 22 °C | 44 mm | Doux à chaud, sec |
| 75 | AntalyaTurquie · Doux à chaud, sec | 25 °C | 42 mm | Doux à chaud, sec |
| 76 | DurbanAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 23 °C | 40 mm | Doux à chaud, sec |
| 77 | DarwinAustralie · Doux à chaud, sec | 30 °C | 24 mm | Doux à chaud, sec |
| 78 | HaïfaIsraël · Doux à chaud, sec | 24 °C | 12 mm | Doux à chaud, sec |
| 79 | OaklandÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 19 °C | 18 mm | Doux à chaud, sec |
| 80 | AdanaTurquie · Doux à chaud, sec | 28 °C | 47 mm | Doux à chaud, sec |
| 81 | TangerMaroc · Doux à chaud, sec | 21 °C | 26 mm | Doux à chaud, sec |
| 82 | FèsMaroc · Doux à chaud, sec | 27 °C | 38 mm | Doux à chaud, sec |
| 83 | TucsonÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 30 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 84 | ÜrümqiChine · Doux à chaud, sec | 26 °C | 37 mm | Doux à chaud, sec |
| 85 | MonterreyMexique · Doux à chaud, sec | 30 °C | 44 mm | Doux à chaud, sec |
| 86 | El PasoÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 31 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 87 | AntofagastaChili · Doux à chaud, sec | 19 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 88 | GaziantepTurquie · Doux à chaud, sec | 26 °C | 26 mm | Doux à chaud, sec |
| 89 | FresnoÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 30 °C | 12 mm | Doux à chaud, sec |
| 90 | TijuanaMexique · Doux à chaud, sec | 22 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 91 | KayseriTurquie · Doux à chaud, sec | 19 °C | 47 mm | Doux à chaud, sec |
| 92 | KonyaTurquie · Doux à chaud, sec | 22 °C | 38 mm | Doux à chaud, sec |
| 93 | OranAlgérie · Doux à chaud, sec | 25 °C | 39 mm | Doux à chaud, sec |
| 94 | AntiocheTurquie · Doux à chaud, sec | 27 °C | 29 mm | Doux à chaud, sec |
| 95 | LaâyouneDoux à chaud, sec | 27 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 96 | AgadirMaroc · Doux à chaud, sec | 29 °C | 12 mm | Doux à chaud, sec |
| 97 | KaragandaKazakhstan · Doux à chaud, sec | 21 °C | 30 mm | Doux à chaud, sec |
| 98 | DiyarbakırTurquie · Doux à chaud, sec | 26 °C | 48 mm | Doux à chaud, sec |
| 99 | OchKirghizstan · Doux à chaud, sec | 26 °C | 22 mm | Doux à chaud, sec |
| 100 | Port ElizabethAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 21 °C | 28 mm | Doux à chaud, sec |
| 101 | MeknèsMaroc · Doux à chaud, sec | 27 °C | 32 mm | Doux à chaud, sec |
| 102 | Port-SaïdÉgypte · Doux à chaud, sec | 22 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 103 | TétouanMaroc · Doux à chaud, sec | 24 °C | 25 mm | Doux à chaud, sec |
| 104 | HurghadaÉgypte · Doux à chaud, sec | 31 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 105 | AnnabaAlgérie · Doux à chaud, sec | 23 °C | 34 mm | Doux à chaud, sec |
| 106 | KimberleyAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 22 °C | 14 mm | Doux à chaud, sec |
| 107 | PolokwaneAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 23 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 108 | PietermaritzburgAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 22 °C | 28 mm | Doux à chaud, sec |
| 109 | SfaxTunisie · Doux à chaud, sec | 24 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 110 | BlantyreMalawi · Doux à chaud, sec | 27 °C | 20 mm | Doux à chaud, sec |
| 111 | JamestownSainte-Hélène · Doux à chaud, sec | 23 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 112 | MbombelaAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 26 °C | 12 mm | Doux à chaud, sec |
| 113 | BulawayoZimbabwe · Doux à chaud, sec | 25 °C | 6 mm | Doux à chaud, sec |
| 114 | OujdaMaroc · Doux à chaud, sec | 25 °C | 39 mm | Doux à chaud, sec |
| 115 | RustenburgAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 24 °C | 13 mm | Doux à chaud, sec |
| 116 | HuamboAngola · Doux à chaud, sec | 25 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 117 | DamietteÉgypte · Doux à chaud, sec | 25 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 118 | SaléMaroc · Doux à chaud, sec | 23 °C | 19 mm | Doux à chaud, sec |
| 119 | East LondonAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 22 °C | 34 mm | Doux à chaud, sec |
| 120 | MbujimayiCongo-Kinshasa · Doux à chaud, sec | 31 °C | 34 mm | Doux à chaud, sec |
| 121 | KanangaCongo-Kinshasa · Doux à chaud, sec | 31 °C | 38 mm | Doux à chaud, sec |
| 122 | KénitraMaroc · Doux à chaud, sec | 20 °C | 16 mm | Doux à chaud, sec |
| 123 | ParisFrance · Doux à chaud, variable | 19 °C | 64 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 124 | RomeItalie · Doux à chaud, variable | 23 °C | 57 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 125 | VaticanÉtat de la Cité du Vatican · Doux à chaud, variable | 23 °C | 57 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 126 | MoscouRussie · Doux à chaud, variable | 18 °C | 86 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 127 | BerlinAllemagne · Doux à chaud, variable | 20 °C | 53 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 128 | Rio de JaneiroBrésil · Doux à chaud, variable | 25 °C | 71 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 129 | TokyoJapon · Doux à chaud, variable | 23 °C | 148 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 130 | WashingtonÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 23 °C | 109 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 131 | VienneAutriche · Doux à chaud, variable | 20 °C | 85 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 132 | VarsoviePologne · Doux à chaud, variable | 20 °C | 74 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 133 | TiranaAlbanie · Doux à chaud, variable | 20 °C | 64 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 134 | PragueTchéquie · Doux à chaud, variable | 19 °C | 69 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 135 | SydneyAustralie · Doux à chaud, variable | 20 °C | 54 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 136 | CuritibaBrésil · Doux à chaud, variable | 20 °C | 104 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 137 | KyotoJapon · Doux à chaud, variable | 22 °C | 140 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 138 | MexicoMexique · Doux à chaud, variable | 25 °C | 55 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 139 | BudapestHongrie · Doux à chaud, variable | 22 °C | 65 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 140 | SéoulCorée du Sud · Doux à chaud, variable | 21 °C | 84 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 141 | São PauloBrésil · Doux à chaud, variable | 22 °C | 67 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 142 | ShanghaïChine · Doux à chaud, variable | 25 °C | 104 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 143 | JakartaIndonésie · Doux à chaud, variable | 30 °C | 141 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 144 | MunichAllemagne · Doux à chaud, variable | 18 °C | 124 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 145 | AnkaraTurquie · Doux à chaud, variable | 21 °C | 51 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 146 | BruxellesBelgique · Doux à chaud, variable | 19 °C | 59 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 147 | BucarestRoumanie · Doux à chaud, variable | 24 °C | 65 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 148 | MinskBiélorussie · Doux à chaud, variable | 18 °C | 85 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 149 | OttawaCanada · Doux à chaud, variable | 19 °C | 85 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 150 | HambourgAllemagne · Doux à chaud, variable | 18 °C | 58 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 151 | BelgradeSerbie · Doux à chaud, variable | 23 °C | 78 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 152 | VeniseItalie · Doux à chaud, variable | 21 °C | 93 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 153 | VilniusLituanie · Doux à chaud, variable | 18 °C | 71 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 154 | SofiaBulgarie · Doux à chaud, variable | 20 °C | 80 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 155 | TbilissiGéorgie · Doux à chaud, variable | 24 °C | 58 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 156 | BrasíliaBrésil · Doux à chaud, variable | 26 °C | 25 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 157 | MilanItalie · Doux à chaud, variable | 22 °C | 106 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 158 | KrasnodarRussie · Doux à chaud, variable | 23 °C | 60 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 159 | BratislavaSlovaquie · Doux à chaud, variable | 22 °C | 71 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 160 | CaracasVenezuela · Doux à chaud, variable | 29 °C | 71 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 161 | BostonÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 19 °C | 95 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 162 | ErevanArménie · Doux à chaud, variable | 25 °C | 60 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 163 | AtlantaÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 27 °C | 95 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 164 | PhiladelphieÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 22 °C | 96 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 165 | MiamiÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 28 °C | 135 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 166 | KatmandouNépal · Doux à chaud, variable | 30 °C | 89 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 167 | MontréalCanada · Doux à chaud, variable | 19 °C | 93 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 168 | HoustonÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 30 °C | 119 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 169 | HonoluluÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 26 °C | 47 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 170 | SeattleÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 18 °C | 70 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 171 | DenverÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 21 °C | 58 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 172 | QuitoÉquateur · Doux à chaud, variable | 23 °C | 122 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 173 | PerthAustralie · Doux à chaud, variable | 21 °C | 84 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 174 | AsunciónParaguay · Doux à chaud, variable | 24 °C | 143 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 175 | DallasÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 29 °C | 116 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 176 | DétroitÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 20 °C | 97 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 177 | La Nouvelle-OrléansÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 28 °C | 119 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 178 | YokohamaJapon · Doux à chaud, variable | 22 °C | 142 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 179 | AustinÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 30 °C | 111 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 180 | BrisbaneAustralie · Doux à chaud, variable | 23 °C | 73 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 181 | IndianapolisÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 22 °C | 119 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 182 | AdélaïdeAustralie · Doux à chaud, variable | 18 °C | 53 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 183 | Salt Lake CityÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 18 °C | 58 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 184 | HiroshimaJapon · Doux à chaud, variable | 22 °C | 146 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 185 | KingstonJamaïque · Doux à chaud, variable | 29 °C | 111 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 186 | DiliTimor oriental · Doux à chaud, variable | 30 °C | 33 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 187 | BaltimoreÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 22 °C | 106 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 188 | ColumbusÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 22 °C | 105 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 189 | AlmatyKazakhstan · Doux à chaud, variable | 26 °C | 64 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 190 | NashvilleÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 25 °C | 129 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 191 | ChongqingChine · Doux à chaud, variable | 28 °C | 133 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 192 | Port MoresbyPapouasie-Nouvelle-Guinée · Doux à chaud, variable | 28 °C | 90 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 193 | PusanCorée du Sud · Doux à chaud, variable | 21 °C | 144 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 194 | Xi’anChine · Doux à chaud, variable | 28 °C | 69 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 195 | NankinChine · Doux à chaud, variable | 27 °C | 87 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 196 | Da NangViêt Nam · Doux à chaud, variable | 31 °C | 81 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 197 | ApiaSamoa · Doux à chaud, variable | 28 °C | 128 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 198 | ZhengzhouChine · Doux à chaud, variable | 30 °C | 58 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 199 | HarbinChine · Doux à chaud, variable | 21 °C | 60 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 200 | Port-VilaVanuatu · Doux à chaud, variable | 27 °C | 110 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 201 | NukuʻalofaTonga · Doux à chaud, variable | 25 °C | 112 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 202 | YarenNauru · Doux à chaud, variable | 29 °C | 116 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 203 | PapeetePolynésie française · Doux à chaud, variable | 27 °C | 90 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 204 | NouméaNouvelle-Calédonie · Doux à chaud, variable | 24 °C | 94 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 205 | NewcastleAustralie · Doux à chaud, variable | 20 °C | 75 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 206 | TarawaKiribati · Doux à chaud, variable | 29 °C | 103 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 207 | Pago PagoSamoa américaines · Doux à chaud, variable | 28 °C | 135 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 208 | Gold CoastAustralie · Doux à chaud, variable | 22 °C | 71 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 209 | HagåtñaGuam · Doux à chaud, variable | 29 °C | 62 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 210 | SaipanÎles Mariannes du Nord · Doux à chaud, variable | 29 °C | 47 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 211 | CairnsAustralie · Doux à chaud, variable | 24 °C | 103 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 212 | Sunshine CoastAustralie · Doux à chaud, variable | 22 °C | 93 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 213 | Logan CityAustralie · Doux à chaud, variable | 23 °C | 73 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 214 | Central CoastAustralie · Doux à chaud, variable | 19 °C | 54 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 215 | CanberraAustralie · Frais | 14 °C | 31 mm | Frais |
| 216 | MelbourneAustralie · Frais | 16 °C | 60 mm | Frais |
| 217 | WellingtonNouvelle-Zélande · Frais | 14 °C | 80 mm | Frais |
| 218 | AucklandNouvelle-Zélande · Frais | 17 °C | 118 mm | Frais |
| 219 | HobartAustralie · Frais | 14 °C | 55 mm | Frais |
| 220 | ChristchurchNouvelle-Zélande · Frais | 14 °C | 79 mm | Frais |
| 221 | DunedinNouvelle-Zélande · Frais | 12 °C | 69 mm | Frais |
| 222 | SuvaFidji · Pluvieux | 26 °C | 184 mm | Pluvieux |
| 223 | HoniaraÎles Salomon · Pluvieux | 28 °C | 214 mm | Pluvieux |
| 224 | MajuroÎles Marshall · Pluvieux | 29 °C | 211 mm | Pluvieux |
| 225 | FunafutiTuvalu · Pluvieux | 29 °C | 165 mm | Pluvieux |
| 226 | PalikirMicronésie · Pluvieux | 29 °C | 290 mm | Pluvieux |
| 227 | NgerulmudPalaos · Pluvieux | 29 °C | 279 mm | Pluvieux |
| 228 | AvaruaÎles Cook · Pluvieux | 26 °C | 150 mm | Pluvieux |
| 229 | Mata-UtuWallis-et-Futuna · Pluvieux | 29 °C | 150 mm | Pluvieux |
| 230 | QueenstownNouvelle-Zélande · Froid | 6 °C | 121 mm | Froid |
Comment ces phrases sont rédigées
Chaque phrase est rédigée à partir des chiffres selon des règles fixes, et n'en dit pas plus qu'eux. Doux à chaud : une maximale quotidienne moyenne de 18 °C jusqu'à 32 °C. Très chaud : 32 °C ou plus. Frais : de 10 °C jusqu'à 18 °C. Froid : moins de 10 °C. Sec : moins de 50 mm de pluie dans le mois ; pluvieux : 150 mm ou plus. Humide : une maximale de 25 °C ou plus avec une humidité relative de 70 % ou plus. Un mois est présenté comme propice au voyage lorsqu'il est doux à chaud et non pluvieux.
Maximales quotidiennes moyennes, modélisées pour une zone d'environ 50 km de large : climatologie NASA POWER, 2001–2020. La pastille de chaque case indique le type de temps du mois (légende ci-dessus).