Sur les 2 078 principales villes de l'atlas, en juin :
- Doux à chaud, sec298
- Doux à chaud, humide ou avec averses756
- Très chaud351
- Frais90
- Pluvieux578
- Froid5
Où partir en juin
Classés selon le temps qu'il fait en juin
- Doux à chaud, sec
- Doux à chaud, humide ou avec averses
- Très chaud
- Frais
- Pluvieux
- Froid
| # | Lieu | Maximale moyenne | Pluie | Type de temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RomeItalie · Doux à chaud, sec | 28 °C | 34 mm | Doux à chaud, sec |
| 2 | VaticanÉtat de la Cité du Vatican · Doux à chaud, sec | 28 °C | 34 mm | Doux à chaud, sec |
| 3 | MonacoMonaco · Doux à chaud, sec | 23 °C | 29 mm | Doux à chaud, sec |
| 4 | MadridEspagne · Doux à chaud, sec | 30 °C | 22 mm | Doux à chaud, sec |
| 5 | Rio de JaneiroBrésil · Doux à chaud, sec | 24 °C | 49 mm | Doux à chaud, sec |
| 6 | JérusalemDoux à chaud, sec | 31 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 7 | IstanbulTurquie · Doux à chaud, sec | 26 °C | 36 mm | Doux à chaud, sec |
| 8 | AthènesGrèce · Doux à chaud, sec | 30 °C | 20 mm | Doux à chaud, sec |
| 9 | Los AngelesÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 27 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 10 | TiranaAlbanie · Doux à chaud, sec | 26 °C | 45 mm | Doux à chaud, sec |
| 11 | LisbonnePortugal · Doux à chaud, sec | 21 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 12 | BakouAzerbaïdjan · Doux à chaud, sec | 25 °C | 6 mm | Doux à chaud, sec |
| 13 | BarceloneEspagne · Doux à chaud, sec | 27 °C | 27 mm | Doux à chaud, sec |
| 14 | AnkaraTurquie · Doux à chaud, sec | 26 °C | 44 mm | Doux à chaud, sec |
| 15 | San FranciscoÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 21 °C | 6 mm | Doux à chaud, sec |
| 16 | TbilissiGéorgie · Doux à chaud, sec | 30 °C | 49 mm | Doux à chaud, sec |
| 17 | BrasíliaBrésil · Doux à chaud, sec | 27 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 18 | GibraltarGibraltar · Doux à chaud, sec | 24 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 19 | LimaPérou · Doux à chaud, sec | 22 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 20 | AstanaKazakhstan · Doux à chaud, sec | 26 °C | 41 mm | Doux à chaud, sec |
| 21 | AlgerAlgérie · Doux à chaud, sec | 30 °C | 14 mm | Doux à chaud, sec |
| 22 | BeyrouthLiban · Doux à chaud, sec | 28 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 23 | FlorenceItalie · Doux à chaud, sec | 26 °C | 44 mm | Doux à chaud, sec |
| 24 | ErevanArménie · Doux à chaud, sec | 31 °C | 44 mm | Doux à chaud, sec |
| 25 | NaplesItalie · Doux à chaud, sec | 28 °C | 33 mm | Doux à chaud, sec |
| 26 | PretoriaAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 21 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 27 | MarseilleFrance · Doux à chaud, sec | 28 °C | 29 mm | Doux à chaud, sec |
| 28 | Tel AvivIsraël · Doux à chaud, sec | 31 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 29 | Oulan-BatorMongolie · Doux à chaud, sec | 22 °C | 48 mm | Doux à chaud, sec |
| 30 | JohannesbourgAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 18 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 31 | DenverÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 28 °C | 42 mm | Doux à chaud, sec |
| 32 | TunisTunisie · Doux à chaud, sec | 30 °C | 20 mm | Doux à chaud, sec |
| 33 | VancouverCanada · Doux à chaud, sec | 18 °C | 46 mm | Doux à chaud, sec |
| 34 | La ValetteMalte · Doux à chaud, sec | 24 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 35 | GênesItalie · Doux à chaud, sec | 25 °C | 47 mm | Doux à chaud, sec |
| 36 | MelillaEspagne · Doux à chaud, sec | 22 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 37 | PalermeItalie · Doux à chaud, sec | 27 °C | 18 mm | Doux à chaud, sec |
| 38 | NiceFrance · Doux à chaud, sec | 23 °C | 29 mm | Doux à chaud, sec |
| 39 | HarareZimbabwe · Doux à chaud, sec | 21 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 40 | WindhoekNamibie · Doux à chaud, sec | 21 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 41 | ValenceEspagne · Doux à chaud, sec | 30 °C | 21 mm | Doux à chaud, sec |
| 42 | İzmirTurquie · Doux à chaud, sec | 30 °C | 15 mm | Doux à chaud, sec |
| 43 | LusakaZambie · Doux à chaud, sec | 26 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 44 | San DiegoÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 25 °C | 14 mm | Doux à chaud, sec |
| 45 | MaputoMozambique · Doux à chaud, sec | 25 °C | 18 mm | Doux à chaud, sec |
| 46 | GaboroneBotswana · Doux à chaud, sec | 22 °C | 12 mm | Doux à chaud, sec |
| 47 | Salt Lake CityÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 25 °C | 30 mm | Doux à chaud, sec |
| 48 | VolgogradRussie · Doux à chaud, sec | 29 °C | 29 mm | Doux à chaud, sec |
| 49 | DodomaTanzanie · Doux à chaud, sec | 28 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 50 | ThessaloniqueGrèce · Doux à chaud, sec | 30 °C | 38 mm | Doux à chaud, sec |
| 51 | PraiaCap-Vert · Doux à chaud, sec | 25 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 52 | LilongweMalawi · Doux à chaud, sec | 23 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 53 | Bujumbura-MairieBurundi · Doux à chaud, sec | 24 °C | 29 mm | Doux à chaud, sec |
| 54 | PiseItalie · Doux à chaud, sec | 28 °C | 35 mm | Doux à chaud, sec |
| 55 | SaragosseEspagne · Doux à chaud, sec | 30 °C | 32 mm | Doux à chaud, sec |
| 56 | AlmatyKazakhstan · Doux à chaud, sec | 31 °C | 46 mm | Doux à chaud, sec |
| 57 | Île MauriceMaurice · Doux à chaud, sec | 25 °C | 29 mm | Doux à chaud, sec |
| 58 | SucreBolivie · Doux à chaud, sec | 20 °C | 17 mm | Doux à chaud, sec |
| 59 | San JoséÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 26 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 60 | GrenadeEspagne · Doux à chaud, sec | 29 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 61 | SaratovRussie · Doux à chaud, sec | 26 °C | 39 mm | Doux à chaud, sec |
| 62 | MálagaEspagne · Doux à chaud, sec | 24 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 63 | BariItalie · Doux à chaud, sec | 28 °C | 35 mm | Doux à chaud, sec |
| 64 | MontpellierFrance · Doux à chaud, sec | 27 °C | 30 mm | Doux à chaud, sec |
| 65 | Ville de Saint-MarinSaint-Marin · Doux à chaud, sec | 26 °C | 46 mm | Doux à chaud, sec |
| 66 | MbabaneEswatini · Doux à chaud, sec | 22 °C | 10 mm | Doux à chaud, sec |
| 67 | BoiseÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 27 °C | 23 mm | Doux à chaud, sec |
| 68 | CataneItalie · Doux à chaud, sec | 30 °C | 13 mm | Doux à chaud, sec |
| 69 | PortoPortugal · Doux à chaud, sec | 22 °C | 32 mm | Doux à chaud, sec |
| 70 | Belo HorizonteBrésil · Doux à chaud, sec | 24 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 71 | BursaTurquie · Doux à chaud, sec | 27 °C | 40 mm | Doux à chaud, sec |
| 72 | AntalyaTurquie · Doux à chaud, sec | 31 °C | 18 mm | Doux à chaud, sec |
| 73 | DurbanAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 22 °C | 27 mm | Doux à chaud, sec |
| 74 | DarwinAustralie · Doux à chaud, sec | 30 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 75 | OaklandÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 21 °C | 6 mm | Doux à chaud, sec |
| 76 | CheyenneÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 27 °C | 49 mm | Doux à chaud, sec |
| 77 | TangerMaroc · Doux à chaud, sec | 24 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 78 | ÜrümqiChine · Doux à chaud, sec | 31 °C | 34 mm | Doux à chaud, sec |
| 79 | AntofagastaChili · Doux à chaud, sec | 18 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 80 | SalemÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 20 °C | 47 mm | Doux à chaud, sec |
| 81 | TijuanaMexique · Doux à chaud, sec | 25 °C | 14 mm | Doux à chaud, sec |
| 82 | KayseriTurquie · Doux à chaud, sec | 24 °C | 28 mm | Doux à chaud, sec |
| 83 | Colorado SpringsÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 26 °C | 37 mm | Doux à chaud, sec |
| 84 | KonyaTurquie · Doux à chaud, sec | 27 °C | 27 mm | Doux à chaud, sec |
| 85 | OranAlgérie · Doux à chaud, sec | 29 °C | 12 mm | Doux à chaud, sec |
| 86 | AntiocheTurquie · Doux à chaud, sec | 31 °C | 14 mm | Doux à chaud, sec |
| 87 | LaâyouneDoux à chaud, sec | 29 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 88 | KaragandaKazakhstan · Doux à chaud, sec | 25 °C | 45 mm | Doux à chaud, sec |
| 89 | Saint-DenisLa Réunion · Doux à chaud, sec | 21 °C | 37 mm | Doux à chaud, sec |
| 90 | GandjaAzerbaïdjan · Doux à chaud, sec | 26 °C | 40 mm | Doux à chaud, sec |
| 91 | Port ElizabethAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 20 °C | 23 mm | Doux à chaud, sec |
| 92 | GitegaBurundi · Doux à chaud, sec | 24 °C | 16 mm | Doux à chaud, sec |
| 93 | Port-SaïdÉgypte · Doux à chaud, sec | 25 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 94 | ConstantineAlgérie · Doux à chaud, sec | 31 °C | 18 mm | Doux à chaud, sec |
| 95 | TétouanMaroc · Doux à chaud, sec | 28 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 96 | AnnabaAlgérie · Doux à chaud, sec | 27 °C | 10 mm | Doux à chaud, sec |
| 97 | KimberleyAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 18 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 98 | PolokwaneAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 20 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 99 | PietermaritzburgAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 20 °C | 20 mm | Doux à chaud, sec |
| 100 | SfaxTunisie · Doux à chaud, sec | 28 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 101 | BlantyreMalawi · Doux à chaud, sec | 26 °C | 19 mm | Doux à chaud, sec |
| 102 | JamestownSainte-Hélène · Doux à chaud, sec | 22 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 103 | MbombelaAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 24 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 104 | BulawayoZimbabwe · Doux à chaud, sec | 22 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 105 | LubumbashiCongo-Kinshasa · Doux à chaud, sec | 25 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 106 | OujdaMaroc · Doux à chaud, sec | 30 °C | 10 mm | Doux à chaud, sec |
| 107 | RustenburgAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 21 °C | 6 mm | Doux à chaud, sec |
| 108 | HuamboAngola · Doux à chaud, sec | 24 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 109 | DamietteÉgypte · Doux à chaud, sec | 28 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 110 | MwanzaTanzanie · Doux à chaud, sec | 28 °C | 18 mm | Doux à chaud, sec |
| 111 | BenguelaAngola · Doux à chaud, sec | 25 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 112 | East LondonAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 21 °C | 28 mm | Doux à chaud, sec |
| 113 | KénitraMaroc · Doux à chaud, sec | 22 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 114 | SafiMaroc · Doux à chaud, sec | 23 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 115 | BlidaAlgérie · Doux à chaud, sec | 30 °C | 14 mm | Doux à chaud, sec |
| 116 | LubangoAngola · Doux à chaud, sec | 26 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 117 | SowetoAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 18 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 118 | LobitoAngola · Doux à chaud, sec | 29 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 119 | ParisFrance · Doux à chaud, variable | 23 °C | 60 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 120 | LondresRoyaume-Uni · Doux à chaud, variable | 20 °C | 56 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 121 | MoscouRussie · Doux à chaud, variable | 21 °C | 86 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 122 | BerlinAllemagne · Doux à chaud, variable | 24 °C | 57 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 123 | New YorkÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 23 °C | 115 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 124 | WashingtonÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 28 °C | 118 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 125 | VienneAutriche · Doux à chaud, variable | 24 °C | 91 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 126 | VarsoviePologne · Doux à chaud, variable | 24 °C | 67 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 127 | AmsterdamPays-Bas · Doux à chaud, variable | 19 °C | 63 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 128 | StockholmSuède · Doux à chaud, variable | 19 °C | 78 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 129 | ChicagoÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 21 °C | 102 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 130 | Saint-PétersbourgRussie · Doux à chaud, variable | 19 °C | 90 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 131 | PragueTchéquie · Doux à chaud, variable | 23 °C | 78 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 132 | CuritibaBrésil · Doux à chaud, variable | 19 °C | 106 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 133 | MexicoMexique · Doux à chaud, variable | 23 °C | 135 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 134 | BudapestHongrie · Doux à chaud, variable | 26 °C | 70 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 135 | SéoulCorée du Sud · Doux à chaud, variable | 25 °C | 116 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 136 | São PauloBrésil · Doux à chaud, variable | 22 °C | 58 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 137 | JakartaIndonésie · Doux à chaud, variable | 29 °C | 95 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 138 | CopenhagueDanemark · Doux à chaud, variable | 18 °C | 64 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 139 | OsloNorvège · Doux à chaud, variable | 18 °C | 96 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 140 | MunichAllemagne · Doux à chaud, variable | 22 °C | 143 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 141 | BruxellesBelgique · Doux à chaud, variable | 22 °C | 63 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 142 | BucarestRoumanie · Doux à chaud, variable | 29 °C | 79 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 143 | MinskBiélorussie · Doux à chaud, variable | 21 °C | 80 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 144 | OttawaCanada · Doux à chaud, variable | 23 °C | 104 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 145 | HambourgAllemagne · Doux à chaud, variable | 21 °C | 71 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 146 | TorontoCanada · Doux à chaud, variable | 21 °C | 71 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 147 | CaracasVenezuela · Doux à chaud, variable | 28 °C | 87 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 148 | BostonÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 24 °C | 113 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 149 | AtlantaÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 31 °C | 108 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 150 | PhiladelphieÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 27 °C | 121 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 151 | MontréalCanada · Doux à chaud, variable | 23 °C | 109 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 152 | HonoluluÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 27 °C | 37 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 153 | SeattleÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 20 °C | 51 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 154 | GuadalajaraMexique · Doux à chaud, variable | 29 °C | 149 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 155 | QuitoÉquateur · Doux à chaud, variable | 23 °C | 58 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 156 | PerthAustralie · Doux à chaud, variable | 19 °C | 113 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 157 | AsunciónParaguay · Doux à chaud, variable | 22 °C | 74 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 158 | DétroitÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 25 °C | 84 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 159 | BrisbaneAustralie · Doux à chaud, variable | 20 °C | 88 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 160 | BangaloreInde · Doux à chaud, variable | 29 °C | 76 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 161 | IndianapolisÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 27 °C | 134 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 162 | SapporoJapon · Doux à chaud, variable | 20 °C | 83 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 163 | KingstonJamaïque · Doux à chaud, variable | 29 °C | 89 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 164 | DiliTimor oriental · Doux à chaud, variable | 29 °C | 21 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 165 | BaltimoreÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 27 °C | 117 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 166 | ColumbusÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 26 °C | 104 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 167 | MaldivesMaldives · Doux à chaud, variable | 29 °C | 148 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 168 | NashvilleÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 29 °C | 102 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 169 | Port MoresbyPapouasie-Nouvelle-Guinée · Doux à chaud, variable | 28 °C | 69 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 170 | Saint-DomingueRépublique dominicaine · Doux à chaud, variable | 31 °C | 48 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 171 | Sri LankaSri Lanka · Doux à chaud, variable | 28 °C | 143 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 172 | QuébecCanada · Doux à chaud, variable | 20 °C | 113 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 173 | PittsburghÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 26 °C | 105 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 174 | CalgaryCanada · Doux à chaud, variable | 19 °C | 115 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 175 | MinneapolisÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 26 °C | 130 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 176 | ApiaSamoa · Doux à chaud, variable | 28 °C | 91 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 177 | SuvaFidji · Doux à chaud, variable | 25 °C | 137 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 178 | LhassaChine · Doux à chaud, variable | 20 °C | 81 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 179 | HarbinChine · Doux à chaud, variable | 27 °C | 106 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 180 | HaïfaIsraël · Doux à chaud, variable | 27 °C | 5 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 181 | Port-VilaVanuatu · Doux à chaud, variable | 26 °C | 98 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 182 | HoniaraÎles Salomon · Doux à chaud, variable | 28 °C | 143 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 183 | NukuʻalofaTonga · Doux à chaud, variable | 24 °C | 100 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 184 | SurabayaIndonésie · Doux à chaud, variable | 30 °C | 74 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 185 | IncheonCorée du Sud · Doux à chaud, variable | 25 °C | 116 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 186 | TrabzonTurquie · Doux à chaud, variable | 24 °C | 54 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 187 | BatoumiGéorgie · Doux à chaud, variable | 22 °C | 70 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 188 | SendaiJapon · Doux à chaud, variable | 22 °C | 116 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 189 | ShenyangChine · Doux à chaud, variable | 29 °C | 91 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 190 | BandungIndonésie · Doux à chaud, variable | 25 °C | 103 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 191 | YarenNauru · Doux à chaud, variable | 29 °C | 107 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 192 | KunmingChine · Doux à chaud, variable | 26 °C | 144 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 193 | QingdaoChine · Doux à chaud, variable | 23 °C | 73 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 194 | MedanIndonésie · Doux à chaud, variable | 29 °C | 137 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 195 | DaeguCorée du Sud · Doux à chaud, variable | 27 °C | 131 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 196 | YogyakartaIndonésie · Doux à chaud, variable | 28 °C | 96 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 197 | ChangchunChine · Doux à chaud, variable | 27 °C | 108 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 198 | DalianChine · Doux à chaud, variable | 22 °C | 78 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 199 | Đà LạtViêt Nam · Doux à chaud, variable | 29 °C | 86 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 200 | PapeetePolynésie française · Doux à chaud, variable | 27 °C | 69 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 201 | BaliIndonésie · Doux à chaud, variable | 27 °C | 53 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 202 | NouméaNouvelle-Calédonie · Doux à chaud, variable | 23 °C | 80 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 203 | NewcastleAustralie · Doux à chaud, variable | 18 °C | 98 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 204 | TarawaKiribati · Doux à chaud, variable | 29 °C | 136 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 205 | Pago PagoSamoa américaines · Doux à chaud, variable | 28 °C | 86 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 206 | Gold CoastAustralie · Doux à chaud, variable | 20 °C | 93 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 207 | HagåtñaGuam · Doux à chaud, variable | 29 °C | 97 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 208 | SaipanÎles Mariannes du Nord · Doux à chaud, variable | 29 °C | 74 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 209 | CairnsAustralie · Doux à chaud, variable | 22 °C | 63 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 210 | AvaruaÎles Cook · Doux à chaud, variable | 25 °C | 62 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 211 | Mata-UtuWallis-et-Futuna · Doux à chaud, variable | 28 °C | 119 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 212 | Sunshine CoastAustralie · Doux à chaud, variable | 20 °C | 97 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 213 | Logan CityAustralie · Doux à chaud, variable | 20 °C | 88 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 214 | PékinChine · Très chaud | 32 °C | 84 mm | Très chaud |
| 215 | La MecqueArabie saoudite · Très chaud | 43 °C | 2 mm | Très chaud |
| 216 | SydneyAustralie · Frais | 17 °C | 87 mm | Frais |
| 217 | CanberraAustralie · Frais | 11 °C | 65 mm | Frais |
| 218 | MelbourneAustralie · Frais | 13 °C | 65 mm | Frais |
| 219 | WellingtonNouvelle-Zélande · Frais | 12 °C | 92 mm | Frais |
| 220 | AdélaïdeAustralie · Frais | 14 °C | 60 mm | Frais |
| 221 | AucklandNouvelle-Zélande · Frais | 15 °C | 106 mm | Frais |
| 222 | HobartAustralie · Frais | 12 °C | 65 mm | Frais |
| 223 | ChristchurchNouvelle-Zélande · Frais | 10 °C | 80 mm | Frais |
| 224 | DunedinNouvelle-Zélande · Frais | 10 °C | 55 mm | Frais |
| 225 | Central CoastAustralie · Frais | 16 °C | 86 mm | Frais |
| 226 | MajuroÎles Marshall · Pluvieux | 29 °C | 223 mm | Pluvieux |
| 227 | FunafutiTuvalu · Pluvieux | 29 °C | 165 mm | Pluvieux |
| 228 | PalikirMicronésie · Pluvieux | 29 °C | 243 mm | Pluvieux |
| 229 | NgerulmudPalaos · Pluvieux | 29 °C | 331 mm | Pluvieux |
| 230 | QueenstownNouvelle-Zélande · Froid | 3 °C | 103 mm | Froid |
Comment ces phrases sont rédigées
Chaque phrase est rédigée à partir des chiffres selon des règles fixes, et n'en dit pas plus qu'eux. Doux à chaud : une maximale quotidienne moyenne de 18 °C jusqu'à 32 °C. Très chaud : 32 °C ou plus. Frais : de 10 °C jusqu'à 18 °C. Froid : moins de 10 °C. Sec : moins de 50 mm de pluie dans le mois ; pluvieux : 150 mm ou plus. Humide : une maximale de 25 °C ou plus avec une humidité relative de 70 % ou plus. Un mois est présenté comme propice au voyage lorsqu'il est doux à chaud et non pluvieux.
Maximales quotidiennes moyennes, modélisées pour une zone d'environ 50 km de large : climatologie NASA POWER, 2001–2020. La pastille de chaque case indique le type de temps du mois (légende ci-dessus).