Sur les 2 078 principales villes de l'atlas, en février :
- Doux à chaud, sec360
- Doux à chaud, humide ou avec averses346
- Très chaud134
- Frais336
- Pluvieux159
- Froid743
Où partir en février
Classés selon le temps qu'il fait en février
- Doux à chaud, sec
- Doux à chaud, humide ou avec averses
- Très chaud
- Frais
- Pluvieux
- Froid
| # | Lieu | Maximale moyenne | Pluie | Type de temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong KongHong Kong · Doux à chaud, sec | 21 °C | 29 mm | Doux à chaud, sec |
| 2 | SantiagoChili · Doux à chaud, sec | 29 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 3 | Le CaireÉgypte · Doux à chaud, sec | 20 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 4 | MexicoMexique · Doux à chaud, sec | 21 °C | 12 mm | Doux à chaud, sec |
| 5 | NairobiKenya · Doux à chaud, sec | 29 °C | 29 mm | Doux à chaud, sec |
| 6 | La MecqueArabie saoudite · Doux à chaud, sec | 30 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 7 | ConcepciónChili · Doux à chaud, sec | 25 °C | 18 mm | Doux à chaud, sec |
| 8 | MacaoMacao · Doux à chaud, sec | 19 °C | 31 mm | Doux à chaud, sec |
| 9 | DaccaBangladesh · Doux à chaud, sec | 29 °C | 20 mm | Doux à chaud, sec |
| 10 | New DelhiInde · Doux à chaud, sec | 26 °C | 22 mm | Doux à chaud, sec |
| 11 | LimaPérou · Doux à chaud, sec | 23 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 12 | DubaïÉmirats arabes unis · Doux à chaud, sec | 24 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 13 | Le CapAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 22 °C | 9 mm | Doux à chaud, sec |
| 14 | MelbourneAustralie · Doux à chaud, sec | 25 °C | 49 mm | Doux à chaud, sec |
| 15 | KarachiPakistan · Doux à chaud, sec | 26 °C | 3 mm | Doux à chaud, sec |
| 16 | CalcuttaInde · Doux à chaud, sec | 30 °C | 20 mm | Doux à chaud, sec |
| 17 | DelhiInde · Doux à chaud, sec | 26 °C | 22 mm | Doux à chaud, sec |
| 18 | MiamiÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 24 °C | 49 mm | Doux à chaud, sec |
| 19 | HanoïViêt Nam · Doux à chaud, sec | 23 °C | 22 mm | Doux à chaud, sec |
| 20 | Addis-AbebaÉthiopie · Doux à chaud, sec | 25 °C | 27 mm | Doux à chaud, sec |
| 21 | KatmandouNépal · Doux à chaud, sec | 20 °C | 17 mm | Doux à chaud, sec |
| 22 | RiyadArabie saoudite · Doux à chaud, sec | 24 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 23 | DohaQatar · Doux à chaud, sec | 24 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 24 | Abou DabiÉmirats arabes unis · Doux à chaud, sec | 23 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 25 | GuadalajaraMexique · Doux à chaud, sec | 26 °C | 17 mm | Doux à chaud, sec |
| 26 | PhoenixÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 20 °C | 32 mm | Doux à chaud, sec |
| 27 | DakarSénégal · Doux à chaud, sec | 22 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 28 | PerthAustralie · Doux à chaud, sec | 27 °C | 17 mm | Doux à chaud, sec |
| 29 | AlexandrieÉgypte · Doux à chaud, sec | 19 °C | 16 mm | Doux à chaud, sec |
| 30 | CantonChine · Doux à chaud, sec | 23 °C | 41 mm | Doux à chaud, sec |
| 31 | AustinÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 18 °C | 45 mm | Doux à chaud, sec |
| 32 | ManamaBahreïn · Doux à chaud, sec | 20 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 33 | KoweïtKoweït · Doux à chaud, sec | 20 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 34 | AsmaraÉrythrée · Doux à chaud, sec | 29 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 35 | MédineArabie saoudite · Doux à chaud, sec | 27 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 36 | DjeddahArabie saoudite · Doux à chaud, sec | 30 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 37 | BanjulGambie · Doux à chaud, sec | 27 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 38 | AdélaïdeAustralie · Doux à chaud, sec | 29 °C | 17 mm | Doux à chaud, sec |
| 39 | MascateOman · Doux à chaud, sec | 26 °C | 14 mm | Doux à chaud, sec |
| 40 | TegucigalpaHonduras · Doux à chaud, sec | 30 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 41 | PraiaCap-Vert · Doux à chaud, sec | 23 °C | 20 mm | Doux à chaud, sec |
| 42 | NouakchottMauritanie · Doux à chaud, sec | 23 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 43 | GuatemalaGuatemala · Doux à chaud, sec | 28 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 44 | CasablancaMaroc · Doux à chaud, sec | 18 °C | 48 mm | Doux à chaud, sec |
| 45 | San AntonioÉtats-Unis · Doux à chaud, sec | 19 °C | 36 mm | Doux à chaud, sec |
| 46 | San SalvadorSalvador · Doux à chaud, sec | 31 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 47 | JaipurInde · Doux à chaud, sec | 26 °C | 10 mm | Doux à chaud, sec |
| 48 | NassauBahamas · Doux à chaud, sec | 24 °C | 33 mm | Doux à chaud, sec |
| 49 | LahorePakistan · Doux à chaud, sec | 24 °C | 31 mm | Doux à chaud, sec |
| 50 | ChittagongBangladesh · Doux à chaud, sec | 28 °C | 19 mm | Doux à chaud, sec |
| 51 | MarrakechMaroc · Doux à chaud, sec | 18 °C | 31 mm | Doux à chaud, sec |
| 52 | Da NangViêt Nam · Doux à chaud, sec | 25 °C | 27 mm | Doux à chaud, sec |
| 53 | AgraInde · Doux à chaud, sec | 27 °C | 12 mm | Doux à chaud, sec |
| 54 | ShenzhenChine · Doux à chaud, sec | 21 °C | 29 mm | Doux à chaud, sec |
| 55 | HobartAustralie · Doux à chaud, sec | 21 °C | 44 mm | Doux à chaud, sec |
| 56 | BénarèsInde · Doux à chaud, sec | 29 °C | 14 mm | Doux à chaud, sec |
| 57 | PuneInde · Doux à chaud, sec | 31 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 58 | LucknowInde · Doux à chaud, sec | 27 °C | 19 mm | Doux à chaud, sec |
| 59 | MonterreyMexique · Doux à chaud, sec | 21 °C | 15 mm | Doux à chaud, sec |
| 60 | BhopalInde · Doux à chaud, sec | 30 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 61 | AntofagastaChili · Doux à chaud, sec | 23 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 62 | ChandigarhInde · Doux à chaud, sec | 23 °C | 39 mm | Doux à chaud, sec |
| 63 | PatnaInde · Doux à chaud, sec | 28 °C | 14 mm | Doux à chaud, sec |
| 64 | MéridaVenezuela · Doux à chaud, sec | 23 °C | 34 mm | Doux à chaud, sec |
| 65 | GizehÉgypte · Doux à chaud, sec | 20 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 66 | AmritsarInde · Doux à chaud, sec | 23 °C | 34 mm | Doux à chaud, sec |
| 67 | PrayagrajInde · Doux à chaud, sec | 29 °C | 17 mm | Doux à chaud, sec |
| 68 | LaâyouneDoux à chaud, sec | 23 °C | 17 mm | Doux à chaud, sec |
| 69 | KanpurInde · Doux à chaud, sec | 28 °C | 17 mm | Doux à chaud, sec |
| 70 | AgadirMaroc · Doux à chaud, sec | 21 °C | 36 mm | Doux à chaud, sec |
| 71 | LouxorÉgypte · Doux à chaud, sec | 24 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 72 | BhubaneswarInde · Doux à chaud, sec | 31 °C | 17 mm | Doux à chaud, sec |
| 73 | KaohsiungTaïwan · Doux à chaud, sec | 25 °C | 27 mm | Doux à chaud, sec |
| 74 | EilatIsraël · Doux à chaud, sec | 19 °C | 10 mm | Doux à chaud, sec |
| 75 | AssouanÉgypte · Doux à chaud, sec | 27 °C | 0 mm | Doux à chaud, sec |
| 76 | Port ElizabethAfrique du Sud · Doux à chaud, sec | 25 °C | 33 mm | Doux à chaud, sec |
| 77 | HargeisaSomalie · Doux à chaud, sec | 30 °C | 5 mm | Doux à chaud, sec |
| 78 | SuezÉgypte · Doux à chaud, sec | 20 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 79 | HurghadaÉgypte · Doux à chaud, sec | 22 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 80 | Charm el-CheikhÉgypte · Doux à chaud, sec | 23 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 81 | JamestownSainte-Hélène · Doux à chaud, sec | 24 °C | 4 mm | Doux à chaud, sec |
| 82 | Dire DawaÉthiopie · Doux à chaud, sec | 29 °C | 13 mm | Doux à chaud, sec |
| 83 | AssioutÉgypte · Doux à chaud, sec | 23 °C | 1 mm | Doux à chaud, sec |
| 84 | IsmaïliaÉgypte · Doux à chaud, sec | 20 °C | 10 mm | Doux à chaud, sec |
| 85 | DamietteÉgypte · Doux à chaud, sec | 18 °C | 18 mm | Doux à chaud, sec |
| 86 | TantaÉgypte · Doux à chaud, sec | 21 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 87 | FayoumÉgypte · Doux à chaud, sec | 21 °C | 7 mm | Doux à chaud, sec |
| 88 | ZagazigÉgypte · Doux à chaud, sec | 21 °C | 8 mm | Doux à chaud, sec |
| 89 | MansourahÉgypte · Doux à chaud, sec | 21 °C | 11 mm | Doux à chaud, sec |
| 90 | NakuruKenya · Doux à chaud, sec | 24 °C | 39 mm | Doux à chaud, sec |
| 91 | RosetteÉgypte · Doux à chaud, sec | 18 °C | 24 mm | Doux à chaud, sec |
| 92 | SerrekundaGambie · Doux à chaud, sec | 27 °C | 2 mm | Doux à chaud, sec |
| 93 | DamanhurÉgypte · Doux à chaud, sec | 20 °C | 14 mm | Doux à chaud, sec |
| 94 | SingapourSingapour · Doux à chaud, variable | 29 °C | 102 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 95 | BogotáColombie · Doux à chaud, variable | 25 °C | 71 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 96 | Buenos AiresArgentine · Doux à chaud, variable | 27 °C | 121 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 97 | SydneyAustralie · Doux à chaud, variable | 25 °C | 134 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 98 | CaracasVenezuela · Doux à chaud, variable | 27 °C | 30 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 99 | CanberraAustralie · Doux à chaud, variable | 26 °C | 92 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 100 | ManillePhilippines · Doux à chaud, variable | 28 °C | 148 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 101 | MontevideoUruguay · Doux à chaud, variable | 26 °C | 106 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 102 | La HavaneCuba · Doux à chaud, variable | 28 °C | 29 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 103 | AccraGhana · Doux à chaud, variable | 30 °C | 44 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 104 | TaipeiDoux à chaud, variable | 18 °C | 88 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 105 | IslamabadPakistan · Doux à chaud, variable | 20 °C | 90 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 106 | HoustonÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 18 °C | 69 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 107 | PretoriaAfrique du Sud · Doux à chaud, variable | 31 °C | 75 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 108 | HonoluluÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 24 °C | 82 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 109 | LagosNigeria · Doux à chaud, variable | 30 °C | 32 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 110 | JohannesbourgAfrique du Sud · Doux à chaud, variable | 28 °C | 82 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 111 | WellingtonNouvelle-Zélande · Doux à chaud, variable | 19 °C | 58 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 112 | LuandaAngola · Doux à chaud, variable | 30 °C | 38 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 113 | KampalaOuganda · Doux à chaud, variable | 30 °C | 66 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 114 | QuitoÉquateur · Doux à chaud, variable | 21 °C | 143 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 115 | La Nouvelle-OrléansÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 18 °C | 107 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 116 | HarareZimbabwe · Doux à chaud, variable | 27 °C | 133 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 117 | WindhoekNamibie · Doux à chaud, variable | 30 °C | 91 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 118 | YaoundéCameroun · Doux à chaud, variable | 29 °C | 40 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 119 | LusakaZambie · Doux à chaud, variable | 27 °C | 149 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 120 | MaputoMozambique · Doux à chaud, variable | 31 °C | 99 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 121 | KigaliRwanda · Doux à chaud, variable | 27 °C | 102 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 122 | ConakryGuinée · Doux à chaud, variable | 30 °C | 2 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 123 | Bandar Seri BegawanBrunei · Doux à chaud, variable | 28 °C | 143 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 124 | MadrasInde · Doux à chaud, variable | 30 °C | 6 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 125 | ParamariboSuriname · Doux à chaud, variable | 28 °C | 116 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 126 | AucklandNouvelle-Zélande · Doux à chaud, variable | 24 °C | 64 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 127 | KingstonJamaïque · Doux à chaud, variable | 28 °C | 19 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 128 | PanamaPanama · Doux à chaud, variable | 30 °C | 9 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 129 | MaldivesMaldives · Doux à chaud, variable | 28 °C | 37 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 130 | Saint-DomingueRépublique dominicaine · Doux à chaud, variable | 29 °C | 21 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 131 | Sri LankaSri Lanka · Doux à chaud, variable | 30 °C | 71 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 132 | SucreBolivie · Doux à chaud, variable | 21 °C | 109 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 133 | MedellínColombie · Doux à chaud, variable | 22 °C | 111 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 134 | San JoséCosta Rica · Doux à chaud, variable | 28 °C | 22 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 135 | BelmopanBelize · Doux à chaud, variable | 29 °C | 55 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 136 | BridgetownBarbade · Doux à chaud, variable | 27 °C | 19 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 137 | GeorgetownGuyana · Doux à chaud, variable | 27 °C | 117 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 138 | TallahasseeÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 19 °C | 115 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 139 | Port-d'EspagneTrinité-et-Tobago · Doux à chaud, variable | 29 °C | 61 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 140 | JacksonvilleÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 20 °C | 81 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 141 | Belo HorizonteBrésil · Doux à chaud, variable | 26 °C | 132 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 142 | SalvadorBrésil · Doux à chaud, variable | 30 °C | 87 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 143 | Saint John’sAntigua-et-Barbuda · Doux à chaud, variable | 26 °C | 29 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 144 | Baton RougeÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 18 °C | 118 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 145 | OrlandoÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 23 °C | 56 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 146 | CastriesSainte-Lucie · Doux à chaud, variable | 27 °C | 44 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 147 | RecifeBrésil · Doux à chaud, variable | 30 °C | 94 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 148 | Saint-GeorgesGrenade · Doux à chaud, variable | 27 °C | 30 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 149 | ChristchurchNouvelle-Zélande · Doux à chaud, variable | 23 °C | 58 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 150 | TampaÉtats-Unis · Doux à chaud, variable | 22 °C | 65 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 151 | Porto AlegreBrésil · Doux à chaud, variable | 30 °C | 103 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 152 | MajuroÎles Marshall · Doux à chaud, variable | 28 °C | 137 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 153 | MedanIndonésie · Doux à chaud, variable | 28 °C | 90 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 154 | PeshawarPakistan · Doux à chaud, variable | 19 °C | 94 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 155 | NouméaNouvelle-Calédonie · Doux à chaud, variable | 27 °C | 99 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 156 | NewcastleAustralie · Doux à chaud, variable | 26 °C | 133 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 157 | HagåtñaGuam · Doux à chaud, variable | 28 °C | 51 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 158 | SaipanÎles Mariannes du Nord · Doux à chaud, variable | 27 °C | 38 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 159 | Central CoastAustralie · Doux à chaud, variable | 27 °C | 136 mm | Doux à chaud, humide ou avec averses |
| 160 | RomeItalie · Frais | 12 °C | 77 mm | Frais |
| 161 | VaticanÉtat de la Cité du Vatican · Frais | 12 °C | 77 mm | Frais |
| 162 | MonacoMonaco · Frais | 12 °C | 53 mm | Frais |
| 163 | MadridEspagne · Frais | 10 °C | 39 mm | Frais |
| 164 | AthènesGrèce · Frais | 13 °C | 58 mm | Frais |
| 165 | LisbonnePortugal · Frais | 15 °C | 51 mm | Frais |
| 166 | BarceloneEspagne · Frais | 13 °C | 32 mm | Frais |
| 167 | GibraltarGibraltar · Frais | 16 °C | 74 mm | Frais |
| 168 | NaplesItalie · Frais | 11 °C | 68 mm | Frais |
| 169 | MarseilleFrance · Frais | 10 °C | 38 mm | Frais |
| 170 | BordeauxFrance · Frais | 11 °C | 58 mm | Frais |
| 171 | La ValetteMalte · Frais | 15 °C | 65 mm | Frais |
| 172 | SévilleEspagne · Frais | 16 °C | 49 mm | Frais |
| 173 | MelillaEspagne · Frais | 15 °C | 50 mm | Frais |
| 174 | PalermeItalie · Frais | 13 °C | 86 mm | Frais |
| 175 | NiceFrance · Frais | 12 °C | 53 mm | Frais |
| 176 | ToulouseFrance · Frais | 10 °C | 57 mm | Frais |
| 177 | ValenceEspagne · Frais | 14 °C | 25 mm | Frais |
| 178 | ThessaloniqueGrèce · Frais | 10 °C | 38 mm | Frais |
| 179 | PiseItalie · Frais | 11 °C | 63 mm | Frais |
| 180 | SaragosseEspagne · Frais | 12 °C | 20 mm | Frais |
| 181 | GrenadeEspagne · Frais | 13 °C | 43 mm | Frais |
| 182 | Saint-Jacques-de-CompostelleEspagne · Frais | 12 °C | 111 mm | Frais |
| 183 | BilbaoEspagne · Frais | 12 °C | 98 mm | Frais |
| 184 | MálagaEspagne · Frais | 15 °C | 57 mm | Frais |
| 185 | BariItalie · Frais | 12 °C | 49 mm | Frais |
| 186 | MontpellierFrance · Frais | 11 °C | 39 mm | Frais |
| 187 | CordoueEspagne · Frais | 14 °C | 49 mm | Frais |
| 188 | CataneItalie · Frais | 13 °C | 61 mm | Frais |
| 189 | PortoPortugal · Frais | 14 °C | 97 mm | Frais |
| 190 | DunedinNouvelle-Zélande · Frais | 16 °C | 62 mm | Frais |
| 191 | QueenstownNouvelle-Zélande · Frais | 16 °C | 100 mm | Frais |
| 192 | BrisbaneAustralie · Pluvieux | 28 °C | 156 mm | Pluvieux |
| 193 | Port MoresbyPapouasie-Nouvelle-Guinée · Pluvieux | 29 °C | 186 mm | Pluvieux |
| 194 | ApiaSamoa · Pluvieux | 28 °C | 241 mm | Pluvieux |
| 195 | SuvaFidji · Pluvieux | 29 °C | 299 mm | Pluvieux |
| 196 | DarwinAustralie · Pluvieux | 30 °C | 355 mm | Pluvieux |
| 197 | Port-VilaVanuatu · Pluvieux | 29 °C | 173 mm | Pluvieux |
| 198 | HoniaraÎles Salomon · Pluvieux | 28 °C | 305 mm | Pluvieux |
| 199 | NukuʻalofaTonga · Pluvieux | 27 °C | 197 mm | Pluvieux |
| 200 | FunafutiTuvalu · Pluvieux | 29 °C | 317 mm | Pluvieux |
| 201 | PalikirMicronésie · Pluvieux | 28 °C | 161 mm | Pluvieux |
| 202 | YarenNauru · Pluvieux | 28 °C | 192 mm | Pluvieux |
| 203 | PapeetePolynésie française · Pluvieux | 28 °C | 175 mm | Pluvieux |
| 204 | TarawaKiribati · Pluvieux | 28 °C | 157 mm | Pluvieux |
| 205 | Pago PagoSamoa américaines · Pluvieux | 29 °C | 249 mm | Pluvieux |
| 206 | Gold CoastAustralie · Pluvieux | 29 °C | 164 mm | Pluvieux |
| 207 | NgerulmudPalaos · Pluvieux | 28 °C | 197 mm | Pluvieux |
| 208 | CairnsAustralie · Pluvieux | 28 °C | 392 mm | Pluvieux |
| 209 | AvaruaÎles Cook · Pluvieux | 27 °C | 202 mm | Pluvieux |
| 210 | Mata-UtuWallis-et-Futuna · Pluvieux | 29 °C | 258 mm | Pluvieux |
| 211 | Sunshine CoastAustralie · Pluvieux | 27 °C | 191 mm | Pluvieux |
| 212 | Logan CityAustralie · Pluvieux | 28 °C | 156 mm | Pluvieux |
| 213 | ParisFrance · Froid | 7 °C | 50 mm | Froid |
| 214 | LondresRoyaume-Uni · Froid | 7 °C | 54 mm | Froid |
| 215 | MoscouRussie · Froid | -6 °C | 42 mm | Froid |
| 216 | BerlinAllemagne · Froid | 4 °C | 38 mm | Froid |
| 217 | VienneAutriche · Froid | 4 °C | 38 mm | Froid |
| 218 | HelsinkiFinlande · Froid | -2 °C | 45 mm | Froid |
| 219 | VarsoviePologne · Froid | 1 °C | 38 mm | Froid |
| 220 | AmsterdamPays-Bas · Froid | 6 °C | 64 mm | Froid |
| 221 | TiranaAlbanie · Froid | 7 °C | 83 mm | Froid |
| 222 | StockholmSuède · Froid | 0 °C | 40 mm | Froid |
| 223 | Saint-PétersbourgRussie · Froid | -5 °C | 41 mm | Froid |
| 224 | PragueTchéquie · Froid | 3 °C | 32 mm | Froid |
| 225 | BudapestHongrie · Froid | 4 °C | 40 mm | Froid |
| 226 | CopenhagueDanemark · Froid | 3 °C | 48 mm | Froid |
| 227 | OsloNorvège · Froid | -2 °C | 60 mm | Froid |
| 228 | MunichAllemagne · Froid | 3 °C | 61 mm | Froid |
| 229 | BruxellesBelgique · Froid | 7 °C | 60 mm | Froid |
| 230 | DublinIrlande · Froid | 8 °C | 70 mm | Froid |
Comment ces phrases sont rédigées
Chaque phrase est rédigée à partir des chiffres selon des règles fixes, et n'en dit pas plus qu'eux. Doux à chaud : une maximale quotidienne moyenne de 18 °C jusqu'à 32 °C. Très chaud : 32 °C ou plus. Frais : de 10 °C jusqu'à 18 °C. Froid : moins de 10 °C. Sec : moins de 50 mm de pluie dans le mois ; pluvieux : 150 mm ou plus. Humide : une maximale de 25 °C ou plus avec une humidité relative de 70 % ou plus. Un mois est présenté comme propice au voyage lorsqu'il est doux à chaud et non pluvieux.
Maximales quotidiennes moyennes, modélisées pour une zone d'environ 50 km de large : climatologie NASA POWER, 2001–2020. La pastille de chaque case indique le type de temps du mois (légende ci-dessus).