Asia
Asia occidentale
Foto: Ail Subway · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Sulla mappa
Asia occidentale: i paesi
Paesi
Asia occidentale: i paesi
| Paese | Capitale | Valuta | Prese | Guida | Prefisso telefonico |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Riad | SAR | G | Destra | +966 |
| Armenia | Erevan | AMD | C F | Destra | +374 |
| Azerbaigian | Baku | AZN | C F | Destra | +994 |
| Bahrein | Manama | BHD | G | Destra | +973 |
| Cipro | Nicosia | EUR | G | Sinistra | +357 |
| Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi | AED | C G | Destra | +971 |
| Georgia | Tbilisi | GEL | C F | Destra | +995 |
| Giordania | Amman | JOD | B C F G J | Destra | +962 |
| Iraq | Baghdad | IQD | C G | Destra | +964 |
| Israele | Gerusalemme (secondo GeoNames; il suo status è contestato a livello internazionale) | ILS | C D H | Destra | +972 |
| Kuwait | Al Kuwait | KWD | C G | Destra | +965 |
| Libano | Beirut | LBP | A B C G | Destra | +961 |
| Oman | Mascate | OMR | C G | Destra | +968 |
| Palestina | East Jerusalem (secondo GeoNames; il suo status è contestato a livello internazionale) | ILS | C D H | Destra | +970 |
| Qatar | Doha | QAR | G | Destra | +974 |
| Siria | Damasco | SYP | C E L | Destra | +963 |
| Turchia | Ankara | TRY | C F | Destra | +90 |
| Yemen | Sana'a | YER | A G | Destra | +967 |
Quando andare
Il meteo delle capitali, mese per mese
- Da mite a caldo, secco
- Da mite a caldo, umido o con rovesci
- Molto caldo
- Fresco
- Piovoso
- Freddo
| Paese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia SauditaRiad | 21° | 24° | 29° | 34° | 40° | 43° | 44° | 44° | 40° | 35° | 27° | 22° |
| ArmeniaErevan | 5° | 8° | 14° | 20° | 25° | 31° | 35° | 35° | 29° | 22° | 13° | 6° |
| AzerbaigianBaku | 8° | 7° | 10° | 13° | 20° | 25° | 28° | 29° | 25° | 19° | 14° | 10° |
| BahreinManama | 20° | 20° | 24° | 28° | 33° | 36° | 37° | 38° | 36° | 33° | 27° | 22° |
| CiproNicosia | 14° | 15° | 18° | 22° | 27° | 33° | 36° | 36° | 32° | 27° | 21° | 16° |
| Emirati Arabi UnitiAbu Dhabi | 22° | 23° | 26° | 30° | 35° | 36° | 38° | 39° | 37° | 34° | 29° | 25° |
| GeorgiaTbilisi | 6° | 8° | 14° | 18° | 24° | 30° | 33° | 32° | 27° | 20° | 12° | 7° |
| GiordaniaAmman | 13° | 15° | 20° | 24° | 30° | 34° | 35° | 35° | 32° | 28° | 20° | 15° |
| IraqBaghdad | 16° | 19° | 24° | 31° | 38° | 43° | 46° | 46° | 41° | 34° | 23° | 17° |
| IsraeleGerusalemme | 16° | 17° | 20° | 24° | 28° | 31° | 33° | 33° | 31° | 28° | 23° | 18° |
| KuwaitAl Kuwait | 18° | 20° | 25° | 29° | 36° | 41° | 42° | 42° | 39° | 34° | 25° | 20° |
| LibanoBeirut | 14° | 15° | 17° | 20° | 25° | 28° | 30° | 30° | 28° | 25° | 20° | 16° |
| OmanMascate | 24° | 26° | 30° | 35° | 39° | 40° | 40° | 39° | 37° | 34° | 29° | 25° |
| PalestinaGaza | 18° | 18° | 21° | 23° | 26° | 29° | 31° | 31° | 30° | 28° | 24° | 20° |
| QatarDoha | 22° | 24° | 28° | 33° | 39° | 41° | 43° | 42° | 40° | 36° | 29° | 24° |
| SiriaDamasco | 10° | 12° | 16° | 21° | 27° | 32° | 35° | 35° | 31° | 25° | 17° | 12° |
| TurchiaAnkara | 2° | 5° | 10° | 15° | 21° | 26° | 30° | 31° | 25° | 18° | 11° | 4° |
| YemenSana'a | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 27° | 24° | 23° | 22° |
Massime giornaliere medie, modellate per un'area larga circa 50 km: climatologia NASA POWER, 2001–2020. Il colore di ogni cella indica com'è il mese (legenda sopra).
Città
Asia occidentale: le città
TurchiaIstanbulFoto: Ail Subway · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
AzerbaigianBakuStazione di Baku · Foto: Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
TurchiaAnkaraFoto: Jorge Franganillo from Barcelona, Spain · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
GeorgiaTbilisiFoto: Alexey Komarov · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Emirati Arabi UnitiDubaiFoto: Tim Reckmann from Hamm, Deutschland · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
ArmeniaErevanFoto: Սէրուժ Ուրիշեան (Serouj Ourishian) · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Arabia SauditaRiadFoto: B.alotaby · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
GiordaniaAmmanFoto: David Bjorgen · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Guide