Dove andare a dicembre
Dove fa bel tempo a dicembre
Destinazioni ordinate in base a com'è di solito dicembre in ciascuna, dai luoghi da miti a caldi e secchi fino a quelli freddi, secondo le medie 2001–2020 di NASA POWER.
Delle 2078 città principali dell'atlante, a dicembre:
- Da mite a caldo, secco388
- Da mite a caldo, umido o con rovesci319
- Molto caldo43
- Fresco318
- Piovoso244
- Freddo766
Dove andare a dicembre
Ordinati in base a com'è dicembre
I 48 luoghi più noti di ogni continente (in base a quante edizioni di Wikipedia ne parlano), ordinati in base a com'è il mese lì; ogni città dell'atlante ha la sua pagina mese per mese.
- Da mite a caldo, secco
- Da mite a caldo, umido o con rovesci
- Molto caldo
- Fresco
- Piovoso
- Freddo
Mostra i luoghi per continente230 luoghi
| # | Luogo | Massima media | Pioggia | Com'è il mese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong KongHong Kong · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 25 mm | Da mite a caldo, secco |
| 2 | Santiago del CileCile · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 3 | Il CairoEgitto · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 4 | Città del MessicoMessico · Da mite a caldo, secco | 18 °C | 6 mm | Da mite a caldo, secco |
| 5 | La MeccaArabia Saudita · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 4 mm | Da mite a caldo, secco |
| 6 | MumbaiIndia · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 5 mm | Da mite a caldo, secco |
| 7 | ConcepciónCile · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 21 mm | Da mite a caldo, secco |
| 8 | MacaoMacao · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 26 mm | Da mite a caldo, secco |
| 9 | DaccaBangladesh · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 18 mm | Da mite a caldo, secco |
| 10 | Nuova DelhiIndia · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 11 | LimaPerù · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 3 mm | Da mite a caldo, secco |
| 12 | DubaiEmirati Arabi Uniti · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 14 mm | Da mite a caldo, secco |
| 13 | Città del CapoSudafrica · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 12 mm | Da mite a caldo, secco |
| 14 | KarachiPakistan · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 15 | ColcataIndia · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 9 mm | Da mite a caldo, secco |
| 16 | DelhiIndia · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 17 | HanoiVietnam · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 25 mm | Da mite a caldo, secco |
| 18 | Addis AbebaEtiopia · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 13 mm | Da mite a caldo, secco |
| 19 | RiadArabia Saudita · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 6 mm | Da mite a caldo, secco |
| 20 | IslamabadPakistan · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 25 mm | Da mite a caldo, secco |
| 21 | DohaQatar · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 9 mm | Da mite a caldo, secco |
| 22 | Abu DhabiEmirati Arabi Uniti · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 9 mm | Da mite a caldo, secco |
| 23 | GuadalajaraMessico · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 24 | PhoenixStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 18 °C | 31 mm | Da mite a caldo, secco |
| 25 | DakarSenegal · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 13 mm | Da mite a caldo, secco |
| 26 | PerthAustralia · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 12 mm | Da mite a caldo, secco |
| 27 | Alessandria d'EgittoEgitto · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 20 mm | Da mite a caldo, secco |
| 28 | CantonCina · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 30 mm | Da mite a caldo, secco |
| 29 | BissauGuinea-Bissau · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 30 | ManamaBahrein · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 31 | Al KuwaitKuwait · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 32 | AsmaraEritrea · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 4 mm | Da mite a caldo, secco |
| 33 | ConakryGuinea · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 2 mm | Da mite a caldo, secco |
| 34 | MedinaArabia Saudita · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 3 mm | Da mite a caldo, secco |
| 35 | GeddaArabia Saudita · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 5 mm | Da mite a caldo, secco |
| 36 | BanjulGambia · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 2 mm | Da mite a caldo, secco |
| 37 | AdelaideAustralia · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 23 mm | Da mite a caldo, secco |
| 38 | MascateOman · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 10 mm | Da mite a caldo, secco |
| 39 | NaypyidawMyanmar (Birmania) · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 40 | NouakchottMauritania · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 41 | Città del GuatemalaGuatemala · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 42 | YangonMyanmar (Birmania) · Da mite a caldo, secco | 31 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 43 | HaidrābādIndia · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 3 mm | Da mite a caldo, secco |
| 44 | JaipurIndia · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 3 mm | Da mite a caldo, secco |
| 45 | AhmedabadIndia · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 46 | NassauBahamas · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 40 mm | Da mite a caldo, secco |
| 47 | LahorePakistan · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 10 mm | Da mite a caldo, secco |
| 48 | ChittagongBangladesh · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 14 mm | Da mite a caldo, secco |
| 49 | MarrakechMarocco · Da mite a caldo, secco | 18 °C | 32 mm | Da mite a caldo, secco |
| 50 | AgraIndia · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 6 mm | Da mite a caldo, secco |
| 51 | ShenzhenCina · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 25 mm | Da mite a caldo, secco |
| 52 | VaranasiIndia · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 5 mm | Da mite a caldo, secco |
| 53 | poonaIndia · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 4 mm | Da mite a caldo, secco |
| 54 | LucknowIndia · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 55 | MonterreyMessico · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 15 mm | Da mite a caldo, secco |
| 56 | BhopalIndia · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 6 mm | Da mite a caldo, secco |
| 57 | AntofagastaCile · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 58 | ChandigarhIndia · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 59 | PatnaIndia · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 3 mm | Da mite a caldo, secco |
| 60 | GizaEgitto · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 61 | AmritsarIndia · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 62 | PrayagrajIndia · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 6 mm | Da mite a caldo, secco |
| 63 | El AyunDa mite a caldo, secco | 22 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 64 | KanpurIndia · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 6 mm | Da mite a caldo, secco |
| 65 | PeshawarPakistan · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 21 mm | Da mite a caldo, secco |
| 66 | AgadirMarocco · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 39 mm | Da mite a caldo, secco |
| 67 | LuxorEgitto · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 68 | KaohsiungTaiwan · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 34 mm | Da mite a caldo, secco |
| 69 | NagpurIndia · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 3 mm | Da mite a caldo, secco |
| 70 | EilatIsraele · Da mite a caldo, secco | 18 °C | 5 mm | Da mite a caldo, secco |
| 71 | IndoreIndia · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 4 mm | Da mite a caldo, secco |
| 72 | AssuanEgitto · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 73 | Port ElizabethSudafrica · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 33 mm | Da mite a caldo, secco |
| 74 | HargheisaSomalia · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 15 mm | Da mite a caldo, secco |
| 75 | Porto SaidEgitto · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 33 mm | Da mite a caldo, secco |
| 76 | SuezEgitto · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 77 | HurghadaEgitto · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 78 | Sharm el-SheikhEgitto · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 79 | JamestownSant’Elena · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 3 mm | Da mite a caldo, secco |
| 80 | Dire DauaEtiopia · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 81 | AsyūṭEgitto · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 82 | IsmailiaEgitto · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 83 | DamiettaEgitto · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 23 mm | Da mite a caldo, secco |
| 84 | TantaEgitto · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 85 | FayyumEgitto · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 86 | ZagazigEgitto · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 6 mm | Da mite a caldo, secco |
| 87 | Al MansurahEgitto · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 88 | KadunaNigeria · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 89 | JosNigeria · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 90 | RosettaEgitto · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 33 mm | Da mite a caldo, secco |
| 91 | ZariaNigeria · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 92 | SerekundaGambia · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 2 mm | Da mite a caldo, secco |
| 93 | DamanhurEgitto · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 18 mm | Da mite a caldo, secco |
| 94 | GerusalemmeDa mite a caldo, variabile | 18 °C | 83 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 95 | BogotàColombia · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 103 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 96 | Buenos AiresArgentina · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 94 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 97 | SydneyAustralia · Da mite a caldo, variabile | 24 °C | 72 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 98 | BangkokThailandia · Da mite a caldo, variabile | 31 °C | 10 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 99 | Ho Chi MinhVietnam · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 32 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 100 | NairobiKenya · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 65 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 101 | CaracasVenezuela · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 74 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 102 | CanberraAustralia · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 71 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 103 | MelbourneAustralia · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 60 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 104 | MontevideoUruguay · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 86 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 105 | MiamiStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 24 °C | 51 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 106 | L'AvanaCuba · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 30 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 107 | AccraGhana · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 25 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 108 | TaipeiDa mite a caldo, variabile | 18 °C | 96 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 109 | PretoriaSudafrica · Da mite a caldo, variabile | 31 °C | 112 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 110 | HonoluluStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 93 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 111 | LagosNigeria · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 24 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 112 | RabatMarocco · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 67 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 113 | JohannesburgSudafrica · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 127 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 114 | LuandaAngola · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 29 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 115 | KampalaUganda · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 116 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 116 | QuitoEcuador · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 100 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 117 | BrisbaneAustralia · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 130 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 118 | YaoundéCamerun · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 18 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 119 | MaputoMozambico · Da mite a caldo, variabile | 31 °C | 122 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 120 | KigaliRuanda · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 109 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 121 | AucklandNuova Zelanda · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 81 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 122 | KingstonGiamaica · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 49 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 123 | PanamaPanama · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 108 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 124 | TegucigalpaHonduras · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 28 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 125 | ManaguaNicaragua · Da mite a caldo, variabile | 31 °C | 8 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 126 | Port MoresbyPapua Nuova Guinea · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 112 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 127 | Santo DomingoRepubblica Dominicana · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 42 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 128 | SucreBolivia · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 99 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 129 | San JoséCosta Rica · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 70 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 130 | San SalvadorEl Salvador · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 10 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 131 | BelmopanBelize · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 126 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 132 | BridgetownBarbados · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 49 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 133 | TallahasseeStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 118 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 134 | JacksonvilleStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 80 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 135 | SalvadorBrasile · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 57 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 136 | Saint John’sAntigua e Barbuda · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 70 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 137 | HobartAustralia · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 61 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 138 | Port VilaVanuatu · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 139 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 139 | OrlandoStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 59 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 140 | CastriesSaint Lucia · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 85 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 141 | RecifeBrasile · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 38 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 142 | Saint George'sGrenada · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 108 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 143 | ChristchurchNuova Zelanda · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 77 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 144 | TampaStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 65 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 145 | Porto AlegreBrasile · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 110 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 146 | FortalezaBrasile · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 24 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 147 | RoseauDominica · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 94 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 148 | NukuʻalofaTonga · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 115 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 149 | BasseterreSaint Kitts e Nevis · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 51 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 150 | MéridaVenezuela · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 68 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 151 | KingstownSaint Vincent e Grenadine · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 43 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 152 | Cartagena de IndiasColombia · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 56 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 153 | San JuanPortorico · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 64 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 154 | NumeaNuova Caledonia · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 78 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 155 | NewcastleAustralia · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 81 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 156 | Gold CoastAustralia · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 138 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 157 | HagåtñaGuam · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 69 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 158 | SaipanIsole Marianne Settentrionali · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 59 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 159 | Sunshine CoastAustralia · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 144 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 160 | città di LoganAustralia · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 130 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 161 | Central CoastAustralia · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 80 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 162 | RomaItalia · Fresco | 12 °C | 91 mm | Fresco |
| 163 | Città del VaticanoCittà del Vaticano · Fresco | 12 °C | 91 mm | Fresco |
| 164 | Principato di MonacoMonaco · Fresco | 13 °C | 81 mm | Fresco |
| 165 | AteneGrecia · Fresco | 14 °C | 86 mm | Fresco |
| 166 | Los AngelesStati Uniti · Fresco | 17 °C | 65 mm | Fresco |
| 167 | LisbonaPortogallo · Fresco | 15 °C | 64 mm | Fresco |
| 168 | BarcellonaSpagna · Fresco | 12 °C | 31 mm | Fresco |
| 169 | San FranciscoStati Uniti · Fresco | 13 °C | 138 mm | Fresco |
| 170 | GibilterraGibilterra · Fresco | 16 °C | 94 mm | Fresco |
| 171 | AtlantaStati Uniti · Fresco | 13 °C | 130 mm | Fresco |
| 172 | NapoliItalia · Fresco | 12 °C | 84 mm | Fresco |
| 173 | MarsigliaFrancia · Fresco | 10 °C | 54 mm | Fresco |
| 174 | WellingtonNuova Zelanda · Fresco | 17 °C | 69 mm | Fresco |
| 175 | BordeauxFrancia · Fresco | 10 °C | 80 mm | Fresco |
| 176 | La VallettaMalta · Fresco | 17 °C | 82 mm | Fresco |
| 177 | SivigliaSpagna · Fresco | 15 °C | 57 mm | Fresco |
| 178 | MelillaSpagna · Fresco | 16 °C | 51 mm | Fresco |
| 179 | PalermoItalia · Fresco | 14 °C | 95 mm | Fresco |
| 180 | NizzaFrancia · Fresco | 13 °C | 81 mm | Fresco |
| 181 | TolosaFrancia · Fresco | 10 °C | 68 mm | Fresco |
| 182 | ValenciaSpagna · Fresco | 14 °C | 33 mm | Fresco |
| 183 | PisaItalia · Fresco | 11 °C | 78 mm | Fresco |
| 184 | SaragozzaSpagna · Fresco | 11 °C | 19 mm | Fresco |
| 185 | GranadaSpagna · Fresco | 13 °C | 53 mm | Fresco |
| 186 | BilbaoSpagna · Fresco | 13 °C | 120 mm | Fresco |
| 187 | MálagaSpagna · Fresco | 15 °C | 71 mm | Fresco |
| 188 | BariItalia · Fresco | 13 °C | 68 mm | Fresco |
| 189 | MontpellierFrancia · Fresco | 11 °C | 47 mm | Fresco |
| 190 | CordovaSpagna · Fresco | 14 °C | 62 mm | Fresco |
| 191 | CataniaItalia · Fresco | 14 °C | 80 mm | Fresco |
| 192 | PortoPortogallo · Fresco | 14 °C | 122 mm | Fresco |
| 193 | DunedinNuova Zelanda · Fresco | 15 °C | 66 mm | Fresco |
| 194 | QueenstownNuova Zelanda · Fresco | 15 °C | 120 mm | Fresco |
| 195 | Santiago di CompostelaSpagna · Piovoso | 12 °C | 158 mm | Piovoso |
| 196 | ApiaSamoa · Piovoso | 28 °C | 229 mm | Piovoso |
| 197 | SuvaFigi · Piovoso | 28 °C | 286 mm | Piovoso |
| 198 | DarwinAustralia · Piovoso | 31 °C | 291 mm | Piovoso |
| 199 | HoniaraIsole Salomone · Piovoso | 29 °C | 221 mm | Piovoso |
| 200 | MajuroIsole Marshall · Piovoso | 29 °C | 224 mm | Piovoso |
| 201 | FunafutiTuvalu · Piovoso | 29 °C | 284 mm | Piovoso |
| 202 | PalikirMicronesia · Piovoso | 29 °C | 250 mm | Piovoso |
| 203 | YarenNauru · Piovoso | 29 °C | 202 mm | Piovoso |
| 204 | PapeetePolinesia Francese · Piovoso | 27 °C | 221 mm | Piovoso |
| 205 | Tarawa SudKiribati · Piovoso | 28 °C | 208 mm | Piovoso |
| 206 | Pago PagoSamoa Americane · Piovoso | 28 °C | 245 mm | Piovoso |
| 207 | NgerulmudPalau · Piovoso | 29 °C | 246 mm | Piovoso |
| 208 | CairnsAustralia · Piovoso | 29 °C | 179 mm | Piovoso |
| 209 | AvaruaIsole Cook · Piovoso | 26 °C | 175 mm | Piovoso |
| 210 | Mata UtuWallis e Futuna · Piovoso | 29 °C | 264 mm | Piovoso |
| 211 | ParigiFrancia · Freddo | 6 °C | 69 mm | Freddo |
| 212 | LondraRegno Unito · Freddo | 7 °C | 71 mm | Freddo |
| 213 | MoscaRussia · Freddo | -5 °C | 52 mm | Freddo |
| 214 | BerlinoGermania · Freddo | 3 °C | 48 mm | Freddo |
| 215 | MadridSpagna · Freddo | 9 °C | 40 mm | Freddo |
| 216 | ViennaAustria · Freddo | 3 °C | 42 mm | Freddo |
| 217 | HelsinkiFinlandia · Freddo | 1 °C | 67 mm | Freddo |
| 218 | VarsaviaPolonia · Freddo | 1 °C | 44 mm | Freddo |
| 219 | AmsterdamPaesi Bassi · Freddo | 6 °C | 81 mm | Freddo |
| 220 | TiranaAlbania · Freddo | 7 °C | 109 mm | Freddo |
| 221 | StoccolmaSvezia · Freddo | 1 °C | 54 mm | Freddo |
| 222 | San PietroburgoRussia · Freddo | -4 °C | 58 mm | Freddo |
| 223 | PragaCechia · Freddo | 2 °C | 41 mm | Freddo |
| 224 | BudapestUngheria · Freddo | 3 °C | 43 mm | Freddo |
| 225 | CopenaghenDanimarca · Freddo | 4 °C | 63 mm | Freddo |
| 226 | OsloNorvegia · Freddo | -3 °C | 78 mm | Freddo |
| 227 | Monaco di BavieraGermania · Freddo | 3 °C | 68 mm | Freddo |
| 228 | BruxellesBelgio · Freddo | 6 °C | 78 mm | Freddo |
| 229 | DublinoIrlanda · Freddo | 8 °C | 97 mm | Freddo |
| 230 | BucarestRomania · Freddo | 4 °C | 48 mm | Freddo |
Come sono formulate queste frasi
Ogni frase è scritta a partire dai dati secondo regole fisse, e non dice più di quanto dicono i dati. Da mite a caldo: una massima giornaliera media da 18 °C fino a 32 °C. Molto caldo: 32 °C o più. Fresco: da 10 °C fino a 18 °C. Freddo: meno di 10 °C. Secco: meno di 50 mm di pioggia nel mese; piovoso: 150 mm o più. Umido: una massima di 25 °C o più con umidità relativa di 70% o più. Un mese è indicato come adatto per andarci quando è da mite a caldo e non piovoso.
Massime giornaliere medie, modellate per un'area larga circa 50 km: climatologia NASA POWER, 2001–2020. Il colore di ogni cella indica com'è il mese (legenda sopra).