Delle 2078 città principali dell'atlante, a maggio:
- Da mite a caldo, secco342
- Da mite a caldo, umido o con rovesci817
- Molto caldo302
- Fresco200
- Piovoso398
- Freddo19
Dove andare a maggio
Ordinati in base a com'è maggio
I 48 luoghi più noti di ogni continente (in base a quante edizioni di Wikipedia ne parlano), ordinati in base a com'è il mese lì; ogni città dell'atlante ha la sua pagina mese per mese.
- Da mite a caldo, secco
- Da mite a caldo, umido o con rovesci
- Molto caldo
- Fresco
- Piovoso
- Freddo
Mostra i luoghi per continente230 luoghi
| # | Luogo | Massima media | Pioggia | Com'è il mese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Principato di MonacoMonaco · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 48 mm | Da mite a caldo, secco |
| 2 | PechinoCina · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 38 mm | Da mite a caldo, secco |
| 3 | MadridSpagna · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 42 mm | Da mite a caldo, secco |
| 4 | GerusalemmeDa mite a caldo, secco | 28 °C | 5 mm | Da mite a caldo, secco |
| 5 | IstanbulTurchia · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 35 mm | Da mite a caldo, secco |
| 6 | AteneGrecia · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 21 mm | Da mite a caldo, secco |
| 7 | Los AngelesStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 9 mm | Da mite a caldo, secco |
| 8 | Santiago del CileCile · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 44 mm | Da mite a caldo, secco |
| 9 | LisbonaPortogallo · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 31 mm | Da mite a caldo, secco |
| 10 | BakuAzerbaigian · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 10 mm | Da mite a caldo, secco |
| 11 | BarcellonaSpagna · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 49 mm | Da mite a caldo, secco |
| 12 | San FranciscoStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 18 mm | Da mite a caldo, secco |
| 13 | GibilterraGibilterra · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 26 mm | Da mite a caldo, secco |
| 14 | LimaPerù · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 15 | AstanaKazakistan · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 35 mm | Da mite a caldo, secco |
| 16 | AlgeriAlgeria · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 46 mm | Da mite a caldo, secco |
| 17 | BeirutLibano · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 9 mm | Da mite a caldo, secco |
| 18 | NapoliItalia · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 47 mm | Da mite a caldo, secco |
| 19 | NicosiaCipro · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 10 mm | Da mite a caldo, secco |
| 20 | TashkentUzbekistan · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 31 mm | Da mite a caldo, secco |
| 21 | AmmanGiordania · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 4 mm | Da mite a caldo, secco |
| 22 | PretoriaSudafrica · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 12 mm | Da mite a caldo, secco |
| 23 | MarsigliaFrancia · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 47 mm | Da mite a caldo, secco |
| 24 | Tel AvivIsraele · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 5 mm | Da mite a caldo, secco |
| 25 | RabatMarocco · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 19 mm | Da mite a caldo, secco |
| 26 | JohannesburgSudafrica · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 16 mm | Da mite a caldo, secco |
| 27 | AşgabatTurkmenistan · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 18 mm | Da mite a caldo, secco |
| 28 | BiškekKirghizistan · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 48 mm | Da mite a caldo, secco |
| 29 | TunisiTunisia · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 35 mm | Da mite a caldo, secco |
| 30 | La VallettaMalta · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 17 mm | Da mite a caldo, secco |
| 31 | SivigliaSpagna · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 28 mm | Da mite a caldo, secco |
| 32 | DušanbeTagikistan · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 31 mm | Da mite a caldo, secco |
| 33 | DakarSenegal · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 2 mm | Da mite a caldo, secco |
| 34 | Alessandria d'EgittoEgitto · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 35 | MelillaSpagna · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 27 mm | Da mite a caldo, secco |
| 36 | PalermoItalia · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 27 mm | Da mite a caldo, secco |
| 37 | NizzaFrancia · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 48 mm | Da mite a caldo, secco |
| 38 | HarareZimbabwe · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 39 | SacramentoStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 23 mm | Da mite a caldo, secco |
| 40 | WindhoekNamibia · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 6 mm | Da mite a caldo, secco |
| 41 | ValenciaSpagna · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 38 mm | Da mite a caldo, secco |
| 42 | SmirneTurchia · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 29 mm | Da mite a caldo, secco |
| 43 | LusakaZambia · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 3 mm | Da mite a caldo, secco |
| 44 | San DiegoStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 45 | GaboroneBotswana · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 46 | VolgogradRussia · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 45 mm | Da mite a caldo, secco |
| 47 | DodomaTanzania · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 16 mm | Da mite a caldo, secco |
| 48 | SaloniccoGrecia · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 46 mm | Da mite a caldo, secco |
| 49 | PraiaCapo Verde · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 4 mm | Da mite a caldo, secco |
| 50 | TientsinCina · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 36 mm | Da mite a caldo, secco |
| 51 | LilongweMalawi · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 6 mm | Da mite a caldo, secco |
| 52 | NouakchottMauritania · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 53 | SaragozzaSpagna · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 44 mm | Da mite a caldo, secco |
| 54 | CasablancaMarocco · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 21 mm | Da mite a caldo, secco |
| 55 | SucreBolivia · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 56 | San JoseStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 14 mm | Da mite a caldo, secco |
| 57 | GranadaSpagna · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 24 mm | Da mite a caldo, secco |
| 58 | SamarcandaUzbekistan · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 30 mm | Da mite a caldo, secco |
| 59 | SaratovRussia · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 44 mm | Da mite a caldo, secco |
| 60 | MálagaSpagna · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 24 mm | Da mite a caldo, secco |
| 61 | BariItalia · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 38 mm | Da mite a caldo, secco |
| 62 | MontpellierFrancia · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 49 mm | Da mite a caldo, secco |
| 63 | BloemfonteinSudafrica · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 16 mm | Da mite a caldo, secco |
| 64 | MarrakechMarocco · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 16 mm | Da mite a caldo, secco |
| 65 | MbabaneEswatini · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 16 mm | Da mite a caldo, secco |
| 66 | CordovaSpagna · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 33 mm | Da mite a caldo, secco |
| 67 | BoiseStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 38 mm | Da mite a caldo, secco |
| 68 | CataniaItalia · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 16 mm | Da mite a caldo, secco |
| 69 | Belo HorizonteBrasile · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 27 mm | Da mite a caldo, secco |
| 70 | AlbuquerqueStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 13 mm | Da mite a caldo, secco |
| 71 | OmskRussia · Da mite a caldo, secco | 18 °C | 42 mm | Da mite a caldo, secco |
| 72 | SamaraRussia · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 40 mm | Da mite a caldo, secco |
| 73 | Santa FeStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 20 mm | Da mite a caldo, secco |
| 74 | BursaTurchia · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 44 mm | Da mite a caldo, secco |
| 75 | AntalyaTurchia · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 42 mm | Da mite a caldo, secco |
| 76 | DurbanSudafrica · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 40 mm | Da mite a caldo, secco |
| 77 | DarwinAustralia · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 24 mm | Da mite a caldo, secco |
| 78 | HaifaIsraele · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 12 mm | Da mite a caldo, secco |
| 79 | OaklandStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 18 mm | Da mite a caldo, secco |
| 80 | AdanaTurchia · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 47 mm | Da mite a caldo, secco |
| 81 | TangeriMarocco · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 26 mm | Da mite a caldo, secco |
| 82 | FezMarocco · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 38 mm | Da mite a caldo, secco |
| 83 | TucsonStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 4 mm | Da mite a caldo, secco |
| 84 | ÜrümqiCina · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 37 mm | Da mite a caldo, secco |
| 85 | MonterreyMessico · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 44 mm | Da mite a caldo, secco |
| 86 | El PasoStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 31 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 87 | AntofagastaCile · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 88 | GaziantepTurchia · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 26 mm | Da mite a caldo, secco |
| 89 | FresnoStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 12 mm | Da mite a caldo, secco |
| 90 | TijuanaMessico · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 91 | KayseriTurchia · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 47 mm | Da mite a caldo, secco |
| 92 | KonyaTurchia · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 38 mm | Da mite a caldo, secco |
| 93 | OranoAlgeria · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 39 mm | Da mite a caldo, secco |
| 94 | AntiochiaTurchia · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 29 mm | Da mite a caldo, secco |
| 95 | El AyunDa mite a caldo, secco | 27 °C | 4 mm | Da mite a caldo, secco |
| 96 | AgadirMarocco · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 12 mm | Da mite a caldo, secco |
| 97 | KaragandaKazakistan · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 30 mm | Da mite a caldo, secco |
| 98 | DiyarbakırTurchia · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 48 mm | Da mite a caldo, secco |
| 99 | OšKirghizistan · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 22 mm | Da mite a caldo, secco |
| 100 | Port ElizabethSudafrica · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 28 mm | Da mite a caldo, secco |
| 101 | MeknesMarocco · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 32 mm | Da mite a caldo, secco |
| 102 | Porto SaidEgitto · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 103 | TétouanMarocco · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 25 mm | Da mite a caldo, secco |
| 104 | HurghadaEgitto · Da mite a caldo, secco | 31 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 105 | AnnabaAlgeria · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 34 mm | Da mite a caldo, secco |
| 106 | KimberleySudafrica · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 14 mm | Da mite a caldo, secco |
| 107 | PolokwaneSudafrica · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 108 | PietermaritzburgSudafrica · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 28 mm | Da mite a caldo, secco |
| 109 | SfaxTunisia · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 110 | BlantyreMalawi · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 20 mm | Da mite a caldo, secco |
| 111 | JamestownSant’Elena · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 112 | MbombelaSudafrica · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 12 mm | Da mite a caldo, secco |
| 113 | BulawayoZimbabwe · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 6 mm | Da mite a caldo, secco |
| 114 | OujdaMarocco · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 39 mm | Da mite a caldo, secco |
| 115 | RustenburgSudafrica · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 13 mm | Da mite a caldo, secco |
| 116 | HuamboAngola · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 117 | DamiettaEgitto · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 118 | SaléMarocco · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 19 mm | Da mite a caldo, secco |
| 119 | East LondonSudafrica · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 34 mm | Da mite a caldo, secco |
| 120 | Mbuji-MayiRepubblica Democratica del Congo · Da mite a caldo, secco | 31 °C | 34 mm | Da mite a caldo, secco |
| 121 | KanangaRepubblica Democratica del Congo · Da mite a caldo, secco | 31 °C | 38 mm | Da mite a caldo, secco |
| 122 | KenitraMarocco · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 16 mm | Da mite a caldo, secco |
| 123 | ParigiFrancia · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 64 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 124 | RomaItalia · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 57 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 125 | Città del VaticanoCittà del Vaticano · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 57 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 126 | MoscaRussia · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 86 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 127 | BerlinoGermania · Da mite a caldo, variabile | 20 °C | 53 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 128 | Rio de JaneiroBrasile · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 71 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 129 | TokyoGiappone · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 148 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 130 | WashingtonStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 109 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 131 | ViennaAustria · Da mite a caldo, variabile | 20 °C | 85 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 132 | VarsaviaPolonia · Da mite a caldo, variabile | 20 °C | 74 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 133 | TiranaAlbania · Da mite a caldo, variabile | 20 °C | 64 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 134 | PragaCechia · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 69 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 135 | SydneyAustralia · Da mite a caldo, variabile | 20 °C | 54 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 136 | CuritibaBrasile · Da mite a caldo, variabile | 20 °C | 104 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 137 | KyotoGiappone · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 140 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 138 | Città del MessicoMessico · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 55 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 139 | BudapestUngheria · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 65 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 140 | SeulCorea del Sud · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 84 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 141 | San PaoloBrasile · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 67 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 142 | ShanghaiCina · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 104 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 143 | GiacartaIndonesia · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 141 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 144 | Monaco di BavieraGermania · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 124 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 145 | AnkaraTurchia · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 51 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 146 | BruxellesBelgio · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 59 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 147 | BucarestRomania · Da mite a caldo, variabile | 24 °C | 65 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 148 | MinskBielorussia · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 85 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 149 | OttawaCanada · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 85 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 150 | AmburgoGermania · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 58 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 151 | BelgradoSerbia · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 78 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 152 | VeneziaItalia · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 93 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 153 | VilniusLituania · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 71 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 154 | SofiaBulgaria · Da mite a caldo, variabile | 20 °C | 80 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 155 | TbilisiGeorgia · Da mite a caldo, variabile | 24 °C | 58 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 156 | BrasíliaBrasile · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 25 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 157 | MilanoItalia · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 106 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 158 | KrasnodarRussia · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 60 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 159 | BratislavaSlovacchia · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 71 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 160 | CaracasVenezuela · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 71 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 161 | BostonStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 95 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 162 | ErevanArmenia · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 60 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 163 | AtlantaStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 95 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 164 | FiladelfiaStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 96 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 165 | MiamiStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 135 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 166 | KatmanduNepal · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 89 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 167 | MontréalCanada · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 93 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 168 | HoustonStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 119 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 169 | HonoluluStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 47 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 170 | SeattleStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 70 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 171 | DenverStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 58 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 172 | QuitoEcuador · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 122 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 173 | PerthAustralia · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 84 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 174 | AsunciónParaguay · Da mite a caldo, variabile | 24 °C | 143 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 175 | DallasStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 116 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 176 | DetroitStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 20 °C | 97 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 177 | New OrleansStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 119 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 178 | YokohamaGiappone · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 142 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 179 | AustinStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 111 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 180 | BrisbaneAustralia · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 73 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 181 | IndianapolisStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 119 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 182 | AdelaideAustralia · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 53 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 183 | Salt Lake CityStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 58 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 184 | HiroshimaGiappone · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 146 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 185 | KingstonGiamaica · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 111 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 186 | DiliTimor Est · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 33 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 187 | BaltimoraStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 106 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 188 | ColumbusStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 105 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 189 | AlmatyKazakistan · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 64 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 190 | NashvilleStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 129 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 191 | ChongqingCina · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 133 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 192 | Port MoresbyPapua Nuova Guinea · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 90 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 193 | BusanCorea del Sud · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 144 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 194 | Xi’anCina · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 69 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 195 | NanchinoCina · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 87 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 196 | Da NangVietnam · Da mite a caldo, variabile | 31 °C | 81 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 197 | ApiaSamoa · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 128 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 198 | ZhengzhouCina · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 58 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 199 | HarbinCina · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 60 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 200 | Port VilaVanuatu · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 110 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 201 | NukuʻalofaTonga · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 112 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 202 | YarenNauru · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 116 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 203 | PapeetePolinesia Francese · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 90 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 204 | NumeaNuova Caledonia · Da mite a caldo, variabile | 24 °C | 94 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 205 | NewcastleAustralia · Da mite a caldo, variabile | 20 °C | 75 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 206 | Tarawa SudKiribati · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 103 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 207 | Pago PagoSamoa Americane · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 135 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 208 | Gold CoastAustralia · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 71 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 209 | HagåtñaGuam · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 62 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 210 | SaipanIsole Marianne Settentrionali · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 47 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 211 | CairnsAustralia · Da mite a caldo, variabile | 24 °C | 103 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 212 | Sunshine CoastAustralia · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 93 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 213 | città di LoganAustralia · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 73 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 214 | Central CoastAustralia · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 54 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 215 | CanberraAustralia · Fresco | 14 °C | 31 mm | Fresco |
| 216 | MelbourneAustralia · Fresco | 16 °C | 60 mm | Fresco |
| 217 | WellingtonNuova Zelanda · Fresco | 14 °C | 80 mm | Fresco |
| 218 | AucklandNuova Zelanda · Fresco | 17 °C | 118 mm | Fresco |
| 219 | HobartAustralia · Fresco | 14 °C | 55 mm | Fresco |
| 220 | ChristchurchNuova Zelanda · Fresco | 14 °C | 79 mm | Fresco |
| 221 | DunedinNuova Zelanda · Fresco | 12 °C | 69 mm | Fresco |
| 222 | SuvaFigi · Piovoso | 26 °C | 184 mm | Piovoso |
| 223 | HoniaraIsole Salomone · Piovoso | 28 °C | 214 mm | Piovoso |
| 224 | MajuroIsole Marshall · Piovoso | 29 °C | 211 mm | Piovoso |
| 225 | FunafutiTuvalu · Piovoso | 29 °C | 165 mm | Piovoso |
| 226 | PalikirMicronesia · Piovoso | 29 °C | 290 mm | Piovoso |
| 227 | NgerulmudPalau · Piovoso | 29 °C | 279 mm | Piovoso |
| 228 | AvaruaIsole Cook · Piovoso | 26 °C | 150 mm | Piovoso |
| 229 | Mata UtuWallis e Futuna · Piovoso | 29 °C | 150 mm | Piovoso |
| 230 | QueenstownNuova Zelanda · Freddo | 6 °C | 121 mm | Freddo |
Come sono formulate queste frasi
Ogni frase è scritta a partire dai dati secondo regole fisse, e non dice più di quanto dicono i dati. Da mite a caldo: una massima giornaliera media da 18 °C fino a 32 °C. Molto caldo: 32 °C o più. Fresco: da 10 °C fino a 18 °C. Freddo: meno di 10 °C. Secco: meno di 50 mm di pioggia nel mese; piovoso: 150 mm o più. Umido: una massima di 25 °C o più con umidità relativa di 70% o più. Un mese è indicato come adatto per andarci quando è da mite a caldo e non piovoso.
Massime giornaliere medie, modellate per un'area larga circa 50 km: climatologia NASA POWER, 2001–2020. Il colore di ogni cella indica com'è il mese (legenda sopra).