Dove andare a febbraio
Dove fa bel tempo a febbraio
Destinazioni ordinate in base a com'è di solito febbraio in ciascuna, dai luoghi da miti a caldi e secchi fino a quelli freddi, secondo le medie 2001–2020 di NASA POWER.
Delle 2078 città principali dell'atlante, a febbraio:
- Da mite a caldo, secco360
- Da mite a caldo, umido o con rovesci346
- Molto caldo134
- Fresco336
- Piovoso159
- Freddo743
Dove andare a febbraio
Ordinati in base a com'è febbraio
I 48 luoghi più noti di ogni continente (in base a quante edizioni di Wikipedia ne parlano), ordinati in base a com'è il mese lì; ogni città dell'atlante ha la sua pagina mese per mese.
- Da mite a caldo, secco
- Da mite a caldo, umido o con rovesci
- Molto caldo
- Fresco
- Piovoso
- Freddo
Mostra i luoghi per continente230 luoghi
| # | Luogo | Massima media | Pioggia | Com'è il mese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong KongHong Kong · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 29 mm | Da mite a caldo, secco |
| 2 | Santiago del CileCile · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 3 | Il CairoEgitto · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 4 | Città del MessicoMessico · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 12 mm | Da mite a caldo, secco |
| 5 | NairobiKenya · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 29 mm | Da mite a caldo, secco |
| 6 | La MeccaArabia Saudita · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 7 | ConcepciónCile · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 18 mm | Da mite a caldo, secco |
| 8 | MacaoMacao · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 31 mm | Da mite a caldo, secco |
| 9 | DaccaBangladesh · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 20 mm | Da mite a caldo, secco |
| 10 | Nuova DelhiIndia · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 22 mm | Da mite a caldo, secco |
| 11 | LimaPerù · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 5 mm | Da mite a caldo, secco |
| 12 | DubaiEmirati Arabi Uniti · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 13 | Città del CapoSudafrica · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 9 mm | Da mite a caldo, secco |
| 14 | MelbourneAustralia · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 49 mm | Da mite a caldo, secco |
| 15 | KarachiPakistan · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 3 mm | Da mite a caldo, secco |
| 16 | ColcataIndia · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 20 mm | Da mite a caldo, secco |
| 17 | DelhiIndia · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 22 mm | Da mite a caldo, secco |
| 18 | MiamiStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 49 mm | Da mite a caldo, secco |
| 19 | HanoiVietnam · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 22 mm | Da mite a caldo, secco |
| 20 | Addis AbebaEtiopia · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 27 mm | Da mite a caldo, secco |
| 21 | KatmanduNepal · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 17 mm | Da mite a caldo, secco |
| 22 | RiadArabia Saudita · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 4 mm | Da mite a caldo, secco |
| 23 | DohaQatar · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 5 mm | Da mite a caldo, secco |
| 24 | Abu DhabiEmirati Arabi Uniti · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 5 mm | Da mite a caldo, secco |
| 25 | GuadalajaraMessico · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 17 mm | Da mite a caldo, secco |
| 26 | PhoenixStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 32 mm | Da mite a caldo, secco |
| 27 | DakarSenegal · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 28 | PerthAustralia · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 17 mm | Da mite a caldo, secco |
| 29 | Alessandria d'EgittoEgitto · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 16 mm | Da mite a caldo, secco |
| 30 | CantonCina · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 41 mm | Da mite a caldo, secco |
| 31 | AustinStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 18 °C | 45 mm | Da mite a caldo, secco |
| 32 | ManamaBahrein · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 5 mm | Da mite a caldo, secco |
| 33 | Al KuwaitKuwait · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 34 | AsmaraEritrea · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 35 | MedinaArabia Saudita · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 36 | GeddaArabia Saudita · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 37 | BanjulGambia · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 2 mm | Da mite a caldo, secco |
| 38 | AdelaideAustralia · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 17 mm | Da mite a caldo, secco |
| 39 | MascateOman · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 14 mm | Da mite a caldo, secco |
| 40 | TegucigalpaHonduras · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 41 | PraiaCapo Verde · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 20 mm | Da mite a caldo, secco |
| 42 | NouakchottMauritania · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 2 mm | Da mite a caldo, secco |
| 43 | Città del GuatemalaGuatemala · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 44 | CasablancaMarocco · Da mite a caldo, secco | 18 °C | 48 mm | Da mite a caldo, secco |
| 45 | San AntonioStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 36 mm | Da mite a caldo, secco |
| 46 | San SalvadorEl Salvador · Da mite a caldo, secco | 31 °C | 5 mm | Da mite a caldo, secco |
| 47 | JaipurIndia · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 10 mm | Da mite a caldo, secco |
| 48 | NassauBahamas · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 33 mm | Da mite a caldo, secco |
| 49 | LahorePakistan · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 31 mm | Da mite a caldo, secco |
| 50 | ChittagongBangladesh · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 19 mm | Da mite a caldo, secco |
| 51 | MarrakechMarocco · Da mite a caldo, secco | 18 °C | 31 mm | Da mite a caldo, secco |
| 52 | Da NangVietnam · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 27 mm | Da mite a caldo, secco |
| 53 | AgraIndia · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 12 mm | Da mite a caldo, secco |
| 54 | ShenzhenCina · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 29 mm | Da mite a caldo, secco |
| 55 | HobartAustralia · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 44 mm | Da mite a caldo, secco |
| 56 | VaranasiIndia · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 14 mm | Da mite a caldo, secco |
| 57 | poonaIndia · Da mite a caldo, secco | 31 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 58 | LucknowIndia · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 19 mm | Da mite a caldo, secco |
| 59 | MonterreyMessico · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 15 mm | Da mite a caldo, secco |
| 60 | BhopalIndia · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 61 | AntofagastaCile · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 2 mm | Da mite a caldo, secco |
| 62 | ChandigarhIndia · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 39 mm | Da mite a caldo, secco |
| 63 | PatnaIndia · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 14 mm | Da mite a caldo, secco |
| 64 | MéridaVenezuela · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 34 mm | Da mite a caldo, secco |
| 65 | GizaEgitto · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 66 | AmritsarIndia · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 34 mm | Da mite a caldo, secco |
| 67 | PrayagrajIndia · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 17 mm | Da mite a caldo, secco |
| 68 | El AyunDa mite a caldo, secco | 23 °C | 17 mm | Da mite a caldo, secco |
| 69 | KanpurIndia · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 17 mm | Da mite a caldo, secco |
| 70 | AgadirMarocco · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 36 mm | Da mite a caldo, secco |
| 71 | LuxorEgitto · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 72 | BhubaneswarIndia · Da mite a caldo, secco | 31 °C | 17 mm | Da mite a caldo, secco |
| 73 | KaohsiungTaiwan · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 27 mm | Da mite a caldo, secco |
| 74 | EilatIsraele · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 10 mm | Da mite a caldo, secco |
| 75 | AssuanEgitto · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 76 | Port ElizabethSudafrica · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 33 mm | Da mite a caldo, secco |
| 77 | HargheisaSomalia · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 5 mm | Da mite a caldo, secco |
| 78 | SuezEgitto · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 79 | HurghadaEgitto · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 80 | Sharm el-SheikhEgitto · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 2 mm | Da mite a caldo, secco |
| 81 | JamestownSant’Elena · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 4 mm | Da mite a caldo, secco |
| 82 | Dire DauaEtiopia · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 13 mm | Da mite a caldo, secco |
| 83 | AsyūṭEgitto · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 84 | IsmailiaEgitto · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 10 mm | Da mite a caldo, secco |
| 85 | DamiettaEgitto · Da mite a caldo, secco | 18 °C | 18 mm | Da mite a caldo, secco |
| 86 | TantaEgitto · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 87 | FayyumEgitto · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 88 | ZagazigEgitto · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 89 | Al MansurahEgitto · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 90 | NakuruKenya · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 39 mm | Da mite a caldo, secco |
| 91 | RosettaEgitto · Da mite a caldo, secco | 18 °C | 24 mm | Da mite a caldo, secco |
| 92 | SerekundaGambia · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 2 mm | Da mite a caldo, secco |
| 93 | DamanhurEgitto · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 14 mm | Da mite a caldo, secco |
| 94 | SingaporeSingapore · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 102 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 95 | BogotàColombia · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 71 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 96 | Buenos AiresArgentina · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 121 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 97 | SydneyAustralia · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 134 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 98 | CaracasVenezuela · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 30 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 99 | CanberraAustralia · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 92 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 100 | ManilaFilippine · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 148 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 101 | MontevideoUruguay · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 106 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 102 | L'AvanaCuba · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 29 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 103 | AccraGhana · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 44 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 104 | TaipeiDa mite a caldo, variabile | 18 °C | 88 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 105 | IslamabadPakistan · Da mite a caldo, variabile | 20 °C | 90 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 106 | HoustonStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 69 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 107 | PretoriaSudafrica · Da mite a caldo, variabile | 31 °C | 75 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 108 | HonoluluStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 24 °C | 82 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 109 | LagosNigeria · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 32 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 110 | JohannesburgSudafrica · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 82 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 111 | WellingtonNuova Zelanda · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 58 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 112 | LuandaAngola · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 38 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 113 | KampalaUganda · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 66 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 114 | QuitoEcuador · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 143 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 115 | New OrleansStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 107 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 116 | HarareZimbabwe · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 133 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 117 | WindhoekNamibia · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 91 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 118 | YaoundéCamerun · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 40 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 119 | LusakaZambia · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 149 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 120 | MaputoMozambico · Da mite a caldo, variabile | 31 °C | 99 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 121 | KigaliRuanda · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 102 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 122 | ConakryGuinea · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 2 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 123 | Bandar Seri BegawanBrunei · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 143 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 124 | ChennaiIndia · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 6 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 125 | ParamariboSuriname · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 116 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 126 | AucklandNuova Zelanda · Da mite a caldo, variabile | 24 °C | 64 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 127 | KingstonGiamaica · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 19 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 128 | PanamaPanama · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 9 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 129 | MaldiveMaldive · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 37 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 130 | Santo DomingoRepubblica Dominicana · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 21 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 131 | Sri LankaSri Lanka · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 71 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 132 | SucreBolivia · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 109 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 133 | MedellínColombia · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 111 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 134 | San JoséCosta Rica · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 22 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 135 | BelmopanBelize · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 55 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 136 | BridgetownBarbados · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 19 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 137 | GeorgetownGuyana · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 117 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 138 | TallahasseeStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 115 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 139 | Port of SpainTrinidad e Tobago · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 61 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 140 | JacksonvilleStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 20 °C | 81 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 141 | Belo HorizonteBrasile · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 132 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 142 | SalvadorBrasile · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 87 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 143 | Saint John’sAntigua e Barbuda · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 29 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 144 | Baton RougeStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 118 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 145 | OrlandoStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 56 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 146 | CastriesSaint Lucia · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 44 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 147 | RecifeBrasile · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 94 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 148 | Saint George'sGrenada · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 30 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 149 | ChristchurchNuova Zelanda · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 58 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 150 | TampaStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 65 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 151 | Porto AlegreBrasile · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 103 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 152 | MajuroIsole Marshall · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 137 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 153 | MedanIndonesia · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 90 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 154 | PeshawarPakistan · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 94 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 155 | NumeaNuova Caledonia · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 99 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 156 | NewcastleAustralia · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 133 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 157 | HagåtñaGuam · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 51 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 158 | SaipanIsole Marianne Settentrionali · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 38 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 159 | Central CoastAustralia · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 136 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 160 | RomaItalia · Fresco | 12 °C | 77 mm | Fresco |
| 161 | Città del VaticanoCittà del Vaticano · Fresco | 12 °C | 77 mm | Fresco |
| 162 | Principato di MonacoMonaco · Fresco | 12 °C | 53 mm | Fresco |
| 163 | MadridSpagna · Fresco | 10 °C | 39 mm | Fresco |
| 164 | AteneGrecia · Fresco | 13 °C | 58 mm | Fresco |
| 165 | LisbonaPortogallo · Fresco | 15 °C | 51 mm | Fresco |
| 166 | BarcellonaSpagna · Fresco | 13 °C | 32 mm | Fresco |
| 167 | GibilterraGibilterra · Fresco | 16 °C | 74 mm | Fresco |
| 168 | NapoliItalia · Fresco | 11 °C | 68 mm | Fresco |
| 169 | MarsigliaFrancia · Fresco | 10 °C | 38 mm | Fresco |
| 170 | BordeauxFrancia · Fresco | 11 °C | 58 mm | Fresco |
| 171 | La VallettaMalta · Fresco | 15 °C | 65 mm | Fresco |
| 172 | SivigliaSpagna · Fresco | 16 °C | 49 mm | Fresco |
| 173 | MelillaSpagna · Fresco | 15 °C | 50 mm | Fresco |
| 174 | PalermoItalia · Fresco | 13 °C | 86 mm | Fresco |
| 175 | NizzaFrancia · Fresco | 12 °C | 53 mm | Fresco |
| 176 | TolosaFrancia · Fresco | 10 °C | 57 mm | Fresco |
| 177 | ValenciaSpagna · Fresco | 14 °C | 25 mm | Fresco |
| 178 | SaloniccoGrecia · Fresco | 10 °C | 38 mm | Fresco |
| 179 | PisaItalia · Fresco | 11 °C | 63 mm | Fresco |
| 180 | SaragozzaSpagna · Fresco | 12 °C | 20 mm | Fresco |
| 181 | GranadaSpagna · Fresco | 13 °C | 43 mm | Fresco |
| 182 | Santiago di CompostelaSpagna · Fresco | 12 °C | 111 mm | Fresco |
| 183 | BilbaoSpagna · Fresco | 12 °C | 98 mm | Fresco |
| 184 | MálagaSpagna · Fresco | 15 °C | 57 mm | Fresco |
| 185 | BariItalia · Fresco | 12 °C | 49 mm | Fresco |
| 186 | MontpellierFrancia · Fresco | 11 °C | 39 mm | Fresco |
| 187 | CordovaSpagna · Fresco | 14 °C | 49 mm | Fresco |
| 188 | CataniaItalia · Fresco | 13 °C | 61 mm | Fresco |
| 189 | PortoPortogallo · Fresco | 14 °C | 97 mm | Fresco |
| 190 | DunedinNuova Zelanda · Fresco | 16 °C | 62 mm | Fresco |
| 191 | QueenstownNuova Zelanda · Fresco | 16 °C | 100 mm | Fresco |
| 192 | BrisbaneAustralia · Piovoso | 28 °C | 156 mm | Piovoso |
| 193 | Port MoresbyPapua Nuova Guinea · Piovoso | 29 °C | 186 mm | Piovoso |
| 194 | ApiaSamoa · Piovoso | 28 °C | 241 mm | Piovoso |
| 195 | SuvaFigi · Piovoso | 29 °C | 299 mm | Piovoso |
| 196 | DarwinAustralia · Piovoso | 30 °C | 355 mm | Piovoso |
| 197 | Port VilaVanuatu · Piovoso | 29 °C | 173 mm | Piovoso |
| 198 | HoniaraIsole Salomone · Piovoso | 28 °C | 305 mm | Piovoso |
| 199 | NukuʻalofaTonga · Piovoso | 27 °C | 197 mm | Piovoso |
| 200 | FunafutiTuvalu · Piovoso | 29 °C | 317 mm | Piovoso |
| 201 | PalikirMicronesia · Piovoso | 28 °C | 161 mm | Piovoso |
| 202 | YarenNauru · Piovoso | 28 °C | 192 mm | Piovoso |
| 203 | PapeetePolinesia Francese · Piovoso | 28 °C | 175 mm | Piovoso |
| 204 | Tarawa SudKiribati · Piovoso | 28 °C | 157 mm | Piovoso |
| 205 | Pago PagoSamoa Americane · Piovoso | 29 °C | 249 mm | Piovoso |
| 206 | Gold CoastAustralia · Piovoso | 29 °C | 164 mm | Piovoso |
| 207 | NgerulmudPalau · Piovoso | 28 °C | 197 mm | Piovoso |
| 208 | CairnsAustralia · Piovoso | 28 °C | 392 mm | Piovoso |
| 209 | AvaruaIsole Cook · Piovoso | 27 °C | 202 mm | Piovoso |
| 210 | Mata UtuWallis e Futuna · Piovoso | 29 °C | 258 mm | Piovoso |
| 211 | Sunshine CoastAustralia · Piovoso | 27 °C | 191 mm | Piovoso |
| 212 | città di LoganAustralia · Piovoso | 28 °C | 156 mm | Piovoso |
| 213 | ParigiFrancia · Freddo | 7 °C | 50 mm | Freddo |
| 214 | LondraRegno Unito · Freddo | 7 °C | 54 mm | Freddo |
| 215 | MoscaRussia · Freddo | -6 °C | 42 mm | Freddo |
| 216 | BerlinoGermania · Freddo | 4 °C | 38 mm | Freddo |
| 217 | ViennaAustria · Freddo | 4 °C | 38 mm | Freddo |
| 218 | HelsinkiFinlandia · Freddo | -2 °C | 45 mm | Freddo |
| 219 | VarsaviaPolonia · Freddo | 1 °C | 38 mm | Freddo |
| 220 | AmsterdamPaesi Bassi · Freddo | 6 °C | 64 mm | Freddo |
| 221 | TiranaAlbania · Freddo | 7 °C | 83 mm | Freddo |
| 222 | StoccolmaSvezia · Freddo | 0 °C | 40 mm | Freddo |
| 223 | San PietroburgoRussia · Freddo | -5 °C | 41 mm | Freddo |
| 224 | PragaCechia · Freddo | 3 °C | 32 mm | Freddo |
| 225 | BudapestUngheria · Freddo | 4 °C | 40 mm | Freddo |
| 226 | CopenaghenDanimarca · Freddo | 3 °C | 48 mm | Freddo |
| 227 | OsloNorvegia · Freddo | -2 °C | 60 mm | Freddo |
| 228 | Monaco di BavieraGermania · Freddo | 3 °C | 61 mm | Freddo |
| 229 | BruxellesBelgio · Freddo | 7 °C | 60 mm | Freddo |
| 230 | DublinoIrlanda · Freddo | 8 °C | 70 mm | Freddo |
Come sono formulate queste frasi
Ogni frase è scritta a partire dai dati secondo regole fisse, e non dice più di quanto dicono i dati. Da mite a caldo: una massima giornaliera media da 18 °C fino a 32 °C. Molto caldo: 32 °C o più. Fresco: da 10 °C fino a 18 °C. Freddo: meno di 10 °C. Secco: meno di 50 mm di pioggia nel mese; piovoso: 150 mm o più. Umido: una massima di 25 °C o più con umidità relativa di 70% o più. Un mese è indicato come adatto per andarci quando è da mite a caldo e non piovoso.
Massime giornaliere medie, modellate per un'area larga circa 50 km: climatologia NASA POWER, 2001–2020. Il colore di ogni cella indica com'è il mese (legenda sopra).