Delle 2078 città principali dell'atlante, a marzo:
- Da mite a caldo, secco234
- Da mite a caldo, umido o con rovesci445
- Molto caldo240
- Fresco512
- Piovoso212
- Freddo435
Dove andare a marzo
Ordinati in base a com'è marzo
I 48 luoghi più noti di ogni continente (in base a quante edizioni di Wikipedia ne parlano), ordinati in base a com'è il mese lì; ogni città dell'atlante ha la sua pagina mese per mese.
- Da mite a caldo, secco
- Da mite a caldo, umido o con rovesci
- Molto caldo
- Fresco
- Piovoso
- Freddo
Mostra i luoghi per continente230 luoghi
| # | Luogo | Massima media | Pioggia | Com'è il mese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GerusalemmeDa mite a caldo, secco | 20 °C | 37 mm | Da mite a caldo, secco |
| 2 | Los AngelesStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 42 mm | Da mite a caldo, secco |
| 3 | Santiago del CileCile · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 10 mm | Da mite a caldo, secco |
| 4 | Il CairoEgitto · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 5 | Città del MessicoMessico · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 15 mm | Da mite a caldo, secco |
| 6 | ConcepciónCile · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 26 mm | Da mite a caldo, secco |
| 7 | LimaPerù · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 4 mm | Da mite a caldo, secco |
| 8 | DubaiEmirati Arabi Uniti · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 16 mm | Da mite a caldo, secco |
| 9 | Città del CapoSudafrica · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 17 mm | Da mite a caldo, secco |
| 10 | MelbourneAustralia · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 46 mm | Da mite a caldo, secco |
| 11 | KarachiPakistan · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 3 mm | Da mite a caldo, secco |
| 12 | NicosiaCipro · Da mite a caldo, secco | 18 °C | 28 mm | Da mite a caldo, secco |
| 13 | L'AvanaCuba · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 23 mm | Da mite a caldo, secco |
| 14 | Las VegasStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 12 mm | Da mite a caldo, secco |
| 15 | KatmanduNepal · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 21 mm | Da mite a caldo, secco |
| 16 | RiadArabia Saudita · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 2 mm | Da mite a caldo, secco |
| 17 | AmmanGiordania · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 23 mm | Da mite a caldo, secco |
| 18 | Tel AvivIsraele · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 37 mm | Da mite a caldo, secco |
| 19 | DohaQatar · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 4 mm | Da mite a caldo, secco |
| 20 | Abu DhabiEmirati Arabi Uniti · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 13 mm | Da mite a caldo, secco |
| 21 | GuadalajaraMessico · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 22 | PhoenixStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 21 mm | Da mite a caldo, secco |
| 23 | DakarSenegal · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 3 mm | Da mite a caldo, secco |
| 24 | PerthAustralia · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 20 mm | Da mite a caldo, secco |
| 25 | Alessandria d'EgittoEgitto · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 9 mm | Da mite a caldo, secco |
| 26 | ManamaBahrein · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 3 mm | Da mite a caldo, secco |
| 27 | Al KuwaitKuwait · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 4 mm | Da mite a caldo, secco |
| 28 | San DiegoStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 29 mm | Da mite a caldo, secco |
| 29 | AsmaraEritrea · Da mite a caldo, secco | 31 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 30 | MedinaArabia Saudita · Da mite a caldo, secco | 31 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 31 | BanjulGambia · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 16 mm | Da mite a caldo, secco |
| 32 | AdelaideAustralia · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 25 mm | Da mite a caldo, secco |
| 33 | MascateOman · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 21 mm | Da mite a caldo, secco |
| 34 | PraiaCapo Verde · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 35 | NouakchottMauritania · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 15 mm | Da mite a caldo, secco |
| 36 | Città del GuatemalaGuatemala · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 12 mm | Da mite a caldo, secco |
| 37 | San JoséCosta Rica · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 29 mm | Da mite a caldo, secco |
| 38 | San SalvadorEl Salvador · Da mite a caldo, secco | 31 °C | 8 mm | Da mite a caldo, secco |
| 39 | NassauBahamas · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 40 mm | Da mite a caldo, secco |
| 40 | LahorePakistan · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 33 mm | Da mite a caldo, secco |
| 41 | ChittagongBangladesh · Da mite a caldo, secco | 31 °C | 41 mm | Da mite a caldo, secco |
| 42 | MarrakechMarocco · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 40 mm | Da mite a caldo, secco |
| 43 | ChengduCina · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 33 mm | Da mite a caldo, secco |
| 44 | TucsonStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 14 mm | Da mite a caldo, secco |
| 45 | MonterreyMessico · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 23 mm | Da mite a caldo, secco |
| 46 | El PasoStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 10 mm | Da mite a caldo, secco |
| 47 | AntofagastaCile · Da mite a caldo, secco | 22 °C | 1 mm | Da mite a caldo, secco |
| 48 | ChandigarhIndia · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 36 mm | Da mite a caldo, secco |
| 49 | FresnoStati Uniti · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 47 mm | Da mite a caldo, secco |
| 50 | TijuanaMessico · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 29 mm | Da mite a caldo, secco |
| 51 | GizaEgitto · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 52 | AmritsarIndia · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 34 mm | Da mite a caldo, secco |
| 53 | El AyunDa mite a caldo, secco | 25 °C | 14 mm | Da mite a caldo, secco |
| 54 | KunmingCina · Da mite a caldo, secco | 21 °C | 15 mm | Da mite a caldo, secco |
| 55 | AgadirMarocco · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 34 mm | Da mite a caldo, secco |
| 56 | LuxorEgitto · Da mite a caldo, secco | 29 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 57 | EilatIsraele · Da mite a caldo, secco | 23 °C | 5 mm | Da mite a caldo, secco |
| 58 | AssuanEgitto · Da mite a caldo, secco | 31 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 59 | Porto SaidEgitto · Da mite a caldo, secco | 18 °C | 15 mm | Da mite a caldo, secco |
| 60 | SuezEgitto · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 7 mm | Da mite a caldo, secco |
| 61 | HurghadaEgitto · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 2 mm | Da mite a caldo, secco |
| 62 | Sharm el-SheikhEgitto · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 4 mm | Da mite a caldo, secco |
| 63 | SfaxTunisia · Da mite a caldo, secco | 18 °C | 30 mm | Da mite a caldo, secco |
| 64 | JamestownSant’Elena · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 6 mm | Da mite a caldo, secco |
| 65 | Dire DauaEtiopia · Da mite a caldo, secco | 30 °C | 46 mm | Da mite a caldo, secco |
| 66 | AsyūṭEgitto · Da mite a caldo, secco | 28 °C | 0 mm | Da mite a caldo, secco |
| 67 | IsmailiaEgitto · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 9 mm | Da mite a caldo, secco |
| 68 | DamiettaEgitto · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 69 | TantaEgitto · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 10 mm | Da mite a caldo, secco |
| 70 | FayyumEgitto · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 3 mm | Da mite a caldo, secco |
| 71 | ZagazigEgitto · Da mite a caldo, secco | 26 °C | 9 mm | Da mite a caldo, secco |
| 72 | Al MansurahEgitto · Da mite a caldo, secco | 25 °C | 10 mm | Da mite a caldo, secco |
| 73 | SafiMarocco · Da mite a caldo, secco | 19 °C | 39 mm | Da mite a caldo, secco |
| 74 | RosettaEgitto · Da mite a caldo, secco | 20 °C | 11 mm | Da mite a caldo, secco |
| 75 | SerekundaGambia · Da mite a caldo, secco | 27 °C | 16 mm | Da mite a caldo, secco |
| 76 | DamanhurEgitto · Da mite a caldo, secco | 24 °C | 9 mm | Da mite a caldo, secco |
| 77 | Hong KongHong Kong · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 72 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 78 | BogotàColombia · Da mite a caldo, variabile | 24 °C | 132 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 79 | Buenos AiresArgentina · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 123 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 80 | SydneyAustralia · Da mite a caldo, variabile | 24 °C | 104 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 81 | CuritibaBrasile · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 148 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 82 | San PaoloBrasile · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 145 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 83 | NairobiKenya · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 64 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 84 | MacaoMacao · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 85 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 85 | CaracasVenezuela · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 14 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 86 | CanberraAustralia · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 68 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 87 | AtlantaStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 120 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 88 | ManilaFilippine · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 119 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 89 | MontevideoUruguay · Da mite a caldo, variabile | 24 °C | 118 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 90 | MiamiStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 56 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 91 | HanoiVietnam · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 49 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 92 | Addis AbebaEtiopia · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 56 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 93 | AccraGhana · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 104 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 94 | TaipeiDa mite a caldo, variabile | 20 °C | 126 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 95 | IslamabadPakistan · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 88 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 96 | HoustonStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 85 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 97 | PretoriaSudafrica · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 66 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 98 | HonoluluStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 24 °C | 94 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 99 | LagosNigeria · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 71 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 100 | RabatMarocco · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 55 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 101 | JohannesburgSudafrica · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 73 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 102 | WellingtonNuova Zelanda · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 58 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 103 | LuandaAngola · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 68 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 104 | KampalaUganda · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 148 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 105 | TunisiTunisia · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 63 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 106 | SivigliaSpagna · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 58 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 107 | DallasStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 20 °C | 88 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 108 | New OrleansStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 104 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 109 | HarareZimbabwe · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 94 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 110 | SacramentoStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 89 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 111 | WindhoekNamibia · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 84 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 112 | CantonCina · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 96 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 113 | AustinStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 73 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 114 | BrisbaneAustralia · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 136 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 115 | YaoundéCamerun · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 117 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 116 | LusakaZambia · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 94 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 117 | MaputoMozambico · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 95 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 118 | ConakryGuinea · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 1 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 119 | ParamariboSuriname · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 111 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 120 | AucklandNuova Zelanda · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 72 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 121 | KingstonGiamaica · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 29 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 122 | PanamaPanama · Da mite a caldo, variabile | 31 °C | 18 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 123 | DiliTimor Est · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 120 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 124 | MaldiveMaldive · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 50 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 125 | ChongqingCina · Da mite a caldo, variabile | 20 °C | 54 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 126 | Santo DomingoRepubblica Dominicana · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 22 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 127 | Sri LankaSri Lanka · Da mite a caldo, variabile | 31 °C | 115 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 128 | SucreBolivia · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 70 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 129 | San AntonioStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 24 °C | 61 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 130 | Little RockStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 131 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 131 | MontgomeryStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 20 °C | 132 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 132 | BridgetownBarbados · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 19 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 133 | GeorgetownGuyana · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 94 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 134 | TallahasseeStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 22 °C | 112 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 135 | Da NangVietnam · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 39 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 136 | CordovaSpagna · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 65 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 137 | Port of SpainTrinidad e Tobago · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 52 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 138 | JacksonvilleStati Uniti · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 82 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 139 | SalvadorBrasile · Da mite a caldo, variabile | 30 °C | 100 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 140 | ShenzhenCina · Da mite a caldo, variabile | 23 °C | 72 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 141 | HobartAustralia · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 57 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 142 | HaifaIsraele · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 59 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 143 | AdanaTurchia · Da mite a caldo, variabile | 19 °C | 68 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 144 | ChristchurchNuova Zelanda · Da mite a caldo, variabile | 21 °C | 61 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 145 | MedanIndonesia · Da mite a caldo, variabile | 29 °C | 142 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 146 | PeshawarPakistan · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 90 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 147 | Ðà LạtVietnam · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 23 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 148 | FuzhouCina · Da mite a caldo, variabile | 18 °C | 128 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 149 | KaohsiungTaiwan · Da mite a caldo, variabile | 26 °C | 37 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 150 | PapeetePolinesia Francese · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 134 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 151 | NewcastleAustralia · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 116 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 152 | HagåtñaGuam · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 42 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 153 | SaipanIsole Marianne Settentrionali · Da mite a caldo, variabile | 28 °C | 32 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 154 | città di LoganAustralia · Da mite a caldo, variabile | 27 °C | 136 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 155 | Central CoastAustralia · Da mite a caldo, variabile | 25 °C | 110 mm | Da mite a caldo, umido o con rovesci |
| 156 | BangkokThailandia · Molto caldo | 36 °C | 47 mm | Molto caldo |
| 157 | Ho Chi MinhVietnam · Molto caldo | 37 °C | 13 mm | Molto caldo |
| 158 | La MeccaArabia Saudita · Molto caldo | 33 °C | 1 mm | Molto caldo |
| 159 | MumbaiIndia · Molto caldo | 37 °C | 5 mm | Molto caldo |
| 160 | DaccaBangladesh · Molto caldo | 34 °C | 50 mm | Molto caldo |
| 161 | Nuova DelhiIndia · Molto caldo | 32 °C | 18 mm | Molto caldo |
| 162 | ColcataIndia · Molto caldo | 35 °C | 31 mm | Molto caldo |
| 163 | ParigiFrancia · Fresco | 12 °C | 52 mm | Fresco |
| 164 | LondraRegno Unito · Fresco | 10 °C | 50 mm | Fresco |
| 165 | RomaItalia · Fresco | 15 °C | 69 mm | Fresco |
| 166 | Città del VaticanoCittà del Vaticano · Fresco | 15 °C | 69 mm | Fresco |
| 167 | Principato di MonacoMonaco · Fresco | 13 °C | 62 mm | Fresco |
| 168 | MadridSpagna · Fresco | 14 °C | 48 mm | Fresco |
| 169 | AteneGrecia · Fresco | 15 °C | 53 mm | Fresco |
| 170 | TiranaAlbania · Fresco | 11 °C | 77 mm | Fresco |
| 171 | LisbonaPortogallo · Fresco | 16 °C | 60 mm | Fresco |
| 172 | BudapestUngheria · Fresco | 10 °C | 41 mm | Fresco |
| 173 | BarcellonaSpagna · Fresco | 16 °C | 43 mm | Fresco |
| 174 | BruxellesBelgio · Fresco | 10 °C | 55 mm | Fresco |
| 175 | BucarestRomania · Fresco | 12 °C | 39 mm | Fresco |
| 176 | BelgradoSerbia · Fresco | 13 °C | 50 mm | Fresco |
| 177 | VeneziaItalia · Fresco | 12 °C | 71 mm | Fresco |
| 178 | MilanoItalia · Fresco | 14 °C | 64 mm | Fresco |
| 179 | KrasnodarRussia · Fresco | 10 °C | 66 mm | Fresco |
| 180 | BratislavaSlovacchia · Fresco | 10 °C | 41 mm | Fresco |
| 181 | GibilterraGibilterra · Fresco | 17 °C | 80 mm | Fresco |
| 182 | ZagabriaCroazia · Fresco | 11 °C | 59 mm | Fresco |
| 183 | FirenzeItalia · Fresco | 11 °C | 63 mm | Fresco |
| 184 | Francoforte sul MenoGermania · Fresco | 10 °C | 47 mm | Fresco |
| 185 | NapoliItalia · Fresco | 14 °C | 70 mm | Fresco |
| 186 | LioneFrancia · Fresco | 11 °C | 54 mm | Fresco |
| 187 | SkopjeMacedonia del Nord · Fresco | 10 °C | 73 mm | Fresco |
| 188 | StrasburgoFrancia · Fresco | 11 °C | 51 mm | Fresco |
| 189 | MarsigliaFrancia · Fresco | 14 °C | 40 mm | Fresco |
| 190 | ColoniaGermania · Fresco | 10 °C | 59 mm | Fresco |
| 191 | BordeauxFrancia · Fresco | 14 °C | 63 mm | Fresco |
| 192 | La VallettaMalta · Fresco | 15 °C | 51 mm | Fresco |
| 193 | TorinoItalia · Fresco | 11 °C | 54 mm | Fresco |
| 194 | GenovaItalia · Fresco | 12 °C | 71 mm | Fresco |
| 195 | MelillaSpagna · Fresco | 16 °C | 51 mm | Fresco |
| 196 | PalermoItalia · Fresco | 15 °C | 74 mm | Fresco |
| 197 | NizzaFrancia · Fresco | 13 °C | 62 mm | Fresco |
| 198 | DüsseldorfGermania · Fresco | 10 °C | 59 mm | Fresco |
| 199 | TolosaFrancia · Fresco | 14 °C | 65 mm | Fresco |
| 200 | ValenciaSpagna · Fresco | 17 °C | 40 mm | Fresco |
| 201 | BirminghamRegno Unito · Fresco | 10 °C | 53 mm | Fresco |
| 202 | AnversaBelgio · Fresco | 10 °C | 55 mm | Fresco |
| 203 | BolognaItalia · Fresco | 14 °C | 54 mm | Fresco |
| 204 | PrištinaKosovo · Fresco | 10 °C | 66 mm | Fresco |
| 205 | SaloniccoGrecia · Fresco | 14 °C | 48 mm | Fresco |
| 206 | PisaItalia · Fresco | 14 °C | 62 mm | Fresco |
| 207 | SaragozzaSpagna · Fresco | 17 °C | 35 mm | Fresco |
| 208 | GrazAustria · Fresco | 10 °C | 43 mm | Fresco |
| 209 | DunedinNuova Zelanda · Fresco | 15 °C | 54 mm | Fresco |
| 210 | QueenstownNuova Zelanda · Fresco | 14 °C | 95 mm | Fresco |
| 211 | Port MoresbyPapua Nuova Guinea · Piovoso | 29 °C | 294 mm | Piovoso |
| 212 | ApiaSamoa · Piovoso | 28 °C | 165 mm | Piovoso |
| 213 | SuvaFigi · Piovoso | 28 °C | 342 mm | Piovoso |
| 214 | DarwinAustralia · Piovoso | 30 °C | 286 mm | Piovoso |
| 215 | Port VilaVanuatu · Piovoso | 28 °C | 232 mm | Piovoso |
| 216 | HoniaraIsole Salomone · Piovoso | 28 °C | 277 mm | Piovoso |
| 217 | NukuʻalofaTonga · Piovoso | 27 °C | 197 mm | Piovoso |
| 218 | MajuroIsole Marshall · Piovoso | 28 °C | 162 mm | Piovoso |
| 219 | FunafutiTuvalu · Piovoso | 29 °C | 237 mm | Piovoso |
| 220 | PalikirMicronesia · Piovoso | 29 °C | 219 mm | Piovoso |
| 221 | YarenNauru · Piovoso | 28 °C | 193 mm | Piovoso |
| 222 | NumeaNuova Caledonia · Piovoso | 27 °C | 161 mm | Piovoso |
| 223 | Tarawa SudKiribati · Piovoso | 28 °C | 219 mm | Piovoso |
| 224 | Pago PagoSamoa Americane · Piovoso | 29 °C | 184 mm | Piovoso |
| 225 | Gold CoastAustralia · Piovoso | 27 °C | 150 mm | Piovoso |
| 226 | NgerulmudPalau · Piovoso | 29 °C | 183 mm | Piovoso |
| 227 | CairnsAustralia · Piovoso | 26 °C | 392 mm | Piovoso |
| 228 | AvaruaIsole Cook · Piovoso | 27 °C | 198 mm | Piovoso |
| 229 | Mata UtuWallis e Futuna · Piovoso | 29 °C | 212 mm | Piovoso |
| 230 | Sunshine CoastAustralia · Piovoso | 26 °C | 171 mm | Piovoso |
Come sono formulate queste frasi
Ogni frase è scritta a partire dai dati secondo regole fisse, e non dice più di quanto dicono i dati. Da mite a caldo: una massima giornaliera media da 18 °C fino a 32 °C. Molto caldo: 32 °C o più. Fresco: da 10 °C fino a 18 °C. Freddo: meno di 10 °C. Secco: meno di 50 mm di pioggia nel mese; piovoso: 150 mm o più. Umido: una massima di 25 °C o più con umidità relativa di 70% o più. Un mese è indicato come adatto per andarci quando è da mite a caldo e non piovoso.
Massime giornaliere medie, modellate per un'area larga circa 50 km: climatologia NASA POWER, 2001–2020. Il colore di ogni cella indica com'è il mese (legenda sopra).