Oceania
Regione micronesiana
Regione micronesiana: 8 paesi e territori.
Sulla mappa
Regione micronesiana: i paesi
Paesi
Regione micronesiana: i paesi
| Paese | Capitale | Valuta | Prese | Guida | Prefisso telefonico |
|---|---|---|---|---|---|
| Guam | Hagåtña | USD | A B | Destra | +1-671 |
| Isole Marianne Settentrionali | Saipan | USD | — | Destra | +1-670 |
| Isole Marshall | Majuro | USD | — | Destra | +692 |
| Isole Minori Esterne degli Stati Uniti | — | USD | — | Destra | +1 |
| Kiribati | Tarawa Sud | AUD | I | Sinistra | +686 |
| Micronesia | Palikir | USD | A B | Destra | +691 |
| Nauru | Yaren | AUD | I | Sinistra | +674 |
| Palau | Ngerulmud | USD | A B | Destra | +680 |
Quando andare
Il meteo delle capitali, mese per mese
La capitale di ogni paese secondo GeoNames (o la sua città più grande se per la capitale non ci sono dati), massima giornaliera media per mese.
- Da mite a caldo, secco
- Da mite a caldo, umido o con rovesci
- Molto caldo
- Fresco
- Piovoso
- Freddo
| Paese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GuamHagåtña | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
| Isole Marianne SettentrionaliSaipan | 28° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° |
| Isole MarshallMajuro | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° |
| Isole Minori Esterne degli Stati Uniti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KiribatiTarawa Sud | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° |
| MicronesiaPalikir | 29° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° |
| NauruYaren | 29° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
| PalauNgerulmud | 29° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° |
Massime giornaliere medie, modellate per un'area larga circa 50 km: climatologia NASA POWER, 2001–2020. Il colore di ogni cella indica com'è il mese (legenda sopra).
Città