Of the atlas's 2,078 main cities, in December:
- Mild to warm and dry388
- Mild to warm, humid or showery319
- Hot43
- Cool318
- Wet244
- Cold766
Where to go in December
Ranked by what December is like
- Mild to warm and dry
- Mild to warm, humid or showery
- Hot
- Cool
- Wet
- Cold
| # | Place | Mean high | Rain | What it is like |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong KongHong Kong · Mild–warm, dry | 21°C | 25 mm | Mild to warm and dry |
| 2 | SantiagoChile · Mild–warm, dry | 28°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 3 | CairoEgypt · Mild–warm, dry | 20°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 4 | Mexico CityMexico · Mild–warm, dry | 18°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 5 | MeccaSaudi Arabia · Mild–warm, dry | 29°C | 4 mm | Mild to warm and dry |
| 6 | MumbaiIndia · Mild–warm, dry | 30°C | 5 mm | Mild to warm and dry |
| 7 | ConcepciónChile · Mild–warm, dry | 22°C | 21 mm | Mild to warm and dry |
| 8 | MacaoMacao · Mild–warm, dry | 20°C | 26 mm | Mild to warm and dry |
| 9 | DhakaBangladesh · Mild–warm, dry | 24°C | 18 mm | Mild to warm and dry |
| 10 | New DelhiIndia · Mild–warm, dry | 23°C | 8 mm | Mild to warm and dry |
| 11 | LimaPeru · Mild–warm, dry | 22°C | 3 mm | Mild to warm and dry |
| 12 | DubaiUnited Arab Emirates · Mild–warm, dry | 25°C | 14 mm | Mild to warm and dry |
| 13 | Cape TownSouth Africa · Mild–warm, dry | 21°C | 12 mm | Mild to warm and dry |
| 14 | KarachiPakistan · Mild–warm, dry | 26°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 15 | KolkataIndia · Mild–warm, dry | 24°C | 9 mm | Mild to warm and dry |
| 16 | DelhiIndia · Mild–warm, dry | 23°C | 8 mm | Mild to warm and dry |
| 17 | HanoiVietnam · Mild–warm, dry | 21°C | 25 mm | Mild to warm and dry |
| 18 | Addis AbabaEthiopia · Mild–warm, dry | 22°C | 13 mm | Mild to warm and dry |
| 19 | RiyadhSaudi Arabia · Mild–warm, dry | 22°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 20 | IslamabadPakistan · Mild–warm, dry | 19°C | 25 mm | Mild to warm and dry |
| 21 | DohaQatar · Mild–warm, dry | 24°C | 9 mm | Mild to warm and dry |
| 22 | Abu DhabiUnited Arab Emirates · Mild–warm, dry | 25°C | 9 mm | Mild to warm and dry |
| 23 | GuadalajaraMexico · Mild–warm, dry | 24°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 24 | PhoenixUnited States · Mild–warm, dry | 18°C | 31 mm | Mild to warm and dry |
| 25 | DakarSenegal · Mild–warm, dry | 26°C | 13 mm | Mild to warm and dry |
| 26 | PerthAustralia · Mild–warm, dry | 25°C | 12 mm | Mild to warm and dry |
| 27 | AlexandriaEgypt · Mild–warm, dry | 20°C | 20 mm | Mild to warm and dry |
| 28 | GuangzhouChina · Mild–warm, dry | 21°C | 30 mm | Mild to warm and dry |
| 29 | BissauGuinea-Bissau · Mild–warm, dry | 29°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 30 | ManamaBahrain · Mild–warm, dry | 22°C | 8 mm | Mild to warm and dry |
| 31 | Kuwait CityKuwait · Mild–warm, dry | 20°C | 8 mm | Mild to warm and dry |
| 32 | AsmaraEritrea · Mild–warm, dry | 27°C | 4 mm | Mild to warm and dry |
| 33 | ConakryGuinea · Mild–warm, dry | 30°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 34 | MadinahSaudi Arabia · Mild–warm, dry | 26°C | 3 mm | Mild to warm and dry |
| 35 | JeddahSaudi Arabia · Mild–warm, dry | 30°C | 5 mm | Mild to warm and dry |
| 36 | BanjulGambia · Mild–warm, dry | 28°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 37 | AdelaideAustralia · Mild–warm, dry | 27°C | 23 mm | Mild to warm and dry |
| 38 | MuscatOman · Mild–warm, dry | 25°C | 10 mm | Mild to warm and dry |
| 39 | Nay Pyi TawMyanmar · Mild–warm, dry | 30°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 40 | NouakchottMauritania · Mild–warm, dry | 24°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 41 | Guatemala CityGuatemala · Mild–warm, dry | 24°C | 8 mm | Mild to warm and dry |
| 42 | YangonMyanmar · Mild–warm, dry | 31°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 43 | HyderabadIndia · Mild–warm, dry | 28°C | 3 mm | Mild to warm and dry |
| 44 | JaipurIndia · Mild–warm, dry | 24°C | 3 mm | Mild to warm and dry |
| 45 | AhmedabadIndia · Mild–warm, dry | 29°C | 1 mm | Mild to warm and dry |
| 46 | NassauBahamas · Mild–warm, dry | 25°C | 40 mm | Mild to warm and dry |
| 47 | LahorePakistan · Mild–warm, dry | 22°C | 10 mm | Mild to warm and dry |
| 48 | ChittagongBangladesh · Mild–warm, dry | 25°C | 14 mm | Mild to warm and dry |
| 49 | MarrakechMorocco · Mild–warm, dry | 18°C | 32 mm | Mild to warm and dry |
| 50 | AgraIndia · Mild–warm, dry | 24°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 51 | ShenzhenChina · Mild–warm, dry | 21°C | 25 mm | Mild to warm and dry |
| 52 | VaranasiIndia · Mild–warm, dry | 24°C | 5 mm | Mild to warm and dry |
| 53 | PuneIndia · Mild–warm, dry | 27°C | 4 mm | Mild to warm and dry |
| 54 | LucknowIndia · Mild–warm, dry | 23°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 55 | MonterreyMexico · Mild–warm, dry | 19°C | 15 mm | Mild to warm and dry |
| 56 | BhopalIndia · Mild–warm, dry | 26°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 57 | AntofagastaChile · Mild–warm, dry | 21°C | 1 mm | Mild to warm and dry |
| 58 | ChandigarhIndia · Mild–warm, dry | 21°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 59 | PatnaIndia · Mild–warm, dry | 24°C | 3 mm | Mild to warm and dry |
| 60 | GizaEgypt · Mild–warm, dry | 20°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 61 | AmritsarIndia · Mild–warm, dry | 21°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 62 | PrayagrajIndia · Mild–warm, dry | 24°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 63 | LaayouneMild–warm, dry | 22°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 64 | KanpurIndia · Mild–warm, dry | 24°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 65 | PeshawarPakistan · Mild–warm, dry | 19°C | 21 mm | Mild to warm and dry |
| 66 | AgadirMorocco · Mild–warm, dry | 20°C | 39 mm | Mild to warm and dry |
| 67 | LuxorEgypt · Mild–warm, dry | 23°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 68 | KaohsiungTaiwan · Mild–warm, dry | 24°C | 34 mm | Mild to warm and dry |
| 69 | NagpurIndia · Mild–warm, dry | 28°C | 3 mm | Mild to warm and dry |
| 70 | EilatIsrael · Mild–warm, dry | 18°C | 5 mm | Mild to warm and dry |
| 71 | IndoreIndia · Mild–warm, dry | 28°C | 4 mm | Mild to warm and dry |
| 72 | AswānEgypt · Mild–warm, dry | 25°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 73 | GqeberhaSouth Africa · Mild–warm, dry | 23°C | 33 mm | Mild to warm and dry |
| 74 | HargeisaSomalia · Mild–warm, dry | 27°C | 15 mm | Mild to warm and dry |
| 75 | Port SaidEgypt · Mild–warm, dry | 19°C | 33 mm | Mild to warm and dry |
| 76 | SuezEgypt · Mild–warm, dry | 20°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 77 | HurghadaEgypt · Mild–warm, dry | 23°C | 1 mm | Mild to warm and dry |
| 78 | Sharm el SheikhEgypt · Mild–warm, dry | 23°C | 1 mm | Mild to warm and dry |
| 79 | JamestownSt Helena · Mild–warm, dry | 22°C | 3 mm | Mild to warm and dry |
| 80 | Dire DawaEthiopia · Mild–warm, dry | 26°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 81 | AsyutEgypt · Mild–warm, dry | 21°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 82 | IsmailiaEgypt · Mild–warm, dry | 20°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 83 | DamiettaEgypt · Mild–warm, dry | 19°C | 23 mm | Mild to warm and dry |
| 84 | TantaEgypt · Mild–warm, dry | 21°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 85 | Al FayyumEgypt · Mild–warm, dry | 20°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 86 | ZagazigEgypt · Mild–warm, dry | 21°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 87 | Al MansurahEgypt · Mild–warm, dry | 21°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 88 | KadunaNigeria · Mild–warm, dry | 29°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 89 | JosNigeria · Mild–warm, dry | 30°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 90 | RosettaEgypt · Mild–warm, dry | 19°C | 33 mm | Mild to warm and dry |
| 91 | ZariaNigeria · Mild–warm, dry | 29°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 92 | SerekundaGambia · Mild–warm, dry | 28°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 93 | DamanhurEgypt · Mild–warm, dry | 21°C | 18 mm | Mild to warm and dry |
| 94 | JerusalemMild–warm, mixed | 18°C | 83 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 95 | BogotáColombia · Mild–warm, mixed | 23°C | 103 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 96 | Buenos AiresArgentina · Mild–warm, mixed | 26°C | 94 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 97 | SydneyAustralia · Mild–warm, mixed | 24°C | 72 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 98 | BangkokThailand · Mild–warm, mixed | 31°C | 10 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 99 | Ho Chi Minh CityVietnam · Mild–warm, mixed | 30°C | 32 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 100 | NairobiKenya · Mild–warm, mixed | 26°C | 65 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 101 | CaracasVenezuela · Mild–warm, mixed | 27°C | 74 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 102 | CanberraAustralia · Mild–warm, mixed | 25°C | 71 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 103 | MelbourneAustralia · Mild–warm, mixed | 23°C | 60 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 104 | MontevideoUruguay · Mild–warm, mixed | 25°C | 86 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 105 | MiamiUnited States · Mild–warm, mixed | 24°C | 51 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 106 | HavanaCuba · Mild–warm, mixed | 27°C | 30 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 107 | AccraGhana · Mild–warm, mixed | 30°C | 25 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 108 | TaipeiMild–warm, mixed | 18°C | 96 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 109 | PretoriaSouth Africa · Mild–warm, mixed | 31°C | 112 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 110 | HonoluluUnited States · Mild–warm, mixed | 25°C | 93 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 111 | LagosNigeria · Mild–warm, mixed | 29°C | 24 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 112 | RabatMorocco · Mild–warm, mixed | 18°C | 67 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 113 | JohannesburgSouth Africa · Mild–warm, mixed | 28°C | 127 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 114 | LuandaAngola · Mild–warm, mixed | 29°C | 29 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 115 | KampalaUganda · Mild–warm, mixed | 28°C | 116 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 116 | QuitoEcuador · Mild–warm, mixed | 22°C | 100 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 117 | BrisbaneAustralia · Mild–warm, mixed | 28°C | 130 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 118 | YaoundéCameroon · Mild–warm, mixed | 28°C | 18 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 119 | MaputoMozambique · Mild–warm, mixed | 31°C | 122 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 120 | KigaliRwanda · Mild–warm, mixed | 25°C | 109 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 121 | AucklandNew Zealand · Mild–warm, mixed | 21°C | 81 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 122 | KingstonJamaica · Mild–warm, mixed | 28°C | 49 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 123 | Panama CityPanama · Mild–warm, mixed | 29°C | 108 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 124 | TegucigalpaHonduras · Mild–warm, mixed | 27°C | 28 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 125 | ManaguaNicaragua · Mild–warm, mixed | 31°C | 8 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 126 | Port MoresbyPapua New Guinea · Mild–warm, mixed | 30°C | 112 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 127 | Santo DomingoDominican Republic · Mild–warm, mixed | 29°C | 42 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 128 | SucreBolivia · Mild–warm, mixed | 23°C | 99 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 129 | San JoséCosta Rica · Mild–warm, mixed | 26°C | 70 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 130 | San SalvadorEl Salvador · Mild–warm, mixed | 29°C | 10 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 131 | BelmopanBelize · Mild–warm, mixed | 27°C | 126 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 132 | BridgetownBarbados · Mild–warm, mixed | 28°C | 49 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 133 | TallahasseeUnited States · Mild–warm, mixed | 18°C | 118 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 134 | JacksonvilleUnited States · Mild–warm, mixed | 19°C | 80 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 135 | SalvadorBrazil · Mild–warm, mixed | 30°C | 57 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 136 | St John'sAntigua and Barbuda · Mild–warm, mixed | 27°C | 70 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 137 | HobartAustralia · Mild–warm, mixed | 19°C | 61 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 138 | Port VilaVanuatu · Mild–warm, mixed | 28°C | 139 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 139 | OrlandoUnited States · Mild–warm, mixed | 23°C | 59 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 140 | CastriesSt Lucia · Mild–warm, mixed | 28°C | 85 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 141 | RecifeBrazil · Mild–warm, mixed | 30°C | 38 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 142 | Saint George'sGrenada · Mild–warm, mixed | 28°C | 108 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 143 | ChristchurchNew Zealand · Mild–warm, mixed | 22°C | 77 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 144 | TampaUnited States · Mild–warm, mixed | 22°C | 65 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 145 | Porto AlegreBrazil · Mild–warm, mixed | 28°C | 110 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 146 | FortalezaBrazil · Mild–warm, mixed | 30°C | 24 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 147 | RoseauDominica · Mild–warm, mixed | 27°C | 94 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 148 | Nuku‘alofaTonga · Mild–warm, mixed | 26°C | 115 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 149 | BasseterreSt Kitts and Nevis · Mild–warm, mixed | 27°C | 51 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 150 | MéridaVenezuela · Mild–warm, mixed | 21°C | 68 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 151 | KingstownSt Vincent and the Grenadines · Mild–warm, mixed | 28°C | 43 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 152 | CartagenaColombia · Mild–warm, mixed | 29°C | 56 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 153 | San JuanPuerto Rico · Mild–warm, mixed | 28°C | 64 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 154 | NoumeaNew Caledonia · Mild–warm, mixed | 26°C | 78 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 155 | NewcastleAustralia · Mild–warm, mixed | 25°C | 81 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 156 | Gold CoastAustralia · Mild–warm, mixed | 29°C | 138 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 157 | HagåtñaGuam · Mild–warm, mixed | 29°C | 69 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 158 | SaipanNorthern Mariana Islands · Mild–warm, mixed | 28°C | 59 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 159 | Sunshine CoastAustralia · Mild–warm, mixed | 27°C | 144 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 160 | Logan CityAustralia · Mild–warm, mixed | 28°C | 130 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 161 | Central CoastAustralia · Mild–warm, mixed | 27°C | 80 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 162 | RomeItaly · Cool | 12°C | 91 mm | Cool |
| 163 | Vatican CityVatican City · Cool | 12°C | 91 mm | Cool |
| 164 | MonacoMonaco · Cool | 13°C | 81 mm | Cool |
| 165 | AthensGreece · Cool | 14°C | 86 mm | Cool |
| 166 | Los AngelesUnited States · Cool | 17°C | 65 mm | Cool |
| 167 | LisbonPortugal · Cool | 15°C | 64 mm | Cool |
| 168 | BarcelonaSpain · Cool | 12°C | 31 mm | Cool |
| 169 | San FranciscoUnited States · Cool | 13°C | 138 mm | Cool |
| 170 | GibraltarGibraltar · Cool | 16°C | 94 mm | Cool |
| 171 | AtlantaUnited States · Cool | 13°C | 130 mm | Cool |
| 172 | NaplesItaly · Cool | 12°C | 84 mm | Cool |
| 173 | MarseilleFrance · Cool | 10°C | 54 mm | Cool |
| 174 | WellingtonNew Zealand · Cool | 17°C | 69 mm | Cool |
| 175 | BordeauxFrance · Cool | 10°C | 80 mm | Cool |
| 176 | VallettaMalta · Cool | 17°C | 82 mm | Cool |
| 177 | SevilleSpain · Cool | 15°C | 57 mm | Cool |
| 178 | MelillaSpain · Cool | 16°C | 51 mm | Cool |
| 179 | PalermoItaly · Cool | 14°C | 95 mm | Cool |
| 180 | NiceFrance · Cool | 13°C | 81 mm | Cool |
| 181 | ToulouseFrance · Cool | 10°C | 68 mm | Cool |
| 182 | ValenciaSpain · Cool | 14°C | 33 mm | Cool |
| 183 | PisaItaly · Cool | 11°C | 78 mm | Cool |
| 184 | ZaragozaSpain · Cool | 11°C | 19 mm | Cool |
| 185 | GranadaSpain · Cool | 13°C | 53 mm | Cool |
| 186 | BilbaoSpain · Cool | 13°C | 120 mm | Cool |
| 187 | MálagaSpain · Cool | 15°C | 71 mm | Cool |
| 188 | BariItaly · Cool | 13°C | 68 mm | Cool |
| 189 | MontpellierFrance · Cool | 11°C | 47 mm | Cool |
| 190 | CórdobaSpain · Cool | 14°C | 62 mm | Cool |
| 191 | CataniaItaly · Cool | 14°C | 80 mm | Cool |
| 192 | PortoPortugal · Cool | 14°C | 122 mm | Cool |
| 193 | DunedinNew Zealand · Cool | 15°C | 66 mm | Cool |
| 194 | QueenstownNew Zealand · Cool | 15°C | 120 mm | Cool |
| 195 | Santiago de CompostelaSpain · Wet | 12°C | 158 mm | Wet |
| 196 | ApiaSamoa · Wet | 28°C | 229 mm | Wet |
| 197 | SuvaFiji · Wet | 28°C | 286 mm | Wet |
| 198 | DarwinAustralia · Wet | 31°C | 291 mm | Wet |
| 199 | HoniaraSolomon Islands · Wet | 29°C | 221 mm | Wet |
| 200 | MajuroMarshall Islands · Wet | 29°C | 224 mm | Wet |
| 201 | FunafutiTuvalu · Wet | 29°C | 284 mm | Wet |
| 202 | PalikirMicronesia · Wet | 29°C | 250 mm | Wet |
| 203 | YarenNauru · Wet | 29°C | 202 mm | Wet |
| 204 | PapeeteFrench Polynesia · Wet | 27°C | 221 mm | Wet |
| 205 | TarawaKiribati · Wet | 28°C | 208 mm | Wet |
| 206 | Pago PagoAmerican Samoa · Wet | 28°C | 245 mm | Wet |
| 207 | NgerulmudPalau · Wet | 29°C | 246 mm | Wet |
| 208 | CairnsAustralia · Wet | 29°C | 179 mm | Wet |
| 209 | AvaruaCook Islands · Wet | 26°C | 175 mm | Wet |
| 210 | Mata-UtuWallis and Futuna · Wet | 29°C | 264 mm | Wet |
| 211 | ParisFrance · Cold | 6°C | 69 mm | Cold |
| 212 | LondonUnited Kingdom · Cold | 7°C | 71 mm | Cold |
| 213 | MoscowRussia · Cold | -5°C | 52 mm | Cold |
| 214 | BerlinGermany · Cold | 3°C | 48 mm | Cold |
| 215 | MadridSpain · Cold | 9°C | 40 mm | Cold |
| 216 | ViennaAustria · Cold | 3°C | 42 mm | Cold |
| 217 | HelsinkiFinland · Cold | 1°C | 67 mm | Cold |
| 218 | WarsawPoland · Cold | 1°C | 44 mm | Cold |
| 219 | AmsterdamNetherlands · Cold | 6°C | 81 mm | Cold |
| 220 | TiranaAlbania · Cold | 7°C | 109 mm | Cold |
| 221 | StockholmSweden · Cold | 1°C | 54 mm | Cold |
| 222 | Saint PetersburgRussia · Cold | -4°C | 58 mm | Cold |
| 223 | PragueCzechia · Cold | 2°C | 41 mm | Cold |
| 224 | BudapestHungary · Cold | 3°C | 43 mm | Cold |
| 225 | CopenhagenDenmark · Cold | 4°C | 63 mm | Cold |
| 226 | OsloNorway · Cold | -3°C | 78 mm | Cold |
| 227 | MunichGermany · Cold | 3°C | 68 mm | Cold |
| 228 | BrusselsBelgium · Cold | 6°C | 78 mm | Cold |
| 229 | DublinIreland · Cold | 8°C | 97 mm | Cold |
| 230 | BucharestRomania · Cold | 4°C | 48 mm | Cold |
How these sentences are worded
Each sentence is written from the figures by fixed rules, and says no more than they do. Mild to warm: a mean daily high from 18°C up to 32°C. Hot: 32°C or more. Cool: 10°C up to 18°C. Cold: under 10°C. Dry: under 50 mm of rain in the month; wet: 150 mm or more. Humid: a high of 25°C or more with relative humidity of 70% or more. A month is described as good for going when it is mild to warm and not wet.
Mean daily highs, modelled for an area about 50 km across: NASA POWER climatology, 2001–2020. A cell's swatch says what the month is like (key above).
From the journal
Related reading
When to go
The best time to visit Sydney and Melbourne, month by month
Sydney and Melbourne are most comfortable in spring and autumn; December is the busiest month, and summer brings heatwaves. Station normals, arrivals and key dates.
Updated 29 September 2026 · 6 min read
When to go
The best time to visit Bali: the dry season, the rains and Nyepi
April to October is south Bali's dry season, and July and August its busiest months. Indonesia's official season dates, temperatures, Nyepi and arrival counts.
Updated 29 September 2026 · 6 min read
When to go
The best time to visit Cape Town: summer, winter rain and whale season
Cape Town's summer, November to March, is dry and sunny; whales and wild flowers come in late winter and spring. Climate normals, the flower calendar and visitor figures.
Updated 29 September 2026 · 6 min read