Of the atlas's 2,078 main cities, in November:
- Mild to warm and dry320
- Mild to warm, humid or showery512
- Hot65
- Cool510
- Wet255
- Cold416
Where to go in November
Ranked by what November is like
- Mild to warm and dry
- Mild to warm, humid or showery
- Hot
- Cool
- Wet
- Cold
| # | Place | Mean high | Rain | What it is like |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JerusalemMild–warm, dry | 23°C | 46 mm | Mild to warm and dry |
| 2 | Los AngelesUnited States · Mild–warm, dry | 21°C | 25 mm | Mild to warm and dry |
| 3 | SantiagoChile · Mild–warm, dry | 26°C | 9 mm | Mild to warm and dry |
| 4 | CairoEgypt · Mild–warm, dry | 25°C | 17 mm | Mild to warm and dry |
| 5 | Mexico CityMexico · Mild–warm, dry | 19°C | 19 mm | Mild to warm and dry |
| 6 | MumbaiIndia · Mild–warm, dry | 31°C | 17 mm | Mild to warm and dry |
| 7 | ConcepciónChile · Mild–warm, dry | 19°C | 30 mm | Mild to warm and dry |
| 8 | MacaoMacao · Mild–warm, dry | 24°C | 32 mm | Mild to warm and dry |
| 9 | New DelhiIndia · Mild–warm, dry | 28°C | 4 mm | Mild to warm and dry |
| 10 | LimaPeru · Mild–warm, dry | 22°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 11 | DubaiUnited Arab Emirates · Mild–warm, dry | 29°C | 8 mm | Mild to warm and dry |
| 12 | Cape TownSouth Africa · Mild–warm, dry | 19°C | 30 mm | Mild to warm and dry |
| 13 | KarachiPakistan · Mild–warm, dry | 30°C | 1 mm | Mild to warm and dry |
| 14 | DelhiIndia · Mild–warm, dry | 28°C | 4 mm | Mild to warm and dry |
| 15 | NicosiaCyprus · Mild–warm, dry | 21°C | 38 mm | Mild to warm and dry |
| 16 | Addis AbabaEthiopia · Mild–warm, dry | 22°C | 16 mm | Mild to warm and dry |
| 17 | AbujaNigeria · Mild–warm, dry | 31°C | 9 mm | Mild to warm and dry |
| 18 | Las VegasUnited States · Mild–warm, dry | 20°C | 12 mm | Mild to warm and dry |
| 19 | KathmanduNepal · Mild–warm, dry | 20°C | 3 mm | Mild to warm and dry |
| 20 | RiyadhSaudi Arabia · Mild–warm, dry | 27°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 21 | AmmanJordan · Mild–warm, dry | 20°C | 18 mm | Mild to warm and dry |
| 22 | IslamabadPakistan · Mild–warm, dry | 24°C | 18 mm | Mild to warm and dry |
| 23 | Tel AvivIsrael · Mild–warm, dry | 23°C | 46 mm | Mild to warm and dry |
| 24 | DohaQatar · Mild–warm, dry | 29°C | 10 mm | Mild to warm and dry |
| 25 | Abu DhabiUnited Arab Emirates · Mild–warm, dry | 29°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 26 | GuadalajaraMexico · Mild–warm, dry | 25°C | 14 mm | Mild to warm and dry |
| 27 | PhoenixUnited States · Mild–warm, dry | 24°C | 19 mm | Mild to warm and dry |
| 28 | PerthAustralia · Mild–warm, dry | 22°C | 25 mm | Mild to warm and dry |
| 29 | AlexandriaEgypt · Mild–warm, dry | 24°C | 13 mm | Mild to warm and dry |
| 30 | ManamaBahrain · Mild–warm, dry | 27°C | 10 mm | Mild to warm and dry |
| 31 | Kuwait CityKuwait · Mild–warm, dry | 25°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 32 | San DiegoUnited States · Mild–warm, dry | 21°C | 25 mm | Mild to warm and dry |
| 33 | AsmaraEritrea · Mild–warm, dry | 28°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 34 | MadinahSaudi Arabia · Mild–warm, dry | 30°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 35 | BanjulGambia · Mild–warm, dry | 30°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 36 | AdelaideAustralia · Mild–warm, dry | 25°C | 22 mm | Mild to warm and dry |
| 37 | MuscatOman · Mild–warm, dry | 29°C | 9 mm | Mild to warm and dry |
| 38 | NouakchottMauritania · Mild–warm, dry | 27°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 39 | Guatemala CityGuatemala · Mild–warm, dry | 24°C | 43 mm | Mild to warm and dry |
| 40 | ChongqingChina · Mild–warm, dry | 18°C | 45 mm | Mild to warm and dry |
| 41 | SucreBolivia · Mild–warm, dry | 24°C | 46 mm | Mild to warm and dry |
| 42 | San AntonioUnited States · Mild–warm, dry | 22°C | 49 mm | Mild to warm and dry |
| 43 | JaipurIndia · Mild–warm, dry | 29°C | 4 mm | Mild to warm and dry |
| 44 | LahorePakistan · Mild–warm, dry | 27°C | 8 mm | Mild to warm and dry |
| 45 | AgraIndia · Mild–warm, dry | 29°C | 5 mm | Mild to warm and dry |
| 46 | VaranasiIndia · Mild–warm, dry | 28°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 47 | OrlandoUnited States · Mild–warm, dry | 25°C | 48 mm | Mild to warm and dry |
| 48 | TampaUnited States · Mild–warm, dry | 24°C | 49 mm | Mild to warm and dry |
| 49 | LucknowIndia · Mild–warm, dry | 27°C | 4 mm | Mild to warm and dry |
| 50 | TucsonUnited States · Mild–warm, dry | 20°C | 16 mm | Mild to warm and dry |
| 51 | MonterreyMexico · Mild–warm, dry | 21°C | 20 mm | Mild to warm and dry |
| 52 | El PasoUnited States · Mild–warm, dry | 18°C | 12 mm | Mild to warm and dry |
| 53 | BhopalIndia · Mild–warm, dry | 28°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 54 | AntofagastaChile · Mild–warm, dry | 19°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 55 | ChandigarhIndia · Mild–warm, dry | 26°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 56 | FresnoUnited States · Mild–warm, dry | 20°C | 26 mm | Mild to warm and dry |
| 57 | PatnaIndia · Mild–warm, dry | 27°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 58 | TijuanaMexico · Mild–warm, dry | 21°C | 25 mm | Mild to warm and dry |
| 59 | GizaEgypt · Mild–warm, dry | 25°C | 17 mm | Mild to warm and dry |
| 60 | AmritsarIndia · Mild–warm, dry | 27°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 61 | PrayagrajIndia · Mild–warm, dry | 28°C | 3 mm | Mild to warm and dry |
| 62 | LaayouneMild–warm, dry | 25°C | 22 mm | Mild to warm and dry |
| 63 | KunmingChina · Mild–warm, dry | 18°C | 21 mm | Mild to warm and dry |
| 64 | KanpurIndia · Mild–warm, dry | 28°C | 4 mm | Mild to warm and dry |
| 65 | PeshawarPakistan · Mild–warm, dry | 24°C | 25 mm | Mild to warm and dry |
| 66 | LuxorEgypt · Mild–warm, dry | 28°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 67 | Saint-DenisRéunion · Mild–warm, dry | 25°C | 46 mm | Mild to warm and dry |
| 68 | NagpurIndia · Mild–warm, dry | 29°C | 10 mm | Mild to warm and dry |
| 69 | EilatIsrael · Mild–warm, dry | 23°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 70 | IndoreIndia · Mild–warm, dry | 30°C | 12 mm | Mild to warm and dry |
| 71 | AswānEgypt · Mild–warm, dry | 30°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 72 | GqeberhaSouth Africa · Mild–warm, dry | 22°C | 42 mm | Mild to warm and dry |
| 73 | HargeisaSomalia · Mild–warm, dry | 28°C | 19 mm | Mild to warm and dry |
| 74 | Port SaidEgypt · Mild–warm, dry | 22°C | 23 mm | Mild to warm and dry |
| 75 | SuezEgypt · Mild–warm, dry | 24°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 76 | HurghadaEgypt · Mild–warm, dry | 26°C | 1 mm | Mild to warm and dry |
| 77 | Sharm el SheikhEgypt · Mild–warm, dry | 28°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 78 | SfaxTunisia · Mild–warm, dry | 21°C | 32 mm | Mild to warm and dry |
| 79 | JamestownSt Helena · Mild–warm, dry | 21°C | 4 mm | Mild to warm and dry |
| 80 | Dire DawaEthiopia · Mild–warm, dry | 26°C | 22 mm | Mild to warm and dry |
| 81 | AsyutEgypt · Mild–warm, dry | 27°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 82 | IsmailiaEgypt · Mild–warm, dry | 24°C | 9 mm | Mild to warm and dry |
| 83 | DamiettaEgypt · Mild–warm, dry | 23°C | 14 mm | Mild to warm and dry |
| 84 | TantaEgypt · Mild–warm, dry | 26°C | 9 mm | Mild to warm and dry |
| 85 | Al FayyumEgypt · Mild–warm, dry | 25°C | 16 mm | Mild to warm and dry |
| 86 | ZagazigEgypt · Mild–warm, dry | 26°C | 10 mm | Mild to warm and dry |
| 87 | Al MansurahEgypt · Mild–warm, dry | 26°C | 9 mm | Mild to warm and dry |
| 88 | KadunaNigeria · Mild–warm, dry | 30°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 89 | JosNigeria · Mild–warm, dry | 30°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 90 | RosettaEgypt · Mild–warm, dry | 23°C | 18 mm | Mild to warm and dry |
| 91 | ZariaNigeria · Mild–warm, dry | 30°C | 5 mm | Mild to warm and dry |
| 92 | SerekundaGambia · Mild–warm, dry | 30°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 93 | DamanhurEgypt · Mild–warm, dry | 25°C | 12 mm | Mild to warm and dry |
| 94 | Hong KongHong Kong · Mild–warm, mixed | 25°C | 30 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 95 | AthensGreece · Mild–warm, mixed | 18°C | 69 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 96 | Buenos AiresArgentina · Mild–warm, mixed | 24°C | 101 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 97 | SydneyAustralia · Mild–warm, mixed | 23°C | 83 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 98 | BangkokThailand · Mild–warm, mixed | 30°C | 39 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 99 | CuritibaBrazil · Mild–warm, mixed | 25°C | 141 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 100 | Ho Chi Minh CityVietnam · Mild–warm, mixed | 30°C | 100 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 101 | São PauloBrazil · Mild–warm, mixed | 26°C | 148 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 102 | ShanghaiChina · Mild–warm, mixed | 18°C | 71 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 103 | NairobiKenya · Mild–warm, mixed | 26°C | 81 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 104 | DhakaBangladesh · Mild–warm, mixed | 27°C | 38 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 105 | GibraltarGibraltar · Mild–warm, mixed | 18°C | 106 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 106 | CaracasVenezuela · Mild–warm, mixed | 27°C | 77 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 107 | AlgiersAlgeria · Mild–warm, mixed | 18°C | 92 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 108 | BeirutLebanon · Mild–warm, mixed | 20°C | 56 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 109 | CanberraAustralia · Mild–warm, mixed | 23°C | 75 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 110 | MelbourneAustralia · Mild–warm, mixed | 21°C | 74 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 111 | AtlantaUnited States · Mild–warm, mixed | 18°C | 94 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 112 | KolkataIndia · Mild–warm, mixed | 27°C | 23 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 113 | MontevideoUruguay · Mild–warm, mixed | 22°C | 96 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 114 | MiamiUnited States · Mild–warm, mixed | 26°C | 64 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 115 | HanoiVietnam · Mild–warm, mixed | 25°C | 52 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 116 | HavanaCuba · Mild–warm, mixed | 28°C | 45 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 117 | AccraGhana · Mild–warm, mixed | 29°C | 64 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 118 | TaipeiMild–warm, mixed | 22°C | 107 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 119 | HoustonUnited States · Mild–warm, mixed | 22°C | 94 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 120 | PretoriaSouth Africa · Mild–warm, mixed | 31°C | 79 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 121 | HonoluluUnited States · Mild–warm, mixed | 26°C | 86 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 122 | LagosNigeria · Mild–warm, mixed | 29°C | 71 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 123 | RabatMorocco · Mild–warm, mixed | 20°C | 98 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 124 | JohannesburgSouth Africa · Mild–warm, mixed | 28°C | 89 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 125 | LuandaAngola · Mild–warm, mixed | 29°C | 37 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 126 | TunisTunisia · Mild–warm, mixed | 20°C | 57 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 127 | VallettaMalta · Mild–warm, mixed | 20°C | 95 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 128 | QuitoEcuador · Mild–warm, mixed | 22°C | 90 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 129 | Phnom PenhCambodia · Mild–warm, mixed | 31°C | 89 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 130 | SevilleSpain · Mild–warm, mixed | 18°C | 71 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 131 | DakarSenegal · Mild–warm, mixed | 28°C | 9 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 132 | DallasUnited States · Mild–warm, mixed | 19°C | 57 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 133 | MelillaSpain · Mild–warm, mixed | 19°C | 71 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 134 | VientianeLaos · Mild–warm, mixed | 29°C | 16 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 135 | PalermoItaly · Mild–warm, mixed | 18°C | 87 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 136 | New OrleansUnited States · Mild–warm, mixed | 21°C | 77 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 137 | HarareZimbabwe · Mild–warm, mixed | 30°C | 94 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 138 | SacramentoUnited States · Mild–warm, mixed | 18°C | 60 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 139 | GuangzhouChina · Mild–warm, mixed | 26°C | 41 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 140 | AustinUnited States · Mild–warm, mixed | 21°C | 59 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 141 | BissauGuinea-Bissau · Mild–warm, mixed | 30°C | 11 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 142 | BrisbaneAustralia · Mild–warm, mixed | 27°C | 92 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 143 | YaoundéCameroon · Mild–warm, mixed | 27°C | 126 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 144 | ParamariboSuriname · Mild–warm, mixed | 30°C | 81 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 145 | AucklandNew Zealand · Mild–warm, mixed | 19°C | 52 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 146 | KingstonJamaica · Mild–warm, mixed | 28°C | 87 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 147 | TegucigalpaHonduras · Mild–warm, mixed | 26°C | 43 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 148 | ManaguaNicaragua · Mild–warm, mixed | 29°C | 113 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 149 | Port MoresbyPapua New Guinea · Mild–warm, mixed | 29°C | 69 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 150 | Santo DomingoDominican Republic · Mild–warm, mixed | 30°C | 68 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 151 | San JoseUnited States · Mild–warm, mixed | 18°C | 53 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 152 | San SalvadorEl Salvador · Mild–warm, mixed | 29°C | 48 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 153 | MálagaSpain · Mild–warm, mixed | 18°C | 82 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 154 | MontgomeryUnited States · Mild–warm, mixed | 20°C | 97 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 155 | BridgetownBarbados · Mild–warm, mixed | 28°C | 107 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 156 | NassauBahamas · Mild–warm, mixed | 26°C | 68 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 157 | TallahasseeUnited States · Mild–warm, mixed | 22°C | 77 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 158 | JacksonvilleUnited States · Mild–warm, mixed | 22°C | 53 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 159 | CataniaItaly · Mild–warm, mixed | 18°C | 83 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 160 | SalvadorBrazil · Mild–warm, mixed | 30°C | 72 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 161 | Port VilaVanuatu · Mild–warm, mixed | 27°C | 110 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 162 | ChristchurchNew Zealand · Mild–warm, mixed | 19°C | 68 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 163 | Nuku‘alofaTonga · Mild–warm, mixed | 25°C | 111 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 164 | YarenNauru · Mild–warm, mixed | 29°C | 133 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 165 | PapeeteFrench Polynesia · Mild–warm, mixed | 27°C | 113 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 166 | NoumeaNew Caledonia · Mild–warm, mixed | 24°C | 65 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 167 | NewcastleAustralia · Mild–warm, mixed | 24°C | 90 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 168 | TarawaKiribati · Mild–warm, mixed | 29°C | 95 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 169 | Gold CoastAustralia · Mild–warm, mixed | 28°C | 94 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 170 | HagåtñaGuam · Mild–warm, mixed | 29°C | 136 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 171 | SaipanNorthern Mariana Islands · Mild–warm, mixed | 29°C | 103 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 172 | CairnsAustralia · Mild–warm, mixed | 29°C | 86 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 173 | AvaruaCook Islands · Mild–warm, mixed | 25°C | 144 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 174 | Sunshine CoastAustralia · Mild–warm, mixed | 26°C | 84 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 175 | Logan CityAustralia · Mild–warm, mixed | 27°C | 92 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 176 | Central CoastAustralia · Mild–warm, mixed | 25°C | 86 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 177 | DarwinAustralia · Hot | 32°C | 140 mm | Hot |
| 178 | ParisFrance · Cool | 10°C | 61 mm | Cool |
| 179 | LondonUnited Kingdom · Cool | 10°C | 74 mm | Cool |
| 180 | RomeItaly · Cool | 16°C | 114 mm | Cool |
| 181 | Vatican CityVatican City · Cool | 16°C | 114 mm | Cool |
| 182 | MonacoMonaco · Cool | 16°C | 123 mm | Cool |
| 183 | MadridSpain · Cool | 13°C | 54 mm | Cool |
| 184 | AmsterdamNetherlands · Cool | 10°C | 76 mm | Cool |
| 185 | TiranaAlbania · Cool | 13°C | 109 mm | Cool |
| 186 | LisbonPortugal · Cool | 17°C | 92 mm | Cool |
| 187 | BarcelonaSpain · Cool | 16°C | 54 mm | Cool |
| 188 | BrusselsBelgium · Cool | 10°C | 69 mm | Cool |
| 189 | DublinIreland · Cool | 10°C | 106 mm | Cool |
| 190 | BucharestRomania · Cool | 11°C | 42 mm | Cool |
| 191 | BelgradeSerbia · Cool | 12°C | 47 mm | Cool |
| 192 | VeniceItaly · Cool | 13°C | 105 mm | Cool |
| 193 | SofiaBulgaria · Cool | 10°C | 42 mm | Cool |
| 194 | MilanItaly · Cool | 12°C | 137 mm | Cool |
| 195 | KrasnodarRussia · Cool | 11°C | 68 mm | Cool |
| 196 | FlorenceItaly · Cool | 11°C | 96 mm | Cool |
| 197 | NaplesItaly · Cool | 16°C | 116 mm | Cool |
| 198 | LyonFrance · Cool | 10°C | 85 mm | Cool |
| 199 | SkopjeNorth Macedonia · Cool | 11°C | 97 mm | Cool |
| 200 | MarseilleFrance · Cool | 14°C | 94 mm | Cool |
| 201 | WellingtonNew Zealand · Cool | 15°C | 64 mm | Cool |
| 202 | BordeauxFrance · Cool | 14°C | 85 mm | Cool |
| 203 | LiverpoolUnited Kingdom · Cool | 10°C | 101 mm | Cool |
| 204 | The HagueNetherlands · Cool | 10°C | 81 mm | Cool |
| 205 | SochiRussia · Cool | 12°C | 125 mm | Cool |
| 206 | TurinItaly · Cool | 10°C | 105 mm | Cool |
| 207 | GenoaItaly · Cool | 12°C | 145 mm | Cool |
| 208 | NiceFrance · Cool | 16°C | 123 mm | Cool |
| 209 | ToulouseFrance · Cool | 13°C | 79 mm | Cool |
| 210 | RotterdamNetherlands · Cool | 10°C | 81 mm | Cool |
| 211 | ValenciaSpain · Cool | 17°C | 46 mm | Cool |
| 212 | AntwerpBelgium · Cool | 10°C | 69 mm | Cool |
| 213 | BolognaItaly · Cool | 13°C | 82 mm | Cool |
| 214 | CardiffUnited Kingdom · Cool | 10°C | 103 mm | Cool |
| 215 | BelfastUnited Kingdom · Cool | 10°C | 112 mm | Cool |
| 216 | PristinaKosovo · Cool | 10°C | 76 mm | Cool |
| 217 | ThessaloníkiGreece · Cool | 15°C | 44 mm | Cool |
| 218 | PisaItaly · Cool | 15°C | 111 mm | Cool |
| 219 | HobartAustralia · Cool | 17°C | 63 mm | Cool |
| 220 | DunedinNew Zealand · Cool | 14°C | 63 mm | Cool |
| 221 | QueenstownNew Zealand · Cool | 12°C | 109 mm | Cool |
| 222 | ApiaSamoa · Wet | 28°C | 213 mm | Wet |
| 223 | SuvaFiji · Wet | 27°C | 228 mm | Wet |
| 224 | HoniaraSolomon Islands · Wet | 29°C | 167 mm | Wet |
| 225 | MajuroMarshall Islands · Wet | 29°C | 267 mm | Wet |
| 226 | FunafutiTuvalu · Wet | 29°C | 215 mm | Wet |
| 227 | PalikirMicronesia · Wet | 29°C | 274 mm | Wet |
| 228 | Pago PagoAmerican Samoa · Wet | 28°C | 228 mm | Wet |
| 229 | NgerulmudPalau · Wet | 29°C | 239 mm | Wet |
| 230 | Mata-UtuWallis and Futuna · Wet | 28°C | 212 mm | Wet |
How these sentences are worded
Each sentence is written from the figures by fixed rules, and says no more than they do. Mild to warm: a mean daily high from 18°C up to 32°C. Hot: 32°C or more. Cool: 10°C up to 18°C. Cold: under 10°C. Dry: under 50 mm of rain in the month; wet: 150 mm or more. Humid: a high of 25°C or more with relative humidity of 70% or more. A month is described as good for going when it is mild to warm and not wet.
Mean daily highs, modelled for an area about 50 km across: NASA POWER climatology, 2001–2020. A cell's swatch says what the month is like (key above).
From the journal
Related reading
When to go
The best time to visit Sydney and Melbourne, month by month
Sydney and Melbourne are most comfortable in spring and autumn; December is the busiest month, and summer brings heatwaves. Station normals, arrivals and key dates.
Updated 29 September 2026 · 6 min read
When to go
The best time to visit Bali: the dry season, the rains and Nyepi
April to October is south Bali's dry season, and July and August its busiest months. Indonesia's official season dates, temperatures, Nyepi and arrival counts.
Updated 29 September 2026 · 6 min read
When to go
The best time to visit Cape Town: summer, winter rain and whale season
Cape Town's summer, November to March, is dry and sunny; whales and wild flowers come in late winter and spring. Climate normals, the flower calendar and visitor figures.
Updated 29 September 2026 · 6 min read