Of the atlas's 2,078 main cities, in January:
- Mild to warm and dry408
- Mild to warm, humid or showery288
- Hot56
- Cool245
- Wet209
- Cold872
Where to go in January
Ranked by what January is like
- Mild to warm and dry
- Mild to warm, humid or showery
- Hot
- Cool
- Wet
- Cold
| # | Place | Mean high | Rain | What it is like |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong KongHong Kong · Mild–warm, dry | 20°C | 36 mm | Mild to warm and dry |
| 2 | BogotáColombia · Mild–warm, dry | 24°C | 44 mm | Mild to warm and dry |
| 3 | SantiagoChile · Mild–warm, dry | 30°C | 8 mm | Mild to warm and dry |
| 4 | CairoEgypt · Mild–warm, dry | 18°C | 8 mm | Mild to warm and dry |
| 5 | Mexico CityMexico · Mild–warm, dry | 18°C | 9 mm | Mild to warm and dry |
| 6 | NairobiKenya · Mild–warm, dry | 27°C | 39 mm | Mild to warm and dry |
| 7 | MeccaSaudi Arabia · Mild–warm, dry | 28°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 8 | MumbaiIndia · Mild–warm, dry | 31°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 9 | ConcepciónChile · Mild–warm, dry | 25°C | 16 mm | Mild to warm and dry |
| 10 | MacaoMacao · Mild–warm, dry | 19°C | 40 mm | Mild to warm and dry |
| 11 | DhakaBangladesh · Mild–warm, dry | 24°C | 9 mm | Mild to warm and dry |
| 12 | New DelhiIndia · Mild–warm, dry | 21°C | 16 mm | Mild to warm and dry |
| 13 | LimaPeru · Mild–warm, dry | 23°C | 3 mm | Mild to warm and dry |
| 14 | DubaiUnited Arab Emirates · Mild–warm, dry | 23°C | 17 mm | Mild to warm and dry |
| 15 | Cape TownSouth Africa · Mild–warm, dry | 22°C | 14 mm | Mild to warm and dry |
| 16 | MelbourneAustralia · Mild–warm, dry | 26°C | 45 mm | Mild to warm and dry |
| 17 | KarachiPakistan · Mild–warm, dry | 24°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 18 | KolkataIndia · Mild–warm, dry | 24°C | 13 mm | Mild to warm and dry |
| 19 | DelhiIndia · Mild–warm, dry | 21°C | 16 mm | Mild to warm and dry |
| 20 | MiamiUnited States · Mild–warm, dry | 23°C | 44 mm | Mild to warm and dry |
| 21 | HanoiVietnam · Mild–warm, dry | 20°C | 32 mm | Mild to warm and dry |
| 22 | Addis AbabaEthiopia · Mild–warm, dry | 24°C | 12 mm | Mild to warm and dry |
| 23 | RiyadhSaudi Arabia · Mild–warm, dry | 21°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 24 | DohaQatar · Mild–warm, dry | 22°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 25 | Abu DhabiUnited Arab Emirates · Mild–warm, dry | 22°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 26 | GuadalajaraMexico · Mild–warm, dry | 23°C | 10 mm | Mild to warm and dry |
| 27 | PhoenixUnited States · Mild–warm, dry | 18°C | 33 mm | Mild to warm and dry |
| 28 | DakarSenegal · Mild–warm, dry | 24°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 29 | PerthAustralia · Mild–warm, dry | 26°C | 18 mm | Mild to warm and dry |
| 30 | AlexandriaEgypt · Mild–warm, dry | 18°C | 23 mm | Mild to warm and dry |
| 31 | VientianeLaos · Mild–warm, dry | 28°C | 8 mm | Mild to warm and dry |
| 32 | GuangzhouChina · Mild–warm, dry | 20°C | 49 mm | Mild to warm and dry |
| 33 | BissauGuinea-Bissau · Mild–warm, dry | 29°C | 1 mm | Mild to warm and dry |
| 34 | ManamaBahrain · Mild–warm, dry | 20°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 35 | Kuwait CityKuwait · Mild–warm, dry | 18°C | 12 mm | Mild to warm and dry |
| 36 | BengaluruIndia · Mild–warm, dry | 29°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 37 | AsmaraEritrea · Mild–warm, dry | 27°C | 4 mm | Mild to warm and dry |
| 38 | ConakryGuinea · Mild–warm, dry | 30°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 39 | MadinahSaudi Arabia · Mild–warm, dry | 24°C | 4 mm | Mild to warm and dry |
| 40 | JeddahSaudi Arabia · Mild–warm, dry | 29°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 41 | BanjulGambia · Mild–warm, dry | 27°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 42 | AdelaideAustralia · Mild–warm, dry | 30°C | 15 mm | Mild to warm and dry |
| 43 | MuscatOman · Mild–warm, dry | 24°C | 18 mm | Mild to warm and dry |
| 44 | TegucigalpaHonduras · Mild–warm, dry | 28°C | 8 mm | Mild to warm and dry |
| 45 | PraiaCape Verde · Mild–warm, dry | 24°C | 22 mm | Mild to warm and dry |
| 46 | Nay Pyi TawMyanmar · Mild–warm, dry | 31°C | 10 mm | Mild to warm and dry |
| 47 | NouakchottMauritania · Mild–warm, dry | 23°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 48 | San SalvadorEl Salvador · Mild–warm, dry | 30°C | 4 mm | Mild to warm and dry |
| 49 | HyderabadIndia · Mild–warm, dry | 29°C | 7 mm | Mild to warm and dry |
| 50 | JaipurIndia · Mild–warm, dry | 22°C | 5 mm | Mild to warm and dry |
| 51 | AhmedabadIndia · Mild–warm, dry | 29°C | 1 mm | Mild to warm and dry |
| 52 | NassauBahamas · Mild–warm, dry | 24°C | 38 mm | Mild to warm and dry |
| 53 | LahorePakistan · Mild–warm, dry | 20°C | 20 mm | Mild to warm and dry |
| 54 | ChittagongBangladesh · Mild–warm, dry | 24°C | 9 mm | Mild to warm and dry |
| 55 | AgraIndia · Mild–warm, dry | 23°C | 13 mm | Mild to warm and dry |
| 56 | ShenzhenChina · Mild–warm, dry | 20°C | 36 mm | Mild to warm and dry |
| 57 | VaranasiIndia · Mild–warm, dry | 24°C | 12 mm | Mild to warm and dry |
| 58 | PuneIndia · Mild–warm, dry | 28°C | 1 mm | Mild to warm and dry |
| 59 | LucknowIndia · Mild–warm, dry | 22°C | 19 mm | Mild to warm and dry |
| 60 | MonterreyMexico · Mild–warm, dry | 18°C | 17 mm | Mild to warm and dry |
| 61 | BhopalIndia · Mild–warm, dry | 26°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 62 | AntofagastaChile · Mild–warm, dry | 23°C | 1 mm | Mild to warm and dry |
| 63 | ChandigarhIndia · Mild–warm, dry | 20°C | 35 mm | Mild to warm and dry |
| 64 | PatnaIndia · Mild–warm, dry | 23°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 65 | MéridaVenezuela · Mild–warm, dry | 22°C | 30 mm | Mild to warm and dry |
| 66 | GizaEgypt · Mild–warm, dry | 18°C | 8 mm | Mild to warm and dry |
| 67 | AmritsarIndia · Mild–warm, dry | 19°C | 24 mm | Mild to warm and dry |
| 68 | PrayagrajIndia · Mild–warm, dry | 24°C | 15 mm | Mild to warm and dry |
| 69 | LaayouneMild–warm, dry | 22°C | 16 mm | Mild to warm and dry |
| 70 | SuratIndia · Mild–warm, dry | 31°C | 1 mm | Mild to warm and dry |
| 71 | KanpurIndia · Mild–warm, dry | 23°C | 17 mm | Mild to warm and dry |
| 72 | AgadirMorocco · Mild–warm, dry | 20°C | 26 mm | Mild to warm and dry |
| 73 | LuxorEgypt · Mild–warm, dry | 21°C | 1 mm | Mild to warm and dry |
| 74 | BhubaneswarIndia · Mild–warm, dry | 26°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 75 | Ðà LạtVietnam · Mild–warm, dry | 24°C | 33 mm | Mild to warm and dry |
| 76 | KaohsiungTaiwan · Mild–warm, dry | 23°C | 33 mm | Mild to warm and dry |
| 77 | NagpurIndia · Mild–warm, dry | 29°C | 15 mm | Mild to warm and dry |
| 78 | IndoreIndia · Mild–warm, dry | 28°C | 5 mm | Mild to warm and dry |
| 79 | AswānEgypt · Mild–warm, dry | 23°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 80 | GqeberhaSouth Africa · Mild–warm, dry | 24°C | 38 mm | Mild to warm and dry |
| 81 | HargeisaSomalia · Mild–warm, dry | 27°C | 4 mm | Mild to warm and dry |
| 82 | SuezEgypt · Mild–warm, dry | 18°C | 8 mm | Mild to warm and dry |
| 83 | HurghadaEgypt · Mild–warm, dry | 21°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 84 | Sharm el SheikhEgypt · Mild–warm, dry | 21°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 85 | JamestownSt Helena · Mild–warm, dry | 23°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 86 | Dire DawaEthiopia · Mild–warm, dry | 26°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 87 | AsyutEgypt · Mild–warm, dry | 20°C | 1 mm | Mild to warm and dry |
| 88 | IsmailiaEgypt · Mild–warm, dry | 18°C | 11 mm | Mild to warm and dry |
| 89 | TantaEgypt · Mild–warm, dry | 19°C | 14 mm | Mild to warm and dry |
| 90 | Al FayyumEgypt · Mild–warm, dry | 18°C | 6 mm | Mild to warm and dry |
| 91 | ZagazigEgypt · Mild–warm, dry | 19°C | 10 mm | Mild to warm and dry |
| 92 | Al MansurahEgypt · Mild–warm, dry | 19°C | 14 mm | Mild to warm and dry |
| 93 | KadunaNigeria · Mild–warm, dry | 30°C | 1 mm | Mild to warm and dry |
| 94 | JosNigeria · Mild–warm, dry | 31°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 95 | ZariaNigeria · Mild–warm, dry | 29°C | 0 mm | Mild to warm and dry |
| 96 | SerekundaGambia · Mild–warm, dry | 27°C | 2 mm | Mild to warm and dry |
| 97 | DamanhurEgypt · Mild–warm, dry | 19°C | 21 mm | Mild to warm and dry |
| 98 | Buenos AiresArgentina · Mild–warm, mixed | 28°C | 104 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 99 | SydneyAustralia · Mild–warm, mixed | 26°C | 83 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 100 | CaracasVenezuela · Mild–warm, mixed | 26°C | 42 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 101 | CanberraAustralia · Mild–warm, mixed | 29°C | 58 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 102 | ManilaPhilippines · Mild–warm, mixed | 27°C | 148 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 103 | MontevideoUruguay · Mild–warm, mixed | 26°C | 102 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 104 | HavanaCuba · Mild–warm, mixed | 27°C | 30 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 105 | AccraGhana · Mild–warm, mixed | 30°C | 22 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 106 | PretoriaSouth Africa · Mild–warm, mixed | 31°C | 115 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 107 | HonoluluUnited States · Mild–warm, mixed | 24°C | 71 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 108 | LagosNigeria · Mild–warm, mixed | 29°C | 25 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 109 | JohannesburgSouth Africa · Mild–warm, mixed | 28°C | 122 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 110 | WellingtonNew Zealand · Mild–warm, mixed | 19°C | 51 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 111 | LuandaAngola · Mild–warm, mixed | 29°C | 25 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 112 | KampalaUganda · Mild–warm, mixed | 29°C | 65 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 113 | QuitoEcuador · Mild–warm, mixed | 22°C | 139 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 114 | BrisbaneAustralia · Mild–warm, mixed | 29°C | 140 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 115 | YaoundéCameroon · Mild–warm, mixed | 29°C | 14 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 116 | KigaliRwanda · Mild–warm, mixed | 26°C | 96 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 117 | LoméTogo · Mild–warm, mixed | 30°C | 15 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 118 | MonroviaLiberia · Mild–warm, mixed | 31°C | 11 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 119 | ChennaiIndia · Mild–warm, mixed | 28°C | 16 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 120 | ParamariboSuriname · Mild–warm, mixed | 28°C | 142 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 121 | AucklandNew Zealand · Mild–warm, mixed | 23°C | 58 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 122 | Porto-NovoBenin · Mild–warm, mixed | 30°C | 20 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 123 | KingstonJamaica · Mild–warm, mixed | 27°C | 33 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 124 | Panama CityPanama · Mild–warm, mixed | 29°C | 20 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 125 | MalaboEquatorial Guinea · Mild–warm, mixed | 28°C | 30 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 126 | FreetownSierra Leone · Mild–warm, mixed | 29°C | 1 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 127 | Guatemala CityGuatemala · Mild–warm, mixed | 26°C | 5 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 128 | The MaldivesMaldives · Mild–warm, mixed | 28°C | 53 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 129 | Santo DomingoDominican Republic · Mild–warm, mixed | 29°C | 24 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 130 | SucreBolivia · Mild–warm, mixed | 22°C | 117 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 131 | MedellínColombia · Mild–warm, mixed | 21°C | 134 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 132 | San JoséCosta Rica · Mild–warm, mixed | 27°C | 38 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 133 | BelmopanBelize · Mild–warm, mixed | 27°C | 101 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 134 | BridgetownBarbados · Mild–warm, mixed | 27°C | 34 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 135 | Port of SpainTrinidad and Tobago · Mild–warm, mixed | 28°C | 100 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 136 | SalvadorBrazil · Mild–warm, mixed | 30°C | 83 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 137 | St John'sAntigua and Barbuda · Mild–warm, mixed | 26°C | 41 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 138 | HobartAustralia · Mild–warm, mixed | 21°C | 56 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 139 | OrlandoUnited States · Mild–warm, mixed | 21°C | 60 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 140 | CastriesSt Lucia · Mild–warm, mixed | 27°C | 68 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 141 | RecifeBrazil · Mild–warm, mixed | 30°C | 85 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 142 | Saint George'sGrenada · Mild–warm, mixed | 27°C | 61 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 143 | ChristchurchNew Zealand · Mild–warm, mixed | 24°C | 67 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 144 | TampaUnited States · Mild–warm, mixed | 20°C | 65 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 145 | Porto AlegreBrazil · Mild–warm, mixed | 29°C | 120 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 146 | FortalezaBrazil · Mild–warm, mixed | 29°C | 128 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 147 | RoseauDominica · Mild–warm, mixed | 26°C | 61 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 148 | BasseterreSt Kitts and Nevis · Mild–warm, mixed | 26°C | 28 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 149 | KingstownSt Vincent and the Grenadines · Mild–warm, mixed | 27°C | 27 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 150 | CartagenaColombia · Mild–warm, mixed | 29°C | 2 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 151 | San JuanPuerto Rico · Mild–warm, mixed | 27°C | 51 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 152 | NoumeaNew Caledonia · Mild–warm, mixed | 27°C | 109 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 153 | NewcastleAustralia · Mild–warm, mixed | 27°C | 83 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 154 | HagåtñaGuam · Mild–warm, mixed | 28°C | 82 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 155 | SaipanNorthern Mariana Islands · Mild–warm, mixed | 28°C | 65 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 156 | Logan CityAustralia · Mild–warm, mixed | 29°C | 140 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 157 | Central CoastAustralia · Mild–warm, mixed | 28°C | 91 mm | Mild to warm, humid or showery |
| 158 | AsunciónParaguay · Hot | 34°C | 126 mm | Hot |
| 159 | ManaguaNicaragua · Hot | 32°C | 1 mm | Hot |
| 160 | RomeItaly · Cool | 11°C | 73 mm | Cool |
| 161 | Vatican CityVatican City · Cool | 11°C | 73 mm | Cool |
| 162 | MonacoMonaco · Cool | 12°C | 55 mm | Cool |
| 163 | AthensGreece · Cool | 12°C | 66 mm | Cool |
| 164 | Los AngelesUnited States · Cool | 17°C | 73 mm | Cool |
| 165 | LisbonPortugal · Cool | 15°C | 65 mm | Cool |
| 166 | BarcelonaSpain · Cool | 12°C | 34 mm | Cool |
| 167 | GibraltarGibraltar · Cool | 16°C | 74 mm | Cool |
| 168 | NaplesItaly · Cool | 11°C | 88 mm | Cool |
| 169 | VallettaMalta · Cool | 15°C | 74 mm | Cool |
| 170 | SevilleSpain · Cool | 14°C | 48 mm | Cool |
| 171 | MelillaSpain · Cool | 16°C | 55 mm | Cool |
| 172 | PalermoItaly · Cool | 13°C | 97 mm | Cool |
| 173 | NiceFrance · Cool | 12°C | 55 mm | Cool |
| 174 | ValenciaSpain · Cool | 13°C | 30 mm | Cool |
| 175 | PisaItaly · Cool | 10°C | 59 mm | Cool |
| 176 | ZaragozaSpain · Cool | 11°C | 26 mm | Cool |
| 177 | GranadaSpain · Cool | 12°C | 40 mm | Cool |
| 178 | BilbaoSpain · Cool | 12°C | 126 mm | Cool |
| 179 | MálagaSpain · Cool | 15°C | 56 mm | Cool |
| 180 | BariItaly · Cool | 12°C | 62 mm | Cool |
| 181 | MontpellierFrance · Cool | 10°C | 52 mm | Cool |
| 182 | CórdobaSpain · Cool | 13°C | 46 mm | Cool |
| 183 | CataniaItaly · Cool | 12°C | 67 mm | Cool |
| 184 | PortoPortugal · Cool | 13°C | 138 mm | Cool |
| 185 | DunedinNew Zealand · Cool | 16°C | 69 mm | Cool |
| 186 | QueenstownNew Zealand · Cool | 16°C | 121 mm | Cool |
| 187 | Port MoresbyPapua New Guinea · Wet | 29°C | 231 mm | Wet |
| 188 | Santiago de CompostelaSpain · Wet | 11°C | 160 mm | Wet |
| 189 | ApiaSamoa · Wet | 28°C | 258 mm | Wet |
| 190 | SuvaFiji · Wet | 28°C | 273 mm | Wet |
| 191 | DarwinAustralia · Wet | 30°C | 379 mm | Wet |
| 192 | Port VilaVanuatu · Wet | 28°C | 197 mm | Wet |
| 193 | HoniaraSolomon Islands · Wet | 28°C | 263 mm | Wet |
| 194 | Nuku‘alofaTonga · Wet | 27°C | 197 mm | Wet |
| 195 | MajuroMarshall Islands · Wet | 28°C | 161 mm | Wet |
| 196 | FunafutiTuvalu · Wet | 29°C | 325 mm | Wet |
| 197 | PalikirMicronesia · Wet | 29°C | 205 mm | Wet |
| 198 | YarenNauru · Wet | 29°C | 194 mm | Wet |
| 199 | PapeeteFrench Polynesia · Wet | 28°C | 190 mm | Wet |
| 200 | TarawaKiribati · Wet | 28°C | 212 mm | Wet |
| 201 | Pago PagoAmerican Samoa · Wet | 29°C | 267 mm | Wet |
| 202 | Gold CoastAustralia · Wet | 29°C | 153 mm | Wet |
| 203 | NgerulmudPalau · Wet | 29°C | 216 mm | Wet |
| 204 | CairnsAustralia · Wet | 28°C | 352 mm | Wet |
| 205 | AvaruaCook Islands · Wet | 27°C | 195 mm | Wet |
| 206 | Mata-UtuWallis and Futuna · Wet | 29°C | 305 mm | Wet |
| 207 | Sunshine CoastAustralia · Wet | 27°C | 162 mm | Wet |
| 208 | ParisFrance · Cold | 6°C | 54 mm | Cold |
| 209 | LondonUnited Kingdom · Cold | 7°C | 65 mm | Cold |
| 210 | MoscowRussia · Cold | -7°C | 48 mm | Cold |
| 211 | BerlinGermany · Cold | 2°C | 54 mm | Cold |
| 212 | MadridSpain · Cold | 9°C | 38 mm | Cold |
| 213 | ViennaAustria · Cold | 2°C | 42 mm | Cold |
| 214 | HelsinkiFinland · Cold | -1°C | 56 mm | Cold |
| 215 | WarsawPoland · Cold | -1°C | 45 mm | Cold |
| 216 | AmsterdamNetherlands · Cold | 5°C | 75 mm | Cold |
| 217 | TiranaAlbania · Cold | 6°C | 93 mm | Cold |
| 218 | StockholmSweden · Cold | -1°C | 47 mm | Cold |
| 219 | Saint PetersburgRussia · Cold | -7°C | 49 mm | Cold |
| 220 | PragueCzechia · Cold | 1°C | 42 mm | Cold |
| 221 | BudapestHungary · Cold | 2°C | 39 mm | Cold |
| 222 | CopenhagenDenmark · Cold | 3°C | 61 mm | Cold |
| 223 | OsloNorway · Cold | -3°C | 78 mm | Cold |
| 224 | MunichGermany · Cold | 2°C | 78 mm | Cold |
| 225 | BrusselsBelgium · Cold | 5°C | 69 mm | Cold |
| 226 | DublinIreland · Cold | 8°C | 86 mm | Cold |
| 227 | BucharestRomania · Cold | 2°C | 44 mm | Cold |
| 228 | MinskBelarus · Cold | -5°C | 53 mm | Cold |
| 229 | HamburgGermany · Cold | 3°C | 70 mm | Cold |
| 230 | BelgradeSerbia · Cold | 3°C | 48 mm | Cold |
How these sentences are worded
Each sentence is written from the figures by fixed rules, and says no more than they do. Mild to warm: a mean daily high from 18°C up to 32°C. Hot: 32°C or more. Cool: 10°C up to 18°C. Cold: under 10°C. Dry: under 50 mm of rain in the month; wet: 150 mm or more. Humid: a high of 25°C or more with relative humidity of 70% or more. A month is described as good for going when it is mild to warm and not wet.
Mean daily highs, modelled for an area about 50 km across: NASA POWER climatology, 2001–2020. A cell's swatch says what the month is like (key above).
From the journal
Related reading
When to go
The best time to visit Sydney and Melbourne, month by month
Sydney and Melbourne are most comfortable in spring and autumn; December is the busiest month, and summer brings heatwaves. Station normals, arrivals and key dates.
Updated 29 September 2026 · 6 min read
When to go
The best time to visit Bali: the dry season, the rains and Nyepi
April to October is south Bali's dry season, and July and August its busiest months. Indonesia's official season dates, temperatures, Nyepi and arrival counts.
Updated 29 September 2026 · 6 min read
When to go
The best time to visit Cape Town: summer, winter rain and whale season
Cape Town's summer, November to March, is dry and sunny; whales and wild flowers come in late winter and spring. Climate normals, the flower calendar and visitor figures.
Updated 29 September 2026 · 6 min read