Asia
Asia meridional
Asia meridional: 9 países y territorios.
Foto: Dr Vikramjit Kakati · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
En el mapa
Asia meridional: los países
Países
Asia meridional: los países
| País | Capital | Moneda | Enchufes | Conducción | Prefijo telefónico |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Kabul | AFN | C F | Derecha | +93 |
| Bangladés | Daca | BDT | A C G K | Izquierda | +880 |
| Bután | Timbu | BTN | C D F G | Izquierda | +975 |
| India | Nueva Delhi | INR | C D | Izquierda | +91 |
| Irán | Teherán | IRR | C F | Derecha | +98 |
| Maldivas | Malé | MVR | A C G J K L | Izquierda | +960 |
| Nepal | Katmandú | NPR | C D | Izquierda | +977 |
| Pakistán | Islamabad | PKR | C D G | Izquierda | +92 |
| Sri Lanka | Colombo | LKR | D G | Izquierda | +94 |
Cuándo ir
El tiempo en las capitales, mes a mes
La capital de cada país según GeoNames (o su mayor ciudad cuando la capital no tiene datos), con la máxima diaria media por mes.
- De templado a cálido, seco
- De templado a cálido, húmedo o con chubascos
- Caluroso
- Fresco
- Lluvioso
- Frío
| País | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfganistánKabul | 5° | 7° | 14° | 20° | 25° | 29° | 32° | 30° | 26° | 21° | 13° | 8° |
| BangladésDaca | 24° | 29° | 34° | 35° | 34° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 27° | 24° |
| ButánTimbu | 5° | 6° | 9° | 12° | 14° | 17° | 17° | 16° | 15° | 12° | 9° | 6° |
| IndiaNueva Delhi | 21° | 26° | 32° | 39° | 43° | 42° | 37° | 34° | 33° | 32° | 28° | 23° |
| IránTeherán | 8° | 11° | 17° | 22° | 29° | 35° | 38° | 36° | 32° | 24° | 15° | 10° |
| MaldivasMalé | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° |
| NepalKatmandú | 16° | 20° | 24° | 29° | 30° | 29° | 26° | 26° | 25° | 23° | 20° | 17° |
| PakistánIslamabad | 17° | 20° | 25° | 32° | 38° | 40° | 37° | 34° | 33° | 30° | 24° | 19° |
| Sri LankaColombo | 29° | 30° | 31° | 30° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° |
Máximas diarias medias, modelizadas para una zona de unos 50 km de ancho: climatología NASA POWER, 2001–2020. El color de cada celda indica cómo es el mes (leyenda arriba).
Ciudades
Asia meridional: ciudades
IndiaBombayFoto: Dr Vikramjit Kakati · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
BangladésDaca
Lalbagh Fort · Foto: Shmunmun · Public domain · Wikimedia Commons
IndiaNueva DelhiFoto: Navonildutta4 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
PakistánKarachiFoto: Bilalhassan88 · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
IndiaCalcutaFoto: Ketanmehta4u · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
NepalKatmandú
PakistánIslamabadFoto: Tahsin Shah · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
ButánTimbuFoto: Gerd Eichmann · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Guías