De las 2078 ciudades principales del atlas, en marzo:
- De templado a cálido, seco234
- De templado a cálido, húmedo o con chubascos445
- Caluroso240
- Fresco512
- Lluvioso212
- Frío435
Adónde ir en marzo
Ordenados por cómo es marzo
Los 48 lugares más conocidos de cada continente (según en cuántas ediciones de Wikipedia se escribe sobre ellos), ordenados por cómo es el mes allí; cada ciudad del atlas tiene su propia página mes a mes.
- De templado a cálido, seco
- De templado a cálido, húmedo o con chubascos
- Caluroso
- Fresco
- Lluvioso
- Frío
Mostrar lugares en230 lugares
| # | Lugar | Máxima media | Lluvia | Cómo es el mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JerusalénTemplado a cálido, seco | 20 °C | 37 mm | De templado a cálido, seco |
| 2 | Los ÁngelesEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 19 °C | 42 mm | De templado a cálido, seco |
| 3 | Santiago de ChileChile · Templado a cálido, seco | 27 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 4 | El CairoEgipto · Templado a cálido, seco | 25 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 5 | Ciudad de MéxicoMéxico · Templado a cálido, seco | 23 °C | 15 mm | De templado a cálido, seco |
| 6 | ConcepciónChile · Templado a cálido, seco | 22 °C | 26 mm | De templado a cálido, seco |
| 7 | LimaPerú · Templado a cálido, seco | 23 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 8 | DubáiEmiratos Árabes Unidos · Templado a cálido, seco | 27 °C | 16 mm | De templado a cálido, seco |
| 9 | Ciudad del CaboSudáfrica · Templado a cálido, seco | 21 °C | 17 mm | De templado a cálido, seco |
| 10 | MelbourneAustralia · Templado a cálido, seco | 23 °C | 46 mm | De templado a cálido, seco |
| 11 | KarachiPakistán · Templado a cálido, seco | 30 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 12 | NicosiaChipre · Templado a cálido, seco | 18 °C | 28 mm | De templado a cálido, seco |
| 13 | La HabanaCuba · Templado a cálido, seco | 29 °C | 23 mm | De templado a cálido, seco |
| 14 | Las VegasEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 22 °C | 12 mm | De templado a cálido, seco |
| 15 | KatmandúNepal · Templado a cálido, seco | 24 °C | 21 mm | De templado a cálido, seco |
| 16 | RiadArabia Saudí · Templado a cálido, seco | 29 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 17 | AmmánJordania · Templado a cálido, seco | 20 °C | 23 mm | De templado a cálido, seco |
| 18 | Tel AvivIsrael · Templado a cálido, seco | 20 °C | 37 mm | De templado a cálido, seco |
| 19 | DohaCatar · Templado a cálido, seco | 28 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 20 | Abu DabiEmiratos Árabes Unidos · Templado a cálido, seco | 26 °C | 13 mm | De templado a cálido, seco |
| 21 | GuadalajaraMéxico · Templado a cálido, seco | 29 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 22 | PhoenixEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 25 °C | 21 mm | De templado a cálido, seco |
| 23 | DakarSenegal · Templado a cálido, seco | 22 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 24 | PerthAustralia · Templado a cálido, seco | 26 °C | 20 mm | De templado a cálido, seco |
| 25 | AlejandríaEgipto · Templado a cálido, seco | 22 °C | 9 mm | De templado a cálido, seco |
| 26 | ManamaBaréin · Templado a cálido, seco | 24 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 27 | Ciudad de KuwaitKuwait · Templado a cálido, seco | 25 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 28 | San DiegoEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 19 °C | 29 mm | De templado a cálido, seco |
| 29 | AsmaraEritrea · Templado a cálido, seco | 31 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 30 | MedinaArabia Saudí · Templado a cálido, seco | 31 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 31 | BanjulGambia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 16 mm | De templado a cálido, seco |
| 32 | AdelaidaAustralia · Templado a cálido, seco | 26 °C | 25 mm | De templado a cálido, seco |
| 33 | MascateOmán · Templado a cálido, seco | 30 °C | 21 mm | De templado a cálido, seco |
| 34 | PraiaCabo Verde · Templado a cálido, seco | 23 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 35 | NuakchotMauritania · Templado a cálido, seco | 24 °C | 15 mm | De templado a cálido, seco |
| 36 | Ciudad de GuatemalaGuatemala · Templado a cálido, seco | 30 °C | 12 mm | De templado a cálido, seco |
| 37 | San JoséCosta Rica · Templado a cálido, seco | 30 °C | 29 mm | De templado a cálido, seco |
| 38 | San SalvadorEl Salvador · Templado a cálido, seco | 31 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 39 | NasáuBahamas · Templado a cálido, seco | 24 °C | 40 mm | De templado a cálido, seco |
| 40 | LahorePakistán · Templado a cálido, seco | 30 °C | 33 mm | De templado a cálido, seco |
| 41 | ChitagónBangladés · Templado a cálido, seco | 31 °C | 41 mm | De templado a cálido, seco |
| 42 | MarrakechMarruecos · Templado a cálido, seco | 22 °C | 40 mm | De templado a cálido, seco |
| 43 | ChengduChina · Templado a cálido, seco | 20 °C | 33 mm | De templado a cálido, seco |
| 44 | TucsonEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 21 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 45 | MonterreyMéxico · Templado a cálido, seco | 24 °C | 23 mm | De templado a cálido, seco |
| 46 | El PasoEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 21 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 47 | AntofagastaChile · Templado a cálido, seco | 22 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 48 | ChandigarhIndia · Templado a cálido, seco | 29 °C | 36 mm | De templado a cálido, seco |
| 49 | FresnoEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 20 °C | 47 mm | De templado a cálido, seco |
| 50 | TijuanaMéxico · Templado a cálido, seco | 19 °C | 29 mm | De templado a cálido, seco |
| 51 | GuizaEgipto · Templado a cálido, seco | 25 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 52 | AmritsarIndia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 34 mm | De templado a cálido, seco |
| 53 | El AaiúnTemplado a cálido, seco | 25 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 54 | KunmingChina · Templado a cálido, seco | 21 °C | 15 mm | De templado a cálido, seco |
| 55 | AgadirMarruecos · Templado a cálido, seco | 24 °C | 34 mm | De templado a cálido, seco |
| 56 | LuxorEgipto · Templado a cálido, seco | 29 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 57 | EilatIsrael · Templado a cálido, seco | 23 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 58 | AsuánEgipto · Templado a cálido, seco | 31 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 59 | Puerto SaídEgipto · Templado a cálido, seco | 18 °C | 15 mm | De templado a cálido, seco |
| 60 | SuezEgipto · Templado a cálido, seco | 24 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 61 | HurgadaEgipto · Templado a cálido, seco | 25 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 62 | Sharm el-SheijEgipto · Templado a cálido, seco | 26 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 63 | SfaxTúnez · Templado a cálido, seco | 18 °C | 30 mm | De templado a cálido, seco |
| 64 | JamestownSanta Elena · Templado a cálido, seco | 25 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 65 | Dire DawaEtiopía · Templado a cálido, seco | 30 °C | 46 mm | De templado a cálido, seco |
| 66 | AsiutEgipto · Templado a cálido, seco | 28 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 67 | IsmailíaEgipto · Templado a cálido, seco | 24 °C | 9 mm | De templado a cálido, seco |
| 68 | DamietaEgipto · Templado a cálido, seco | 19 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 69 | TantaEgipto · Templado a cálido, seco | 25 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 70 | El-FayumEgipto · Templado a cálido, seco | 25 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 71 | ZaqaziqEgipto · Templado a cálido, seco | 26 °C | 9 mm | De templado a cálido, seco |
| 72 | El MansuraEgipto · Templado a cálido, seco | 25 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 73 | SafíMarruecos · Templado a cálido, seco | 19 °C | 39 mm | De templado a cálido, seco |
| 74 | RosettaEgipto · Templado a cálido, seco | 20 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 75 | SerekundaGambia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 16 mm | De templado a cálido, seco |
| 76 | DamanhurEgipto · Templado a cálido, seco | 24 °C | 9 mm | De templado a cálido, seco |
| 77 | Hong KongHong Kong · Templado a cálido, variable | 23 °C | 72 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 78 | BogotáColombia · Templado a cálido, variable | 24 °C | 132 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 79 | Buenos AiresArgentina · Templado a cálido, variable | 25 °C | 123 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 80 | SídneyAustralia · Templado a cálido, variable | 24 °C | 104 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 81 | CuritibaBrasil · Templado a cálido, variable | 25 °C | 148 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 82 | São PauloBrasil · Templado a cálido, variable | 26 °C | 145 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 83 | NairobiKenia · Templado a cálido, variable | 29 °C | 64 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 84 | MacaoMacao · Templado a cálido, variable | 21 °C | 85 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 85 | CaracasVenezuela · Templado a cálido, variable | 28 °C | 14 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 86 | CanberraAustralia · Templado a cálido, variable | 23 °C | 68 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 87 | AtlantaEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 18 °C | 120 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 88 | ManilaFilipinas · Templado a cálido, variable | 30 °C | 119 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 89 | MontevideoUruguay · Templado a cálido, variable | 24 °C | 118 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 90 | MiamiEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 25 °C | 56 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 91 | HanóiVietnam · Templado a cálido, variable | 27 °C | 49 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 92 | Adís AbebaEtiopía · Templado a cálido, variable | 25 °C | 56 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 93 | AcraGhana · Templado a cálido, variable | 30 °C | 104 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 94 | TaipéiTemplado a cálido, variable | 20 °C | 126 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 95 | IslamabadPakistán · Templado a cálido, variable | 25 °C | 88 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 96 | HoustonEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 22 °C | 85 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 97 | PretoriaSudáfrica · Templado a cálido, variable | 30 °C | 66 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 98 | HonoluluEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 24 °C | 94 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 99 | LagosNigeria · Templado a cálido, variable | 30 °C | 71 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 100 | RabatMarruecos · Templado a cálido, variable | 19 °C | 55 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 101 | JohannesburgoSudáfrica · Templado a cálido, variable | 27 °C | 73 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 102 | WellingtonNueva Zelanda · Templado a cálido, variable | 18 °C | 58 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 103 | LuandaAngola · Templado a cálido, variable | 30 °C | 68 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 104 | KampalaUganda · Templado a cálido, variable | 28 °C | 148 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 105 | TúnezTúnez · Templado a cálido, variable | 18 °C | 63 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 106 | SevillaEspaña · Templado a cálido, variable | 19 °C | 58 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 107 | DallasEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 20 °C | 88 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 108 | Nueva OrleansEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 21 °C | 104 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 109 | HarareZimbabue · Templado a cálido, variable | 26 °C | 94 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 110 | SacramentoEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 18 °C | 89 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 111 | WindhoekNamibia · Templado a cálido, variable | 28 °C | 84 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 112 | CantónChina · Templado a cálido, variable | 26 °C | 96 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 113 | AustinEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 23 °C | 73 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 114 | BrisbaneAustralia · Templado a cálido, variable | 27 °C | 136 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 115 | YaundéCamerún · Templado a cálido, variable | 28 °C | 117 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 116 | LusakaZambia · Templado a cálido, variable | 27 °C | 94 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 117 | MaputoMozambique · Templado a cálido, variable | 30 °C | 95 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 118 | ConakriGuinea · Templado a cálido, variable | 30 °C | 1 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 119 | ParamariboSurinam · Templado a cálido, variable | 28 °C | 111 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 120 | AucklandNueva Zelanda · Templado a cálido, variable | 22 °C | 72 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 121 | KingstonJamaica · Templado a cálido, variable | 28 °C | 29 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 122 | PanamáPanamá · Templado a cálido, variable | 31 °C | 18 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 123 | DiliTimor-Leste · Templado a cálido, variable | 29 °C | 120 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 124 | MaldivasMaldivas · Templado a cálido, variable | 28 °C | 50 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 125 | ChongqingChina · Templado a cálido, variable | 20 °C | 54 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 126 | Santo DomingoRepública Dominicana · Templado a cálido, variable | 30 °C | 22 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 127 | Sri LankaSri Lanka · Templado a cálido, variable | 31 °C | 115 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 128 | SucreBolivia · Templado a cálido, variable | 21 °C | 70 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 129 | San AntonioEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 24 °C | 61 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 130 | Little RockEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 18 °C | 131 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 131 | MontgomeryEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 20 °C | 132 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 132 | BridgetownBarbados · Templado a cálido, variable | 27 °C | 19 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 133 | GeorgetownGuyana · Templado a cálido, variable | 28 °C | 94 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 134 | TallahasseeEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 22 °C | 112 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 135 | Da NangVietnam · Templado a cálido, variable | 27 °C | 39 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 136 | CórdobaEspaña · Templado a cálido, variable | 18 °C | 65 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 137 | Puerto EspañaTrinidad y Tobago · Templado a cálido, variable | 30 °C | 52 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 138 | JacksonvilleEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 23 °C | 82 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 139 | SalvadorBrasil · Templado a cálido, variable | 30 °C | 100 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 140 | ShenzhenChina · Templado a cálido, variable | 23 °C | 72 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 141 | HobartAustralia · Templado a cálido, variable | 19 °C | 57 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 142 | HaifaIsrael · Templado a cálido, variable | 18 °C | 59 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 143 | AdanaTurquía · Templado a cálido, variable | 19 °C | 68 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 144 | ChristchurchNueva Zelanda · Templado a cálido, variable | 21 °C | 61 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 145 | MedanIndonesia · Templado a cálido, variable | 29 °C | 142 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 146 | PeshawarPakistán · Templado a cálido, variable | 25 °C | 90 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 147 | Đà LạtVietnam · Templado a cálido, variable | 28 °C | 23 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 148 | FuzhouChina · Templado a cálido, variable | 18 °C | 128 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 149 | KaohsiungTaiwán · Templado a cálido, variable | 26 °C | 37 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 150 | PapeetePolinesia Francesa · Templado a cálido, variable | 28 °C | 134 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 151 | NewcastleAustralia · Templado a cálido, variable | 25 °C | 116 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 152 | AgañaGuam · Templado a cálido, variable | 28 °C | 42 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 153 | SaipánIslas Marianas del Norte · Templado a cálido, variable | 28 °C | 32 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 154 | LoganAustralia · Templado a cálido, variable | 27 °C | 136 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 155 | Central CoastAustralia · Templado a cálido, variable | 25 °C | 110 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 156 | BangkokTailandia · Caluroso | 36 °C | 47 mm | Caluroso |
| 157 | Ciudad Ho Chi MinhVietnam · Caluroso | 37 °C | 13 mm | Caluroso |
| 158 | La MecaArabia Saudí · Caluroso | 33 °C | 1 mm | Caluroso |
| 159 | BombayIndia · Caluroso | 37 °C | 5 mm | Caluroso |
| 160 | DacaBangladés · Caluroso | 34 °C | 50 mm | Caluroso |
| 161 | Nueva DelhiIndia · Caluroso | 32 °C | 18 mm | Caluroso |
| 162 | CalcutaIndia · Caluroso | 35 °C | 31 mm | Caluroso |
| 163 | ParísFrancia · Fresco | 12 °C | 52 mm | Fresco |
| 164 | LondresReino Unido · Fresco | 10 °C | 50 mm | Fresco |
| 165 | RomaItalia · Fresco | 15 °C | 69 mm | Fresco |
| 166 | Ciudad del VaticanoCiudad del Vaticano · Fresco | 15 °C | 69 mm | Fresco |
| 167 | MónacoMónaco · Fresco | 13 °C | 62 mm | Fresco |
| 168 | MadridEspaña · Fresco | 14 °C | 48 mm | Fresco |
| 169 | AtenasGrecia · Fresco | 15 °C | 53 mm | Fresco |
| 170 | TiranaAlbania · Fresco | 11 °C | 77 mm | Fresco |
| 171 | LisboaPortugal · Fresco | 16 °C | 60 mm | Fresco |
| 172 | BudapestHungría · Fresco | 10 °C | 41 mm | Fresco |
| 173 | BarcelonaEspaña · Fresco | 16 °C | 43 mm | Fresco |
| 174 | BruselasBélgica · Fresco | 10 °C | 55 mm | Fresco |
| 175 | BucarestRumanía · Fresco | 12 °C | 39 mm | Fresco |
| 176 | BelgradoSerbia · Fresco | 13 °C | 50 mm | Fresco |
| 177 | VeneciaItalia · Fresco | 12 °C | 71 mm | Fresco |
| 178 | MilánItalia · Fresco | 14 °C | 64 mm | Fresco |
| 179 | KrasnodarRusia · Fresco | 10 °C | 66 mm | Fresco |
| 180 | BratislavaEslovaquia · Fresco | 10 °C | 41 mm | Fresco |
| 181 | GibraltarGibraltar · Fresco | 17 °C | 80 mm | Fresco |
| 182 | ZagrebCroacia · Fresco | 11 °C | 59 mm | Fresco |
| 183 | FlorenciaItalia · Fresco | 11 °C | 63 mm | Fresco |
| 184 | Fráncfort del MenoAlemania · Fresco | 10 °C | 47 mm | Fresco |
| 185 | NápolesItalia · Fresco | 14 °C | 70 mm | Fresco |
| 186 | LyonFrancia · Fresco | 11 °C | 54 mm | Fresco |
| 187 | SkopieMacedonia del Norte · Fresco | 10 °C | 73 mm | Fresco |
| 188 | EstrasburgoFrancia · Fresco | 11 °C | 51 mm | Fresco |
| 189 | MarsellaFrancia · Fresco | 14 °C | 40 mm | Fresco |
| 190 | ColoniaAlemania · Fresco | 10 °C | 59 mm | Fresco |
| 191 | BurdeosFrancia · Fresco | 14 °C | 63 mm | Fresco |
| 192 | La ValetaMalta · Fresco | 15 °C | 51 mm | Fresco |
| 193 | TurínItalia · Fresco | 11 °C | 54 mm | Fresco |
| 194 | GénovaItalia · Fresco | 12 °C | 71 mm | Fresco |
| 195 | MelillaEspaña · Fresco | 16 °C | 51 mm | Fresco |
| 196 | PalermoItalia · Fresco | 15 °C | 74 mm | Fresco |
| 197 | NizaFrancia · Fresco | 13 °C | 62 mm | Fresco |
| 198 | DüsseldorfAlemania · Fresco | 10 °C | 59 mm | Fresco |
| 199 | ToulouseFrancia · Fresco | 14 °C | 65 mm | Fresco |
| 200 | ValenciaEspaña · Fresco | 17 °C | 40 mm | Fresco |
| 201 | BirminghamReino Unido · Fresco | 10 °C | 53 mm | Fresco |
| 202 | AmberesBélgica · Fresco | 10 °C | 55 mm | Fresco |
| 203 | BoloniaItalia · Fresco | 14 °C | 54 mm | Fresco |
| 204 | PristinaKosovo · Fresco | 10 °C | 66 mm | Fresco |
| 205 | SalónicaGrecia · Fresco | 14 °C | 48 mm | Fresco |
| 206 | PisaItalia · Fresco | 14 °C | 62 mm | Fresco |
| 207 | ZaragozaEspaña · Fresco | 17 °C | 35 mm | Fresco |
| 208 | GrazAustria · Fresco | 10 °C | 43 mm | Fresco |
| 209 | DunedinNueva Zelanda · Fresco | 15 °C | 54 mm | Fresco |
| 210 | QueenstownNueva Zelanda · Fresco | 14 °C | 95 mm | Fresco |
| 211 | Puerto MoresbyPapúa Nueva Guinea · Lluvioso | 29 °C | 294 mm | Lluvioso |
| 212 | ApiaSamoa · Lluvioso | 28 °C | 165 mm | Lluvioso |
| 213 | SuvaFiyi · Lluvioso | 28 °C | 342 mm | Lluvioso |
| 214 | DarwinAustralia · Lluvioso | 30 °C | 286 mm | Lluvioso |
| 215 | Port VilaVanuatu · Lluvioso | 28 °C | 232 mm | Lluvioso |
| 216 | HoniaraIslas Salomón · Lluvioso | 28 °C | 277 mm | Lluvioso |
| 217 | NukualofaTonga · Lluvioso | 27 °C | 197 mm | Lluvioso |
| 218 | MajuroIslas Marshall · Lluvioso | 28 °C | 162 mm | Lluvioso |
| 219 | FunafutiTuvalu · Lluvioso | 29 °C | 237 mm | Lluvioso |
| 220 | PalikirMicronesia · Lluvioso | 29 °C | 219 mm | Lluvioso |
| 221 | YarenNauru · Lluvioso | 28 °C | 193 mm | Lluvioso |
| 222 | NumeaNueva Caledonia · Lluvioso | 27 °C | 161 mm | Lluvioso |
| 223 | Tarawa SurKiribati · Lluvioso | 28 °C | 219 mm | Lluvioso |
| 224 | Pago PagoSamoa Americana · Lluvioso | 29 °C | 184 mm | Lluvioso |
| 225 | Gold CoastAustralia · Lluvioso | 27 °C | 150 mm | Lluvioso |
| 226 | NgerulmudPalaos · Lluvioso | 29 °C | 183 mm | Lluvioso |
| 227 | CairnsAustralia · Lluvioso | 26 °C | 392 mm | Lluvioso |
| 228 | AvaruaIslas Cook · Lluvioso | 27 °C | 198 mm | Lluvioso |
| 229 | Mata-UtuWallis y Futuna · Lluvioso | 29 °C | 212 mm | Lluvioso |
| 230 | Sunshine CoastAustralia · Lluvioso | 26 °C | 171 mm | Lluvioso |
Cómo se redactan estas frases
Cada frase se redacta a partir de las cifras con reglas fijas y no dice más de lo que ellas dicen. Templado a cálido: una máxima diaria media desde 18 °C hasta 32 °C. Caluroso: 32 °C o más. Fresco: desde 10 °C hasta 18 °C. Frío: menos de 10 °C. Seco: menos de 50 mm de lluvia en el mes; lluvioso: 150 mm o más. Húmedo: una máxima de 25 °C o más con una humedad relativa de 70 % o más. Un mes se describe como bueno para ir cuando es de templado a cálido y no es lluvioso.
Máximas diarias medias, modelizadas para una zona de unos 50 km de ancho: climatología NASA POWER, 2001–2020. El color de cada celda indica cómo es el mes (leyenda arriba).