De las 2078 ciudades principales del atlas, en noviembre:
- De templado a cálido, seco320
- De templado a cálido, húmedo o con chubascos512
- Caluroso65
- Fresco510
- Lluvioso255
- Frío416
Adónde ir en noviembre
Ordenados por cómo es noviembre
Los 48 lugares más conocidos de cada continente (según en cuántas ediciones de Wikipedia se escribe sobre ellos), ordenados por cómo es el mes allí; cada ciudad del atlas tiene su propia página mes a mes.
- De templado a cálido, seco
- De templado a cálido, húmedo o con chubascos
- Caluroso
- Fresco
- Lluvioso
- Frío
Mostrar lugares en230 lugares
| # | Lugar | Máxima media | Lluvia | Cómo es el mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JerusalénTemplado a cálido, seco | 23 °C | 46 mm | De templado a cálido, seco |
| 2 | Los ÁngelesEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 21 °C | 25 mm | De templado a cálido, seco |
| 3 | Santiago de ChileChile · Templado a cálido, seco | 26 °C | 9 mm | De templado a cálido, seco |
| 4 | El CairoEgipto · Templado a cálido, seco | 25 °C | 17 mm | De templado a cálido, seco |
| 5 | Ciudad de MéxicoMéxico · Templado a cálido, seco | 19 °C | 19 mm | De templado a cálido, seco |
| 6 | BombayIndia · Templado a cálido, seco | 31 °C | 17 mm | De templado a cálido, seco |
| 7 | ConcepciónChile · Templado a cálido, seco | 19 °C | 30 mm | De templado a cálido, seco |
| 8 | MacaoMacao · Templado a cálido, seco | 24 °C | 32 mm | De templado a cálido, seco |
| 9 | Nueva DelhiIndia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 10 | LimaPerú · Templado a cálido, seco | 22 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 11 | DubáiEmiratos Árabes Unidos · Templado a cálido, seco | 29 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 12 | Ciudad del CaboSudáfrica · Templado a cálido, seco | 19 °C | 30 mm | De templado a cálido, seco |
| 13 | KarachiPakistán · Templado a cálido, seco | 30 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 14 | DelhiIndia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 15 | NicosiaChipre · Templado a cálido, seco | 21 °C | 38 mm | De templado a cálido, seco |
| 16 | Adís AbebaEtiopía · Templado a cálido, seco | 22 °C | 16 mm | De templado a cálido, seco |
| 17 | AbuyaNigeria · Templado a cálido, seco | 31 °C | 9 mm | De templado a cálido, seco |
| 18 | Las VegasEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 20 °C | 12 mm | De templado a cálido, seco |
| 19 | KatmandúNepal · Templado a cálido, seco | 20 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 20 | RiadArabia Saudí · Templado a cálido, seco | 27 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 21 | AmmánJordania · Templado a cálido, seco | 20 °C | 18 mm | De templado a cálido, seco |
| 22 | IslamabadPakistán · Templado a cálido, seco | 24 °C | 18 mm | De templado a cálido, seco |
| 23 | Tel AvivIsrael · Templado a cálido, seco | 23 °C | 46 mm | De templado a cálido, seco |
| 24 | DohaCatar · Templado a cálido, seco | 29 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 25 | Abu DabiEmiratos Árabes Unidos · Templado a cálido, seco | 29 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 26 | GuadalajaraMéxico · Templado a cálido, seco | 25 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 27 | PhoenixEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 24 °C | 19 mm | De templado a cálido, seco |
| 28 | PerthAustralia · Templado a cálido, seco | 22 °C | 25 mm | De templado a cálido, seco |
| 29 | AlejandríaEgipto · Templado a cálido, seco | 24 °C | 13 mm | De templado a cálido, seco |
| 30 | ManamaBaréin · Templado a cálido, seco | 27 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 31 | Ciudad de KuwaitKuwait · Templado a cálido, seco | 25 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 32 | San DiegoEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 21 °C | 25 mm | De templado a cálido, seco |
| 33 | AsmaraEritrea · Templado a cálido, seco | 28 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 34 | MedinaArabia Saudí · Templado a cálido, seco | 30 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 35 | BanjulGambia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 36 | AdelaidaAustralia · Templado a cálido, seco | 25 °C | 22 mm | De templado a cálido, seco |
| 37 | MascateOmán · Templado a cálido, seco | 29 °C | 9 mm | De templado a cálido, seco |
| 38 | NuakchotMauritania · Templado a cálido, seco | 27 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 39 | Ciudad de GuatemalaGuatemala · Templado a cálido, seco | 24 °C | 43 mm | De templado a cálido, seco |
| 40 | ChongqingChina · Templado a cálido, seco | 18 °C | 45 mm | De templado a cálido, seco |
| 41 | SucreBolivia · Templado a cálido, seco | 24 °C | 46 mm | De templado a cálido, seco |
| 42 | San AntonioEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 22 °C | 49 mm | De templado a cálido, seco |
| 43 | JaipurIndia · Templado a cálido, seco | 29 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 44 | LahorePakistán · Templado a cálido, seco | 27 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 45 | AgraIndia · Templado a cálido, seco | 29 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 46 | BenarésIndia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 47 | OrlandoEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 25 °C | 48 mm | De templado a cálido, seco |
| 48 | TampaEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 24 °C | 49 mm | De templado a cálido, seco |
| 49 | LucknowIndia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 50 | TucsonEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 20 °C | 16 mm | De templado a cálido, seco |
| 51 | MonterreyMéxico · Templado a cálido, seco | 21 °C | 20 mm | De templado a cálido, seco |
| 52 | El PasoEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 18 °C | 12 mm | De templado a cálido, seco |
| 53 | BhopalIndia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 54 | AntofagastaChile · Templado a cálido, seco | 19 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 55 | ChandigarhIndia · Templado a cálido, seco | 26 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 56 | FresnoEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 20 °C | 26 mm | De templado a cálido, seco |
| 57 | PatnaIndia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 58 | TijuanaMéxico · Templado a cálido, seco | 21 °C | 25 mm | De templado a cálido, seco |
| 59 | GuizaEgipto · Templado a cálido, seco | 25 °C | 17 mm | De templado a cálido, seco |
| 60 | AmritsarIndia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 61 | AllahabadIndia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 62 | El AaiúnTemplado a cálido, seco | 25 °C | 22 mm | De templado a cálido, seco |
| 63 | KunmingChina · Templado a cálido, seco | 18 °C | 21 mm | De templado a cálido, seco |
| 64 | KanpurIndia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 65 | PeshawarPakistán · Templado a cálido, seco | 24 °C | 25 mm | De templado a cálido, seco |
| 66 | LuxorEgipto · Templado a cálido, seco | 28 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 67 | Saint-DenisReunión · Templado a cálido, seco | 25 °C | 46 mm | De templado a cálido, seco |
| 68 | NagpurIndia · Templado a cálido, seco | 29 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 69 | EilatIsrael · Templado a cálido, seco | 23 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 70 | IndoreIndia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 12 mm | De templado a cálido, seco |
| 71 | AsuánEgipto · Templado a cálido, seco | 30 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 72 | Puerto ElizabethSudáfrica · Templado a cálido, seco | 22 °C | 42 mm | De templado a cálido, seco |
| 73 | HargeisaSomalia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 19 mm | De templado a cálido, seco |
| 74 | Puerto SaídEgipto · Templado a cálido, seco | 22 °C | 23 mm | De templado a cálido, seco |
| 75 | SuezEgipto · Templado a cálido, seco | 24 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 76 | HurgadaEgipto · Templado a cálido, seco | 26 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 77 | Sharm el-SheijEgipto · Templado a cálido, seco | 28 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 78 | SfaxTúnez · Templado a cálido, seco | 21 °C | 32 mm | De templado a cálido, seco |
| 79 | JamestownSanta Elena · Templado a cálido, seco | 21 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 80 | Dire DawaEtiopía · Templado a cálido, seco | 26 °C | 22 mm | De templado a cálido, seco |
| 81 | AsiutEgipto · Templado a cálido, seco | 27 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 82 | IsmailíaEgipto · Templado a cálido, seco | 24 °C | 9 mm | De templado a cálido, seco |
| 83 | DamietaEgipto · Templado a cálido, seco | 23 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 84 | TantaEgipto · Templado a cálido, seco | 26 °C | 9 mm | De templado a cálido, seco |
| 85 | El-FayumEgipto · Templado a cálido, seco | 25 °C | 16 mm | De templado a cálido, seco |
| 86 | ZaqaziqEgipto · Templado a cálido, seco | 26 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 87 | El MansuraEgipto · Templado a cálido, seco | 26 °C | 9 mm | De templado a cálido, seco |
| 88 | KadunaNigeria · Templado a cálido, seco | 30 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 89 | JosNigeria · Templado a cálido, seco | 30 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 90 | RosettaEgipto · Templado a cálido, seco | 23 °C | 18 mm | De templado a cálido, seco |
| 91 | ZariaNigeria · Templado a cálido, seco | 30 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 92 | SerekundaGambia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 93 | DamanhurEgipto · Templado a cálido, seco | 25 °C | 12 mm | De templado a cálido, seco |
| 94 | Hong KongHong Kong · Templado a cálido, variable | 25 °C | 30 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 95 | AtenasGrecia · Templado a cálido, variable | 18 °C | 69 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 96 | Buenos AiresArgentina · Templado a cálido, variable | 24 °C | 101 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 97 | SídneyAustralia · Templado a cálido, variable | 23 °C | 83 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 98 | BangkokTailandia · Templado a cálido, variable | 30 °C | 39 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 99 | CuritibaBrasil · Templado a cálido, variable | 25 °C | 141 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 100 | Ciudad Ho Chi MinhVietnam · Templado a cálido, variable | 30 °C | 100 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 101 | São PauloBrasil · Templado a cálido, variable | 26 °C | 148 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 102 | ShangháiChina · Templado a cálido, variable | 18 °C | 71 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 103 | NairobiKenia · Templado a cálido, variable | 26 °C | 81 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 104 | DacaBangladés · Templado a cálido, variable | 27 °C | 38 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 105 | GibraltarGibraltar · Templado a cálido, variable | 18 °C | 106 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 106 | CaracasVenezuela · Templado a cálido, variable | 27 °C | 77 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 107 | ArgelArgelia · Templado a cálido, variable | 18 °C | 92 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 108 | BeirutLíbano · Templado a cálido, variable | 20 °C | 56 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 109 | CanberraAustralia · Templado a cálido, variable | 23 °C | 75 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 110 | MelbourneAustralia · Templado a cálido, variable | 21 °C | 74 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 111 | AtlantaEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 18 °C | 94 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 112 | CalcutaIndia · Templado a cálido, variable | 27 °C | 23 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 113 | MontevideoUruguay · Templado a cálido, variable | 22 °C | 96 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 114 | MiamiEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 26 °C | 64 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 115 | HanóiVietnam · Templado a cálido, variable | 25 °C | 52 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 116 | La HabanaCuba · Templado a cálido, variable | 28 °C | 45 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 117 | AcraGhana · Templado a cálido, variable | 29 °C | 64 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 118 | TaipéiTemplado a cálido, variable | 22 °C | 107 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 119 | HoustonEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 22 °C | 94 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 120 | PretoriaSudáfrica · Templado a cálido, variable | 31 °C | 79 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 121 | HonoluluEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 26 °C | 86 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 122 | LagosNigeria · Templado a cálido, variable | 29 °C | 71 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 123 | RabatMarruecos · Templado a cálido, variable | 20 °C | 98 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 124 | JohannesburgoSudáfrica · Templado a cálido, variable | 28 °C | 89 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 125 | LuandaAngola · Templado a cálido, variable | 29 °C | 37 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 126 | TúnezTúnez · Templado a cálido, variable | 20 °C | 57 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 127 | La ValetaMalta · Templado a cálido, variable | 20 °C | 95 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 128 | QuitoEcuador · Templado a cálido, variable | 22 °C | 90 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 129 | Nom PenCamboya · Templado a cálido, variable | 31 °C | 89 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 130 | SevillaEspaña · Templado a cálido, variable | 18 °C | 71 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 131 | DakarSenegal · Templado a cálido, variable | 28 °C | 9 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 132 | DallasEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 19 °C | 57 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 133 | MelillaEspaña · Templado a cálido, variable | 19 °C | 71 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 134 | VientiánLaos · Templado a cálido, variable | 29 °C | 16 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 135 | PalermoItalia · Templado a cálido, variable | 18 °C | 87 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 136 | Nueva OrleansEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 21 °C | 77 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 137 | HarareZimbabue · Templado a cálido, variable | 30 °C | 94 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 138 | SacramentoEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 18 °C | 60 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 139 | CantónChina · Templado a cálido, variable | 26 °C | 41 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 140 | AustinEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 21 °C | 59 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 141 | BisáuGuinea-Bisáu · Templado a cálido, variable | 30 °C | 11 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 142 | BrisbaneAustralia · Templado a cálido, variable | 27 °C | 92 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 143 | YaundéCamerún · Templado a cálido, variable | 27 °C | 126 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 144 | ParamariboSurinam · Templado a cálido, variable | 30 °C | 81 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 145 | AucklandNueva Zelanda · Templado a cálido, variable | 19 °C | 52 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 146 | KingstonJamaica · Templado a cálido, variable | 28 °C | 87 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 147 | TegucigalpaHonduras · Templado a cálido, variable | 26 °C | 43 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 148 | ManaguaNicaragua · Templado a cálido, variable | 29 °C | 113 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 149 | Puerto MoresbyPapúa Nueva Guinea · Templado a cálido, variable | 29 °C | 69 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 150 | Santo DomingoRepública Dominicana · Templado a cálido, variable | 30 °C | 68 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 151 | San JoséEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 18 °C | 53 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 152 | San SalvadorEl Salvador · Templado a cálido, variable | 29 °C | 48 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 153 | MálagaEspaña · Templado a cálido, variable | 18 °C | 82 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 154 | MontgomeryEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 20 °C | 97 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 155 | BridgetownBarbados · Templado a cálido, variable | 28 °C | 107 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 156 | NasáuBahamas · Templado a cálido, variable | 26 °C | 68 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 157 | TallahasseeEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 22 °C | 77 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 158 | JacksonvilleEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 22 °C | 53 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 159 | CataniaItalia · Templado a cálido, variable | 18 °C | 83 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 160 | SalvadorBrasil · Templado a cálido, variable | 30 °C | 72 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 161 | Port VilaVanuatu · Templado a cálido, variable | 27 °C | 110 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 162 | ChristchurchNueva Zelanda · Templado a cálido, variable | 19 °C | 68 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 163 | NukualofaTonga · Templado a cálido, variable | 25 °C | 111 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 164 | YarenNauru · Templado a cálido, variable | 29 °C | 133 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 165 | PapeetePolinesia Francesa · Templado a cálido, variable | 27 °C | 113 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 166 | NumeaNueva Caledonia · Templado a cálido, variable | 24 °C | 65 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 167 | NewcastleAustralia · Templado a cálido, variable | 24 °C | 90 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 168 | Tarawa SurKiribati · Templado a cálido, variable | 29 °C | 95 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 169 | Gold CoastAustralia · Templado a cálido, variable | 28 °C | 94 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 170 | AgañaGuam · Templado a cálido, variable | 29 °C | 136 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 171 | SaipánIslas Marianas del Norte · Templado a cálido, variable | 29 °C | 103 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 172 | CairnsAustralia · Templado a cálido, variable | 29 °C | 86 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 173 | AvaruaIslas Cook · Templado a cálido, variable | 25 °C | 144 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 174 | Sunshine CoastAustralia · Templado a cálido, variable | 26 °C | 84 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 175 | LoganAustralia · Templado a cálido, variable | 27 °C | 92 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 176 | Central CoastAustralia · Templado a cálido, variable | 25 °C | 86 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 177 | DarwinAustralia · Caluroso | 32 °C | 140 mm | Caluroso |
| 178 | ParísFrancia · Fresco | 10 °C | 61 mm | Fresco |
| 179 | LondresReino Unido · Fresco | 10 °C | 74 mm | Fresco |
| 180 | RomaItalia · Fresco | 16 °C | 114 mm | Fresco |
| 181 | Ciudad del VaticanoCiudad del Vaticano · Fresco | 16 °C | 114 mm | Fresco |
| 182 | MónacoMónaco · Fresco | 16 °C | 123 mm | Fresco |
| 183 | MadridEspaña · Fresco | 13 °C | 54 mm | Fresco |
| 184 | ÁmsterdamPaíses Bajos · Fresco | 10 °C | 76 mm | Fresco |
| 185 | TiranaAlbania · Fresco | 13 °C | 109 mm | Fresco |
| 186 | LisboaPortugal · Fresco | 17 °C | 92 mm | Fresco |
| 187 | BarcelonaEspaña · Fresco | 16 °C | 54 mm | Fresco |
| 188 | BruselasBélgica · Fresco | 10 °C | 69 mm | Fresco |
| 189 | DublínIrlanda · Fresco | 10 °C | 106 mm | Fresco |
| 190 | BucarestRumanía · Fresco | 11 °C | 42 mm | Fresco |
| 191 | BelgradoSerbia · Fresco | 12 °C | 47 mm | Fresco |
| 192 | VeneciaItalia · Fresco | 13 °C | 105 mm | Fresco |
| 193 | SofíaBulgaria · Fresco | 10 °C | 42 mm | Fresco |
| 194 | MilánItalia · Fresco | 12 °C | 137 mm | Fresco |
| 195 | KrasnodarRusia · Fresco | 11 °C | 68 mm | Fresco |
| 196 | FlorenciaItalia · Fresco | 11 °C | 96 mm | Fresco |
| 197 | NápolesItalia · Fresco | 16 °C | 116 mm | Fresco |
| 198 | LyonFrancia · Fresco | 10 °C | 85 mm | Fresco |
| 199 | SkopieMacedonia del Norte · Fresco | 11 °C | 97 mm | Fresco |
| 200 | MarsellaFrancia · Fresco | 14 °C | 94 mm | Fresco |
| 201 | WellingtonNueva Zelanda · Fresco | 15 °C | 64 mm | Fresco |
| 202 | BurdeosFrancia · Fresco | 14 °C | 85 mm | Fresco |
| 203 | LiverpoolReino Unido · Fresco | 10 °C | 101 mm | Fresco |
| 204 | La HayaPaíses Bajos · Fresco | 10 °C | 81 mm | Fresco |
| 205 | SochiRusia · Fresco | 12 °C | 125 mm | Fresco |
| 206 | TurínItalia · Fresco | 10 °C | 105 mm | Fresco |
| 207 | GénovaItalia · Fresco | 12 °C | 145 mm | Fresco |
| 208 | NizaFrancia · Fresco | 16 °C | 123 mm | Fresco |
| 209 | ToulouseFrancia · Fresco | 13 °C | 79 mm | Fresco |
| 210 | RóterdamPaíses Bajos · Fresco | 10 °C | 81 mm | Fresco |
| 211 | ValenciaEspaña · Fresco | 17 °C | 46 mm | Fresco |
| 212 | AmberesBélgica · Fresco | 10 °C | 69 mm | Fresco |
| 213 | BoloniaItalia · Fresco | 13 °C | 82 mm | Fresco |
| 214 | CardiffReino Unido · Fresco | 10 °C | 103 mm | Fresco |
| 215 | BelfastReino Unido · Fresco | 10 °C | 112 mm | Fresco |
| 216 | PristinaKosovo · Fresco | 10 °C | 76 mm | Fresco |
| 217 | SalónicaGrecia · Fresco | 15 °C | 44 mm | Fresco |
| 218 | PisaItalia · Fresco | 15 °C | 111 mm | Fresco |
| 219 | HobartAustralia · Fresco | 17 °C | 63 mm | Fresco |
| 220 | DunedinNueva Zelanda · Fresco | 14 °C | 63 mm | Fresco |
| 221 | QueenstownNueva Zelanda · Fresco | 12 °C | 109 mm | Fresco |
| 222 | ApiaSamoa · Lluvioso | 28 °C | 213 mm | Lluvioso |
| 223 | SuvaFiyi · Lluvioso | 27 °C | 228 mm | Lluvioso |
| 224 | HoniaraIslas Salomón · Lluvioso | 29 °C | 167 mm | Lluvioso |
| 225 | MajuroIslas Marshall · Lluvioso | 29 °C | 267 mm | Lluvioso |
| 226 | FunafutiTuvalu · Lluvioso | 29 °C | 215 mm | Lluvioso |
| 227 | PalikirMicronesia · Lluvioso | 29 °C | 274 mm | Lluvioso |
| 228 | Pago PagoSamoa Americana · Lluvioso | 28 °C | 228 mm | Lluvioso |
| 229 | NgerulmudPalaos · Lluvioso | 29 °C | 239 mm | Lluvioso |
| 230 | Mata-UtuWallis y Futuna · Lluvioso | 28 °C | 212 mm | Lluvioso |
Cómo se redactan estas frases
Cada frase se redacta a partir de las cifras con reglas fijas y no dice más de lo que ellas dicen. Templado a cálido: una máxima diaria media desde 18 °C hasta 32 °C. Caluroso: 32 °C o más. Fresco: desde 10 °C hasta 18 °C. Frío: menos de 10 °C. Seco: menos de 50 mm de lluvia en el mes; lluvioso: 150 mm o más. Húmedo: una máxima de 25 °C o más con una humedad relativa de 70 % o más. Un mes se describe como bueno para ir cuando es de templado a cálido y no es lluvioso.
Máximas diarias medias, modelizadas para una zona de unos 50 km de ancho: climatología NASA POWER, 2001–2020. El color de cada celda indica cómo es el mes (leyenda arriba).