De las 2078 ciudades principales del atlas, en junio:
- De templado a cálido, seco298
- De templado a cálido, húmedo o con chubascos756
- Caluroso351
- Fresco90
- Lluvioso578
- Frío5
Adónde ir en junio
Ordenados por cómo es junio
Los 48 lugares más conocidos de cada continente (según en cuántas ediciones de Wikipedia se escribe sobre ellos), ordenados por cómo es el mes allí; cada ciudad del atlas tiene su propia página mes a mes.
- De templado a cálido, seco
- De templado a cálido, húmedo o con chubascos
- Caluroso
- Fresco
- Lluvioso
- Frío
Mostrar lugares en230 lugares
| # | Lugar | Máxima media | Lluvia | Cómo es el mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RomaItalia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 34 mm | De templado a cálido, seco |
| 2 | Ciudad del VaticanoCiudad del Vaticano · Templado a cálido, seco | 28 °C | 34 mm | De templado a cálido, seco |
| 3 | MónacoMónaco · Templado a cálido, seco | 23 °C | 29 mm | De templado a cálido, seco |
| 4 | MadridEspaña · Templado a cálido, seco | 30 °C | 22 mm | De templado a cálido, seco |
| 5 | Río de JaneiroBrasil · Templado a cálido, seco | 24 °C | 49 mm | De templado a cálido, seco |
| 6 | JerusalénTemplado a cálido, seco | 31 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 7 | EstambulTurquía · Templado a cálido, seco | 26 °C | 36 mm | De templado a cálido, seco |
| 8 | AtenasGrecia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 20 mm | De templado a cálido, seco |
| 9 | Los ÁngelesEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 27 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 10 | TiranaAlbania · Templado a cálido, seco | 26 °C | 45 mm | De templado a cálido, seco |
| 11 | LisboaPortugal · Templado a cálido, seco | 21 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 12 | BakúAzerbaiyán · Templado a cálido, seco | 25 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 13 | BarcelonaEspaña · Templado a cálido, seco | 27 °C | 27 mm | De templado a cálido, seco |
| 14 | AnkaraTurquía · Templado a cálido, seco | 26 °C | 44 mm | De templado a cálido, seco |
| 15 | San FranciscoEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 21 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 16 | TiflisGeorgia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 49 mm | De templado a cálido, seco |
| 17 | BrasíliaBrasil · Templado a cálido, seco | 27 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 18 | GibraltarGibraltar · Templado a cálido, seco | 24 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 19 | LimaPerú · Templado a cálido, seco | 22 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 20 | AstanáKazajistán · Templado a cálido, seco | 26 °C | 41 mm | De templado a cálido, seco |
| 21 | ArgelArgelia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 22 | BeirutLíbano · Templado a cálido, seco | 28 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 23 | FlorenciaItalia · Templado a cálido, seco | 26 °C | 44 mm | De templado a cálido, seco |
| 24 | ErevánArmenia · Templado a cálido, seco | 31 °C | 44 mm | De templado a cálido, seco |
| 25 | NápolesItalia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 33 mm | De templado a cálido, seco |
| 26 | PretoriaSudáfrica · Templado a cálido, seco | 21 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 27 | MarsellaFrancia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 29 mm | De templado a cálido, seco |
| 28 | Tel AvivIsrael · Templado a cálido, seco | 31 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 29 | Ulán BatorMongolia · Templado a cálido, seco | 22 °C | 48 mm | De templado a cálido, seco |
| 30 | JohannesburgoSudáfrica · Templado a cálido, seco | 18 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 31 | DenverEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 28 °C | 42 mm | De templado a cálido, seco |
| 32 | TúnezTúnez · Templado a cálido, seco | 30 °C | 20 mm | De templado a cálido, seco |
| 33 | VancouverCanadá · Templado a cálido, seco | 18 °C | 46 mm | De templado a cálido, seco |
| 34 | La ValetaMalta · Templado a cálido, seco | 24 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 35 | GénovaItalia · Templado a cálido, seco | 25 °C | 47 mm | De templado a cálido, seco |
| 36 | MelillaEspaña · Templado a cálido, seco | 22 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 37 | PalermoItalia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 18 mm | De templado a cálido, seco |
| 38 | NizaFrancia · Templado a cálido, seco | 23 °C | 29 mm | De templado a cálido, seco |
| 39 | HarareZimbabue · Templado a cálido, seco | 21 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 40 | WindhoekNamibia · Templado a cálido, seco | 21 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 41 | ValenciaEspaña · Templado a cálido, seco | 30 °C | 21 mm | De templado a cálido, seco |
| 42 | EsmirnaTurquía · Templado a cálido, seco | 30 °C | 15 mm | De templado a cálido, seco |
| 43 | LusakaZambia · Templado a cálido, seco | 26 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 44 | San DiegoEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 25 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 45 | MaputoMozambique · Templado a cálido, seco | 25 °C | 18 mm | De templado a cálido, seco |
| 46 | GaboroneBotsuana · Templado a cálido, seco | 22 °C | 12 mm | De templado a cálido, seco |
| 47 | Salt Lake CityEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 25 °C | 30 mm | De templado a cálido, seco |
| 48 | VolgogradoRusia · Templado a cálido, seco | 29 °C | 29 mm | De templado a cálido, seco |
| 49 | DodomaTanzania · Templado a cálido, seco | 28 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 50 | SalónicaGrecia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 38 mm | De templado a cálido, seco |
| 51 | PraiaCabo Verde · Templado a cálido, seco | 25 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 52 | LilongüeMalaui · Templado a cálido, seco | 23 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 53 | BuyumburaBurundi · Templado a cálido, seco | 24 °C | 29 mm | De templado a cálido, seco |
| 54 | PisaItalia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 35 mm | De templado a cálido, seco |
| 55 | ZaragozaEspaña · Templado a cálido, seco | 30 °C | 32 mm | De templado a cálido, seco |
| 56 | Alma AtaKazajistán · Templado a cálido, seco | 31 °C | 46 mm | De templado a cálido, seco |
| 57 | MauricioMauricio · Templado a cálido, seco | 25 °C | 29 mm | De templado a cálido, seco |
| 58 | SucreBolivia · Templado a cálido, seco | 20 °C | 17 mm | De templado a cálido, seco |
| 59 | San JoséEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 26 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 60 | GranadaEspaña · Templado a cálido, seco | 29 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 61 | SarátovRusia · Templado a cálido, seco | 26 °C | 39 mm | De templado a cálido, seco |
| 62 | MálagaEspaña · Templado a cálido, seco | 24 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 63 | BariItalia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 35 mm | De templado a cálido, seco |
| 64 | MontpellierFrancia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 30 mm | De templado a cálido, seco |
| 65 | San MarinoSan Marino · Templado a cálido, seco | 26 °C | 46 mm | De templado a cálido, seco |
| 66 | MbabaneEsuatini · Templado a cálido, seco | 22 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 67 | BoiseEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 27 °C | 23 mm | De templado a cálido, seco |
| 68 | CataniaItalia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 13 mm | De templado a cálido, seco |
| 69 | OportoPortugal · Templado a cálido, seco | 22 °C | 32 mm | De templado a cálido, seco |
| 70 | Belo HorizonteBrasil · Templado a cálido, seco | 24 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 71 | BursaTurquía · Templado a cálido, seco | 27 °C | 40 mm | De templado a cálido, seco |
| 72 | AntalyaTurquía · Templado a cálido, seco | 31 °C | 18 mm | De templado a cálido, seco |
| 73 | DurbanSudáfrica · Templado a cálido, seco | 22 °C | 27 mm | De templado a cálido, seco |
| 74 | DarwinAustralia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 75 | OaklandEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 21 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 76 | CheyenneEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 27 °C | 49 mm | De templado a cálido, seco |
| 77 | TángerMarruecos · Templado a cálido, seco | 24 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 78 | ÜrümqiChina · Templado a cálido, seco | 31 °C | 34 mm | De templado a cálido, seco |
| 79 | AntofagastaChile · Templado a cálido, seco | 18 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 80 | SalemEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 20 °C | 47 mm | De templado a cálido, seco |
| 81 | TijuanaMéxico · Templado a cálido, seco | 25 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 82 | KayseriTurquía · Templado a cálido, seco | 24 °C | 28 mm | De templado a cálido, seco |
| 83 | Colorado SpringsEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 26 °C | 37 mm | De templado a cálido, seco |
| 84 | KonyaTurquía · Templado a cálido, seco | 27 °C | 27 mm | De templado a cálido, seco |
| 85 | OránArgelia · Templado a cálido, seco | 29 °C | 12 mm | De templado a cálido, seco |
| 86 | AntioquíaTurquía · Templado a cálido, seco | 31 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 87 | El AaiúnTemplado a cálido, seco | 29 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 88 | KaragandáKazajistán · Templado a cálido, seco | 25 °C | 45 mm | De templado a cálido, seco |
| 89 | Saint-DenisReunión · Templado a cálido, seco | 21 °C | 37 mm | De templado a cálido, seco |
| 90 | GanyáAzerbaiyán · Templado a cálido, seco | 26 °C | 40 mm | De templado a cálido, seco |
| 91 | Puerto ElizabethSudáfrica · Templado a cálido, seco | 20 °C | 23 mm | De templado a cálido, seco |
| 92 | GuitegaBurundi · Templado a cálido, seco | 24 °C | 16 mm | De templado a cálido, seco |
| 93 | Puerto SaídEgipto · Templado a cálido, seco | 25 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 94 | ConstantinaArgelia · Templado a cálido, seco | 31 °C | 18 mm | De templado a cálido, seco |
| 95 | TetuánMarruecos · Templado a cálido, seco | 28 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 96 | AnnabaArgelia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 97 | KimberleySudáfrica · Templado a cálido, seco | 18 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 98 | PolokwaneSudáfrica · Templado a cálido, seco | 20 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 99 | PietermaritzburgSudáfrica · Templado a cálido, seco | 20 °C | 20 mm | De templado a cálido, seco |
| 100 | SfaxTúnez · Templado a cálido, seco | 28 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 101 | BlantyreMalaui · Templado a cálido, seco | 26 °C | 19 mm | De templado a cálido, seco |
| 102 | JamestownSanta Elena · Templado a cálido, seco | 22 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 103 | MbombelaSudáfrica · Templado a cálido, seco | 24 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 104 | BulawayoZimbabue · Templado a cálido, seco | 22 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 105 | LubumbashiRepública Democrática del Congo · Templado a cálido, seco | 25 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 106 | UchdaMarruecos · Templado a cálido, seco | 30 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 107 | RustemburgoSudáfrica · Templado a cálido, seco | 21 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 108 | HuamboAngola · Templado a cálido, seco | 24 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 109 | DamietaEgipto · Templado a cálido, seco | 28 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 110 | MwanzaTanzania · Templado a cálido, seco | 28 °C | 18 mm | De templado a cálido, seco |
| 111 | BenguelaAngola · Templado a cálido, seco | 25 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 112 | East LondonSudáfrica · Templado a cálido, seco | 21 °C | 28 mm | De templado a cálido, seco |
| 113 | KenitraMarruecos · Templado a cálido, seco | 22 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 114 | SafíMarruecos · Templado a cálido, seco | 23 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 115 | BlidaArgelia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 116 | LubangoAngola · Templado a cálido, seco | 26 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 117 | SowetoSudáfrica · Templado a cálido, seco | 18 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 118 | LobitoAngola · Templado a cálido, seco | 29 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 119 | ParísFrancia · Templado a cálido, variable | 23 °C | 60 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 120 | LondresReino Unido · Templado a cálido, variable | 20 °C | 56 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 121 | MoscúRusia · Templado a cálido, variable | 21 °C | 86 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 122 | BerlínAlemania · Templado a cálido, variable | 24 °C | 57 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 123 | Nueva YorkEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 23 °C | 115 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 124 | Washington D. C.Estados Unidos · Templado a cálido, variable | 28 °C | 118 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 125 | VienaAustria · Templado a cálido, variable | 24 °C | 91 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 126 | VarsoviaPolonia · Templado a cálido, variable | 24 °C | 67 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 127 | ÁmsterdamPaíses Bajos · Templado a cálido, variable | 19 °C | 63 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 128 | EstocolmoSuecia · Templado a cálido, variable | 19 °C | 78 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 129 | ChicagoEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 21 °C | 102 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 130 | San PetersburgoRusia · Templado a cálido, variable | 19 °C | 90 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 131 | PragaChequia · Templado a cálido, variable | 23 °C | 78 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 132 | CuritibaBrasil · Templado a cálido, variable | 19 °C | 106 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 133 | Ciudad de MéxicoMéxico · Templado a cálido, variable | 23 °C | 135 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 134 | BudapestHungría · Templado a cálido, variable | 26 °C | 70 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 135 | SeúlCorea del Sur · Templado a cálido, variable | 25 °C | 116 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 136 | São PauloBrasil · Templado a cálido, variable | 22 °C | 58 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 137 | YakartaIndonesia · Templado a cálido, variable | 29 °C | 95 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 138 | CopenhagueDinamarca · Templado a cálido, variable | 18 °C | 64 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 139 | OsloNoruega · Templado a cálido, variable | 18 °C | 96 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 140 | MúnichAlemania · Templado a cálido, variable | 22 °C | 143 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 141 | BruselasBélgica · Templado a cálido, variable | 22 °C | 63 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 142 | BucarestRumanía · Templado a cálido, variable | 29 °C | 79 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 143 | MinskBielorrusia · Templado a cálido, variable | 21 °C | 80 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 144 | OttawaCanadá · Templado a cálido, variable | 23 °C | 104 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 145 | HamburgoAlemania · Templado a cálido, variable | 21 °C | 71 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 146 | TorontoCanadá · Templado a cálido, variable | 21 °C | 71 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 147 | CaracasVenezuela · Templado a cálido, variable | 28 °C | 87 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 148 | BostonEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 24 °C | 113 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 149 | AtlantaEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 31 °C | 108 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 150 | FiladelfiaEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 27 °C | 121 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 151 | MontréalCanadá · Templado a cálido, variable | 23 °C | 109 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 152 | HonoluluEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 27 °C | 37 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 153 | SeattleEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 20 °C | 51 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 154 | GuadalajaraMéxico · Templado a cálido, variable | 29 °C | 149 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 155 | QuitoEcuador · Templado a cálido, variable | 23 °C | 58 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 156 | PerthAustralia · Templado a cálido, variable | 19 °C | 113 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 157 | AsunciónParaguay · Templado a cálido, variable | 22 °C | 74 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 158 | DetroitEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 25 °C | 84 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 159 | BrisbaneAustralia · Templado a cálido, variable | 20 °C | 88 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 160 | BangaloreIndia · Templado a cálido, variable | 29 °C | 76 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 161 | IndianápolisEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 27 °C | 134 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 162 | SapporoJapón · Templado a cálido, variable | 20 °C | 83 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 163 | KingstonJamaica · Templado a cálido, variable | 29 °C | 89 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 164 | DiliTimor-Leste · Templado a cálido, variable | 29 °C | 21 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 165 | BaltimoreEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 27 °C | 117 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 166 | ColumbusEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 26 °C | 104 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 167 | MaldivasMaldivas · Templado a cálido, variable | 29 °C | 148 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 168 | NashvilleEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 29 °C | 102 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 169 | Puerto MoresbyPapúa Nueva Guinea · Templado a cálido, variable | 28 °C | 69 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 170 | Santo DomingoRepública Dominicana · Templado a cálido, variable | 31 °C | 48 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 171 | Sri LankaSri Lanka · Templado a cálido, variable | 28 °C | 143 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 172 | QuébecCanadá · Templado a cálido, variable | 20 °C | 113 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 173 | PittsburghEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 26 °C | 105 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 174 | CalgaryCanadá · Templado a cálido, variable | 19 °C | 115 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 175 | MinneapolisEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 26 °C | 130 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 176 | ApiaSamoa · Templado a cálido, variable | 28 °C | 91 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 177 | SuvaFiyi · Templado a cálido, variable | 25 °C | 137 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 178 | LhasaChina · Templado a cálido, variable | 20 °C | 81 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 179 | HarbinChina · Templado a cálido, variable | 27 °C | 106 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 180 | HaifaIsrael · Templado a cálido, variable | 27 °C | 5 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 181 | Port VilaVanuatu · Templado a cálido, variable | 26 °C | 98 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 182 | HoniaraIslas Salomón · Templado a cálido, variable | 28 °C | 143 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 183 | NukualofaTonga · Templado a cálido, variable | 24 °C | 100 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 184 | SurabayaIndonesia · Templado a cálido, variable | 30 °C | 74 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 185 | IncheonCorea del Sur · Templado a cálido, variable | 25 °C | 116 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 186 | TrebisondaTurquía · Templado a cálido, variable | 24 °C | 54 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 187 | BatumiGeorgia · Templado a cálido, variable | 22 °C | 70 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 188 | SendaiJapón · Templado a cálido, variable | 22 °C | 116 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 189 | ShenyangChina · Templado a cálido, variable | 29 °C | 91 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 190 | BandungIndonesia · Templado a cálido, variable | 25 °C | 103 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 191 | YarenNauru · Templado a cálido, variable | 29 °C | 107 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 192 | KunmingChina · Templado a cálido, variable | 26 °C | 144 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 193 | QingdaoChina · Templado a cálido, variable | 23 °C | 73 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 194 | MedanIndonesia · Templado a cálido, variable | 29 °C | 137 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 195 | DaeguCorea del Sur · Templado a cálido, variable | 27 °C | 131 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 196 | YogyakartaIndonesia · Templado a cálido, variable | 28 °C | 96 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 197 | ChangchunChina · Templado a cálido, variable | 27 °C | 108 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 198 | DalianChina · Templado a cálido, variable | 22 °C | 78 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 199 | Đà LạtVietnam · Templado a cálido, variable | 29 °C | 86 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 200 | PapeetePolinesia Francesa · Templado a cálido, variable | 27 °C | 69 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 201 | BaliIndonesia · Templado a cálido, variable | 27 °C | 53 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 202 | NumeaNueva Caledonia · Templado a cálido, variable | 23 °C | 80 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 203 | NewcastleAustralia · Templado a cálido, variable | 18 °C | 98 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 204 | Tarawa SurKiribati · Templado a cálido, variable | 29 °C | 136 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 205 | Pago PagoSamoa Americana · Templado a cálido, variable | 28 °C | 86 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 206 | Gold CoastAustralia · Templado a cálido, variable | 20 °C | 93 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 207 | AgañaGuam · Templado a cálido, variable | 29 °C | 97 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 208 | SaipánIslas Marianas del Norte · Templado a cálido, variable | 29 °C | 74 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 209 | CairnsAustralia · Templado a cálido, variable | 22 °C | 63 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 210 | AvaruaIslas Cook · Templado a cálido, variable | 25 °C | 62 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 211 | Mata-UtuWallis y Futuna · Templado a cálido, variable | 28 °C | 119 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 212 | Sunshine CoastAustralia · Templado a cálido, variable | 20 °C | 97 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 213 | LoganAustralia · Templado a cálido, variable | 20 °C | 88 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 214 | PekínChina · Caluroso | 32 °C | 84 mm | Caluroso |
| 215 | La MecaArabia Saudí · Caluroso | 43 °C | 2 mm | Caluroso |
| 216 | SídneyAustralia · Fresco | 17 °C | 87 mm | Fresco |
| 217 | CanberraAustralia · Fresco | 11 °C | 65 mm | Fresco |
| 218 | MelbourneAustralia · Fresco | 13 °C | 65 mm | Fresco |
| 219 | WellingtonNueva Zelanda · Fresco | 12 °C | 92 mm | Fresco |
| 220 | AdelaidaAustralia · Fresco | 14 °C | 60 mm | Fresco |
| 221 | AucklandNueva Zelanda · Fresco | 15 °C | 106 mm | Fresco |
| 222 | HobartAustralia · Fresco | 12 °C | 65 mm | Fresco |
| 223 | ChristchurchNueva Zelanda · Fresco | 10 °C | 80 mm | Fresco |
| 224 | DunedinNueva Zelanda · Fresco | 10 °C | 55 mm | Fresco |
| 225 | Central CoastAustralia · Fresco | 16 °C | 86 mm | Fresco |
| 226 | MajuroIslas Marshall · Lluvioso | 29 °C | 223 mm | Lluvioso |
| 227 | FunafutiTuvalu · Lluvioso | 29 °C | 165 mm | Lluvioso |
| 228 | PalikirMicronesia · Lluvioso | 29 °C | 243 mm | Lluvioso |
| 229 | NgerulmudPalaos · Lluvioso | 29 °C | 331 mm | Lluvioso |
| 230 | QueenstownNueva Zelanda · Frío | 3 °C | 103 mm | Frío |
Cómo se redactan estas frases
Cada frase se redacta a partir de las cifras con reglas fijas y no dice más de lo que ellas dicen. Templado a cálido: una máxima diaria media desde 18 °C hasta 32 °C. Caluroso: 32 °C o más. Fresco: desde 10 °C hasta 18 °C. Frío: menos de 10 °C. Seco: menos de 50 mm de lluvia en el mes; lluvioso: 150 mm o más. Húmedo: una máxima de 25 °C o más con una humedad relativa de 70 % o más. Un mes se describe como bueno para ir cuando es de templado a cálido y no es lluvioso.
Máximas diarias medias, modelizadas para una zona de unos 50 km de ancho: climatología NASA POWER, 2001–2020. El color de cada celda indica cómo es el mes (leyenda arriba).