De las 2078 ciudades principales del atlas, en diciembre:
- De templado a cálido, seco388
- De templado a cálido, húmedo o con chubascos319
- Caluroso43
- Fresco318
- Lluvioso244
- Frío766
Adónde ir en diciembre
Ordenados por cómo es diciembre
Los 48 lugares más conocidos de cada continente (según en cuántas ediciones de Wikipedia se escribe sobre ellos), ordenados por cómo es el mes allí; cada ciudad del atlas tiene su propia página mes a mes.
- De templado a cálido, seco
- De templado a cálido, húmedo o con chubascos
- Caluroso
- Fresco
- Lluvioso
- Frío
Mostrar lugares en230 lugares
| # | Lugar | Máxima media | Lluvia | Cómo es el mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong KongHong Kong · Templado a cálido, seco | 21 °C | 25 mm | De templado a cálido, seco |
| 2 | Santiago de ChileChile · Templado a cálido, seco | 28 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 3 | El CairoEgipto · Templado a cálido, seco | 20 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 4 | Ciudad de MéxicoMéxico · Templado a cálido, seco | 18 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 5 | La MecaArabia Saudí · Templado a cálido, seco | 29 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 6 | BombayIndia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 7 | ConcepciónChile · Templado a cálido, seco | 22 °C | 21 mm | De templado a cálido, seco |
| 8 | MacaoMacao · Templado a cálido, seco | 20 °C | 26 mm | De templado a cálido, seco |
| 9 | DacaBangladés · Templado a cálido, seco | 24 °C | 18 mm | De templado a cálido, seco |
| 10 | Nueva DelhiIndia · Templado a cálido, seco | 23 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 11 | LimaPerú · Templado a cálido, seco | 22 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 12 | DubáiEmiratos Árabes Unidos · Templado a cálido, seco | 25 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 13 | Ciudad del CaboSudáfrica · Templado a cálido, seco | 21 °C | 12 mm | De templado a cálido, seco |
| 14 | KarachiPakistán · Templado a cálido, seco | 26 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 15 | CalcutaIndia · Templado a cálido, seco | 24 °C | 9 mm | De templado a cálido, seco |
| 16 | DelhiIndia · Templado a cálido, seco | 23 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 17 | HanóiVietnam · Templado a cálido, seco | 21 °C | 25 mm | De templado a cálido, seco |
| 18 | Adís AbebaEtiopía · Templado a cálido, seco | 22 °C | 13 mm | De templado a cálido, seco |
| 19 | RiadArabia Saudí · Templado a cálido, seco | 22 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 20 | IslamabadPakistán · Templado a cálido, seco | 19 °C | 25 mm | De templado a cálido, seco |
| 21 | DohaCatar · Templado a cálido, seco | 24 °C | 9 mm | De templado a cálido, seco |
| 22 | Abu DabiEmiratos Árabes Unidos · Templado a cálido, seco | 25 °C | 9 mm | De templado a cálido, seco |
| 23 | GuadalajaraMéxico · Templado a cálido, seco | 24 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 24 | PhoenixEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 18 °C | 31 mm | De templado a cálido, seco |
| 25 | DakarSenegal · Templado a cálido, seco | 26 °C | 13 mm | De templado a cálido, seco |
| 26 | PerthAustralia · Templado a cálido, seco | 25 °C | 12 mm | De templado a cálido, seco |
| 27 | AlejandríaEgipto · Templado a cálido, seco | 20 °C | 20 mm | De templado a cálido, seco |
| 28 | CantónChina · Templado a cálido, seco | 21 °C | 30 mm | De templado a cálido, seco |
| 29 | BisáuGuinea-Bisáu · Templado a cálido, seco | 29 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 30 | ManamaBaréin · Templado a cálido, seco | 22 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 31 | Ciudad de KuwaitKuwait · Templado a cálido, seco | 20 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 32 | AsmaraEritrea · Templado a cálido, seco | 27 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 33 | ConakriGuinea · Templado a cálido, seco | 30 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 34 | MedinaArabia Saudí · Templado a cálido, seco | 26 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 35 | JeddahArabia Saudí · Templado a cálido, seco | 30 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 36 | BanjulGambia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 37 | AdelaidaAustralia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 23 mm | De templado a cálido, seco |
| 38 | MascateOmán · Templado a cálido, seco | 25 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 39 | NaipyidóMyanmar (Birmania) · Templado a cálido, seco | 30 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 40 | NuakchotMauritania · Templado a cálido, seco | 24 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 41 | Ciudad de GuatemalaGuatemala · Templado a cálido, seco | 24 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 42 | RangúnMyanmar (Birmania) · Templado a cálido, seco | 31 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 43 | HaidrābādIndia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 44 | JaipurIndia · Templado a cálido, seco | 24 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 45 | AhmedabadIndia · Templado a cálido, seco | 29 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 46 | NasáuBahamas · Templado a cálido, seco | 25 °C | 40 mm | De templado a cálido, seco |
| 47 | LahorePakistán · Templado a cálido, seco | 22 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 48 | ChitagónBangladés · Templado a cálido, seco | 25 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 49 | MarrakechMarruecos · Templado a cálido, seco | 18 °C | 32 mm | De templado a cálido, seco |
| 50 | AgraIndia · Templado a cálido, seco | 24 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 51 | ShenzhenChina · Templado a cálido, seco | 21 °C | 25 mm | De templado a cálido, seco |
| 52 | BenarésIndia · Templado a cálido, seco | 24 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 53 | PuneIndia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 54 | LucknowIndia · Templado a cálido, seco | 23 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 55 | MonterreyMéxico · Templado a cálido, seco | 19 °C | 15 mm | De templado a cálido, seco |
| 56 | BhopalIndia · Templado a cálido, seco | 26 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 57 | AntofagastaChile · Templado a cálido, seco | 21 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 58 | ChandigarhIndia · Templado a cálido, seco | 21 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 59 | PatnaIndia · Templado a cálido, seco | 24 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 60 | GuizaEgipto · Templado a cálido, seco | 20 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 61 | AmritsarIndia · Templado a cálido, seco | 21 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 62 | AllahabadIndia · Templado a cálido, seco | 24 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 63 | El AaiúnTemplado a cálido, seco | 22 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 64 | KanpurIndia · Templado a cálido, seco | 24 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 65 | PeshawarPakistán · Templado a cálido, seco | 19 °C | 21 mm | De templado a cálido, seco |
| 66 | AgadirMarruecos · Templado a cálido, seco | 20 °C | 39 mm | De templado a cálido, seco |
| 67 | LuxorEgipto · Templado a cálido, seco | 23 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 68 | KaohsiungTaiwán · Templado a cálido, seco | 24 °C | 34 mm | De templado a cálido, seco |
| 69 | NagpurIndia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 70 | EilatIsrael · Templado a cálido, seco | 18 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 71 | IndoreIndia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 72 | AsuánEgipto · Templado a cálido, seco | 25 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 73 | Puerto ElizabethSudáfrica · Templado a cálido, seco | 23 °C | 33 mm | De templado a cálido, seco |
| 74 | HargeisaSomalia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 15 mm | De templado a cálido, seco |
| 75 | Puerto SaídEgipto · Templado a cálido, seco | 19 °C | 33 mm | De templado a cálido, seco |
| 76 | SuezEgipto · Templado a cálido, seco | 20 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 77 | HurgadaEgipto · Templado a cálido, seco | 23 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 78 | Sharm el-SheijEgipto · Templado a cálido, seco | 23 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 79 | JamestownSanta Elena · Templado a cálido, seco | 22 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 80 | Dire DawaEtiopía · Templado a cálido, seco | 26 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 81 | AsiutEgipto · Templado a cálido, seco | 21 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 82 | IsmailíaEgipto · Templado a cálido, seco | 20 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 83 | DamietaEgipto · Templado a cálido, seco | 19 °C | 23 mm | De templado a cálido, seco |
| 84 | TantaEgipto · Templado a cálido, seco | 21 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 85 | El-FayumEgipto · Templado a cálido, seco | 20 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 86 | ZaqaziqEgipto · Templado a cálido, seco | 21 °C | 6 mm | De templado a cálido, seco |
| 87 | El MansuraEgipto · Templado a cálido, seco | 21 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 88 | KadunaNigeria · Templado a cálido, seco | 29 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 89 | JosNigeria · Templado a cálido, seco | 30 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 90 | RosettaEgipto · Templado a cálido, seco | 19 °C | 33 mm | De templado a cálido, seco |
| 91 | ZariaNigeria · Templado a cálido, seco | 29 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 92 | SerekundaGambia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 93 | DamanhurEgipto · Templado a cálido, seco | 21 °C | 18 mm | De templado a cálido, seco |
| 94 | JerusalénTemplado a cálido, variable | 18 °C | 83 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 95 | BogotáColombia · Templado a cálido, variable | 23 °C | 103 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 96 | Buenos AiresArgentina · Templado a cálido, variable | 26 °C | 94 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 97 | SídneyAustralia · Templado a cálido, variable | 24 °C | 72 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 98 | BangkokTailandia · Templado a cálido, variable | 31 °C | 10 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 99 | Ciudad Ho Chi MinhVietnam · Templado a cálido, variable | 30 °C | 32 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 100 | NairobiKenia · Templado a cálido, variable | 26 °C | 65 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 101 | CaracasVenezuela · Templado a cálido, variable | 27 °C | 74 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 102 | CanberraAustralia · Templado a cálido, variable | 25 °C | 71 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 103 | MelbourneAustralia · Templado a cálido, variable | 23 °C | 60 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 104 | MontevideoUruguay · Templado a cálido, variable | 25 °C | 86 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 105 | MiamiEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 24 °C | 51 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 106 | La HabanaCuba · Templado a cálido, variable | 27 °C | 30 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 107 | AcraGhana · Templado a cálido, variable | 30 °C | 25 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 108 | TaipéiTemplado a cálido, variable | 18 °C | 96 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 109 | PretoriaSudáfrica · Templado a cálido, variable | 31 °C | 112 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 110 | HonoluluEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 25 °C | 93 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 111 | LagosNigeria · Templado a cálido, variable | 29 °C | 24 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 112 | RabatMarruecos · Templado a cálido, variable | 18 °C | 67 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 113 | JohannesburgoSudáfrica · Templado a cálido, variable | 28 °C | 127 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 114 | LuandaAngola · Templado a cálido, variable | 29 °C | 29 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 115 | KampalaUganda · Templado a cálido, variable | 28 °C | 116 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 116 | QuitoEcuador · Templado a cálido, variable | 22 °C | 100 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 117 | BrisbaneAustralia · Templado a cálido, variable | 28 °C | 130 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 118 | YaundéCamerún · Templado a cálido, variable | 28 °C | 18 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 119 | MaputoMozambique · Templado a cálido, variable | 31 °C | 122 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 120 | KigaliRuanda · Templado a cálido, variable | 25 °C | 109 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 121 | AucklandNueva Zelanda · Templado a cálido, variable | 21 °C | 81 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 122 | KingstonJamaica · Templado a cálido, variable | 28 °C | 49 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 123 | PanamáPanamá · Templado a cálido, variable | 29 °C | 108 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 124 | TegucigalpaHonduras · Templado a cálido, variable | 27 °C | 28 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 125 | ManaguaNicaragua · Templado a cálido, variable | 31 °C | 8 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 126 | Puerto MoresbyPapúa Nueva Guinea · Templado a cálido, variable | 30 °C | 112 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 127 | Santo DomingoRepública Dominicana · Templado a cálido, variable | 29 °C | 42 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 128 | SucreBolivia · Templado a cálido, variable | 23 °C | 99 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 129 | San JoséCosta Rica · Templado a cálido, variable | 26 °C | 70 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 130 | San SalvadorEl Salvador · Templado a cálido, variable | 29 °C | 10 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 131 | BelmopánBelice · Templado a cálido, variable | 27 °C | 126 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 132 | BridgetownBarbados · Templado a cálido, variable | 28 °C | 49 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 133 | TallahasseeEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 18 °C | 118 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 134 | JacksonvilleEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 19 °C | 80 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 135 | SalvadorBrasil · Templado a cálido, variable | 30 °C | 57 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 136 | Saint John’sAntigua y Barbuda · Templado a cálido, variable | 27 °C | 70 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 137 | HobartAustralia · Templado a cálido, variable | 19 °C | 61 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 138 | Port VilaVanuatu · Templado a cálido, variable | 28 °C | 139 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 139 | OrlandoEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 23 °C | 59 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 140 | CastriesSanta Lucía · Templado a cálido, variable | 28 °C | 85 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 141 | RecifeBrasil · Templado a cálido, variable | 30 °C | 38 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 142 | Saint GeorgeGranada · Templado a cálido, variable | 28 °C | 108 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 143 | ChristchurchNueva Zelanda · Templado a cálido, variable | 22 °C | 77 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 144 | TampaEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 22 °C | 65 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 145 | Porto AlegreBrasil · Templado a cálido, variable | 28 °C | 110 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 146 | FortalezaBrasil · Templado a cálido, variable | 30 °C | 24 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 147 | RoseauDominica · Templado a cálido, variable | 27 °C | 94 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 148 | NukualofaTonga · Templado a cálido, variable | 26 °C | 115 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 149 | BasseterreSan Cristóbal y Nieves · Templado a cálido, variable | 27 °C | 51 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 150 | MéridaVenezuela · Templado a cálido, variable | 21 °C | 68 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 151 | KingstownSan Vicente y las Granadinas · Templado a cálido, variable | 28 °C | 43 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 152 | Cartagena de IndiasColombia · Templado a cálido, variable | 29 °C | 56 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 153 | San JuanPuerto Rico · Templado a cálido, variable | 28 °C | 64 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 154 | NumeaNueva Caledonia · Templado a cálido, variable | 26 °C | 78 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 155 | NewcastleAustralia · Templado a cálido, variable | 25 °C | 81 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 156 | Gold CoastAustralia · Templado a cálido, variable | 29 °C | 138 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 157 | AgañaGuam · Templado a cálido, variable | 29 °C | 69 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 158 | SaipánIslas Marianas del Norte · Templado a cálido, variable | 28 °C | 59 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 159 | Sunshine CoastAustralia · Templado a cálido, variable | 27 °C | 144 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 160 | LoganAustralia · Templado a cálido, variable | 28 °C | 130 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 161 | Central CoastAustralia · Templado a cálido, variable | 27 °C | 80 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 162 | RomaItalia · Fresco | 12 °C | 91 mm | Fresco |
| 163 | Ciudad del VaticanoCiudad del Vaticano · Fresco | 12 °C | 91 mm | Fresco |
| 164 | MónacoMónaco · Fresco | 13 °C | 81 mm | Fresco |
| 165 | AtenasGrecia · Fresco | 14 °C | 86 mm | Fresco |
| 166 | Los ÁngelesEstados Unidos · Fresco | 17 °C | 65 mm | Fresco |
| 167 | LisboaPortugal · Fresco | 15 °C | 64 mm | Fresco |
| 168 | BarcelonaEspaña · Fresco | 12 °C | 31 mm | Fresco |
| 169 | San FranciscoEstados Unidos · Fresco | 13 °C | 138 mm | Fresco |
| 170 | GibraltarGibraltar · Fresco | 16 °C | 94 mm | Fresco |
| 171 | AtlantaEstados Unidos · Fresco | 13 °C | 130 mm | Fresco |
| 172 | NápolesItalia · Fresco | 12 °C | 84 mm | Fresco |
| 173 | MarsellaFrancia · Fresco | 10 °C | 54 mm | Fresco |
| 174 | WellingtonNueva Zelanda · Fresco | 17 °C | 69 mm | Fresco |
| 175 | BurdeosFrancia · Fresco | 10 °C | 80 mm | Fresco |
| 176 | La ValetaMalta · Fresco | 17 °C | 82 mm | Fresco |
| 177 | SevillaEspaña · Fresco | 15 °C | 57 mm | Fresco |
| 178 | MelillaEspaña · Fresco | 16 °C | 51 mm | Fresco |
| 179 | PalermoItalia · Fresco | 14 °C | 95 mm | Fresco |
| 180 | NizaFrancia · Fresco | 13 °C | 81 mm | Fresco |
| 181 | ToulouseFrancia · Fresco | 10 °C | 68 mm | Fresco |
| 182 | ValenciaEspaña · Fresco | 14 °C | 33 mm | Fresco |
| 183 | PisaItalia · Fresco | 11 °C | 78 mm | Fresco |
| 184 | ZaragozaEspaña · Fresco | 11 °C | 19 mm | Fresco |
| 185 | GranadaEspaña · Fresco | 13 °C | 53 mm | Fresco |
| 186 | BilbaoEspaña · Fresco | 13 °C | 120 mm | Fresco |
| 187 | MálagaEspaña · Fresco | 15 °C | 71 mm | Fresco |
| 188 | BariItalia · Fresco | 13 °C | 68 mm | Fresco |
| 189 | MontpellierFrancia · Fresco | 11 °C | 47 mm | Fresco |
| 190 | CórdobaEspaña · Fresco | 14 °C | 62 mm | Fresco |
| 191 | CataniaItalia · Fresco | 14 °C | 80 mm | Fresco |
| 192 | OportoPortugal · Fresco | 14 °C | 122 mm | Fresco |
| 193 | DunedinNueva Zelanda · Fresco | 15 °C | 66 mm | Fresco |
| 194 | QueenstownNueva Zelanda · Fresco | 15 °C | 120 mm | Fresco |
| 195 | Santiago de CompostelaEspaña · Lluvioso | 12 °C | 158 mm | Lluvioso |
| 196 | ApiaSamoa · Lluvioso | 28 °C | 229 mm | Lluvioso |
| 197 | SuvaFiyi · Lluvioso | 28 °C | 286 mm | Lluvioso |
| 198 | DarwinAustralia · Lluvioso | 31 °C | 291 mm | Lluvioso |
| 199 | HoniaraIslas Salomón · Lluvioso | 29 °C | 221 mm | Lluvioso |
| 200 | MajuroIslas Marshall · Lluvioso | 29 °C | 224 mm | Lluvioso |
| 201 | FunafutiTuvalu · Lluvioso | 29 °C | 284 mm | Lluvioso |
| 202 | PalikirMicronesia · Lluvioso | 29 °C | 250 mm | Lluvioso |
| 203 | YarenNauru · Lluvioso | 29 °C | 202 mm | Lluvioso |
| 204 | PapeetePolinesia Francesa · Lluvioso | 27 °C | 221 mm | Lluvioso |
| 205 | Tarawa SurKiribati · Lluvioso | 28 °C | 208 mm | Lluvioso |
| 206 | Pago PagoSamoa Americana · Lluvioso | 28 °C | 245 mm | Lluvioso |
| 207 | NgerulmudPalaos · Lluvioso | 29 °C | 246 mm | Lluvioso |
| 208 | CairnsAustralia · Lluvioso | 29 °C | 179 mm | Lluvioso |
| 209 | AvaruaIslas Cook · Lluvioso | 26 °C | 175 mm | Lluvioso |
| 210 | Mata-UtuWallis y Futuna · Lluvioso | 29 °C | 264 mm | Lluvioso |
| 211 | ParísFrancia · Frío | 6 °C | 69 mm | Frío |
| 212 | LondresReino Unido · Frío | 7 °C | 71 mm | Frío |
| 213 | MoscúRusia · Frío | -5 °C | 52 mm | Frío |
| 214 | BerlínAlemania · Frío | 3 °C | 48 mm | Frío |
| 215 | MadridEspaña · Frío | 9 °C | 40 mm | Frío |
| 216 | VienaAustria · Frío | 3 °C | 42 mm | Frío |
| 217 | HelsinkiFinlandia · Frío | 1 °C | 67 mm | Frío |
| 218 | VarsoviaPolonia · Frío | 1 °C | 44 mm | Frío |
| 219 | ÁmsterdamPaíses Bajos · Frío | 6 °C | 81 mm | Frío |
| 220 | TiranaAlbania · Frío | 7 °C | 109 mm | Frío |
| 221 | EstocolmoSuecia · Frío | 1 °C | 54 mm | Frío |
| 222 | San PetersburgoRusia · Frío | -4 °C | 58 mm | Frío |
| 223 | PragaChequia · Frío | 2 °C | 41 mm | Frío |
| 224 | BudapestHungría · Frío | 3 °C | 43 mm | Frío |
| 225 | CopenhagueDinamarca · Frío | 4 °C | 63 mm | Frío |
| 226 | OsloNoruega · Frío | -3 °C | 78 mm | Frío |
| 227 | MúnichAlemania · Frío | 3 °C | 68 mm | Frío |
| 228 | BruselasBélgica · Frío | 6 °C | 78 mm | Frío |
| 229 | DublínIrlanda · Frío | 8 °C | 97 mm | Frío |
| 230 | BucarestRumanía · Frío | 4 °C | 48 mm | Frío |
Cómo se redactan estas frases
Cada frase se redacta a partir de las cifras con reglas fijas y no dice más de lo que ellas dicen. Templado a cálido: una máxima diaria media desde 18 °C hasta 32 °C. Caluroso: 32 °C o más. Fresco: desde 10 °C hasta 18 °C. Frío: menos de 10 °C. Seco: menos de 50 mm de lluvia en el mes; lluvioso: 150 mm o más. Húmedo: una máxima de 25 °C o más con una humedad relativa de 70 % o más. Un mes se describe como bueno para ir cuando es de templado a cálido y no es lluvioso.
Máximas diarias medias, modelizadas para una zona de unos 50 km de ancho: climatología NASA POWER, 2001–2020. El color de cada celda indica cómo es el mes (leyenda arriba).