De las 2078 ciudades principales del atlas, en febrero:
- De templado a cálido, seco360
- De templado a cálido, húmedo o con chubascos346
- Caluroso134
- Fresco336
- Lluvioso159
- Frío743
Adónde ir en febrero
Ordenados por cómo es febrero
Los 48 lugares más conocidos de cada continente (según en cuántas ediciones de Wikipedia se escribe sobre ellos), ordenados por cómo es el mes allí; cada ciudad del atlas tiene su propia página mes a mes.
- De templado a cálido, seco
- De templado a cálido, húmedo o con chubascos
- Caluroso
- Fresco
- Lluvioso
- Frío
Mostrar lugares en230 lugares
| # | Lugar | Máxima media | Lluvia | Cómo es el mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong KongHong Kong · Templado a cálido, seco | 21 °C | 29 mm | De templado a cálido, seco |
| 2 | Santiago de ChileChile · Templado a cálido, seco | 29 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 3 | El CairoEgipto · Templado a cálido, seco | 20 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 4 | Ciudad de MéxicoMéxico · Templado a cálido, seco | 21 °C | 12 mm | De templado a cálido, seco |
| 5 | NairobiKenia · Templado a cálido, seco | 29 °C | 29 mm | De templado a cálido, seco |
| 6 | La MecaArabia Saudí · Templado a cálido, seco | 30 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 7 | ConcepciónChile · Templado a cálido, seco | 25 °C | 18 mm | De templado a cálido, seco |
| 8 | MacaoMacao · Templado a cálido, seco | 19 °C | 31 mm | De templado a cálido, seco |
| 9 | DacaBangladés · Templado a cálido, seco | 29 °C | 20 mm | De templado a cálido, seco |
| 10 | Nueva DelhiIndia · Templado a cálido, seco | 26 °C | 22 mm | De templado a cálido, seco |
| 11 | LimaPerú · Templado a cálido, seco | 23 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 12 | DubáiEmiratos Árabes Unidos · Templado a cálido, seco | 24 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 13 | Ciudad del CaboSudáfrica · Templado a cálido, seco | 22 °C | 9 mm | De templado a cálido, seco |
| 14 | MelbourneAustralia · Templado a cálido, seco | 25 °C | 49 mm | De templado a cálido, seco |
| 15 | KarachiPakistán · Templado a cálido, seco | 26 °C | 3 mm | De templado a cálido, seco |
| 16 | CalcutaIndia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 20 mm | De templado a cálido, seco |
| 17 | DelhiIndia · Templado a cálido, seco | 26 °C | 22 mm | De templado a cálido, seco |
| 18 | MiamiEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 24 °C | 49 mm | De templado a cálido, seco |
| 19 | HanóiVietnam · Templado a cálido, seco | 23 °C | 22 mm | De templado a cálido, seco |
| 20 | Adís AbebaEtiopía · Templado a cálido, seco | 25 °C | 27 mm | De templado a cálido, seco |
| 21 | KatmandúNepal · Templado a cálido, seco | 20 °C | 17 mm | De templado a cálido, seco |
| 22 | RiadArabia Saudí · Templado a cálido, seco | 24 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 23 | DohaCatar · Templado a cálido, seco | 24 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 24 | Abu DabiEmiratos Árabes Unidos · Templado a cálido, seco | 23 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 25 | GuadalajaraMéxico · Templado a cálido, seco | 26 °C | 17 mm | De templado a cálido, seco |
| 26 | PhoenixEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 20 °C | 32 mm | De templado a cálido, seco |
| 27 | DakarSenegal · Templado a cálido, seco | 22 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 28 | PerthAustralia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 17 mm | De templado a cálido, seco |
| 29 | AlejandríaEgipto · Templado a cálido, seco | 19 °C | 16 mm | De templado a cálido, seco |
| 30 | CantónChina · Templado a cálido, seco | 23 °C | 41 mm | De templado a cálido, seco |
| 31 | AustinEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 18 °C | 45 mm | De templado a cálido, seco |
| 32 | ManamaBaréin · Templado a cálido, seco | 20 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 33 | Ciudad de KuwaitKuwait · Templado a cálido, seco | 20 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 34 | AsmaraEritrea · Templado a cálido, seco | 29 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 35 | MedinaArabia Saudí · Templado a cálido, seco | 27 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 36 | JeddahArabia Saudí · Templado a cálido, seco | 30 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 37 | BanjulGambia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 38 | AdelaidaAustralia · Templado a cálido, seco | 29 °C | 17 mm | De templado a cálido, seco |
| 39 | MascateOmán · Templado a cálido, seco | 26 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 40 | TegucigalpaHonduras · Templado a cálido, seco | 30 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 41 | PraiaCabo Verde · Templado a cálido, seco | 23 °C | 20 mm | De templado a cálido, seco |
| 42 | NuakchotMauritania · Templado a cálido, seco | 23 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 43 | Ciudad de GuatemalaGuatemala · Templado a cálido, seco | 28 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 44 | CasablancaMarruecos · Templado a cálido, seco | 18 °C | 48 mm | De templado a cálido, seco |
| 45 | San AntonioEstados Unidos · Templado a cálido, seco | 19 °C | 36 mm | De templado a cálido, seco |
| 46 | San SalvadorEl Salvador · Templado a cálido, seco | 31 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 47 | JaipurIndia · Templado a cálido, seco | 26 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 48 | NasáuBahamas · Templado a cálido, seco | 24 °C | 33 mm | De templado a cálido, seco |
| 49 | LahorePakistán · Templado a cálido, seco | 24 °C | 31 mm | De templado a cálido, seco |
| 50 | ChitagónBangladés · Templado a cálido, seco | 28 °C | 19 mm | De templado a cálido, seco |
| 51 | MarrakechMarruecos · Templado a cálido, seco | 18 °C | 31 mm | De templado a cálido, seco |
| 52 | Da NangVietnam · Templado a cálido, seco | 25 °C | 27 mm | De templado a cálido, seco |
| 53 | AgraIndia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 12 mm | De templado a cálido, seco |
| 54 | ShenzhenChina · Templado a cálido, seco | 21 °C | 29 mm | De templado a cálido, seco |
| 55 | HobartAustralia · Templado a cálido, seco | 21 °C | 44 mm | De templado a cálido, seco |
| 56 | BenarésIndia · Templado a cálido, seco | 29 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 57 | PuneIndia · Templado a cálido, seco | 31 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 58 | LucknowIndia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 19 mm | De templado a cálido, seco |
| 59 | MonterreyMéxico · Templado a cálido, seco | 21 °C | 15 mm | De templado a cálido, seco |
| 60 | BhopalIndia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 61 | AntofagastaChile · Templado a cálido, seco | 23 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 62 | ChandigarhIndia · Templado a cálido, seco | 23 °C | 39 mm | De templado a cálido, seco |
| 63 | PatnaIndia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 64 | MéridaVenezuela · Templado a cálido, seco | 23 °C | 34 mm | De templado a cálido, seco |
| 65 | GuizaEgipto · Templado a cálido, seco | 20 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 66 | AmritsarIndia · Templado a cálido, seco | 23 °C | 34 mm | De templado a cálido, seco |
| 67 | AllahabadIndia · Templado a cálido, seco | 29 °C | 17 mm | De templado a cálido, seco |
| 68 | El AaiúnTemplado a cálido, seco | 23 °C | 17 mm | De templado a cálido, seco |
| 69 | KanpurIndia · Templado a cálido, seco | 28 °C | 17 mm | De templado a cálido, seco |
| 70 | AgadirMarruecos · Templado a cálido, seco | 21 °C | 36 mm | De templado a cálido, seco |
| 71 | LuxorEgipto · Templado a cálido, seco | 24 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 72 | BhubaneshwarIndia · Templado a cálido, seco | 31 °C | 17 mm | De templado a cálido, seco |
| 73 | KaohsiungTaiwán · Templado a cálido, seco | 25 °C | 27 mm | De templado a cálido, seco |
| 74 | EilatIsrael · Templado a cálido, seco | 19 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 75 | AsuánEgipto · Templado a cálido, seco | 27 °C | 0 mm | De templado a cálido, seco |
| 76 | Puerto ElizabethSudáfrica · Templado a cálido, seco | 25 °C | 33 mm | De templado a cálido, seco |
| 77 | HargeisaSomalia · Templado a cálido, seco | 30 °C | 5 mm | De templado a cálido, seco |
| 78 | SuezEgipto · Templado a cálido, seco | 20 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 79 | HurgadaEgipto · Templado a cálido, seco | 22 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 80 | Sharm el-SheijEgipto · Templado a cálido, seco | 23 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 81 | JamestownSanta Elena · Templado a cálido, seco | 24 °C | 4 mm | De templado a cálido, seco |
| 82 | Dire DawaEtiopía · Templado a cálido, seco | 29 °C | 13 mm | De templado a cálido, seco |
| 83 | AsiutEgipto · Templado a cálido, seco | 23 °C | 1 mm | De templado a cálido, seco |
| 84 | IsmailíaEgipto · Templado a cálido, seco | 20 °C | 10 mm | De templado a cálido, seco |
| 85 | DamietaEgipto · Templado a cálido, seco | 18 °C | 18 mm | De templado a cálido, seco |
| 86 | TantaEgipto · Templado a cálido, seco | 21 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 87 | El-FayumEgipto · Templado a cálido, seco | 21 °C | 7 mm | De templado a cálido, seco |
| 88 | ZaqaziqEgipto · Templado a cálido, seco | 21 °C | 8 mm | De templado a cálido, seco |
| 89 | El MansuraEgipto · Templado a cálido, seco | 21 °C | 11 mm | De templado a cálido, seco |
| 90 | NakuruKenia · Templado a cálido, seco | 24 °C | 39 mm | De templado a cálido, seco |
| 91 | RosettaEgipto · Templado a cálido, seco | 18 °C | 24 mm | De templado a cálido, seco |
| 92 | SerekundaGambia · Templado a cálido, seco | 27 °C | 2 mm | De templado a cálido, seco |
| 93 | DamanhurEgipto · Templado a cálido, seco | 20 °C | 14 mm | De templado a cálido, seco |
| 94 | SingapurSingapur · Templado a cálido, variable | 29 °C | 102 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 95 | BogotáColombia · Templado a cálido, variable | 25 °C | 71 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 96 | Buenos AiresArgentina · Templado a cálido, variable | 27 °C | 121 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 97 | SídneyAustralia · Templado a cálido, variable | 25 °C | 134 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 98 | CaracasVenezuela · Templado a cálido, variable | 27 °C | 30 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 99 | CanberraAustralia · Templado a cálido, variable | 26 °C | 92 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 100 | ManilaFilipinas · Templado a cálido, variable | 28 °C | 148 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 101 | MontevideoUruguay · Templado a cálido, variable | 26 °C | 106 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 102 | La HabanaCuba · Templado a cálido, variable | 28 °C | 29 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 103 | AcraGhana · Templado a cálido, variable | 30 °C | 44 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 104 | TaipéiTemplado a cálido, variable | 18 °C | 88 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 105 | IslamabadPakistán · Templado a cálido, variable | 20 °C | 90 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 106 | HoustonEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 18 °C | 69 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 107 | PretoriaSudáfrica · Templado a cálido, variable | 31 °C | 75 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 108 | HonoluluEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 24 °C | 82 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 109 | LagosNigeria · Templado a cálido, variable | 30 °C | 32 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 110 | JohannesburgoSudáfrica · Templado a cálido, variable | 28 °C | 82 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 111 | WellingtonNueva Zelanda · Templado a cálido, variable | 19 °C | 58 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 112 | LuandaAngola · Templado a cálido, variable | 30 °C | 38 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 113 | KampalaUganda · Templado a cálido, variable | 30 °C | 66 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 114 | QuitoEcuador · Templado a cálido, variable | 21 °C | 143 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 115 | Nueva OrleansEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 18 °C | 107 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 116 | HarareZimbabue · Templado a cálido, variable | 27 °C | 133 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 117 | WindhoekNamibia · Templado a cálido, variable | 30 °C | 91 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 118 | YaundéCamerún · Templado a cálido, variable | 29 °C | 40 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 119 | LusakaZambia · Templado a cálido, variable | 27 °C | 149 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 120 | MaputoMozambique · Templado a cálido, variable | 31 °C | 99 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 121 | KigaliRuanda · Templado a cálido, variable | 27 °C | 102 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 122 | ConakriGuinea · Templado a cálido, variable | 30 °C | 2 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 123 | Bandar Seri BegawanBrunéi · Templado a cálido, variable | 28 °C | 143 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 124 | ChennaiIndia · Templado a cálido, variable | 30 °C | 6 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 125 | ParamariboSurinam · Templado a cálido, variable | 28 °C | 116 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 126 | AucklandNueva Zelanda · Templado a cálido, variable | 24 °C | 64 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 127 | KingstonJamaica · Templado a cálido, variable | 28 °C | 19 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 128 | PanamáPanamá · Templado a cálido, variable | 30 °C | 9 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 129 | MaldivasMaldivas · Templado a cálido, variable | 28 °C | 37 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 130 | Santo DomingoRepública Dominicana · Templado a cálido, variable | 29 °C | 21 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 131 | Sri LankaSri Lanka · Templado a cálido, variable | 30 °C | 71 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 132 | SucreBolivia · Templado a cálido, variable | 21 °C | 109 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 133 | MedellínColombia · Templado a cálido, variable | 22 °C | 111 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 134 | San JoséCosta Rica · Templado a cálido, variable | 28 °C | 22 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 135 | BelmopánBelice · Templado a cálido, variable | 29 °C | 55 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 136 | BridgetownBarbados · Templado a cálido, variable | 27 °C | 19 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 137 | GeorgetownGuyana · Templado a cálido, variable | 27 °C | 117 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 138 | TallahasseeEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 19 °C | 115 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 139 | Puerto EspañaTrinidad y Tobago · Templado a cálido, variable | 29 °C | 61 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 140 | JacksonvilleEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 20 °C | 81 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 141 | Belo HorizonteBrasil · Templado a cálido, variable | 26 °C | 132 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 142 | SalvadorBrasil · Templado a cálido, variable | 30 °C | 87 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 143 | Saint John’sAntigua y Barbuda · Templado a cálido, variable | 26 °C | 29 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 144 | Baton RougeEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 18 °C | 118 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 145 | OrlandoEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 23 °C | 56 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 146 | CastriesSanta Lucía · Templado a cálido, variable | 27 °C | 44 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 147 | RecifeBrasil · Templado a cálido, variable | 30 °C | 94 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 148 | Saint GeorgeGranada · Templado a cálido, variable | 27 °C | 30 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 149 | ChristchurchNueva Zelanda · Templado a cálido, variable | 23 °C | 58 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 150 | TampaEstados Unidos · Templado a cálido, variable | 22 °C | 65 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 151 | Porto AlegreBrasil · Templado a cálido, variable | 30 °C | 103 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 152 | MajuroIslas Marshall · Templado a cálido, variable | 28 °C | 137 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 153 | MedanIndonesia · Templado a cálido, variable | 28 °C | 90 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 154 | PeshawarPakistán · Templado a cálido, variable | 19 °C | 94 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 155 | NumeaNueva Caledonia · Templado a cálido, variable | 27 °C | 99 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 156 | NewcastleAustralia · Templado a cálido, variable | 26 °C | 133 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 157 | AgañaGuam · Templado a cálido, variable | 28 °C | 51 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 158 | SaipánIslas Marianas del Norte · Templado a cálido, variable | 27 °C | 38 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 159 | Central CoastAustralia · Templado a cálido, variable | 27 °C | 136 mm | De templado a cálido, húmedo o con chubascos |
| 160 | RomaItalia · Fresco | 12 °C | 77 mm | Fresco |
| 161 | Ciudad del VaticanoCiudad del Vaticano · Fresco | 12 °C | 77 mm | Fresco |
| 162 | MónacoMónaco · Fresco | 12 °C | 53 mm | Fresco |
| 163 | MadridEspaña · Fresco | 10 °C | 39 mm | Fresco |
| 164 | AtenasGrecia · Fresco | 13 °C | 58 mm | Fresco |
| 165 | LisboaPortugal · Fresco | 15 °C | 51 mm | Fresco |
| 166 | BarcelonaEspaña · Fresco | 13 °C | 32 mm | Fresco |
| 167 | GibraltarGibraltar · Fresco | 16 °C | 74 mm | Fresco |
| 168 | NápolesItalia · Fresco | 11 °C | 68 mm | Fresco |
| 169 | MarsellaFrancia · Fresco | 10 °C | 38 mm | Fresco |
| 170 | BurdeosFrancia · Fresco | 11 °C | 58 mm | Fresco |
| 171 | La ValetaMalta · Fresco | 15 °C | 65 mm | Fresco |
| 172 | SevillaEspaña · Fresco | 16 °C | 49 mm | Fresco |
| 173 | MelillaEspaña · Fresco | 15 °C | 50 mm | Fresco |
| 174 | PalermoItalia · Fresco | 13 °C | 86 mm | Fresco |
| 175 | NizaFrancia · Fresco | 12 °C | 53 mm | Fresco |
| 176 | ToulouseFrancia · Fresco | 10 °C | 57 mm | Fresco |
| 177 | ValenciaEspaña · Fresco | 14 °C | 25 mm | Fresco |
| 178 | SalónicaGrecia · Fresco | 10 °C | 38 mm | Fresco |
| 179 | PisaItalia · Fresco | 11 °C | 63 mm | Fresco |
| 180 | ZaragozaEspaña · Fresco | 12 °C | 20 mm | Fresco |
| 181 | GranadaEspaña · Fresco | 13 °C | 43 mm | Fresco |
| 182 | Santiago de CompostelaEspaña · Fresco | 12 °C | 111 mm | Fresco |
| 183 | BilbaoEspaña · Fresco | 12 °C | 98 mm | Fresco |
| 184 | MálagaEspaña · Fresco | 15 °C | 57 mm | Fresco |
| 185 | BariItalia · Fresco | 12 °C | 49 mm | Fresco |
| 186 | MontpellierFrancia · Fresco | 11 °C | 39 mm | Fresco |
| 187 | CórdobaEspaña · Fresco | 14 °C | 49 mm | Fresco |
| 188 | CataniaItalia · Fresco | 13 °C | 61 mm | Fresco |
| 189 | OportoPortugal · Fresco | 14 °C | 97 mm | Fresco |
| 190 | DunedinNueva Zelanda · Fresco | 16 °C | 62 mm | Fresco |
| 191 | QueenstownNueva Zelanda · Fresco | 16 °C | 100 mm | Fresco |
| 192 | BrisbaneAustralia · Lluvioso | 28 °C | 156 mm | Lluvioso |
| 193 | Puerto MoresbyPapúa Nueva Guinea · Lluvioso | 29 °C | 186 mm | Lluvioso |
| 194 | ApiaSamoa · Lluvioso | 28 °C | 241 mm | Lluvioso |
| 195 | SuvaFiyi · Lluvioso | 29 °C | 299 mm | Lluvioso |
| 196 | DarwinAustralia · Lluvioso | 30 °C | 355 mm | Lluvioso |
| 197 | Port VilaVanuatu · Lluvioso | 29 °C | 173 mm | Lluvioso |
| 198 | HoniaraIslas Salomón · Lluvioso | 28 °C | 305 mm | Lluvioso |
| 199 | NukualofaTonga · Lluvioso | 27 °C | 197 mm | Lluvioso |
| 200 | FunafutiTuvalu · Lluvioso | 29 °C | 317 mm | Lluvioso |
| 201 | PalikirMicronesia · Lluvioso | 28 °C | 161 mm | Lluvioso |
| 202 | YarenNauru · Lluvioso | 28 °C | 192 mm | Lluvioso |
| 203 | PapeetePolinesia Francesa · Lluvioso | 28 °C | 175 mm | Lluvioso |
| 204 | Tarawa SurKiribati · Lluvioso | 28 °C | 157 mm | Lluvioso |
| 205 | Pago PagoSamoa Americana · Lluvioso | 29 °C | 249 mm | Lluvioso |
| 206 | Gold CoastAustralia · Lluvioso | 29 °C | 164 mm | Lluvioso |
| 207 | NgerulmudPalaos · Lluvioso | 28 °C | 197 mm | Lluvioso |
| 208 | CairnsAustralia · Lluvioso | 28 °C | 392 mm | Lluvioso |
| 209 | AvaruaIslas Cook · Lluvioso | 27 °C | 202 mm | Lluvioso |
| 210 | Mata-UtuWallis y Futuna · Lluvioso | 29 °C | 258 mm | Lluvioso |
| 211 | Sunshine CoastAustralia · Lluvioso | 27 °C | 191 mm | Lluvioso |
| 212 | LoganAustralia · Lluvioso | 28 °C | 156 mm | Lluvioso |
| 213 | ParísFrancia · Frío | 7 °C | 50 mm | Frío |
| 214 | LondresReino Unido · Frío | 7 °C | 54 mm | Frío |
| 215 | MoscúRusia · Frío | -6 °C | 42 mm | Frío |
| 216 | BerlínAlemania · Frío | 4 °C | 38 mm | Frío |
| 217 | VienaAustria · Frío | 4 °C | 38 mm | Frío |
| 218 | HelsinkiFinlandia · Frío | -2 °C | 45 mm | Frío |
| 219 | VarsoviaPolonia · Frío | 1 °C | 38 mm | Frío |
| 220 | ÁmsterdamPaíses Bajos · Frío | 6 °C | 64 mm | Frío |
| 221 | TiranaAlbania · Frío | 7 °C | 83 mm | Frío |
| 222 | EstocolmoSuecia · Frío | 0 °C | 40 mm | Frío |
| 223 | San PetersburgoRusia · Frío | -5 °C | 41 mm | Frío |
| 224 | PragaChequia · Frío | 3 °C | 32 mm | Frío |
| 225 | BudapestHungría · Frío | 4 °C | 40 mm | Frío |
| 226 | CopenhagueDinamarca · Frío | 3 °C | 48 mm | Frío |
| 227 | OsloNoruega · Frío | -2 °C | 60 mm | Frío |
| 228 | MúnichAlemania · Frío | 3 °C | 61 mm | Frío |
| 229 | BruselasBélgica · Frío | 7 °C | 60 mm | Frío |
| 230 | DublínIrlanda · Frío | 8 °C | 70 mm | Frío |
Cómo se redactan estas frases
Cada frase se redacta a partir de las cifras con reglas fijas y no dice más de lo que ellas dicen. Templado a cálido: una máxima diaria media desde 18 °C hasta 32 °C. Caluroso: 32 °C o más. Fresco: desde 10 °C hasta 18 °C. Frío: menos de 10 °C. Seco: menos de 50 mm de lluvia en el mes; lluvioso: 150 mm o más. Húmedo: una máxima de 25 °C o más con una humedad relativa de 70 % o más. Un mes se describe como bueno para ir cuando es de templado a cálido y no es lluvioso.
Máximas diarias medias, modelizadas para una zona de unos 50 km de ancho: climatología NASA POWER, 2001–2020. El color de cada celda indica cómo es el mes (leyenda arriba).