Asia
Asia occidental
Foto: Ail Subway · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
En el mapa
Asia occidental: los países
Países
Asia occidental: los países
| País | Capital | Moneda | Enchufes | Conducción | Prefijo telefónico |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | Riad | SAR | G | Derecha | +966 |
| Armenia | Ereván | AMD | C F | Derecha | +374 |
| Azerbaiyán | Bakú | AZN | C F | Derecha | +994 |
| Baréin | Manama | BHD | G | Derecha | +973 |
| Catar | Doha | QAR | G | Derecha | +974 |
| Chipre | Nicosia | EUR | G | Izquierda | +357 |
| Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | AED | C G | Derecha | +971 |
| Georgia | Tiflis | GEL | C F | Derecha | +995 |
| Irak | Bagdad | IQD | C G | Derecha | +964 |
| Israel | Jerusalén (según GeoNames; su estatus está en disputa a nivel internacional) | ILS | C D H | Derecha | +972 |
| Jordania | Ammán | JOD | B C F G J | Derecha | +962 |
| Kuwait | Ciudad de Kuwait | KWD | C G | Derecha | +965 |
| Líbano | Beirut | LBP | A B C G | Derecha | +961 |
| Omán | Mascate | OMR | C G | Derecha | +968 |
| Palestina | East Jerusalem (según GeoNames; su estatus está en disputa a nivel internacional) | ILS | C D H | Derecha | +970 |
| Siria | Damasco | SYP | C E L | Derecha | +963 |
| Turquía | Ankara | TRY | C F | Derecha | +90 |
| Yemen | Saná | YER | A G | Derecha | +967 |
Cuándo ir
El tiempo en las capitales, mes a mes
- De templado a cálido, seco
- De templado a cálido, húmedo o con chubascos
- Caluroso
- Fresco
- Lluvioso
- Frío
| País | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia SaudíRiad | 21° | 24° | 29° | 34° | 40° | 43° | 44° | 44° | 40° | 35° | 27° | 22° |
| ArmeniaEreván | 5° | 8° | 14° | 20° | 25° | 31° | 35° | 35° | 29° | 22° | 13° | 6° |
| AzerbaiyánBakú | 8° | 7° | 10° | 13° | 20° | 25° | 28° | 29° | 25° | 19° | 14° | 10° |
| BaréinManama | 20° | 20° | 24° | 28° | 33° | 36° | 37° | 38° | 36° | 33° | 27° | 22° |
| CatarDoha | 22° | 24° | 28° | 33° | 39° | 41° | 43° | 42° | 40° | 36° | 29° | 24° |
| ChipreNicosia | 14° | 15° | 18° | 22° | 27° | 33° | 36° | 36° | 32° | 27° | 21° | 16° |
| Emiratos Árabes UnidosAbu Dhabi | 22° | 23° | 26° | 30° | 35° | 36° | 38° | 39° | 37° | 34° | 29° | 25° |
| GeorgiaTiflis | 6° | 8° | 14° | 18° | 24° | 30° | 33° | 32° | 27° | 20° | 12° | 7° |
| IrakBagdad | 16° | 19° | 24° | 31° | 38° | 43° | 46° | 46° | 41° | 34° | 23° | 17° |
| IsraelJerusalén | 16° | 17° | 20° | 24° | 28° | 31° | 33° | 33° | 31° | 28° | 23° | 18° |
| JordaniaAmmán | 13° | 15° | 20° | 24° | 30° | 34° | 35° | 35° | 32° | 28° | 20° | 15° |
| KuwaitCiudad de Kuwait | 18° | 20° | 25° | 29° | 36° | 41° | 42° | 42° | 39° | 34° | 25° | 20° |
| LíbanoBeirut | 14° | 15° | 17° | 20° | 25° | 28° | 30° | 30° | 28° | 25° | 20° | 16° |
| OmánMascate | 24° | 26° | 30° | 35° | 39° | 40° | 40° | 39° | 37° | 34° | 29° | 25° |
| PalestinaGaza | 18° | 18° | 21° | 23° | 26° | 29° | 31° | 31° | 30° | 28° | 24° | 20° |
| SiriaDamasco | 10° | 12° | 16° | 21° | 27° | 32° | 35° | 35° | 31° | 25° | 17° | 12° |
| TurquíaAnkara | 2° | 5° | 10° | 15° | 21° | 26° | 30° | 31° | 25° | 18° | 11° | 4° |
| YemenSaná | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 27° | 24° | 23° | 22° |
Máximas diarias medias, modelizadas para una zona de unos 50 km de ancho: climatología NASA POWER, 2001–2020. El color de cada celda indica cómo es el mes (leyenda arriba).
Ciudades
Asia occidental: ciudades
TurquíaEstambulFoto: Ail Subway · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
AzerbaiyánBakúEstación de ferrocarril de Bakú · Foto: Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
TurquíaAnkaraFoto: Jorge Franganillo from Barcelona, Spain · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
GeorgiaTiflisFoto: Alexey Komarov · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Emiratos Árabes UnidosDubáiFoto: Tim Reckmann from Hamm, Deutschland · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
ArmeniaErevánFoto: Սէրուժ Ուրիշեան (Serouj Ourishian) · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Arabia SaudíRiadFoto: B.alotaby · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
JordaniaAmmánFoto: David Bjorgen · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Guías