Ásia
Ásia Oriental
8 países e territórios na região Ásia Oriental.
Fotografia: N509FZ · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
No mapa
Os países da região Ásia Oriental
Países
Os países da região Ásia Oriental
| País | Capital | Moeda | Tomadas | Condução | Indicativo |
|---|---|---|---|---|---|
| China | Pequim | CNY | A C I | Direita | +86 |
| Coreia do Norte | Pyongyang | KPW | A C F | Direita | +850 |
| Coreia do Sul | Seul | KRW | C F | Direita | +82 |
| Hong Kong | Hong Kong | HKD | G | Esquerda | +852 |
| Japão | Tóquio | JPY | A B | Esquerda | +81 |
| Macau | Macau | MOP | D F G | Esquerda | +853 |
| Mongólia | Ulã Bator | MNT | C E | Direita | +976 |
| Taiwan | Taipé (segundo o GeoNames; o seu estatuto é contestado internacionalmente) | TWD | A B | Direita | +886 |
Quando ir
O tempo nas capitais, mês a mês
A capital de cada país segundo o GeoNames (ou a sua maior cidade, quando não há valores para a capital), máxima diária média por mês.
- Ameno a quente e seco
- Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros
- Muito quente
- Fresco
- Chuvoso
- Frio
| País | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChinaPequim | 1° | 4° | 13° | 22° | 29° | 32° | 32° | 31° | 26° | 19° | 9° | 1° |
| Coreia do NortePyongyang | -1° | 2° | 8° | 16° | 23° | 28° | 29° | 28° | 24° | 18° | 9° | 0° |
| Coreia do SulSeul | 1° | 3° | 9° | 15° | 21° | 25° | 27° | 28° | 24° | 18° | 11° | 3° |
| Hong KongHong Kong | 20° | 21° | 23° | 26° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 28° | 25° | 21° |
| JapãoTóquio | 9° | 10° | 13° | 18° | 23° | 26° | 29° | 31° | 27° | 22° | 17° | 11° |
| MacauMacau | 19° | 19° | 21° | 24° | 27° | 29° | 30° | 30° | 29° | 27° | 24° | 20° |
| MongóliaUlã Bator | -16° | -12° | -3° | 7° | 15° | 22° | 24° | 21° | 15° | 4° | -7° | -15° |
| TaiwanTaipé | 17° | 18° | 20° | 24° | 27° | 29° | 30° | 30° | 28° | 25° | 22° | 18° |
Máximas diárias médias, modeladas para uma área com cerca de 50 km de extensão: climatologia NASA POWER, 2001–2020. A cor de cada célula indica como é o mês (legenda acima).
Cidades
Ásia Oriental: cidades
ChinaPequimFotografia: N509FZ · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Hong KongHong KongFotografia: Mustang Joe · CC0 1.0 · Wikimedia Commons
JapãoTóquioFotografia: Morio · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
JapãoQuiotoFotografia: Basile Morin · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Coreia do SulSeulFotografia: 라성민 · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
ChinaXangaiFotografia: MasaneMiyaPA · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
MacauMacauFotografia: Charlie fong · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
JapãoOsakaFotografia: 663highland · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons
Guias