Das 2078 principais cidades do atlas, em fevereiro:
- Ameno a quente e seco360
- Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros346
- Muito quente134
- Fresco336
- Chuvoso159
- Frio743
Para onde ir em fevereiro
Ordenados pelo tempo em fevereiro
Os 48 lugares mais conhecidos de cada continente (pelo número de edições da Wikipedia que escrevem sobre eles), ordenados pelo modo como é o mês em cada um; cada cidade do atlas tem a sua própria página mês a mês.
- Ameno a quente e seco
- Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros
- Muito quente
- Fresco
- Chuvoso
- Frio
Mostrar lugares230 lugares
| # | Lugar | Máxima média | Chuva | Como é o mês |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong KongHong Kong · Ameno a quente, seco | 21 °C | 29 mm | Ameno a quente e seco |
| 2 | SantiagoChile · Ameno a quente, seco | 29 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 3 | CairoEgito · Ameno a quente, seco | 20 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 4 | Cidade do MéxicoMéxico · Ameno a quente, seco | 21 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 5 | NairóbiQuénia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 29 mm | Ameno a quente e seco |
| 6 | MecaArábia Saudita · Ameno a quente, seco | 30 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 7 | ConcepciónChile · Ameno a quente, seco | 25 °C | 18 mm | Ameno a quente e seco |
| 8 | MacauMacau · Ameno a quente, seco | 19 °C | 31 mm | Ameno a quente e seco |
| 9 | DacaBangladeche · Ameno a quente, seco | 29 °C | 20 mm | Ameno a quente e seco |
| 10 | Nova DeliÍndia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 22 mm | Ameno a quente e seco |
| 11 | LimaPeru · Ameno a quente, seco | 23 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 12 | DubaiEmirados Árabes Unidos · Ameno a quente, seco | 24 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 13 | Cidade do CaboÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 22 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 14 | MelbourneAustrália · Ameno a quente, seco | 25 °C | 49 mm | Ameno a quente e seco |
| 15 | CarachiPaquistão · Ameno a quente, seco | 26 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 16 | CalcutáÍndia · Ameno a quente, seco | 30 °C | 20 mm | Ameno a quente e seco |
| 17 | DeliÍndia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 22 mm | Ameno a quente e seco |
| 18 | MiamiEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 24 °C | 49 mm | Ameno a quente e seco |
| 19 | HanóiVietname · Ameno a quente, seco | 23 °C | 22 mm | Ameno a quente e seco |
| 20 | Adis AbebaEtiópia · Ameno a quente, seco | 25 °C | 27 mm | Ameno a quente e seco |
| 21 | CatmanduNepal · Ameno a quente, seco | 20 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 22 | RiadeArábia Saudita · Ameno a quente, seco | 24 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 23 | DohaCatar · Ameno a quente, seco | 24 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 24 | Abu DhabiEmirados Árabes Unidos · Ameno a quente, seco | 23 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 25 | GuadalajaraMéxico · Ameno a quente, seco | 26 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 26 | PhoenixEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 20 °C | 32 mm | Ameno a quente e seco |
| 27 | DacarSenegal · Ameno a quente, seco | 22 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 28 | PerthAustrália · Ameno a quente, seco | 27 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 29 | AlexandriaEgito · Ameno a quente, seco | 19 °C | 16 mm | Ameno a quente e seco |
| 30 | CantãoChina · Ameno a quente, seco | 23 °C | 41 mm | Ameno a quente e seco |
| 31 | AustinEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 18 °C | 45 mm | Ameno a quente e seco |
| 32 | ManamaBarém · Ameno a quente, seco | 20 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 33 | KuwaitKoweit · Ameno a quente, seco | 20 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 34 | AsmaraEritreia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 35 | MedinaArábia Saudita · Ameno a quente, seco | 27 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 36 | JidáArábia Saudita · Ameno a quente, seco | 30 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 37 | BanjulGâmbia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 38 | AdelaideAustrália · Ameno a quente, seco | 29 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 39 | MascateOmã · Ameno a quente, seco | 26 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 40 | TegucigalpaHonduras · Ameno a quente, seco | 30 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 41 | Cidade da PraiaCabo Verde · Ameno a quente, seco | 23 °C | 20 mm | Ameno a quente e seco |
| 42 | NouakchottMauritânia · Ameno a quente, seco | 23 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 43 | Cidade da GuatemalaGuatemala · Ameno a quente, seco | 28 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 44 | CasablancaMarrocos · Ameno a quente, seco | 18 °C | 48 mm | Ameno a quente e seco |
| 45 | San AntonioEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 19 °C | 36 mm | Ameno a quente e seco |
| 46 | San SalvadorSalvador · Ameno a quente, seco | 31 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 47 | JaipurÍndia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 48 | NassauBaamas · Ameno a quente, seco | 24 °C | 33 mm | Ameno a quente e seco |
| 49 | LaorePaquistão · Ameno a quente, seco | 24 °C | 31 mm | Ameno a quente e seco |
| 50 | ChatigãoBangladeche · Ameno a quente, seco | 28 °C | 19 mm | Ameno a quente e seco |
| 51 | MarraquexeMarrocos · Ameno a quente, seco | 18 °C | 31 mm | Ameno a quente e seco |
| 52 | Da NangVietname · Ameno a quente, seco | 25 °C | 27 mm | Ameno a quente e seco |
| 53 | AgraÍndia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 54 | ShenzhenChina · Ameno a quente, seco | 21 °C | 29 mm | Ameno a quente e seco |
| 55 | HobartAustrália · Ameno a quente, seco | 21 °C | 44 mm | Ameno a quente e seco |
| 56 | VaranasiÍndia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 57 | PuneÍndia · Ameno a quente, seco | 31 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 58 | LucknowÍndia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 19 mm | Ameno a quente e seco |
| 59 | MonterreiMéxico · Ameno a quente, seco | 21 °C | 15 mm | Ameno a quente e seco |
| 60 | BhopalÍndia · Ameno a quente, seco | 30 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 61 | AntofagastaChile · Ameno a quente, seco | 23 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 62 | ChandigarhÍndia · Ameno a quente, seco | 23 °C | 39 mm | Ameno a quente e seco |
| 63 | PatnaÍndia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 64 | MéridaVenezuela · Ameno a quente, seco | 23 °C | 34 mm | Ameno a quente e seco |
| 65 | GizéEgito · Ameno a quente, seco | 20 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 66 | AmritsarÍndia · Ameno a quente, seco | 23 °C | 34 mm | Ameno a quente e seco |
| 67 | PrayagrajÍndia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 68 | El AaiúnAmeno a quente, seco | 23 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 69 | KanpurÍndia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 70 | AgadirMarrocos · Ameno a quente, seco | 21 °C | 36 mm | Ameno a quente e seco |
| 71 | LuxorEgito · Ameno a quente, seco | 24 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 72 | BhubaneswarÍndia · Ameno a quente, seco | 31 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 73 | KaohsiungTaiwan · Ameno a quente, seco | 25 °C | 27 mm | Ameno a quente e seco |
| 74 | EilatIsrael · Ameno a quente, seco | 19 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 75 | AssuãoEgito · Ameno a quente, seco | 27 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 76 | Porto ElizabethÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 25 °C | 33 mm | Ameno a quente e seco |
| 77 | JHHargeisaSomália · Ameno a quente, seco | 30 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 78 | SuezEgito · Ameno a quente, seco | 20 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 79 | HurghadaEgito · Ameno a quente, seco | 22 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 80 | Sharm el-SheikhEgito · Ameno a quente, seco | 23 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 81 | JamestownSanta Helena · Ameno a quente, seco | 24 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 82 | Dire DawaEtiópia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 13 mm | Ameno a quente e seco |
| 83 | AssiutEgito · Ameno a quente, seco | 23 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 84 | IsmaíliaEgito · Ameno a quente, seco | 20 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 85 | DamietaEgito · Ameno a quente, seco | 18 °C | 18 mm | Ameno a quente e seco |
| 86 | TantaEgito · Ameno a quente, seco | 21 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 87 | Al FayyumEgito · Ameno a quente, seco | 21 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 88 | ZagazigEgito · Ameno a quente, seco | 21 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 89 | Al-MansurahEgito · Ameno a quente, seco | 21 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 90 | NakuruQuénia · Ameno a quente, seco | 24 °C | 39 mm | Ameno a quente e seco |
| 91 | RosetaEgito · Ameno a quente, seco | 18 °C | 24 mm | Ameno a quente e seco |
| 92 | SerekundaGâmbia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 93 | DamanhurEgito · Ameno a quente, seco | 20 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 94 | SingapuraSingapura · Ameno a quente, instável | 29 °C | 102 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 95 | BogotáColômbia · Ameno a quente, instável | 25 °C | 71 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 96 | Buenos AiresArgentina · Ameno a quente, instável | 27 °C | 121 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 97 | SydneyAustrália · Ameno a quente, instável | 25 °C | 134 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 98 | CaracasVenezuela · Ameno a quente, instável | 27 °C | 30 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 99 | CamberraAustrália · Ameno a quente, instável | 26 °C | 92 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 100 | ManilaFilipinas · Ameno a quente, instável | 28 °C | 148 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 101 | MontevidéuUruguai · Ameno a quente, instável | 26 °C | 106 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 102 | HavanaCuba · Ameno a quente, instável | 28 °C | 29 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 103 | AcraGana · Ameno a quente, instável | 30 °C | 44 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 104 | TaipéAmeno a quente, instável | 18 °C | 88 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 105 | IslamabadPaquistão · Ameno a quente, instável | 20 °C | 90 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 106 | HoustonEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 18 °C | 69 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 107 | PretóriaÁfrica do Sul · Ameno a quente, instável | 31 °C | 75 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 108 | HonoluluEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 24 °C | 82 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 109 | LagosNigéria · Ameno a quente, instável | 30 °C | 32 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 110 | JoanesburgoÁfrica do Sul · Ameno a quente, instável | 28 °C | 82 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 111 | WellingtonNova Zelândia · Ameno a quente, instável | 19 °C | 58 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 112 | LuandaAngola · Ameno a quente, instável | 30 °C | 38 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 113 | CampalaUganda · Ameno a quente, instável | 30 °C | 66 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 114 | QuitoEquador · Ameno a quente, instável | 21 °C | 143 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 115 | Nova OrleãesEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 18 °C | 107 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 116 | HarareZimbabué · Ameno a quente, instável | 27 °C | 133 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 117 | WindhoekNamíbia · Ameno a quente, instável | 30 °C | 91 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 118 | IaundéCamarões · Ameno a quente, instável | 29 °C | 40 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 119 | LusacaZâmbia · Ameno a quente, instável | 27 °C | 149 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 120 | MaputoMoçambique · Ameno a quente, instável | 31 °C | 99 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 121 | QuigaliRuanda · Ameno a quente, instável | 27 °C | 102 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 122 | ConacriGuiné · Ameno a quente, instável | 30 °C | 2 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 123 | Bandar Seri BegawanBrunei · Ameno a quente, instável | 28 °C | 143 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 124 | ChennaiÍndia · Ameno a quente, instável | 30 °C | 6 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 125 | ParamariboSuriname · Ameno a quente, instável | 28 °C | 116 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 126 | AucklandNova Zelândia · Ameno a quente, instável | 24 °C | 64 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 127 | KingstonJamaica · Ameno a quente, instável | 28 °C | 19 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 128 | Cidade do PanamáPanamá · Ameno a quente, instável | 30 °C | 9 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 129 | MaldivasMaldivas · Ameno a quente, instável | 28 °C | 37 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 130 | São DomingosRepública Dominicana · Ameno a quente, instável | 29 °C | 21 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 131 | Sri LankaSri Lanca · Ameno a quente, instável | 30 °C | 71 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 132 | SucreBolívia · Ameno a quente, instável | 21 °C | 109 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 133 | MedellínColômbia · Ameno a quente, instável | 22 °C | 111 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 134 | San JoséCosta Rica · Ameno a quente, instável | 28 °C | 22 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 135 | BelmopanBelize · Ameno a quente, instável | 29 °C | 55 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 136 | BridgetownBarbados · Ameno a quente, instável | 27 °C | 19 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 137 | GeorgetownGuiana · Ameno a quente, instável | 27 °C | 117 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 138 | TallahasseeEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 19 °C | 115 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 139 | Port of SpainTrindade e Tobago · Ameno a quente, instável | 29 °C | 61 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 140 | JacksonvilleEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 20 °C | 81 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 141 | Belo HorizonteBrasil · Ameno a quente, instável | 26 °C | 132 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 142 | SalvadorBrasil · Ameno a quente, instável | 30 °C | 87 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 143 | Saint John’sAntígua e Barbuda · Ameno a quente, instável | 26 °C | 29 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 144 | Baton RougeEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 18 °C | 118 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 145 | OrlandoEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 23 °C | 56 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 146 | CastriesSanta Lúcia · Ameno a quente, instável | 27 °C | 44 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 147 | RecifeBrasil · Ameno a quente, instável | 30 °C | 94 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 148 | São JorgeGranada · Ameno a quente, instável | 27 °C | 30 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 149 | ChristchurchNova Zelândia · Ameno a quente, instável | 23 °C | 58 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 150 | TampaEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 22 °C | 65 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 151 | Porto AlegreBrasil · Ameno a quente, instável | 30 °C | 103 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 152 | MajuroIlhas Marshall · Ameno a quente, instável | 28 °C | 137 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 153 | MedanIndonésia · Ameno a quente, instável | 28 °C | 90 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 154 | PeshawarPaquistão · Ameno a quente, instável | 19 °C | 94 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 155 | NouméaNova Caledónia · Ameno a quente, instável | 27 °C | 99 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 156 | NewcastleAustrália · Ameno a quente, instável | 26 °C | 133 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 157 | HagåtñaGuame · Ameno a quente, instável | 28 °C | 51 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 158 | SaipãIlhas Marianas do Norte · Ameno a quente, instável | 27 °C | 38 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 159 | Costa CentralAustrália · Ameno a quente, instável | 27 °C | 136 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 160 | RomaItália · Fresco | 12 °C | 77 mm | Fresco |
| 161 | VaticanoCidade do Vaticano · Fresco | 12 °C | 77 mm | Fresco |
| 162 | MónacoMónaco · Fresco | 12 °C | 53 mm | Fresco |
| 163 | MadridEspanha · Fresco | 10 °C | 39 mm | Fresco |
| 164 | AtenasGrécia · Fresco | 13 °C | 58 mm | Fresco |
| 165 | LisboaPortugal · Fresco | 15 °C | 51 mm | Fresco |
| 166 | BarcelonaEspanha · Fresco | 13 °C | 32 mm | Fresco |
| 167 | GibraltarGibraltar · Fresco | 16 °C | 74 mm | Fresco |
| 168 | NápolesItália · Fresco | 11 °C | 68 mm | Fresco |
| 169 | MarselhaFrança · Fresco | 10 °C | 38 mm | Fresco |
| 170 | BordéusFrança · Fresco | 11 °C | 58 mm | Fresco |
| 171 | ValetaMalta · Fresco | 15 °C | 65 mm | Fresco |
| 172 | SevilhaEspanha · Fresco | 16 °C | 49 mm | Fresco |
| 173 | MelilhaEspanha · Fresco | 15 °C | 50 mm | Fresco |
| 174 | PalermoItália · Fresco | 13 °C | 86 mm | Fresco |
| 175 | NiceFrança · Fresco | 12 °C | 53 mm | Fresco |
| 176 | ToulouseFrança · Fresco | 10 °C | 57 mm | Fresco |
| 177 | ValênciaEspanha · Fresco | 14 °C | 25 mm | Fresco |
| 178 | SalonicaGrécia · Fresco | 10 °C | 38 mm | Fresco |
| 179 | PisaItália · Fresco | 11 °C | 63 mm | Fresco |
| 180 | SaragoçaEspanha · Fresco | 12 °C | 20 mm | Fresco |
| 181 | GranadaEspanha · Fresco | 13 °C | 43 mm | Fresco |
| 182 | Santiago de CompostelaEspanha · Fresco | 12 °C | 111 mm | Fresco |
| 183 | BilbauEspanha · Fresco | 12 °C | 98 mm | Fresco |
| 184 | MálagaEspanha · Fresco | 15 °C | 57 mm | Fresco |
| 185 | BariItália · Fresco | 12 °C | 49 mm | Fresco |
| 186 | MontpellierFrança · Fresco | 11 °C | 39 mm | Fresco |
| 187 | CórdovaEspanha · Fresco | 14 °C | 49 mm | Fresco |
| 188 | CatâniaItália · Fresco | 13 °C | 61 mm | Fresco |
| 189 | PortoPortugal · Fresco | 14 °C | 97 mm | Fresco |
| 190 | DunedinNova Zelândia · Fresco | 16 °C | 62 mm | Fresco |
| 191 | QueenstownNova Zelândia · Fresco | 16 °C | 100 mm | Fresco |
| 192 | BrisbaneAustrália · Chuvoso | 28 °C | 156 mm | Chuvoso |
| 193 | Port MoresbyPapua-Nova Guiné · Chuvoso | 29 °C | 186 mm | Chuvoso |
| 194 | ApiaSamoa · Chuvoso | 28 °C | 241 mm | Chuvoso |
| 195 | SuvaFiji · Chuvoso | 29 °C | 299 mm | Chuvoso |
| 196 | DarwinAustrália · Chuvoso | 30 °C | 355 mm | Chuvoso |
| 197 | Porto VilaVanuatu · Chuvoso | 29 °C | 173 mm | Chuvoso |
| 198 | HoniaraIlhas Salomão · Chuvoso | 28 °C | 305 mm | Chuvoso |
| 199 | Nuku'alofaTonga · Chuvoso | 27 °C | 197 mm | Chuvoso |
| 200 | FunafutiTuvalu · Chuvoso | 29 °C | 317 mm | Chuvoso |
| 201 | PaliquirMicronésia · Chuvoso | 28 °C | 161 mm | Chuvoso |
| 202 | YarenNauru · Chuvoso | 28 °C | 192 mm | Chuvoso |
| 203 | PapeetePolinésia Francesa · Chuvoso | 28 °C | 175 mm | Chuvoso |
| 204 | Tarawa do SulQuiribáti · Chuvoso | 28 °C | 157 mm | Chuvoso |
| 205 | Pago PagoSamoa Americana · Chuvoso | 29 °C | 249 mm | Chuvoso |
| 206 | Gold CoastAustrália · Chuvoso | 29 °C | 164 mm | Chuvoso |
| 207 | NgerulmudPalau · Chuvoso | 28 °C | 197 mm | Chuvoso |
| 208 | CairnsAustrália · Chuvoso | 28 °C | 392 mm | Chuvoso |
| 209 | AvaruaIlhas Cook · Chuvoso | 27 °C | 202 mm | Chuvoso |
| 210 | Mata-UtuWallis e Futuna · Chuvoso | 29 °C | 258 mm | Chuvoso |
| 211 | Sunshine CoastAustrália · Chuvoso | 27 °C | 191 mm | Chuvoso |
| 212 | Logan CityAustrália · Chuvoso | 28 °C | 156 mm | Chuvoso |
| 213 | ParisFrança · Frio | 7 °C | 50 mm | Frio |
| 214 | LondresReino Unido · Frio | 7 °C | 54 mm | Frio |
| 215 | MoscovoRússia · Frio | -6 °C | 42 mm | Frio |
| 216 | BerlimAlemanha · Frio | 4 °C | 38 mm | Frio |
| 217 | VienaÁustria · Frio | 4 °C | 38 mm | Frio |
| 218 | HelsínquiaFinlândia · Frio | -2 °C | 45 mm | Frio |
| 219 | VarsóviaPolónia · Frio | 1 °C | 38 mm | Frio |
| 220 | AmesterdãoPaíses Baixos · Frio | 6 °C | 64 mm | Frio |
| 221 | TiranaAlbânia · Frio | 7 °C | 83 mm | Frio |
| 222 | EstocolmoSuécia · Frio | 0 °C | 40 mm | Frio |
| 223 | São PetersburgoRússia · Frio | -5 °C | 41 mm | Frio |
| 224 | PragaChéquia · Frio | 3 °C | 32 mm | Frio |
| 225 | BudapesteHungria · Frio | 4 °C | 40 mm | Frio |
| 226 | CopenhagaDinamarca · Frio | 3 °C | 48 mm | Frio |
| 227 | OsloNoruega · Frio | -2 °C | 60 mm | Frio |
| 228 | MuniqueAlemanha · Frio | 3 °C | 61 mm | Frio |
| 229 | BruxelasBélgica · Frio | 7 °C | 60 mm | Frio |
| 230 | DublinIrlanda · Frio | 8 °C | 70 mm | Frio |
Como estas frases são redigidas
Cada frase é escrita a partir dos valores segundo regras fixas, e não diz mais do que eles. Ameno a quente: uma máxima diária média de 18 °C até 32 °C. Muito quente: 32 °C ou mais. Fresco: de 10 °C até 18 °C. Frio: abaixo de 10 °C. Seco: menos de 50 mm de chuva no mês; chuvoso: 150 mm ou mais. Húmido: uma máxima de 25 °C ou mais com humidade relativa de 70% ou mais. Um mês é descrito como bom para ir quando é ameno a quente e não chuvoso.
Máximas diárias médias, modeladas para uma área com cerca de 50 km de extensão: climatologia NASA POWER, 2001–2020. A cor de cada célula indica como é o mês (legenda acima).