Das 2078 principais cidades do atlas, em junho:
- Ameno a quente e seco298
- Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros756
- Muito quente351
- Fresco90
- Chuvoso578
- Frio5
Para onde ir em junho
Ordenados pelo tempo em junho
Os 48 lugares mais conhecidos de cada continente (pelo número de edições da Wikipedia que escrevem sobre eles), ordenados pelo modo como é o mês em cada um; cada cidade do atlas tem a sua própria página mês a mês.
- Ameno a quente e seco
- Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros
- Muito quente
- Fresco
- Chuvoso
- Frio
Mostrar lugares230 lugares
| # | Lugar | Máxima média | Chuva | Como é o mês |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RomaItália · Ameno a quente, seco | 28 °C | 34 mm | Ameno a quente e seco |
| 2 | VaticanoCidade do Vaticano · Ameno a quente, seco | 28 °C | 34 mm | Ameno a quente e seco |
| 3 | MónacoMónaco · Ameno a quente, seco | 23 °C | 29 mm | Ameno a quente e seco |
| 4 | MadridEspanha · Ameno a quente, seco | 30 °C | 22 mm | Ameno a quente e seco |
| 5 | Rio de JaneiroBrasil · Ameno a quente, seco | 24 °C | 49 mm | Ameno a quente e seco |
| 6 | JerusalémAmeno a quente, seco | 31 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 7 | IstambulTurquia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 36 mm | Ameno a quente e seco |
| 8 | AtenasGrécia · Ameno a quente, seco | 30 °C | 20 mm | Ameno a quente e seco |
| 9 | Los AngelesEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 27 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 10 | TiranaAlbânia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 45 mm | Ameno a quente e seco |
| 11 | LisboaPortugal · Ameno a quente, seco | 21 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 12 | BakuAzerbaijão · Ameno a quente, seco | 25 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 13 | BarcelonaEspanha · Ameno a quente, seco | 27 °C | 27 mm | Ameno a quente e seco |
| 14 | AncaraTurquia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 44 mm | Ameno a quente e seco |
| 15 | São FranciscoEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 21 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 16 | TiblíssiGeórgia · Ameno a quente, seco | 30 °C | 49 mm | Ameno a quente e seco |
| 17 | BrasíliaBrasil · Ameno a quente, seco | 27 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 18 | GibraltarGibraltar · Ameno a quente, seco | 24 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 19 | LimaPeru · Ameno a quente, seco | 22 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 20 | AstanaCazaquistão · Ameno a quente, seco | 26 °C | 41 mm | Ameno a quente e seco |
| 21 | ArgelArgélia · Ameno a quente, seco | 30 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 22 | BeiruteLíbano · Ameno a quente, seco | 28 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 23 | FlorençaItália · Ameno a quente, seco | 26 °C | 44 mm | Ameno a quente e seco |
| 24 | ErevãArménia · Ameno a quente, seco | 31 °C | 44 mm | Ameno a quente e seco |
| 25 | NápolesItália · Ameno a quente, seco | 28 °C | 33 mm | Ameno a quente e seco |
| 26 | PretóriaÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 21 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 27 | MarselhaFrança · Ameno a quente, seco | 28 °C | 29 mm | Ameno a quente e seco |
| 28 | Tel AvivIsrael · Ameno a quente, seco | 31 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 29 | Ulã BatorMongólia · Ameno a quente, seco | 22 °C | 48 mm | Ameno a quente e seco |
| 30 | JoanesburgoÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 18 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 31 | DenverEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 28 °C | 42 mm | Ameno a quente e seco |
| 32 | TunesTunísia · Ameno a quente, seco | 30 °C | 20 mm | Ameno a quente e seco |
| 33 | VancouverCanadá · Ameno a quente, seco | 18 °C | 46 mm | Ameno a quente e seco |
| 34 | ValetaMalta · Ameno a quente, seco | 24 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 35 | GénovaItália · Ameno a quente, seco | 25 °C | 47 mm | Ameno a quente e seco |
| 36 | MelilhaEspanha · Ameno a quente, seco | 22 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 37 | PalermoItália · Ameno a quente, seco | 27 °C | 18 mm | Ameno a quente e seco |
| 38 | NiceFrança · Ameno a quente, seco | 23 °C | 29 mm | Ameno a quente e seco |
| 39 | HarareZimbabué · Ameno a quente, seco | 21 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 40 | WindhoekNamíbia · Ameno a quente, seco | 21 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 41 | ValênciaEspanha · Ameno a quente, seco | 30 °C | 21 mm | Ameno a quente e seco |
| 42 | EsmirnaTurquia · Ameno a quente, seco | 30 °C | 15 mm | Ameno a quente e seco |
| 43 | LusacaZâmbia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 44 | San DiegoEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 25 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 45 | MaputoMoçambique · Ameno a quente, seco | 25 °C | 18 mm | Ameno a quente e seco |
| 46 | GaboroneBotsuana · Ameno a quente, seco | 22 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 47 | Salt Lake CityEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 25 °C | 30 mm | Ameno a quente e seco |
| 48 | VolgogradoRússia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 29 mm | Ameno a quente e seco |
| 49 | DodomaTanzânia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 50 | SalonicaGrécia · Ameno a quente, seco | 30 °C | 38 mm | Ameno a quente e seco |
| 51 | Cidade da PraiaCabo Verde · Ameno a quente, seco | 25 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 52 | LilonguéMaláui · Ameno a quente, seco | 23 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 53 | BujumburaBurundi · Ameno a quente, seco | 24 °C | 29 mm | Ameno a quente e seco |
| 54 | PisaItália · Ameno a quente, seco | 28 °C | 35 mm | Ameno a quente e seco |
| 55 | SaragoçaEspanha · Ameno a quente, seco | 30 °C | 32 mm | Ameno a quente e seco |
| 56 | AlmatyCazaquistão · Ameno a quente, seco | 31 °C | 46 mm | Ameno a quente e seco |
| 57 | MauríciaMaurícia · Ameno a quente, seco | 25 °C | 29 mm | Ameno a quente e seco |
| 58 | SucreBolívia · Ameno a quente, seco | 20 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 59 | São JoséEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 26 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 60 | GranadaEspanha · Ameno a quente, seco | 29 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 61 | SaratovRússia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 39 mm | Ameno a quente e seco |
| 62 | MálagaEspanha · Ameno a quente, seco | 24 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 63 | BariItália · Ameno a quente, seco | 28 °C | 35 mm | Ameno a quente e seco |
| 64 | MontpellierFrança · Ameno a quente, seco | 27 °C | 30 mm | Ameno a quente e seco |
| 65 | San MarinoSão Marinho · Ameno a quente, seco | 26 °C | 46 mm | Ameno a quente e seco |
| 66 | MebabaneEssuatíni · Ameno a quente, seco | 22 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 67 | BoiseEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 27 °C | 23 mm | Ameno a quente e seco |
| 68 | CatâniaItália · Ameno a quente, seco | 30 °C | 13 mm | Ameno a quente e seco |
| 69 | PortoPortugal · Ameno a quente, seco | 22 °C | 32 mm | Ameno a quente e seco |
| 70 | Belo HorizonteBrasil · Ameno a quente, seco | 24 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 71 | BursaTurquia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 40 mm | Ameno a quente e seco |
| 72 | AntáliaTurquia · Ameno a quente, seco | 31 °C | 18 mm | Ameno a quente e seco |
| 73 | DurbanÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 22 °C | 27 mm | Ameno a quente e seco |
| 74 | DarwinAustrália · Ameno a quente, seco | 30 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 75 | OaklandEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 21 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 76 | CheyenneEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 27 °C | 49 mm | Ameno a quente e seco |
| 77 | TângerMarrocos · Ameno a quente, seco | 24 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 78 | ÜrümqiChina · Ameno a quente, seco | 31 °C | 34 mm | Ameno a quente e seco |
| 79 | AntofagastaChile · Ameno a quente, seco | 18 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 80 | SalemEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 20 °C | 47 mm | Ameno a quente e seco |
| 81 | TijuanaMéxico · Ameno a quente, seco | 25 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 82 | CaiseriTurquia · Ameno a quente, seco | 24 °C | 28 mm | Ameno a quente e seco |
| 83 | Colorado SpringsEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 26 °C | 37 mm | Ameno a quente e seco |
| 84 | CôniaTurquia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 27 mm | Ameno a quente e seco |
| 85 | OrãArgélia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 86 | AntáquiaTurquia · Ameno a quente, seco | 31 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 87 | El AaiúnAmeno a quente, seco | 29 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 88 | QaraghandyCazaquistão · Ameno a quente, seco | 25 °C | 45 mm | Ameno a quente e seco |
| 89 | Saint-DenisReunião · Ameno a quente, seco | 21 °C | 37 mm | Ameno a quente e seco |
| 90 | GanjaAzerbaijão · Ameno a quente, seco | 26 °C | 40 mm | Ameno a quente e seco |
| 91 | Porto ElizabethÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 20 °C | 23 mm | Ameno a quente e seco |
| 92 | GuitegaBurundi · Ameno a quente, seco | 24 °C | 16 mm | Ameno a quente e seco |
| 93 | Porto SaidEgito · Ameno a quente, seco | 25 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 94 | ConstantinaArgélia · Ameno a quente, seco | 31 °C | 18 mm | Ameno a quente e seco |
| 95 | TetuãoMarrocos · Ameno a quente, seco | 28 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 96 | AnnabaArgélia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 97 | KimberleyÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 18 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 98 | PolokwaneÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 20 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 99 | PietermaritzburgÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 20 °C | 20 mm | Ameno a quente e seco |
| 100 | SfaxTunísia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 101 | BlantyreMaláui · Ameno a quente, seco | 26 °C | 19 mm | Ameno a quente e seco |
| 102 | JamestownSanta Helena · Ameno a quente, seco | 22 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 103 | NelspruitÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 24 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 104 | BulavaioZimbabué · Ameno a quente, seco | 22 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 105 | LubumbashiCongo-Kinshasa · Ameno a quente, seco | 25 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 106 | OujdaMarrocos · Ameno a quente, seco | 30 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 107 | RustemburgoÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 21 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 108 | HuamboAngola · Ameno a quente, seco | 24 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 109 | DamietaEgito · Ameno a quente, seco | 28 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 110 | MwanzaTanzânia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 18 mm | Ameno a quente e seco |
| 111 | BenguelaAngola · Ameno a quente, seco | 25 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 112 | East LondonÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 21 °C | 28 mm | Ameno a quente e seco |
| 113 | KenitraMarrocos · Ameno a quente, seco | 22 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 114 | SafimMarrocos · Ameno a quente, seco | 23 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 115 | BlidaArgélia · Ameno a quente, seco | 30 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 116 | LubangoAngola · Ameno a quente, seco | 26 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 117 | SowetoÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 18 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 118 | LobitoAngola · Ameno a quente, seco | 29 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 119 | ParisFrança · Ameno a quente, instável | 23 °C | 60 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 120 | LondresReino Unido · Ameno a quente, instável | 20 °C | 56 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 121 | MoscovoRússia · Ameno a quente, instável | 21 °C | 86 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 122 | BerlimAlemanha · Ameno a quente, instável | 24 °C | 57 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 123 | Nova IorqueEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 23 °C | 115 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 124 | Washington, D.C.Estados Unidos · Ameno a quente, instável | 28 °C | 118 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 125 | VienaÁustria · Ameno a quente, instável | 24 °C | 91 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 126 | VarsóviaPolónia · Ameno a quente, instável | 24 °C | 67 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 127 | AmesterdãoPaíses Baixos · Ameno a quente, instável | 19 °C | 63 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 128 | EstocolmoSuécia · Ameno a quente, instável | 19 °C | 78 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 129 | ChicagoEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 21 °C | 102 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 130 | São PetersburgoRússia · Ameno a quente, instável | 19 °C | 90 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 131 | PragaChéquia · Ameno a quente, instável | 23 °C | 78 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 132 | CuritibaBrasil · Ameno a quente, instável | 19 °C | 106 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 133 | Cidade do MéxicoMéxico · Ameno a quente, instável | 23 °C | 135 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 134 | BudapesteHungria · Ameno a quente, instável | 26 °C | 70 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 135 | SeulCoreia do Sul · Ameno a quente, instável | 25 °C | 116 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 136 | São PauloBrasil · Ameno a quente, instável | 22 °C | 58 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 137 | JacartaIndonésia · Ameno a quente, instável | 29 °C | 95 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 138 | CopenhagaDinamarca · Ameno a quente, instável | 18 °C | 64 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 139 | OsloNoruega · Ameno a quente, instável | 18 °C | 96 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 140 | MuniqueAlemanha · Ameno a quente, instável | 22 °C | 143 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 141 | BruxelasBélgica · Ameno a quente, instável | 22 °C | 63 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 142 | BucaresteRoménia · Ameno a quente, instável | 29 °C | 79 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 143 | MinskBielorrússia · Ameno a quente, instável | 21 °C | 80 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 144 | OttawaCanadá · Ameno a quente, instável | 23 °C | 104 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 145 | HamburgoAlemanha · Ameno a quente, instável | 21 °C | 71 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 146 | TorontoCanadá · Ameno a quente, instável | 21 °C | 71 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 147 | CaracasVenezuela · Ameno a quente, instável | 28 °C | 87 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 148 | BostonEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 24 °C | 113 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 149 | AtlantaEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 31 °C | 108 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 150 | FiladélfiaEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 27 °C | 121 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 151 | MontréalCanadá · Ameno a quente, instável | 23 °C | 109 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 152 | HonoluluEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 27 °C | 37 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 153 | SeattleEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 20 °C | 51 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 154 | GuadalajaraMéxico · Ameno a quente, instável | 29 °C | 149 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 155 | QuitoEquador · Ameno a quente, instável | 23 °C | 58 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 156 | PerthAustrália · Ameno a quente, instável | 19 °C | 113 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 157 | AssunçãoParaguai · Ameno a quente, instável | 22 °C | 74 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 158 | DetroitEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 25 °C | 84 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 159 | BrisbaneAustrália · Ameno a quente, instável | 20 °C | 88 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 160 | BangaloreÍndia · Ameno a quente, instável | 29 °C | 76 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 161 | IndianápolisEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 27 °C | 134 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 162 | SapporoJapão · Ameno a quente, instável | 20 °C | 83 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 163 | KingstonJamaica · Ameno a quente, instável | 29 °C | 89 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 164 | DíliTimor-Leste · Ameno a quente, instável | 29 °C | 21 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 165 | BaltimoreEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 27 °C | 117 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 166 | ColumbusEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 26 °C | 104 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 167 | MaldivasMaldivas · Ameno a quente, instável | 29 °C | 148 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 168 | NashvilleEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 29 °C | 102 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 169 | Port MoresbyPapua-Nova Guiné · Ameno a quente, instável | 28 °C | 69 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 170 | São DomingosRepública Dominicana · Ameno a quente, instável | 31 °C | 48 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 171 | Sri LankaSri Lanca · Ameno a quente, instável | 28 °C | 143 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 172 | QuébecCanadá · Ameno a quente, instável | 20 °C | 113 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 173 | PittsburghEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 26 °C | 105 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 174 | CalgaryCanadá · Ameno a quente, instável | 19 °C | 115 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 175 | MinneapolisEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 26 °C | 130 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 176 | ApiaSamoa · Ameno a quente, instável | 28 °C | 91 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 177 | SuvaFiji · Ameno a quente, instável | 25 °C | 137 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 178 | LassaChina · Ameno a quente, instável | 20 °C | 81 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 179 | HarbinChina · Ameno a quente, instável | 27 °C | 106 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 180 | HaifaIsrael · Ameno a quente, instável | 27 °C | 5 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 181 | Porto VilaVanuatu · Ameno a quente, instável | 26 °C | 98 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 182 | HoniaraIlhas Salomão · Ameno a quente, instável | 28 °C | 143 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 183 | Nuku'alofaTonga · Ameno a quente, instável | 24 °C | 100 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 184 | SurabaiaIndonésia · Ameno a quente, instável | 30 °C | 74 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 185 | IncheonCoreia do Sul · Ameno a quente, instável | 25 °C | 116 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 186 | TrebizondaTurquia · Ameno a quente, instável | 24 °C | 54 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 187 | BatumiGeórgia · Ameno a quente, instável | 22 °C | 70 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 188 | SendaiJapão · Ameno a quente, instável | 22 °C | 116 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 189 | CheniangueChina · Ameno a quente, instável | 29 °C | 91 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 190 | BandungIndonésia · Ameno a quente, instável | 25 °C | 103 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 191 | YarenNauru · Ameno a quente, instável | 29 °C | 107 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 192 | KunmingChina · Ameno a quente, instável | 26 °C | 144 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 193 | QingdaoChina · Ameno a quente, instável | 23 °C | 73 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 194 | MedanIndonésia · Ameno a quente, instável | 29 °C | 137 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 195 | DaeguCoreia do Sul · Ameno a quente, instável | 27 °C | 131 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 196 | JoguejacartaIndonésia · Ameno a quente, instável | 28 °C | 96 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 197 | ChangchunChina · Ameno a quente, instável | 27 °C | 108 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 198 | DalianChina · Ameno a quente, instável | 22 °C | 78 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 199 | Ðà LạtVietname · Ameno a quente, instável | 29 °C | 86 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 200 | PapeetePolinésia Francesa · Ameno a quente, instável | 27 °C | 69 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 201 | BaliIndonésia · Ameno a quente, instável | 27 °C | 53 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 202 | NouméaNova Caledónia · Ameno a quente, instável | 23 °C | 80 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 203 | NewcastleAustrália · Ameno a quente, instável | 18 °C | 98 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 204 | Tarawa do SulQuiribáti · Ameno a quente, instável | 29 °C | 136 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 205 | Pago PagoSamoa Americana · Ameno a quente, instável | 28 °C | 86 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 206 | Gold CoastAustrália · Ameno a quente, instável | 20 °C | 93 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 207 | HagåtñaGuame · Ameno a quente, instável | 29 °C | 97 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 208 | SaipãIlhas Marianas do Norte · Ameno a quente, instável | 29 °C | 74 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 209 | CairnsAustrália · Ameno a quente, instável | 22 °C | 63 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 210 | AvaruaIlhas Cook · Ameno a quente, instável | 25 °C | 62 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 211 | Mata-UtuWallis e Futuna · Ameno a quente, instável | 28 °C | 119 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 212 | Sunshine CoastAustrália · Ameno a quente, instável | 20 °C | 97 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 213 | Logan CityAustrália · Ameno a quente, instável | 20 °C | 88 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 214 | PequimChina · Muito quente | 32 °C | 84 mm | Muito quente |
| 215 | MecaArábia Saudita · Muito quente | 43 °C | 2 mm | Muito quente |
| 216 | SydneyAustrália · Fresco | 17 °C | 87 mm | Fresco |
| 217 | CamberraAustrália · Fresco | 11 °C | 65 mm | Fresco |
| 218 | MelbourneAustrália · Fresco | 13 °C | 65 mm | Fresco |
| 219 | WellingtonNova Zelândia · Fresco | 12 °C | 92 mm | Fresco |
| 220 | AdelaideAustrália · Fresco | 14 °C | 60 mm | Fresco |
| 221 | AucklandNova Zelândia · Fresco | 15 °C | 106 mm | Fresco |
| 222 | HobartAustrália · Fresco | 12 °C | 65 mm | Fresco |
| 223 | ChristchurchNova Zelândia · Fresco | 10 °C | 80 mm | Fresco |
| 224 | DunedinNova Zelândia · Fresco | 10 °C | 55 mm | Fresco |
| 225 | Costa CentralAustrália · Fresco | 16 °C | 86 mm | Fresco |
| 226 | MajuroIlhas Marshall · Chuvoso | 29 °C | 223 mm | Chuvoso |
| 227 | FunafutiTuvalu · Chuvoso | 29 °C | 165 mm | Chuvoso |
| 228 | PaliquirMicronésia · Chuvoso | 29 °C | 243 mm | Chuvoso |
| 229 | NgerulmudPalau · Chuvoso | 29 °C | 331 mm | Chuvoso |
| 230 | QueenstownNova Zelândia · Frio | 3 °C | 103 mm | Frio |
Como estas frases são redigidas
Cada frase é escrita a partir dos valores segundo regras fixas, e não diz mais do que eles. Ameno a quente: uma máxima diária média de 18 °C até 32 °C. Muito quente: 32 °C ou mais. Fresco: de 10 °C até 18 °C. Frio: abaixo de 10 °C. Seco: menos de 50 mm de chuva no mês; chuvoso: 150 mm ou mais. Húmido: uma máxima de 25 °C ou mais com humidade relativa de 70% ou mais. Um mês é descrito como bom para ir quando é ameno a quente e não chuvoso.
Máximas diárias médias, modeladas para uma área com cerca de 50 km de extensão: climatologia NASA POWER, 2001–2020. A cor de cada célula indica como é o mês (legenda acima).