Das 2078 principais cidades do atlas, em abril:
- Ameno a quente e seco328
- Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros588
- Muito quente322
- Fresco487
- Chuvoso232
- Frio121
Para onde ir em abril
Ordenados pelo tempo em abril
Os 48 lugares mais conhecidos de cada continente (pelo número de edições da Wikipedia que escrevem sobre eles), ordenados pelo modo como é o mês em cada um; cada cidade do atlas tem a sua própria página mês a mês.
- Ameno a quente e seco
- Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros
- Muito quente
- Fresco
- Chuvoso
- Frio
Mostrar lugares230 lugares
| # | Lugar | Máxima média | Chuva | Como é o mês |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PequimChina · Ameno a quente, seco | 22 °C | 24 mm | Ameno a quente e seco |
| 2 | JerusalémAmeno a quente, seco | 24 °C | 21 mm | Ameno a quente e seco |
| 3 | AtenasGrécia · Ameno a quente, seco | 19 °C | 30 mm | Ameno a quente e seco |
| 4 | Los AngelesEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 21 °C | 19 mm | Ameno a quente e seco |
| 5 | SantiagoChile · Ameno a quente, seco | 23 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 6 | CairoEgito · Ameno a quente, seco | 29 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 7 | Cidade do MéxicoMéxico · Ameno a quente, seco | 25 °C | 22 mm | Ameno a quente e seco |
| 8 | BucaresteRoménia · Ameno a quente, seco | 18 °C | 43 mm | Ameno a quente e seco |
| 9 | TiblíssiGeórgia · Ameno a quente, seco | 18 °C | 49 mm | Ameno a quente e seco |
| 10 | LimaPeru · Ameno a quente, seco | 23 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 11 | DubaiEmirados Árabes Unidos · Ameno a quente, seco | 31 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 12 | Cidade do CaboÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 19 °C | 37 mm | Ameno a quente e seco |
| 13 | BeiruteLíbano · Ameno a quente, seco | 20 °C | 23 mm | Ameno a quente e seco |
| 14 | CamberraAustrália · Ameno a quente, seco | 19 °C | 41 mm | Ameno a quente e seco |
| 15 | ErevãArménia · Ameno a quente, seco | 20 °C | 47 mm | Ameno a quente e seco |
| 16 | NicósiaChipre · Ameno a quente, seco | 22 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 17 | HavanaCuba · Ameno a quente, seco | 31 °C | 33 mm | Ameno a quente e seco |
| 18 | Las VegasEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 26 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 19 | CatmanduNepal · Ameno a quente, seco | 29 °C | 37 mm | Ameno a quente e seco |
| 20 | AmãJordânia · Ameno a quente, seco | 24 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 21 | PretóriaÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 27 °C | 38 mm | Ameno a quente e seco |
| 22 | MarselhaFrança · Ameno a quente, seco | 18 °C | 47 mm | Ameno a quente e seco |
| 23 | Tel AvivIsrael · Ameno a quente, seco | 24 °C | 21 mm | Ameno a quente e seco |
| 24 | RabatMarrocos · Ameno a quente, seco | 20 °C | 38 mm | Ameno a quente e seco |
| 25 | JoanesburgoÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 24 °C | 43 mm | Ameno a quente e seco |
| 26 | AsgabateTurquemenistão · Ameno a quente, seco | 22 °C | 32 mm | Ameno a quente e seco |
| 27 | Abu DhabiEmirados Árabes Unidos · Ameno a quente, seco | 30 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 28 | GuadalajaraMéxico · Ameno a quente, seco | 31 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 29 | PhoenixEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 29 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 30 | DacarSenegal · Ameno a quente, seco | 21 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 31 | PerthAustrália · Ameno a quente, seco | 23 °C | 34 mm | Ameno a quente e seco |
| 32 | AlexandriaEgito · Ameno a quente, seco | 26 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 33 | MelilhaEspanha · Ameno a quente, seco | 18 °C | 45 mm | Ameno a quente e seco |
| 34 | HarareZimbabué · Ameno a quente, seco | 25 °C | 31 mm | Ameno a quente e seco |
| 35 | ValênciaEspanha · Ameno a quente, seco | 20 °C | 42 mm | Ameno a quente e seco |
| 36 | ManamaBarém · Ameno a quente, seco | 28 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 37 | KuwaitKoweit · Ameno a quente, seco | 29 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 38 | EsmirnaTurquia · Ameno a quente, seco | 20 °C | 47 mm | Ameno a quente e seco |
| 39 | LusacaZâmbia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 28 mm | Ameno a quente e seco |
| 40 | San DiegoEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 20 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 41 | GaboroneBotsuana · Ameno a quente, seco | 28 °C | 41 mm | Ameno a quente e seco |
| 42 | AdelaideAustrália · Ameno a quente, seco | 22 °C | 34 mm | Ameno a quente e seco |
| 43 | SalonicaGrécia · Ameno a quente, seco | 18 °C | 40 mm | Ameno a quente e seco |
| 44 | Cidade da PraiaCabo Verde · Ameno a quente, seco | 24 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 45 | TianjinChina · Ameno a quente, seco | 22 °C | 25 mm | Ameno a quente e seco |
| 46 | LilonguéMaláui · Ameno a quente, seco | 25 °C | 40 mm | Ameno a quente e seco |
| 47 | NouakchottMauritânia · Ameno a quente, seco | 23 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 48 | Cidade da GuatemalaGuatemala · Ameno a quente, seco | 30 °C | 41 mm | Ameno a quente e seco |
| 49 | SaragoçaEspanha · Ameno a quente, seco | 20 °C | 46 mm | Ameno a quente e seco |
| 50 | CasablancaMarrocos · Ameno a quente, seco | 21 °C | 36 mm | Ameno a quente e seco |
| 51 | SucreBolívia · Ameno a quente, seco | 21 °C | 32 mm | Ameno a quente e seco |
| 52 | São JoséEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 18 °C | 41 mm | Ameno a quente e seco |
| 53 | GranadaEspanha · Ameno a quente, seco | 19 °C | 42 mm | Ameno a quente e seco |
| 54 | San SalvadorSalvador · Ameno a quente, seco | 31 °C | 39 mm | Ameno a quente e seco |
| 55 | BloemfonteinÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 24 °C | 48 mm | Ameno a quente e seco |
| 56 | Xi’anChina · Ameno a quente, seco | 23 °C | 40 mm | Ameno a quente e seco |
| 57 | MarraquexeMarrocos · Ameno a quente, seco | 24 °C | 27 mm | Ameno a quente e seco |
| 58 | ZhengzhouChina · Ameno a quente, seco | 24 °C | 38 mm | Ameno a quente e seco |
| 59 | CatâniaItália · Ameno a quente, seco | 19 °C | 36 mm | Ameno a quente e seco |
| 60 | AlbuquerqueEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 22 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 61 | Santa FéEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 19 °C | 19 mm | Ameno a quente e seco |
| 62 | HaifaIsrael · Ameno a quente, seco | 21 °C | 29 mm | Ameno a quente e seco |
| 63 | AdanaTurquia · Ameno a quente, seco | 23 °C | 48 mm | Ameno a quente e seco |
| 64 | BucaraUsbequistão · Ameno a quente, seco | 25 °C | 23 mm | Ameno a quente e seco |
| 65 | TucsonEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 25 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 66 | ÜrümqiChina · Ameno a quente, seco | 19 °C | 35 mm | Ameno a quente e seco |
| 67 | MonterreiMéxico · Ameno a quente, seco | 28 °C | 23 mm | Ameno a quente e seco |
| 68 | El PasoEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 26 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 69 | AntofagastaChile · Ameno a quente, seco | 21 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 70 | GaziantepeTurquia · Ameno a quente, seco | 20 °C | 46 mm | Ameno a quente e seco |
| 71 | FresnoEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 24 °C | 27 mm | Ameno a quente e seco |
| 72 | TijuanaMéxico · Ameno a quente, seco | 20 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 73 | GizéEgito · Ameno a quente, seco | 29 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 74 | AntáquiaTurquia · Ameno a quente, seco | 21 °C | 41 mm | Ameno a quente e seco |
| 75 | El AaiúnAmeno a quente, seco | 26 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 76 | KunmingChina · Ameno a quente, seco | 24 °C | 28 mm | Ameno a quente e seco |
| 77 | AgadirMarrocos · Ameno a quente, seco | 25 °C | 18 mm | Ameno a quente e seco |
| 78 | JinanChina · Ameno a quente, seco | 22 °C | 41 mm | Ameno a quente e seco |
| 79 | EilatIsrael · Ameno a quente, seco | 28 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 80 | OshQuirguistão · Ameno a quente, seco | 20 °C | 27 mm | Ameno a quente e seco |
| 81 | Porto ElizabethÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 23 °C | 38 mm | Ameno a quente e seco |
| 82 | Porto SaidEgito · Ameno a quente, seco | 19 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 83 | SuezEgito · Ameno a quente, seco | 28 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 84 | HurghadaEgito · Ameno a quente, seco | 28 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 85 | Sharm el-SheikhEgito · Ameno a quente, seco | 30 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 86 | KimberleyÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 26 °C | 38 mm | Ameno a quente e seco |
| 87 | PolokwaneÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 25 °C | 37 mm | Ameno a quente e seco |
| 88 | SfaxTunísia · Ameno a quente, seco | 21 °C | 16 mm | Ameno a quente e seco |
| 89 | JamestownSanta Helena · Ameno a quente, seco | 24 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 90 | BulavaioZimbabué · Ameno a quente, seco | 26 °C | 31 mm | Ameno a quente e seco |
| 91 | RustemburgoÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 27 °C | 47 mm | Ameno a quente e seco |
| 92 | IsmaíliaEgito · Ameno a quente, seco | 28 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 93 | DamietaEgito · Ameno a quente, seco | 22 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 94 | SaléMarrocos · Ameno a quente, seco | 20 °C | 38 mm | Ameno a quente e seco |
| 95 | TantaEgito · Ameno a quente, seco | 29 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 96 | Al FayyumEgito · Ameno a quente, seco | 30 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 97 | ZagazigEgito · Ameno a quente, seco | 30 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 98 | Al-MansurahEgito · Ameno a quente, seco | 29 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 99 | KenitraMarrocos · Ameno a quente, seco | 18 °C | 36 mm | Ameno a quente e seco |
| 100 | SafimMarrocos · Ameno a quente, seco | 20 °C | 25 mm | Ameno a quente e seco |
| 101 | LubangoAngola · Ameno a quente, seco | 27 °C | 49 mm | Ameno a quente e seco |
| 102 | SowetoÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 24 °C | 39 mm | Ameno a quente e seco |
| 103 | RosetaEgito · Ameno a quente, seco | 22 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 104 | DamanhurEgito · Ameno a quente, seco | 28 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 105 | RomaItália · Ameno a quente, instável | 19 °C | 56 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 106 | VaticanoCidade do Vaticano · Ameno a quente, instável | 19 °C | 56 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 107 | MadridEspanha · Ameno a quente, instável | 18 °C | 52 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 108 | Hong KongHong Kong · Ameno a quente, instável | 26 °C | 104 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 109 | Rio de JaneiroBrasil · Ameno a quente, instável | 27 °C | 101 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 110 | TóquioJapão · Ameno a quente, instável | 18 °C | 135 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 111 | Washington, D.C.Estados Unidos · Ameno a quente, instável | 18 °C | 92 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 112 | Buenos AiresArgentina · Ameno a quente, instável | 21 °C | 98 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 113 | SydneyAustrália · Ameno a quente, instável | 22 °C | 73 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 114 | CuritibaBrasil · Ameno a quente, instável | 24 °C | 102 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 115 | São PauloBrasil · Ameno a quente, instável | 25 °C | 84 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 116 | XangaiChina · Ameno a quente, instável | 20 °C | 95 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 117 | BarcelonaEspanha · Ameno a quente, instável | 19 °C | 50 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 118 | NairóbiQuénia · Ameno a quente, instável | 27 °C | 114 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 119 | BelgradoSérvia · Ameno a quente, instável | 19 °C | 50 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 120 | ConcepciónChile · Ameno a quente, instável | 19 °C | 52 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 121 | BrasíliaBrasil · Ameno a quente, instável | 26 °C | 107 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 122 | MilãoItália · Ameno a quente, instável | 18 °C | 87 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 123 | MacauMacau · Ameno a quente, instável | 24 °C | 112 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 124 | GibraltarGibraltar · Ameno a quente, instável | 18 °C | 57 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 125 | CaracasVenezuela · Ameno a quente, instável | 28 °C | 41 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 126 | ArgelArgélia · Ameno a quente, instável | 20 °C | 64 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 127 | MelbourneAustrália · Ameno a quente, instável | 20 °C | 61 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 128 | AtlantaEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 23 °C | 100 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 129 | NápolesItália · Ameno a quente, instável | 18 °C | 56 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 130 | MontevidéuUruguai · Ameno a quente, instável | 20 °C | 114 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 131 | MiamiEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 26 °C | 76 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 132 | HanóiVietname · Ameno a quente, instável | 30 °C | 78 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 133 | Adis AbebaEtiópia · Ameno a quente, instável | 24 °C | 90 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 134 | AcraGana · Ameno a quente, instável | 29 °C | 134 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 135 | OsakaJapão · Ameno a quente, instável | 18 °C | 135 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 136 | TaipéAmeno a quente, instável | 24 °C | 122 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 137 | TasquenteUsbequistão · Ameno a quente, instável | 20 °C | 56 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 138 | HoustonEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 26 °C | 87 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 139 | HonoluluEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 25 °C | 54 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 140 | LagosNigéria · Ameno a quente, instável | 29 °C | 125 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 141 | BisquequeQuirguistão · Ameno a quente, instável | 20 °C | 61 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 142 | BordéusFrança · Ameno a quente, instável | 18 °C | 58 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 143 | WuhanChina · Ameno a quente, instável | 23 °C | 140 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 144 | SevilhaEspanha · Ameno a quente, instável | 22 °C | 53 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 145 | DuchambeTajiquistão · Ameno a quente, instável | 20 °C | 52 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 146 | AssunçãoParaguai · Ameno a quente, instável | 29 °C | 149 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 147 | DallasEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 25 °C | 83 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 148 | PalermoItália · Ameno a quente, instável | 18 °C | 56 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 149 | Nova OrleãesEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 24 °C | 128 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 150 | SacramentoEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 21 °C | 50 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 151 | YokohamaJapão · Ameno a quente, instável | 18 °C | 129 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 152 | AustinEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 27 °C | 63 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 153 | BrisbaneAustrália · Ameno a quente, instável | 25 °C | 83 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 154 | BolonhaItália · Ameno a quente, instável | 18 °C | 52 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 155 | NagoiaJapão · Ameno a quente, instável | 18 °C | 146 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 156 | AucklandNova Zelândia · Ameno a quente, instável | 20 °C | 83 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 157 | KingstonJamaica · Ameno a quente, instável | 29 °C | 41 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 158 | Cidade do PanamáPanamá · Ameno a quente, instável | 31 °C | 107 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 159 | DíliTimor-Leste · Ameno a quente, instável | 30 °C | 54 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 160 | PisaItália · Ameno a quente, instável | 18 °C | 51 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 161 | MaldivasMaldivas · Ameno a quente, instável | 29 °C | 98 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 162 | AlmatyCazaquistão · Ameno a quente, instável | 20 °C | 77 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 163 | NashvilleEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 21 °C | 128 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 164 | Oklahoma CityEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 23 °C | 89 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 165 | ChongqingChina · Ameno a quente, instável | 25 °C | 97 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 166 | Port MoresbyPapua-Nova Guiné · Ameno a quente, instável | 29 °C | 147 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 167 | São DomingosRepública Dominicana · Ameno a quente, instável | 31 °C | 40 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 168 | San AntonioEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 28 °C | 62 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 169 | San JoséCosta Rica · Ameno a quente, instável | 30 °C | 77 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 170 | SamarcandaUsbequistão · Ameno a quente, instável | 20 °C | 56 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 171 | MálagaEspanha · Ameno a quente, instável | 18 °C | 51 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 172 | BariItália · Ameno a quente, instável | 18 °C | 50 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 173 | MontpellierFrança · Ameno a quente, instável | 18 °C | 59 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 174 | Little RockEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 23 °C | 142 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 175 | MontgomeryEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 24 °C | 115 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 176 | NanquimChina · Ameno a quente, instável | 22 °C | 95 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 177 | Da NangVietname · Ameno a quente, instável | 30 °C | 49 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 178 | CórdovaEspanha · Ameno a quente, instável | 21 °C | 53 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 179 | DarwinAustrália · Ameno a quente, instável | 31 °C | 98 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 180 | PapeetePolinésia Francesa · Ameno a quente, instável | 28 °C | 116 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 181 | NouméaNova Caledónia · Ameno a quente, instável | 26 °C | 104 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 182 | NewcastleAustrália · Ameno a quente, instável | 23 °C | 89 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 183 | Gold CoastAustrália · Ameno a quente, instável | 25 °C | 83 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 184 | HagåtñaGuame · Ameno a quente, instável | 28 °C | 47 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 185 | SaipãIlhas Marianas do Norte · Ameno a quente, instável | 28 °C | 45 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 186 | Sunshine CoastAustrália · Ameno a quente, instável | 25 °C | 110 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 187 | Logan CityAustrália · Ameno a quente, instável | 25 °C | 83 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 188 | Costa CentralAustrália · Ameno a quente, instável | 23 °C | 74 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 189 | ParisFrança · Fresco | 16 °C | 39 mm | Fresco |
| 190 | LondresReino Unido · Fresco | 14 °C | 42 mm | Fresco |
| 191 | BerlimAlemanha · Fresco | 15 °C | 29 mm | Fresco |
| 192 | MónacoMónaco · Fresco | 15 °C | 56 mm | Fresco |
| 193 | VienaÁustria · Fresco | 15 °C | 41 mm | Fresco |
| 194 | VarsóviaPolónia · Fresco | 14 °C | 41 mm | Fresco |
| 195 | AmesterdãoPaíses Baixos · Fresco | 13 °C | 40 mm | Fresco |
| 196 | TiranaAlbânia · Fresco | 16 °C | 69 mm | Fresco |
| 197 | PragaChéquia · Fresco | 14 °C | 36 mm | Fresco |
| 198 | LisboaPortugal · Fresco | 17 °C | 54 mm | Fresco |
| 199 | BudapesteHungria · Fresco | 17 °C | 35 mm | Fresco |
| 200 | CopenhagaDinamarca · Fresco | 10 °C | 34 mm | Fresco |
| 201 | MuniqueAlemanha · Fresco | 14 °C | 69 mm | Fresco |
| 202 | BruxelasBélgica · Fresco | 15 °C | 38 mm | Fresco |
| 203 | DublinIrlanda · Fresco | 11 °C | 61 mm | Fresco |
| 204 | MinskBielorrússia · Fresco | 11 °C | 48 mm | Fresco |
| 205 | HamburgoAlemanha · Fresco | 14 °C | 40 mm | Fresco |
| 206 | VenezaItália · Fresco | 17 °C | 71 mm | Fresco |
| 207 | VilniusLituânia · Fresco | 12 °C | 46 mm | Fresco |
| 208 | SófiaBulgária · Fresco | 14 °C | 57 mm | Fresco |
| 209 | CrasnodarRússia · Fresco | 17 °C | 47 mm | Fresco |
| 210 | BratislavaEslováquia · Fresco | 17 °C | 35 mm | Fresco |
| 211 | WellingtonNova Zelândia · Fresco | 16 °C | 70 mm | Fresco |
| 212 | HobartAustrália · Fresco | 16 °C | 53 mm | Fresco |
| 213 | ChristchurchNova Zelândia · Fresco | 17 °C | 77 mm | Fresco |
| 214 | DunedinNova Zelândia · Fresco | 14 °C | 56 mm | Fresco |
| 215 | QueenstownNova Zelândia · Fresco | 10 °C | 98 mm | Fresco |
| 216 | ApiaSamoa · Chuvoso | 29 °C | 169 mm | Chuvoso |
| 217 | SuvaFiji · Chuvoso | 27 °C | 274 mm | Chuvoso |
| 218 | Porto VilaVanuatu · Chuvoso | 28 °C | 204 mm | Chuvoso |
| 219 | HoniaraIlhas Salomão · Chuvoso | 28 °C | 220 mm | Chuvoso |
| 220 | Nuku'alofaTonga · Chuvoso | 27 °C | 170 mm | Chuvoso |
| 221 | MajuroIlhas Marshall · Chuvoso | 28 °C | 227 mm | Chuvoso |
| 222 | FunafutiTuvalu · Chuvoso | 29 °C | 165 mm | Chuvoso |
| 223 | PaliquirMicronésia · Chuvoso | 29 °C | 251 mm | Chuvoso |
| 224 | YarenNauru · Chuvoso | 28 °C | 161 mm | Chuvoso |
| 225 | Tarawa do SulQuiribáti · Chuvoso | 28 °C | 171 mm | Chuvoso |
| 226 | Pago PagoSamoa Americana · Chuvoso | 29 °C | 190 mm | Chuvoso |
| 227 | NgerulmudPalau · Chuvoso | 29 °C | 177 mm | Chuvoso |
| 228 | CairnsAustrália · Chuvoso | 25 °C | 191 mm | Chuvoso |
| 229 | AvaruaIlhas Cook · Chuvoso | 27 °C | 166 mm | Chuvoso |
| 230 | Mata-UtuWallis e Futuna · Chuvoso | 29 °C | 189 mm | Chuvoso |
Como estas frases são redigidas
Cada frase é escrita a partir dos valores segundo regras fixas, e não diz mais do que eles. Ameno a quente: uma máxima diária média de 18 °C até 32 °C. Muito quente: 32 °C ou mais. Fresco: de 10 °C até 18 °C. Frio: abaixo de 10 °C. Seco: menos de 50 mm de chuva no mês; chuvoso: 150 mm ou mais. Húmido: uma máxima de 25 °C ou mais com humidade relativa de 70% ou mais. Um mês é descrito como bom para ir quando é ameno a quente e não chuvoso.
Máximas diárias médias, modeladas para uma área com cerca de 50 km de extensão: climatologia NASA POWER, 2001–2020. A cor de cada célula indica como é o mês (legenda acima).