Das 2078 principais cidades do atlas, em setembro:
- Ameno a quente e seco309
- Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros869
- Muito quente244
- Fresco153
- Chuvoso490
- Frio13
Para onde ir em setembro
Ordenados pelo tempo em setembro
Os 48 lugares mais conhecidos de cada continente (pelo número de edições da Wikipedia que escrevem sobre eles), ordenados pelo modo como é o mês em cada um; cada cidade do atlas tem a sua própria página mês a mês.
- Ameno a quente e seco
- Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros
- Muito quente
- Fresco
- Chuvoso
- Frio
Mostrar lugares230 lugares
| # | Lugar | Máxima média | Chuva | Como é o mês |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ParisFrança · Ameno a quente, seco | 21 °C | 42 mm | Ameno a quente e seco |
| 2 | LondresReino Unido · Ameno a quente, seco | 20 °C | 44 mm | Ameno a quente e seco |
| 3 | BerlimAlemanha · Ameno a quente, seco | 21 °C | 49 mm | Ameno a quente e seco |
| 4 | MónacoMónaco · Ameno a quente, seco | 23 °C | 47 mm | Ameno a quente e seco |
| 5 | MadridEspanha · Ameno a quente, seco | 27 °C | 24 mm | Ameno a quente e seco |
| 6 | JerusalémAmeno a quente, seco | 31 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 7 | AtenasGrécia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 29 mm | Ameno a quente e seco |
| 8 | Los AngelesEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 29 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 9 | SantiagoChile · Ameno a quente, seco | 19 °C | 15 mm | Ameno a quente e seco |
| 10 | LisboaPortugal · Ameno a quente, seco | 22 °C | 25 mm | Ameno a quente e seco |
| 11 | SydneyAustrália · Ameno a quente, seco | 20 °C | 43 mm | Ameno a quente e seco |
| 12 | BakuAzerbaijão · Ameno a quente, seco | 25 °C | 13 mm | Ameno a quente e seco |
| 13 | AncaraTurquia · Ameno a quente, seco | 25 °C | 19 mm | Ameno a quente e seco |
| 14 | NairóbiQuénia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 20 mm | Ameno a quente e seco |
| 15 | São FranciscoEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 23 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 16 | TiblíssiGeórgia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 25 mm | Ameno a quente e seco |
| 17 | GibraltarGibraltar · Ameno a quente, seco | 25 °C | 26 mm | Ameno a quente e seco |
| 18 | LimaPeru · Ameno a quente, seco | 22 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 19 | AstanaCazaquistão · Ameno a quente, seco | 18 °C | 21 mm | Ameno a quente e seco |
| 20 | ArgelArgélia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 39 mm | Ameno a quente e seco |
| 21 | BeiruteLíbano · Ameno a quente, seco | 28 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 22 | Frankfurt am MainAlemanha · Ameno a quente, seco | 21 °C | 46 mm | Ameno a quente e seco |
| 23 | ErevãArménia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 18 mm | Ameno a quente e seco |
| 24 | TasquenteUsbequistão · Ameno a quente, seco | 28 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 25 | ChișinăuMoldávia · Ameno a quente, seco | 24 °C | 39 mm | Ameno a quente e seco |
| 26 | PretóriaÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 29 °C | 13 mm | Ameno a quente e seco |
| 27 | Tel AvivIsrael · Ameno a quente, seco | 31 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 28 | JoanesburgoÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 26 °C | 16 mm | Ameno a quente e seco |
| 29 | AsgabateTurquemenistão · Ameno a quente, seco | 28 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 30 | BisquequeQuirguistão · Ameno a quente, seco | 27 °C | 15 mm | Ameno a quente e seco |
| 31 | DenverEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 24 °C | 36 mm | Ameno a quente e seco |
| 32 | BordéusFrança · Ameno a quente, seco | 25 °C | 46 mm | Ameno a quente e seco |
| 33 | QuitoEquador · Ameno a quente, seco | 24 °C | 38 mm | Ameno a quente e seco |
| 34 | SevilhaEspanha · Ameno a quente, seco | 31 °C | 24 mm | Ameno a quente e seco |
| 35 | DuchambeTajiquistão · Ameno a quente, seco | 28 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 36 | MelilhaEspanha · Ameno a quente, seco | 24 °C | 28 mm | Ameno a quente e seco |
| 37 | NiceFrança · Ameno a quente, seco | 23 °C | 47 mm | Ameno a quente e seco |
| 38 | HarareZimbabué · Ameno a quente, seco | 29 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 39 | WindhoekNamíbia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 40 | ValênciaEspanha · Ameno a quente, seco | 28 °C | 49 mm | Ameno a quente e seco |
| 41 | BrisbaneAustrália · Ameno a quente, seco | 24 °C | 38 mm | Ameno a quente e seco |
| 42 | EsmirnaTurquia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 19 mm | Ameno a quente e seco |
| 43 | AntananarivoMadagáscar · Ameno a quente, seco | 20 °C | 47 mm | Ameno a quente e seco |
| 44 | San DiegoEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 28 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 45 | MaputoMoçambique · Ameno a quente, seco | 28 °C | 28 mm | Ameno a quente e seco |
| 46 | AsmaraEritreia · Ameno a quente, seco | 30 °C | 31 mm | Ameno a quente e seco |
| 47 | GaboroneBotsuana · Ameno a quente, seco | 30 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 48 | AdelaideAustrália · Ameno a quente, seco | 18 °C | 47 mm | Ameno a quente e seco |
| 49 | Salt Lake CityEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 23 °C | 38 mm | Ameno a quente e seco |
| 50 | VolgogradoRússia · Ameno a quente, seco | 23 °C | 32 mm | Ameno a quente e seco |
| 51 | DodomaTanzânia · Ameno a quente, seco | 31 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 52 | SalonicaGrécia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 47 mm | Ameno a quente e seco |
| 53 | LilonguéMaláui · Ameno a quente, seco | 29 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 54 | SaragoçaEspanha · Ameno a quente, seco | 27 °C | 31 mm | Ameno a quente e seco |
| 55 | AlmatyCazaquistão · Ameno a quente, seco | 27 °C | 22 mm | Ameno a quente e seco |
| 56 | NantesFrança · Ameno a quente, seco | 22 °C | 45 mm | Ameno a quente e seco |
| 57 | MauríciaMaurícia · Ameno a quente, seco | 24 °C | 24 mm | Ameno a quente e seco |
| 58 | MaseruLesoto · Ameno a quente, seco | 22 °C | 19 mm | Ameno a quente e seco |
| 59 | SucreBolívia · Ameno a quente, seco | 22 °C | 15 mm | Ameno a quente e seco |
| 60 | São JoséEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 28 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 61 | GranadaEspanha · Ameno a quente, seco | 27 °C | 26 mm | Ameno a quente e seco |
| 62 | Santiago de CompostelaEspanha · Ameno a quente, seco | 23 °C | 46 mm | Ameno a quente e seco |
| 63 | SamarcandaUsbequistão · Ameno a quente, seco | 29 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 64 | SaratovRússia · Ameno a quente, seco | 21 °C | 41 mm | Ameno a quente e seco |
| 65 | MálagaEspanha · Ameno a quente, seco | 24 °C | 29 mm | Ameno a quente e seco |
| 66 | Rostov do DonRússia · Ameno a quente, seco | 25 °C | 33 mm | Ameno a quente e seco |
| 67 | BloemfonteinÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 25 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 68 | MebabaneEssuatíni · Ameno a quente, seco | 28 °C | 29 mm | Ameno a quente e seco |
| 69 | PoznańPolónia · Ameno a quente, seco | 20 °C | 47 mm | Ameno a quente e seco |
| 70 | RennesFrança · Ameno a quente, seco | 22 °C | 42 mm | Ameno a quente e seco |
| 71 | CórdovaEspanha · Ameno a quente, seco | 30 °C | 28 mm | Ameno a quente e seco |
| 72 | BoiseEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 26 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 73 | PortoPortugal · Ameno a quente, seco | 23 °C | 49 mm | Ameno a quente e seco |
| 74 | Belo HorizonteBrasil · Ameno a quente, seco | 29 °C | 42 mm | Ameno a quente e seco |
| 75 | AlbuquerqueEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 28 °C | 34 mm | Ameno a quente e seco |
| 76 | SamaraRússia · Ameno a quente, seco | 20 °C | 41 mm | Ameno a quente e seco |
| 77 | Santa FéEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 26 °C | 41 mm | Ameno a quente e seco |
| 78 | BursaTurquia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 47 mm | Ameno a quente e seco |
| 79 | AntáliaTurquia · Ameno a quente, seco | 31 °C | 25 mm | Ameno a quente e seco |
| 80 | OaklandEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 23 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 81 | HelenaEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 19 °C | 41 mm | Ameno a quente e seco |
| 82 | BismarckEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 23 °C | 49 mm | Ameno a quente e seco |
| 83 | CheyenneEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 24 °C | 36 mm | Ameno a quente e seco |
| 84 | BucaraUsbequistão · Ameno a quente, seco | 31 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 85 | TângerMarrocos · Ameno a quente, seco | 25 °C | 26 mm | Ameno a quente e seco |
| 86 | TucsonEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 31 °C | 41 mm | Ameno a quente e seco |
| 87 | ÜrümqiChina · Ameno a quente, seco | 26 °C | 20 mm | Ameno a quente e seco |
| 88 | El PasoEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 30 °C | 41 mm | Ameno a quente e seco |
| 89 | CheniangueChina · Ameno a quente, seco | 25 °C | 45 mm | Ameno a quente e seco |
| 90 | TijuanaMéxico · Ameno a quente, seco | 28 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 91 | CaiseriTurquia · Ameno a quente, seco | 24 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 92 | Colorado SpringsEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 23 °C | 35 mm | Ameno a quente e seco |
| 93 | CôniaTurquia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 19 mm | Ameno a quente e seco |
| 94 | OrãArgélia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 32 mm | Ameno a quente e seco |
| 95 | El AaiúnAmeno a quente, seco | 31 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 96 | AgadirMarrocos · Ameno a quente, seco | 31 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 97 | QaraghandyCazaquistão · Ameno a quente, seco | 18 °C | 21 mm | Ameno a quente e seco |
| 98 | Saint-DenisReunião · Ameno a quente, seco | 21 °C | 33 mm | Ameno a quente e seco |
| 99 | GanjaAzerbaijão · Ameno a quente, seco | 23 °C | 24 mm | Ameno a quente e seco |
| 100 | OshQuirguistão · Ameno a quente, seco | 28 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 101 | NouméaNova Caledónia · Ameno a quente, seco | 22 °C | 42 mm | Ameno a quente e seco |
| 102 | Porto ElizabethÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 20 °C | 29 mm | Ameno a quente e seco |
| 103 | GuitegaBurundi · Ameno a quente, seco | 27 °C | 40 mm | Ameno a quente e seco |
| 104 | Gold CoastAustrália · Ameno a quente, seco | 24 °C | 35 mm | Ameno a quente e seco |
| 105 | KimberleyÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 27 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 106 | PolokwaneÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 27 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 107 | SfaxTunísia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 32 mm | Ameno a quente e seco |
| 108 | JamestownSanta Helena · Ameno a quente, seco | 20 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 109 | NelspruitÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 29 °C | 23 mm | Ameno a quente e seco |
| 110 | BulavaioZimbabué · Ameno a quente, seco | 30 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 111 | ArushaTanzânia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 112 | OujdaMarrocos · Ameno a quente, seco | 28 °C | 35 mm | Ameno a quente e seco |
| 113 | RustemburgoÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 30 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 114 | HuamboAngola · Ameno a quente, seco | 30 °C | 21 mm | Ameno a quente e seco |
| 115 | DamietaEgito · Ameno a quente, seco | 29 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 116 | BenguelaAngola · Ameno a quente, seco | 23 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 117 | KenitraMarrocos · Ameno a quente, seco | 24 °C | 23 mm | Ameno a quente e seco |
| 118 | SafimMarrocos · Ameno a quente, seco | 24 °C | 19 mm | Ameno a quente e seco |
| 119 | BlidaArgélia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 39 mm | Ameno a quente e seco |
| 120 | SowetoÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 26 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 121 | MorogoroTanzânia · Ameno a quente, seco | 31 °C | 16 mm | Ameno a quente e seco |
| 122 | RosetaEgito · Ameno a quente, seco | 29 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 123 | NampulaMoçambique · Ameno a quente, seco | 31 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 124 | BeiaTanzânia · Ameno a quente, seco | 25 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 125 | Sunshine CoastAustrália · Ameno a quente, seco | 23 °C | 47 mm | Ameno a quente e seco |
| 126 | Logan CityAustrália · Ameno a quente, seco | 24 °C | 38 mm | Ameno a quente e seco |
| 127 | Costa CentralAustrália · Ameno a quente, seco | 21 °C | 44 mm | Ameno a quente e seco |
| 128 | RomaItália · Ameno a quente, instável | 27 °C | 70 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 129 | VaticanoCidade do Vaticano · Ameno a quente, instável | 27 °C | 70 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 130 | Nova IorqueEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 23 °C | 97 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 131 | PequimChina · Ameno a quente, instável | 26 °C | 64 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 132 | Rio de JaneiroBrasil · Ameno a quente, instável | 25 °C | 69 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 133 | Washington, D.C.Estados Unidos · Ameno a quente, instável | 27 °C | 107 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 134 | VienaÁustria · Ameno a quente, instável | 20 °C | 79 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 135 | IstambulTurquia · Ameno a quente, instável | 25 °C | 54 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 136 | VarsóviaPolónia · Ameno a quente, instável | 20 °C | 52 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 137 | AmesterdãoPaíses Baixos · Ameno a quente, instável | 18 °C | 70 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 138 | TiranaAlbânia · Ameno a quente, instável | 24 °C | 74 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 139 | BogotáColômbia · Ameno a quente, instável | 24 °C | 103 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 140 | ChicagoEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 22 °C | 86 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 141 | PragaChéquia · Ameno a quente, instável | 20 °C | 53 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 142 | CuritibaBrasil · Ameno a quente, instável | 22 °C | 122 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 143 | Cidade do MéxicoMéxico · Ameno a quente, instável | 19 °C | 148 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 144 | BudapesteHungria · Ameno a quente, instável | 23 °C | 57 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 145 | SeulCoreia do Sul · Ameno a quente, instável | 24 °C | 138 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 146 | São PauloBrasil · Ameno a quente, instável | 26 °C | 68 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 147 | XangaiChina · Ameno a quente, instável | 28 °C | 137 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 148 | JacartaIndonésia · Ameno a quente, instável | 30 °C | 66 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 149 | BarcelonaEspanha · Ameno a quente, instável | 26 °C | 59 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 150 | MuniqueAlemanha · Ameno a quente, instável | 18 °C | 95 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 151 | BruxelasBélgica · Ameno a quente, instável | 20 °C | 55 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 152 | BucaresteRoménia · Ameno a quente, instável | 26 °C | 52 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 153 | OttawaCanadá · Ameno a quente, instável | 21 °C | 87 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 154 | HamburgoAlemanha · Ameno a quente, instável | 19 °C | 58 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 155 | BelgradoSérvia · Ameno a quente, instável | 25 °C | 56 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 156 | VenezaItália · Ameno a quente, instável | 24 °C | 95 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 157 | VilniusLituânia · Ameno a quente, instável | 18 °C | 54 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 158 | SófiaBulgária · Ameno a quente, instável | 23 °C | 54 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 159 | MilãoItália · Ameno a quente, instável | 24 °C | 80 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 160 | CrasnodarRússia · Ameno a quente, instável | 26 °C | 59 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 161 | TorontoCanadá · Ameno a quente, instável | 21 °C | 66 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 162 | CaracasVenezuela · Ameno a quente, instável | 28 °C | 89 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 163 | BostonEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 24 °C | 92 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 164 | AtlantaEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 30 °C | 92 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 165 | QuinxassaCongo-Kinshasa · Ameno a quente, instável | 30 °C | 78 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 166 | CarachiPaquistão · Ameno a quente, instável | 31 °C | 21 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 167 | FiladélfiaEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 26 °C | 102 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 168 | Adis AbebaEtiópia · Ameno a quente, instável | 20 °C | 145 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 169 | AcraGana · Ameno a quente, instável | 27 °C | 102 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 170 | MontréalCanadá · Ameno a quente, instável | 22 °C | 88 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 171 | HonoluluEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 28 °C | 50 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 172 | RabatMarrocos · Ameno a quente, instável | 27 °C | 33 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 173 | SeattleEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 20 °C | 58 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 174 | LuandaAngola · Ameno a quente, instável | 26 °C | 5 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 175 | GuadalajaraMéxico · Ameno a quente, instável | 25 °C | 143 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 176 | VancouverCanadá · Ameno a quente, instável | 18 °C | 71 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 177 | WuhanChina · Ameno a quente, instável | 29 °C | 77 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 178 | PerthAustrália · Ameno a quente, instável | 18 °C | 70 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 179 | AssunçãoParaguai · Ameno a quente, instável | 28 °C | 73 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 180 | DetroitEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 23 °C | 74 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 181 | Nova OrleãesEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 29 °C | 129 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 182 | IndianápolisEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 25 °C | 81 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 183 | SapporoJapão · Ameno a quente, instável | 20 °C | 137 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 184 | ParamariboSuriname · Ameno a quente, instável | 30 °C | 53 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 185 | KingstonJamaica · Ameno a quente, instável | 30 °C | 127 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 186 | BaltimoreEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 26 °C | 113 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 187 | TianjinChina · Ameno a quente, instável | 27 °C | 53 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 188 | ChongqingChina · Ameno a quente, instável | 29 °C | 140 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 189 | Port MoresbyPapua-Nova Guiné · Ameno a quente, instável | 28 °C | 35 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 190 | Xi’anChina · Ameno a quente, instável | 26 °C | 125 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 191 | NanquimChina · Ameno a quente, instável | 28 °C | 94 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 192 | ApiaSamoa · Ameno a quente, instável | 28 °C | 92 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 193 | ZhengzhouChina · Ameno a quente, instável | 28 °C | 90 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 194 | SuvaFiji · Ameno a quente, instável | 26 °C | 128 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 195 | HarbinChina · Ameno a quente, instável | 22 °C | 58 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 196 | HaifaIsrael · Ameno a quente, instável | 29 °C | 5 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 197 | Porto VilaVanuatu · Ameno a quente, instável | 25 °C | 59 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 198 | ChengduChina · Ameno a quente, instável | 27 °C | 128 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 199 | HangzhouChina · Ameno a quente, instável | 28 °C | 129 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 200 | HoniaraIlhas Salomão · Ameno a quente, instável | 28 °C | 107 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 201 | Nuku'alofaTonga · Ameno a quente, instável | 23 °C | 83 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 202 | FunafutiTuvalu · Ameno a quente, instável | 29 °C | 137 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 203 | IncheonCoreia do Sul · Ameno a quente, instável | 24 °C | 138 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 204 | TrebizondaTurquia · Ameno a quente, instável | 24 °C | 80 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 205 | BatumiGeórgia · Ameno a quente, instável | 22 °C | 121 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 206 | SendaiJapão · Ameno a quente, instável | 23 °C | 142 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 207 | BandungIndonésia · Ameno a quente, instável | 26 °C | 89 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 208 | YarenNauru · Ameno a quente, instável | 29 °C | 108 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 209 | KunmingChina · Ameno a quente, instável | 24 °C | 103 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 210 | PapeetePolinésia Francesa · Ameno a quente, instável | 26 °C | 40 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 211 | NewcastleAustrália · Ameno a quente, instável | 20 °C | 52 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 212 | Tarawa do SulQuiribáti · Ameno a quente, instável | 29 °C | 92 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 213 | Pago PagoSamoa Americana · Ameno a quente, instável | 28 °C | 88 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 214 | CairnsAustrália · Ameno a quente, instável | 26 °C | 31 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 215 | AvaruaIlhas Cook · Ameno a quente, instável | 24 °C | 83 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 216 | Mata-UtuWallis e Futuna · Ameno a quente, instável | 28 °C | 105 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 217 | DarwinAustrália · Muito quente | 32 °C | 17 mm | Muito quente |
| 218 | CamberraAustrália · Fresco | 15 °C | 47 mm | Fresco |
| 219 | MelbourneAustrália · Fresco | 16 °C | 61 mm | Fresco |
| 220 | WellingtonNova Zelândia · Fresco | 13 °C | 70 mm | Fresco |
| 221 | AucklandNova Zelândia · Fresco | 16 °C | 86 mm | Fresco |
| 222 | HobartAustrália · Fresco | 13 °C | 67 mm | Fresco |
| 223 | ChristchurchNova Zelândia · Fresco | 14 °C | 57 mm | Fresco |
| 224 | DunedinNova Zelândia · Fresco | 11 °C | 47 mm | Fresco |
| 225 | MajuroIlhas Marshall · Chuvoso | 29 °C | 260 mm | Chuvoso |
| 226 | PaliquirMicronésia · Chuvoso | 29 °C | 264 mm | Chuvoso |
| 227 | NgerulmudPalau · Chuvoso | 28 °C | 284 mm | Chuvoso |
| 228 | HagåtñaGuame · Chuvoso | 29 °C | 278 mm | Chuvoso |
| 229 | SaipãIlhas Marianas do Norte · Chuvoso | 29 °C | 262 mm | Chuvoso |
| 230 | QueenstownNova Zelândia · Frio | 7 °C | 110 mm | Frio |
Como estas frases são redigidas
Cada frase é escrita a partir dos valores segundo regras fixas, e não diz mais do que eles. Ameno a quente: uma máxima diária média de 18 °C até 32 °C. Muito quente: 32 °C ou mais. Fresco: de 10 °C até 18 °C. Frio: abaixo de 10 °C. Seco: menos de 50 mm de chuva no mês; chuvoso: 150 mm ou mais. Húmido: uma máxima de 25 °C ou mais com humidade relativa de 70% ou mais. Um mês é descrito como bom para ir quando é ameno a quente e não chuvoso.
Máximas diárias médias, modeladas para uma área com cerca de 50 km de extensão: climatologia NASA POWER, 2001–2020. A cor de cada célula indica como é o mês (legenda acima).