Das 2078 principais cidades do atlas, em novembro:
- Ameno a quente e seco320
- Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros512
- Muito quente65
- Fresco510
- Chuvoso255
- Frio416
Para onde ir em novembro
Ordenados pelo tempo em novembro
Os 48 lugares mais conhecidos de cada continente (pelo número de edições da Wikipedia que escrevem sobre eles), ordenados pelo modo como é o mês em cada um; cada cidade do atlas tem a sua própria página mês a mês.
- Ameno a quente e seco
- Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros
- Muito quente
- Fresco
- Chuvoso
- Frio
Mostrar lugares230 lugares
| # | Lugar | Máxima média | Chuva | Como é o mês |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JerusalémAmeno a quente, seco | 23 °C | 46 mm | Ameno a quente e seco |
| 2 | Los AngelesEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 21 °C | 25 mm | Ameno a quente e seco |
| 3 | SantiagoChile · Ameno a quente, seco | 26 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 4 | CairoEgito · Ameno a quente, seco | 25 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 5 | Cidade do MéxicoMéxico · Ameno a quente, seco | 19 °C | 19 mm | Ameno a quente e seco |
| 6 | BombaimÍndia · Ameno a quente, seco | 31 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 7 | ConcepciónChile · Ameno a quente, seco | 19 °C | 30 mm | Ameno a quente e seco |
| 8 | MacauMacau · Ameno a quente, seco | 24 °C | 32 mm | Ameno a quente e seco |
| 9 | Nova DeliÍndia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 10 | LimaPeru · Ameno a quente, seco | 22 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 11 | DubaiEmirados Árabes Unidos · Ameno a quente, seco | 29 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 12 | Cidade do CaboÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 19 °C | 30 mm | Ameno a quente e seco |
| 13 | CarachiPaquistão · Ameno a quente, seco | 30 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 14 | DeliÍndia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 15 | NicósiaChipre · Ameno a quente, seco | 21 °C | 38 mm | Ameno a quente e seco |
| 16 | Adis AbebaEtiópia · Ameno a quente, seco | 22 °C | 16 mm | Ameno a quente e seco |
| 17 | AbujaNigéria · Ameno a quente, seco | 31 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 18 | Las VegasEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 20 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 19 | CatmanduNepal · Ameno a quente, seco | 20 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 20 | RiadeArábia Saudita · Ameno a quente, seco | 27 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 21 | AmãJordânia · Ameno a quente, seco | 20 °C | 18 mm | Ameno a quente e seco |
| 22 | IslamabadPaquistão · Ameno a quente, seco | 24 °C | 18 mm | Ameno a quente e seco |
| 23 | Tel AvivIsrael · Ameno a quente, seco | 23 °C | 46 mm | Ameno a quente e seco |
| 24 | DohaCatar · Ameno a quente, seco | 29 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 25 | Abu DhabiEmirados Árabes Unidos · Ameno a quente, seco | 29 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 26 | GuadalajaraMéxico · Ameno a quente, seco | 25 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 27 | PhoenixEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 24 °C | 19 mm | Ameno a quente e seco |
| 28 | PerthAustrália · Ameno a quente, seco | 22 °C | 25 mm | Ameno a quente e seco |
| 29 | AlexandriaEgito · Ameno a quente, seco | 24 °C | 13 mm | Ameno a quente e seco |
| 30 | ManamaBarém · Ameno a quente, seco | 27 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 31 | KuwaitKoweit · Ameno a quente, seco | 25 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 32 | San DiegoEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 21 °C | 25 mm | Ameno a quente e seco |
| 33 | AsmaraEritreia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 34 | MedinaArábia Saudita · Ameno a quente, seco | 30 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 35 | BanjulGâmbia · Ameno a quente, seco | 30 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 36 | AdelaideAustrália · Ameno a quente, seco | 25 °C | 22 mm | Ameno a quente e seco |
| 37 | MascateOmã · Ameno a quente, seco | 29 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 38 | NouakchottMauritânia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 39 | Cidade da GuatemalaGuatemala · Ameno a quente, seco | 24 °C | 43 mm | Ameno a quente e seco |
| 40 | ChongqingChina · Ameno a quente, seco | 18 °C | 45 mm | Ameno a quente e seco |
| 41 | SucreBolívia · Ameno a quente, seco | 24 °C | 46 mm | Ameno a quente e seco |
| 42 | San AntonioEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 22 °C | 49 mm | Ameno a quente e seco |
| 43 | JaipurÍndia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 44 | LaorePaquistão · Ameno a quente, seco | 27 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 45 | AgraÍndia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 46 | VaranasiÍndia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 47 | OrlandoEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 25 °C | 48 mm | Ameno a quente e seco |
| 48 | TampaEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 24 °C | 49 mm | Ameno a quente e seco |
| 49 | LucknowÍndia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 50 | TucsonEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 20 °C | 16 mm | Ameno a quente e seco |
| 51 | MonterreiMéxico · Ameno a quente, seco | 21 °C | 20 mm | Ameno a quente e seco |
| 52 | El PasoEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 18 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 53 | BhopalÍndia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 54 | AntofagastaChile · Ameno a quente, seco | 19 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 55 | ChandigarhÍndia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 56 | FresnoEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 20 °C | 26 mm | Ameno a quente e seco |
| 57 | PatnaÍndia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 58 | TijuanaMéxico · Ameno a quente, seco | 21 °C | 25 mm | Ameno a quente e seco |
| 59 | GizéEgito · Ameno a quente, seco | 25 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 60 | AmritsarÍndia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 61 | PrayagrajÍndia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 62 | El AaiúnAmeno a quente, seco | 25 °C | 22 mm | Ameno a quente e seco |
| 63 | KunmingChina · Ameno a quente, seco | 18 °C | 21 mm | Ameno a quente e seco |
| 64 | KanpurÍndia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 65 | PeshawarPaquistão · Ameno a quente, seco | 24 °C | 25 mm | Ameno a quente e seco |
| 66 | LuxorEgito · Ameno a quente, seco | 28 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 67 | Saint-DenisReunião · Ameno a quente, seco | 25 °C | 46 mm | Ameno a quente e seco |
| 68 | NagpurÍndia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 69 | EilatIsrael · Ameno a quente, seco | 23 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 70 | IndoreÍndia · Ameno a quente, seco | 30 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 71 | AssuãoEgito · Ameno a quente, seco | 30 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 72 | Porto ElizabethÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 22 °C | 42 mm | Ameno a quente e seco |
| 73 | JHHargeisaSomália · Ameno a quente, seco | 28 °C | 19 mm | Ameno a quente e seco |
| 74 | Porto SaidEgito · Ameno a quente, seco | 22 °C | 23 mm | Ameno a quente e seco |
| 75 | SuezEgito · Ameno a quente, seco | 24 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 76 | HurghadaEgito · Ameno a quente, seco | 26 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 77 | Sharm el-SheikhEgito · Ameno a quente, seco | 28 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 78 | SfaxTunísia · Ameno a quente, seco | 21 °C | 32 mm | Ameno a quente e seco |
| 79 | JamestownSanta Helena · Ameno a quente, seco | 21 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 80 | Dire DawaEtiópia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 22 mm | Ameno a quente e seco |
| 81 | AssiutEgito · Ameno a quente, seco | 27 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 82 | IsmaíliaEgito · Ameno a quente, seco | 24 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 83 | DamietaEgito · Ameno a quente, seco | 23 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 84 | TantaEgito · Ameno a quente, seco | 26 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 85 | Al FayyumEgito · Ameno a quente, seco | 25 °C | 16 mm | Ameno a quente e seco |
| 86 | ZagazigEgito · Ameno a quente, seco | 26 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 87 | Al-MansurahEgito · Ameno a quente, seco | 26 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 88 | KadunaNigéria · Ameno a quente, seco | 30 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 89 | JosNigéria · Ameno a quente, seco | 30 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 90 | RosetaEgito · Ameno a quente, seco | 23 °C | 18 mm | Ameno a quente e seco |
| 91 | ZariaNigéria · Ameno a quente, seco | 30 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 92 | SerekundaGâmbia · Ameno a quente, seco | 30 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 93 | DamanhurEgito · Ameno a quente, seco | 25 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 94 | Hong KongHong Kong · Ameno a quente, instável | 25 °C | 30 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 95 | AtenasGrécia · Ameno a quente, instável | 18 °C | 69 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 96 | Buenos AiresArgentina · Ameno a quente, instável | 24 °C | 101 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 97 | SydneyAustrália · Ameno a quente, instável | 23 °C | 83 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 98 | BanguecoqueTailândia · Ameno a quente, instável | 30 °C | 39 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 99 | CuritibaBrasil · Ameno a quente, instável | 25 °C | 141 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 100 | Cidade de Ho Chi MinhVietname · Ameno a quente, instável | 30 °C | 100 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 101 | São PauloBrasil · Ameno a quente, instável | 26 °C | 148 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 102 | XangaiChina · Ameno a quente, instável | 18 °C | 71 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 103 | NairóbiQuénia · Ameno a quente, instável | 26 °C | 81 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 104 | DacaBangladeche · Ameno a quente, instável | 27 °C | 38 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 105 | GibraltarGibraltar · Ameno a quente, instável | 18 °C | 106 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 106 | CaracasVenezuela · Ameno a quente, instável | 27 °C | 77 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 107 | ArgelArgélia · Ameno a quente, instável | 18 °C | 92 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 108 | BeiruteLíbano · Ameno a quente, instável | 20 °C | 56 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 109 | CamberraAustrália · Ameno a quente, instável | 23 °C | 75 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 110 | MelbourneAustrália · Ameno a quente, instável | 21 °C | 74 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 111 | AtlantaEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 18 °C | 94 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 112 | CalcutáÍndia · Ameno a quente, instável | 27 °C | 23 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 113 | MontevidéuUruguai · Ameno a quente, instável | 22 °C | 96 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 114 | MiamiEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 26 °C | 64 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 115 | HanóiVietname · Ameno a quente, instável | 25 °C | 52 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 116 | HavanaCuba · Ameno a quente, instável | 28 °C | 45 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 117 | AcraGana · Ameno a quente, instável | 29 °C | 64 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 118 | TaipéAmeno a quente, instável | 22 °C | 107 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 119 | HoustonEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 22 °C | 94 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 120 | PretóriaÁfrica do Sul · Ameno a quente, instável | 31 °C | 79 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 121 | HonoluluEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 26 °C | 86 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 122 | LagosNigéria · Ameno a quente, instável | 29 °C | 71 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 123 | RabatMarrocos · Ameno a quente, instável | 20 °C | 98 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 124 | JoanesburgoÁfrica do Sul · Ameno a quente, instável | 28 °C | 89 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 125 | LuandaAngola · Ameno a quente, instável | 29 °C | 37 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 126 | TunesTunísia · Ameno a quente, instável | 20 °C | 57 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 127 | ValetaMalta · Ameno a quente, instável | 20 °C | 95 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 128 | QuitoEquador · Ameno a quente, instável | 22 °C | 90 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 129 | Phnom PenhCamboja · Ameno a quente, instável | 31 °C | 89 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 130 | SevilhaEspanha · Ameno a quente, instável | 18 °C | 71 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 131 | DacarSenegal · Ameno a quente, instável | 28 °C | 9 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 132 | DallasEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 19 °C | 57 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 133 | MelilhaEspanha · Ameno a quente, instável | 19 °C | 71 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 134 | ViencianaLaos · Ameno a quente, instável | 29 °C | 16 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 135 | PalermoItália · Ameno a quente, instável | 18 °C | 87 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 136 | Nova OrleãesEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 21 °C | 77 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 137 | HarareZimbabué · Ameno a quente, instável | 30 °C | 94 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 138 | SacramentoEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 18 °C | 60 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 139 | CantãoChina · Ameno a quente, instável | 26 °C | 41 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 140 | AustinEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 21 °C | 59 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 141 | BissauGuiné-Bissau · Ameno a quente, instável | 30 °C | 11 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 142 | BrisbaneAustrália · Ameno a quente, instável | 27 °C | 92 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 143 | IaundéCamarões · Ameno a quente, instável | 27 °C | 126 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 144 | ParamariboSuriname · Ameno a quente, instável | 30 °C | 81 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 145 | AucklandNova Zelândia · Ameno a quente, instável | 19 °C | 52 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 146 | KingstonJamaica · Ameno a quente, instável | 28 °C | 87 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 147 | TegucigalpaHonduras · Ameno a quente, instável | 26 °C | 43 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 148 | ManaguaNicarágua · Ameno a quente, instável | 29 °C | 113 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 149 | Port MoresbyPapua-Nova Guiné · Ameno a quente, instável | 29 °C | 69 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 150 | São DomingosRepública Dominicana · Ameno a quente, instável | 30 °C | 68 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 151 | São JoséEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 18 °C | 53 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 152 | San SalvadorSalvador · Ameno a quente, instável | 29 °C | 48 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 153 | MálagaEspanha · Ameno a quente, instável | 18 °C | 82 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 154 | MontgomeryEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 20 °C | 97 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 155 | BridgetownBarbados · Ameno a quente, instável | 28 °C | 107 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 156 | NassauBaamas · Ameno a quente, instável | 26 °C | 68 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 157 | TallahasseeEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 22 °C | 77 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 158 | JacksonvilleEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 22 °C | 53 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 159 | CatâniaItália · Ameno a quente, instável | 18 °C | 83 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 160 | SalvadorBrasil · Ameno a quente, instável | 30 °C | 72 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 161 | Porto VilaVanuatu · Ameno a quente, instável | 27 °C | 110 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 162 | ChristchurchNova Zelândia · Ameno a quente, instável | 19 °C | 68 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 163 | Nuku'alofaTonga · Ameno a quente, instável | 25 °C | 111 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 164 | YarenNauru · Ameno a quente, instável | 29 °C | 133 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 165 | PapeetePolinésia Francesa · Ameno a quente, instável | 27 °C | 113 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 166 | NouméaNova Caledónia · Ameno a quente, instável | 24 °C | 65 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 167 | NewcastleAustrália · Ameno a quente, instável | 24 °C | 90 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 168 | Tarawa do SulQuiribáti · Ameno a quente, instável | 29 °C | 95 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 169 | Gold CoastAustrália · Ameno a quente, instável | 28 °C | 94 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 170 | HagåtñaGuame · Ameno a quente, instável | 29 °C | 136 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 171 | SaipãIlhas Marianas do Norte · Ameno a quente, instável | 29 °C | 103 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 172 | CairnsAustrália · Ameno a quente, instável | 29 °C | 86 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 173 | AvaruaIlhas Cook · Ameno a quente, instável | 25 °C | 144 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 174 | Sunshine CoastAustrália · Ameno a quente, instável | 26 °C | 84 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 175 | Logan CityAustrália · Ameno a quente, instável | 27 °C | 92 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 176 | Costa CentralAustrália · Ameno a quente, instável | 25 °C | 86 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 177 | DarwinAustrália · Muito quente | 32 °C | 140 mm | Muito quente |
| 178 | ParisFrança · Fresco | 10 °C | 61 mm | Fresco |
| 179 | LondresReino Unido · Fresco | 10 °C | 74 mm | Fresco |
| 180 | RomaItália · Fresco | 16 °C | 114 mm | Fresco |
| 181 | VaticanoCidade do Vaticano · Fresco | 16 °C | 114 mm | Fresco |
| 182 | MónacoMónaco · Fresco | 16 °C | 123 mm | Fresco |
| 183 | MadridEspanha · Fresco | 13 °C | 54 mm | Fresco |
| 184 | AmesterdãoPaíses Baixos · Fresco | 10 °C | 76 mm | Fresco |
| 185 | TiranaAlbânia · Fresco | 13 °C | 109 mm | Fresco |
| 186 | LisboaPortugal · Fresco | 17 °C | 92 mm | Fresco |
| 187 | BarcelonaEspanha · Fresco | 16 °C | 54 mm | Fresco |
| 188 | BruxelasBélgica · Fresco | 10 °C | 69 mm | Fresco |
| 189 | DublinIrlanda · Fresco | 10 °C | 106 mm | Fresco |
| 190 | BucaresteRoménia · Fresco | 11 °C | 42 mm | Fresco |
| 191 | BelgradoSérvia · Fresco | 12 °C | 47 mm | Fresco |
| 192 | VenezaItália · Fresco | 13 °C | 105 mm | Fresco |
| 193 | SófiaBulgária · Fresco | 10 °C | 42 mm | Fresco |
| 194 | MilãoItália · Fresco | 12 °C | 137 mm | Fresco |
| 195 | CrasnodarRússia · Fresco | 11 °C | 68 mm | Fresco |
| 196 | FlorençaItália · Fresco | 11 °C | 96 mm | Fresco |
| 197 | NápolesItália · Fresco | 16 °C | 116 mm | Fresco |
| 198 | LyonFrança · Fresco | 10 °C | 85 mm | Fresco |
| 199 | SkopjeMacedónia do Norte · Fresco | 11 °C | 97 mm | Fresco |
| 200 | MarselhaFrança · Fresco | 14 °C | 94 mm | Fresco |
| 201 | WellingtonNova Zelândia · Fresco | 15 °C | 64 mm | Fresco |
| 202 | BordéusFrança · Fresco | 14 °C | 85 mm | Fresco |
| 203 | LiverpoolReino Unido · Fresco | 10 °C | 101 mm | Fresco |
| 204 | HaiaPaíses Baixos · Fresco | 10 °C | 81 mm | Fresco |
| 205 | SóchiRússia · Fresco | 12 °C | 125 mm | Fresco |
| 206 | TurimItália · Fresco | 10 °C | 105 mm | Fresco |
| 207 | GénovaItália · Fresco | 12 °C | 145 mm | Fresco |
| 208 | NiceFrança · Fresco | 16 °C | 123 mm | Fresco |
| 209 | ToulouseFrança · Fresco | 13 °C | 79 mm | Fresco |
| 210 | RoterdãoPaíses Baixos · Fresco | 10 °C | 81 mm | Fresco |
| 211 | ValênciaEspanha · Fresco | 17 °C | 46 mm | Fresco |
| 212 | AntuérpiaBélgica · Fresco | 10 °C | 69 mm | Fresco |
| 213 | BolonhaItália · Fresco | 13 °C | 82 mm | Fresco |
| 214 | CardiffReino Unido · Fresco | 10 °C | 103 mm | Fresco |
| 215 | BelfastReino Unido · Fresco | 10 °C | 112 mm | Fresco |
| 216 | PristinaKosovo · Fresco | 10 °C | 76 mm | Fresco |
| 217 | SalonicaGrécia · Fresco | 15 °C | 44 mm | Fresco |
| 218 | PisaItália · Fresco | 15 °C | 111 mm | Fresco |
| 219 | HobartAustrália · Fresco | 17 °C | 63 mm | Fresco |
| 220 | DunedinNova Zelândia · Fresco | 14 °C | 63 mm | Fresco |
| 221 | QueenstownNova Zelândia · Fresco | 12 °C | 109 mm | Fresco |
| 222 | ApiaSamoa · Chuvoso | 28 °C | 213 mm | Chuvoso |
| 223 | SuvaFiji · Chuvoso | 27 °C | 228 mm | Chuvoso |
| 224 | HoniaraIlhas Salomão · Chuvoso | 29 °C | 167 mm | Chuvoso |
| 225 | MajuroIlhas Marshall · Chuvoso | 29 °C | 267 mm | Chuvoso |
| 226 | FunafutiTuvalu · Chuvoso | 29 °C | 215 mm | Chuvoso |
| 227 | PaliquirMicronésia · Chuvoso | 29 °C | 274 mm | Chuvoso |
| 228 | Pago PagoSamoa Americana · Chuvoso | 28 °C | 228 mm | Chuvoso |
| 229 | NgerulmudPalau · Chuvoso | 29 °C | 239 mm | Chuvoso |
| 230 | Mata-UtuWallis e Futuna · Chuvoso | 28 °C | 212 mm | Chuvoso |
Como estas frases são redigidas
Cada frase é escrita a partir dos valores segundo regras fixas, e não diz mais do que eles. Ameno a quente: uma máxima diária média de 18 °C até 32 °C. Muito quente: 32 °C ou mais. Fresco: de 10 °C até 18 °C. Frio: abaixo de 10 °C. Seco: menos de 50 mm de chuva no mês; chuvoso: 150 mm ou mais. Húmido: uma máxima de 25 °C ou mais com humidade relativa de 70% ou mais. Um mês é descrito como bom para ir quando é ameno a quente e não chuvoso.
Máximas diárias médias, modeladas para uma área com cerca de 50 km de extensão: climatologia NASA POWER, 2001–2020. A cor de cada célula indica como é o mês (legenda acima).