Das 2078 principais cidades do atlas, em janeiro:
- Ameno a quente e seco408
- Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros288
- Muito quente56
- Fresco245
- Chuvoso209
- Frio872
Para onde ir em janeiro
Ordenados pelo tempo em janeiro
Os 48 lugares mais conhecidos de cada continente (pelo número de edições da Wikipedia que escrevem sobre eles), ordenados pelo modo como é o mês em cada um; cada cidade do atlas tem a sua própria página mês a mês.
- Ameno a quente e seco
- Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros
- Muito quente
- Fresco
- Chuvoso
- Frio
Mostrar lugares230 lugares
| # | Lugar | Máxima média | Chuva | Como é o mês |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong KongHong Kong · Ameno a quente, seco | 20 °C | 36 mm | Ameno a quente e seco |
| 2 | BogotáColômbia · Ameno a quente, seco | 24 °C | 44 mm | Ameno a quente e seco |
| 3 | SantiagoChile · Ameno a quente, seco | 30 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 4 | CairoEgito · Ameno a quente, seco | 18 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 5 | Cidade do MéxicoMéxico · Ameno a quente, seco | 18 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 6 | NairóbiQuénia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 39 mm | Ameno a quente e seco |
| 7 | MecaArábia Saudita · Ameno a quente, seco | 28 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 8 | BombaimÍndia · Ameno a quente, seco | 31 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 9 | ConcepciónChile · Ameno a quente, seco | 25 °C | 16 mm | Ameno a quente e seco |
| 10 | MacauMacau · Ameno a quente, seco | 19 °C | 40 mm | Ameno a quente e seco |
| 11 | DacaBangladeche · Ameno a quente, seco | 24 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 12 | Nova DeliÍndia · Ameno a quente, seco | 21 °C | 16 mm | Ameno a quente e seco |
| 13 | LimaPeru · Ameno a quente, seco | 23 °C | 3 mm | Ameno a quente e seco |
| 14 | DubaiEmirados Árabes Unidos · Ameno a quente, seco | 23 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 15 | Cidade do CaboÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 22 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 16 | MelbourneAustrália · Ameno a quente, seco | 26 °C | 45 mm | Ameno a quente e seco |
| 17 | CarachiPaquistão · Ameno a quente, seco | 24 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 18 | CalcutáÍndia · Ameno a quente, seco | 24 °C | 13 mm | Ameno a quente e seco |
| 19 | DeliÍndia · Ameno a quente, seco | 21 °C | 16 mm | Ameno a quente e seco |
| 20 | MiamiEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 23 °C | 44 mm | Ameno a quente e seco |
| 21 | HanóiVietname · Ameno a quente, seco | 20 °C | 32 mm | Ameno a quente e seco |
| 22 | Adis AbebaEtiópia · Ameno a quente, seco | 24 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 23 | RiadeArábia Saudita · Ameno a quente, seco | 21 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 24 | DohaCatar · Ameno a quente, seco | 22 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 25 | Abu DhabiEmirados Árabes Unidos · Ameno a quente, seco | 22 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 26 | GuadalajaraMéxico · Ameno a quente, seco | 23 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 27 | PhoenixEstados Unidos · Ameno a quente, seco | 18 °C | 33 mm | Ameno a quente e seco |
| 28 | DacarSenegal · Ameno a quente, seco | 24 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 29 | PerthAustrália · Ameno a quente, seco | 26 °C | 18 mm | Ameno a quente e seco |
| 30 | AlexandriaEgito · Ameno a quente, seco | 18 °C | 23 mm | Ameno a quente e seco |
| 31 | ViencianaLaos · Ameno a quente, seco | 28 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 32 | CantãoChina · Ameno a quente, seco | 20 °C | 49 mm | Ameno a quente e seco |
| 33 | BissauGuiné-Bissau · Ameno a quente, seco | 29 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 34 | ManamaBarém · Ameno a quente, seco | 20 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 35 | KuwaitKoweit · Ameno a quente, seco | 18 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 36 | BangaloreÍndia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 37 | AsmaraEritreia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 38 | ConacriGuiné · Ameno a quente, seco | 30 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 39 | MedinaArábia Saudita · Ameno a quente, seco | 24 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 40 | JidáArábia Saudita · Ameno a quente, seco | 29 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 41 | BanjulGâmbia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 42 | AdelaideAustrália · Ameno a quente, seco | 30 °C | 15 mm | Ameno a quente e seco |
| 43 | MascateOmã · Ameno a quente, seco | 24 °C | 18 mm | Ameno a quente e seco |
| 44 | TegucigalpaHonduras · Ameno a quente, seco | 28 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 45 | Cidade da PraiaCabo Verde · Ameno a quente, seco | 24 °C | 22 mm | Ameno a quente e seco |
| 46 | NaypyidawMianmar (Birmânia) · Ameno a quente, seco | 31 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 47 | NouakchottMauritânia · Ameno a quente, seco | 23 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 48 | San SalvadorSalvador · Ameno a quente, seco | 30 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 49 | HyderabadÍndia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 7 mm | Ameno a quente e seco |
| 50 | JaipurÍndia · Ameno a quente, seco | 22 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 51 | AhmedabadÍndia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 52 | NassauBaamas · Ameno a quente, seco | 24 °C | 38 mm | Ameno a quente e seco |
| 53 | LaorePaquistão · Ameno a quente, seco | 20 °C | 20 mm | Ameno a quente e seco |
| 54 | ChatigãoBangladeche · Ameno a quente, seco | 24 °C | 9 mm | Ameno a quente e seco |
| 55 | AgraÍndia · Ameno a quente, seco | 23 °C | 13 mm | Ameno a quente e seco |
| 56 | ShenzhenChina · Ameno a quente, seco | 20 °C | 36 mm | Ameno a quente e seco |
| 57 | VaranasiÍndia · Ameno a quente, seco | 24 °C | 12 mm | Ameno a quente e seco |
| 58 | PuneÍndia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 59 | LucknowÍndia · Ameno a quente, seco | 22 °C | 19 mm | Ameno a quente e seco |
| 60 | MonterreiMéxico · Ameno a quente, seco | 18 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 61 | BhopalÍndia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 62 | AntofagastaChile · Ameno a quente, seco | 23 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 63 | ChandigarhÍndia · Ameno a quente, seco | 20 °C | 35 mm | Ameno a quente e seco |
| 64 | PatnaÍndia · Ameno a quente, seco | 23 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 65 | MéridaVenezuela · Ameno a quente, seco | 22 °C | 30 mm | Ameno a quente e seco |
| 66 | GizéEgito · Ameno a quente, seco | 18 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 67 | AmritsarÍndia · Ameno a quente, seco | 19 °C | 24 mm | Ameno a quente e seco |
| 68 | PrayagrajÍndia · Ameno a quente, seco | 24 °C | 15 mm | Ameno a quente e seco |
| 69 | El AaiúnAmeno a quente, seco | 22 °C | 16 mm | Ameno a quente e seco |
| 70 | SurateÍndia · Ameno a quente, seco | 31 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 71 | KanpurÍndia · Ameno a quente, seco | 23 °C | 17 mm | Ameno a quente e seco |
| 72 | AgadirMarrocos · Ameno a quente, seco | 20 °C | 26 mm | Ameno a quente e seco |
| 73 | LuxorEgito · Ameno a quente, seco | 21 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 74 | BhubaneswarÍndia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 75 | Ðà LạtVietname · Ameno a quente, seco | 24 °C | 33 mm | Ameno a quente e seco |
| 76 | KaohsiungTaiwan · Ameno a quente, seco | 23 °C | 33 mm | Ameno a quente e seco |
| 77 | NagpurÍndia · Ameno a quente, seco | 29 °C | 15 mm | Ameno a quente e seco |
| 78 | IndoreÍndia · Ameno a quente, seco | 28 °C | 5 mm | Ameno a quente e seco |
| 79 | AssuãoEgito · Ameno a quente, seco | 23 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 80 | Porto ElizabethÁfrica do Sul · Ameno a quente, seco | 24 °C | 38 mm | Ameno a quente e seco |
| 81 | JHHargeisaSomália · Ameno a quente, seco | 27 °C | 4 mm | Ameno a quente e seco |
| 82 | SuezEgito · Ameno a quente, seco | 18 °C | 8 mm | Ameno a quente e seco |
| 83 | HurghadaEgito · Ameno a quente, seco | 21 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 84 | Sharm el-SheikhEgito · Ameno a quente, seco | 21 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 85 | JamestownSanta Helena · Ameno a quente, seco | 23 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 86 | Dire DawaEtiópia · Ameno a quente, seco | 26 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 87 | AssiutEgito · Ameno a quente, seco | 20 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 88 | IsmaíliaEgito · Ameno a quente, seco | 18 °C | 11 mm | Ameno a quente e seco |
| 89 | TantaEgito · Ameno a quente, seco | 19 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 90 | Al FayyumEgito · Ameno a quente, seco | 18 °C | 6 mm | Ameno a quente e seco |
| 91 | ZagazigEgito · Ameno a quente, seco | 19 °C | 10 mm | Ameno a quente e seco |
| 92 | Al-MansurahEgito · Ameno a quente, seco | 19 °C | 14 mm | Ameno a quente e seco |
| 93 | KadunaNigéria · Ameno a quente, seco | 30 °C | 1 mm | Ameno a quente e seco |
| 94 | JosNigéria · Ameno a quente, seco | 31 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 95 | ZariaNigéria · Ameno a quente, seco | 29 °C | 0 mm | Ameno a quente e seco |
| 96 | SerekundaGâmbia · Ameno a quente, seco | 27 °C | 2 mm | Ameno a quente e seco |
| 97 | DamanhurEgito · Ameno a quente, seco | 19 °C | 21 mm | Ameno a quente e seco |
| 98 | Buenos AiresArgentina · Ameno a quente, instável | 28 °C | 104 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 99 | SydneyAustrália · Ameno a quente, instável | 26 °C | 83 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 100 | CaracasVenezuela · Ameno a quente, instável | 26 °C | 42 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 101 | CamberraAustrália · Ameno a quente, instável | 29 °C | 58 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 102 | ManilaFilipinas · Ameno a quente, instável | 27 °C | 148 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 103 | MontevidéuUruguai · Ameno a quente, instável | 26 °C | 102 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 104 | HavanaCuba · Ameno a quente, instável | 27 °C | 30 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 105 | AcraGana · Ameno a quente, instável | 30 °C | 22 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 106 | PretóriaÁfrica do Sul · Ameno a quente, instável | 31 °C | 115 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 107 | HonoluluEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 24 °C | 71 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 108 | LagosNigéria · Ameno a quente, instável | 29 °C | 25 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 109 | JoanesburgoÁfrica do Sul · Ameno a quente, instável | 28 °C | 122 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 110 | WellingtonNova Zelândia · Ameno a quente, instável | 19 °C | 51 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 111 | LuandaAngola · Ameno a quente, instável | 29 °C | 25 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 112 | CampalaUganda · Ameno a quente, instável | 29 °C | 65 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 113 | QuitoEquador · Ameno a quente, instável | 22 °C | 139 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 114 | BrisbaneAustrália · Ameno a quente, instável | 29 °C | 140 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 115 | IaundéCamarões · Ameno a quente, instável | 29 °C | 14 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 116 | QuigaliRuanda · Ameno a quente, instável | 26 °C | 96 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 117 | LoméTogo · Ameno a quente, instável | 30 °C | 15 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 118 | MonróviaLibéria · Ameno a quente, instável | 31 °C | 11 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 119 | ChennaiÍndia · Ameno a quente, instável | 28 °C | 16 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 120 | ParamariboSuriname · Ameno a quente, instável | 28 °C | 142 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 121 | AucklandNova Zelândia · Ameno a quente, instável | 23 °C | 58 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 122 | Porto NovoBenim · Ameno a quente, instável | 30 °C | 20 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 123 | KingstonJamaica · Ameno a quente, instável | 27 °C | 33 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 124 | Cidade do PanamáPanamá · Ameno a quente, instável | 29 °C | 20 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 125 | MalaboGuiné Equatorial · Ameno a quente, instável | 28 °C | 30 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 126 | FreetownSerra Leoa · Ameno a quente, instável | 29 °C | 1 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 127 | Cidade da GuatemalaGuatemala · Ameno a quente, instável | 26 °C | 5 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 128 | MaldivasMaldivas · Ameno a quente, instável | 28 °C | 53 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 129 | São DomingosRepública Dominicana · Ameno a quente, instável | 29 °C | 24 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 130 | SucreBolívia · Ameno a quente, instável | 22 °C | 117 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 131 | MedellínColômbia · Ameno a quente, instável | 21 °C | 134 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 132 | San JoséCosta Rica · Ameno a quente, instável | 27 °C | 38 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 133 | BelmopanBelize · Ameno a quente, instável | 27 °C | 101 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 134 | BridgetownBarbados · Ameno a quente, instável | 27 °C | 34 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 135 | Port of SpainTrindade e Tobago · Ameno a quente, instável | 28 °C | 100 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 136 | SalvadorBrasil · Ameno a quente, instável | 30 °C | 83 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 137 | Saint John’sAntígua e Barbuda · Ameno a quente, instável | 26 °C | 41 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 138 | HobartAustrália · Ameno a quente, instável | 21 °C | 56 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 139 | OrlandoEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 21 °C | 60 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 140 | CastriesSanta Lúcia · Ameno a quente, instável | 27 °C | 68 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 141 | RecifeBrasil · Ameno a quente, instável | 30 °C | 85 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 142 | São JorgeGranada · Ameno a quente, instável | 27 °C | 61 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 143 | ChristchurchNova Zelândia · Ameno a quente, instável | 24 °C | 67 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 144 | TampaEstados Unidos · Ameno a quente, instável | 20 °C | 65 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 145 | Porto AlegreBrasil · Ameno a quente, instável | 29 °C | 120 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 146 | FortalezaBrasil · Ameno a quente, instável | 29 °C | 128 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 147 | RoseauDomínica · Ameno a quente, instável | 26 °C | 61 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 148 | BasseterreSão Cristóvão e Neves · Ameno a quente, instável | 26 °C | 28 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 149 | KingstownSão Vicente e Granadinas · Ameno a quente, instável | 27 °C | 27 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 150 | Cartagena das ÍndiasColômbia · Ameno a quente, instável | 29 °C | 2 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 151 | San JuanPorto Rico · Ameno a quente, instável | 27 °C | 51 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 152 | NouméaNova Caledónia · Ameno a quente, instável | 27 °C | 109 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 153 | NewcastleAustrália · Ameno a quente, instável | 27 °C | 83 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 154 | HagåtñaGuame · Ameno a quente, instável | 28 °C | 82 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 155 | SaipãIlhas Marianas do Norte · Ameno a quente, instável | 28 °C | 65 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 156 | Logan CityAustrália · Ameno a quente, instável | 29 °C | 140 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 157 | Costa CentralAustrália · Ameno a quente, instável | 28 °C | 91 mm | Ameno a quente, húmido ou com aguaceiros |
| 158 | AssunçãoParaguai · Muito quente | 34 °C | 126 mm | Muito quente |
| 159 | ManaguaNicarágua · Muito quente | 32 °C | 1 mm | Muito quente |
| 160 | RomaItália · Fresco | 11 °C | 73 mm | Fresco |
| 161 | VaticanoCidade do Vaticano · Fresco | 11 °C | 73 mm | Fresco |
| 162 | MónacoMónaco · Fresco | 12 °C | 55 mm | Fresco |
| 163 | AtenasGrécia · Fresco | 12 °C | 66 mm | Fresco |
| 164 | Los AngelesEstados Unidos · Fresco | 17 °C | 73 mm | Fresco |
| 165 | LisboaPortugal · Fresco | 15 °C | 65 mm | Fresco |
| 166 | BarcelonaEspanha · Fresco | 12 °C | 34 mm | Fresco |
| 167 | GibraltarGibraltar · Fresco | 16 °C | 74 mm | Fresco |
| 168 | NápolesItália · Fresco | 11 °C | 88 mm | Fresco |
| 169 | ValetaMalta · Fresco | 15 °C | 74 mm | Fresco |
| 170 | SevilhaEspanha · Fresco | 14 °C | 48 mm | Fresco |
| 171 | MelilhaEspanha · Fresco | 16 °C | 55 mm | Fresco |
| 172 | PalermoItália · Fresco | 13 °C | 97 mm | Fresco |
| 173 | NiceFrança · Fresco | 12 °C | 55 mm | Fresco |
| 174 | ValênciaEspanha · Fresco | 13 °C | 30 mm | Fresco |
| 175 | PisaItália · Fresco | 10 °C | 59 mm | Fresco |
| 176 | SaragoçaEspanha · Fresco | 11 °C | 26 mm | Fresco |
| 177 | GranadaEspanha · Fresco | 12 °C | 40 mm | Fresco |
| 178 | BilbauEspanha · Fresco | 12 °C | 126 mm | Fresco |
| 179 | MálagaEspanha · Fresco | 15 °C | 56 mm | Fresco |
| 180 | BariItália · Fresco | 12 °C | 62 mm | Fresco |
| 181 | MontpellierFrança · Fresco | 10 °C | 52 mm | Fresco |
| 182 | CórdovaEspanha · Fresco | 13 °C | 46 mm | Fresco |
| 183 | CatâniaItália · Fresco | 12 °C | 67 mm | Fresco |
| 184 | PortoPortugal · Fresco | 13 °C | 138 mm | Fresco |
| 185 | DunedinNova Zelândia · Fresco | 16 °C | 69 mm | Fresco |
| 186 | QueenstownNova Zelândia · Fresco | 16 °C | 121 mm | Fresco |
| 187 | Port MoresbyPapua-Nova Guiné · Chuvoso | 29 °C | 231 mm | Chuvoso |
| 188 | Santiago de CompostelaEspanha · Chuvoso | 11 °C | 160 mm | Chuvoso |
| 189 | ApiaSamoa · Chuvoso | 28 °C | 258 mm | Chuvoso |
| 190 | SuvaFiji · Chuvoso | 28 °C | 273 mm | Chuvoso |
| 191 | DarwinAustrália · Chuvoso | 30 °C | 379 mm | Chuvoso |
| 192 | Porto VilaVanuatu · Chuvoso | 28 °C | 197 mm | Chuvoso |
| 193 | HoniaraIlhas Salomão · Chuvoso | 28 °C | 263 mm | Chuvoso |
| 194 | Nuku'alofaTonga · Chuvoso | 27 °C | 197 mm | Chuvoso |
| 195 | MajuroIlhas Marshall · Chuvoso | 28 °C | 161 mm | Chuvoso |
| 196 | FunafutiTuvalu · Chuvoso | 29 °C | 325 mm | Chuvoso |
| 197 | PaliquirMicronésia · Chuvoso | 29 °C | 205 mm | Chuvoso |
| 198 | YarenNauru · Chuvoso | 29 °C | 194 mm | Chuvoso |
| 199 | PapeetePolinésia Francesa · Chuvoso | 28 °C | 190 mm | Chuvoso |
| 200 | Tarawa do SulQuiribáti · Chuvoso | 28 °C | 212 mm | Chuvoso |
| 201 | Pago PagoSamoa Americana · Chuvoso | 29 °C | 267 mm | Chuvoso |
| 202 | Gold CoastAustrália · Chuvoso | 29 °C | 153 mm | Chuvoso |
| 203 | NgerulmudPalau · Chuvoso | 29 °C | 216 mm | Chuvoso |
| 204 | CairnsAustrália · Chuvoso | 28 °C | 352 mm | Chuvoso |
| 205 | AvaruaIlhas Cook · Chuvoso | 27 °C | 195 mm | Chuvoso |
| 206 | Mata-UtuWallis e Futuna · Chuvoso | 29 °C | 305 mm | Chuvoso |
| 207 | Sunshine CoastAustrália · Chuvoso | 27 °C | 162 mm | Chuvoso |
| 208 | ParisFrança · Frio | 6 °C | 54 mm | Frio |
| 209 | LondresReino Unido · Frio | 7 °C | 65 mm | Frio |
| 210 | MoscovoRússia · Frio | -7 °C | 48 mm | Frio |
| 211 | BerlimAlemanha · Frio | 2 °C | 54 mm | Frio |
| 212 | MadridEspanha · Frio | 9 °C | 38 mm | Frio |
| 213 | VienaÁustria · Frio | 2 °C | 42 mm | Frio |
| 214 | HelsínquiaFinlândia · Frio | -1 °C | 56 mm | Frio |
| 215 | VarsóviaPolónia · Frio | -1 °C | 45 mm | Frio |
| 216 | AmesterdãoPaíses Baixos · Frio | 5 °C | 75 mm | Frio |
| 217 | TiranaAlbânia · Frio | 6 °C | 93 mm | Frio |
| 218 | EstocolmoSuécia · Frio | -1 °C | 47 mm | Frio |
| 219 | São PetersburgoRússia · Frio | -7 °C | 49 mm | Frio |
| 220 | PragaChéquia · Frio | 1 °C | 42 mm | Frio |
| 221 | BudapesteHungria · Frio | 2 °C | 39 mm | Frio |
| 222 | CopenhagaDinamarca · Frio | 3 °C | 61 mm | Frio |
| 223 | OsloNoruega · Frio | -3 °C | 78 mm | Frio |
| 224 | MuniqueAlemanha · Frio | 2 °C | 78 mm | Frio |
| 225 | BruxelasBélgica · Frio | 5 °C | 69 mm | Frio |
| 226 | DublinIrlanda · Frio | 8 °C | 86 mm | Frio |
| 227 | BucaresteRoménia · Frio | 2 °C | 44 mm | Frio |
| 228 | MinskBielorrússia · Frio | -5 °C | 53 mm | Frio |
| 229 | HamburgoAlemanha · Frio | 3 °C | 70 mm | Frio |
| 230 | BelgradoSérvia · Frio | 3 °C | 48 mm | Frio |
Como estas frases são redigidas
Cada frase é escrita a partir dos valores segundo regras fixas, e não diz mais do que eles. Ameno a quente: uma máxima diária média de 18 °C até 32 °C. Muito quente: 32 °C ou mais. Fresco: de 10 °C até 18 °C. Frio: abaixo de 10 °C. Seco: menos de 50 mm de chuva no mês; chuvoso: 150 mm ou mais. Húmido: uma máxima de 25 °C ou mais com humidade relativa de 70% ou mais. Um mês é descrito como bom para ir quando é ameno a quente e não chuvoso.
Máximas diárias médias, modeladas para uma área com cerca de 50 km de extensão: climatologia NASA POWER, 2001–2020. A cor de cada célula indica como é o mês (legenda acima).